Βγήκε το νέο κουπόνι με αλλαγή αποδόσεων στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Το “διπλό” της Μπαρτσελόνα έπεσε λίγο από το 1,55 στο 1,53 και ανέβηκαν το “Χ” από το 3,75 στο 3,85 και ο “άσος” της Γιουβέντους από το 5,25 στο 5,35. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 02/06/2015 | ||||||||||
| U20 | 10:00 | 101 | 1 | 1,60 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,60 | ΓΚΑΝΑ | 4,35 | ||
| U20 | 10:00 | 102 | 1 | 4,50 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 3,50 | ΗΠΑ | 1,60 | ||
| ΚΑΚ | 18:00 | 103 | 2 | 1,95 | ΑΚΤΟΜΠΕ | 3,15 | ΑΣΤΑΝΑ | 3,15 | ||
| ΚΑΚ | 18:00 | 104 | 2 | 2,55 | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ | 3,15 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 2,25 | ||
| ΕΣΘ | 19:00 | 105 | 3 | 2,20 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 3,25 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 2,55 | ||
| ΕΣΘ | 19:00 | 106 | 3 | 1,10 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 7,50 | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | 9,00 | ||
| ΕΣΘ | 19:00 | 107 | 3 | 1,65 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3,55 | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 3,75 | ||
| ΙΤΔ | 19:30 | 108 | 2 | 1,80 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3,10 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 3,65 | ||
| ΣΟ2 | 20:00 | 109 | 3 | 2,75 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,10 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 2,15 | ||
| ΣΟ2 | 20:20 | 110 | 3 | 2,05 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,20 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 2,85 | ||
| ΕΣΘ | 21:00 | 111 | 3 | 1,10 | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | 6,75 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 10,50 | ||
| ΓΕΔ | 21:30 | 112 | 1 | 1,90 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 3,25 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 3,35 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 113 | 2 | 1,90 | ΖΑΒΙΣΤΖΑ | 3,35 | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | 3,05 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 114 | 2 | 2,20 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ | 3,25 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 2,55 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 115 | 2 | 2,45 | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | 3,15 | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 2,35 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 116 | 2 | 2,15 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 3,15 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 2,70 | ||
| ΙΤΔ | 22:00 | 117 | 2 | 2,00 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,00 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,15 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 118 | 3 | 1,50 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 3,50 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 5,00 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 119 | 3 | 1,55 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,50 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 4,50 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 120 | 3 | 1,85 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 3,15 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,40 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 121 | 3 | 1,70 | ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ | 3,25 | ΜΠΟΑ | 3,90 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 122 | 3 | 2,15 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2,95 | ΣΕΑΡΑ | 2,85 | ||
| ΒΡ2 | 01:30 | 123 | 3 | 2,05 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,00 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,00 | ||
| ΒΡ2 | 03:50 | 124 | 3 | 1,50 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,50 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 5,00 | ||
| ΒΡ2 | 03:50 | 125 | 3 | 1,70 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,20 | ΟΕΣΤΕ | 4,00 | ||
| ΒΡ2 | 03:50 | 126 | 3 | 2,40 | ΜΑΚΑΕ | 3,15 | ΜΠΑΪΑ | 2,40 | ||
| ΒΡ2 | 03:50 | 127 | 3 | 3,50 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,20 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 1,80 | ||
| U20 | 07:00 | 128 | 2 | 8,00 | ΚΑΤΑΡ | 4,85 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,22 | ||
| U20 | 07:00 | 129 | 1 | 2,90 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,20 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,10 | ||
| Τετάρτη 03/06/2015 | ||||||||||
| U20 | 10:00 | 130 | 2 | 4,75 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 3,65 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,50 | ||
| U20 | 10:00 | 131 | 1 | 1,80 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,20 | ΜΑΛΙ | 3,75 | ||
| ΙΑΠ | 13:00 | 132 | 2 | 1,90 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΚΑΣΙΜΑ | 3,15 | ||
| ΙΑΠ | 13:00 | 133 | 2 | 3,15 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,25 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,90 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 134 | 2 | 1,50 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,50 | ΣΕΝΤΑΪ | 5,00 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 135 | 2 | 2,85 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. | 3,35 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 2,00 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 136 | 2 | 2,40 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 3,15 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | 2,40 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 137 | 2 | 2,10 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,35 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,65 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 138 | 2 | 2,30 | ΣΟΝΑΝ | 3,25 | ΤΟΚΥΟ | 2,45 | ||
| ΙΑΛ | 13:00 | 139 | 2 | 1,45 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,65 | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ | 5,25 | ||
| ΝΚ2 | 13:00 | 140 | 3 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | |||||
| ΝΚ2 | 13:00 | 141 | 3 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | |||||
| ΝΚΡ | 13:00 | 142 | 3 | 2,00 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,20 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 2,95 | ||
| ΝΚΡ | 13:00 | 143 | 3 | 2,75 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 3,10 | ΟΥΛΣΑΝ | 2,15 | ||
| ΝΚ2 | 13:30 | 144 | 3 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | |||||
| ΝΚ2 | 13:30 | 145 | 3 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | |||||
| ΝΚ2 | 13:30 | 146 | 3 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | ΧΑΜΕΛ | |||||
| ΝΚΡ | 13:30 | 147 | 3 | 5,65 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,85 | ΣΟΥΓΟΝ | 1,40 | ||
| ΝΚΡ | 13:30 | 148 | 3 | 2,55 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 3,15 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 2,25 | ||
| ΝΚΡ | 13:30 | 149 | 3 | 1,70 | ΣΕΟΥΛ | 3,20 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | 4,00 | ||
| ΚΙΝ | 14:00 | 150 | 3 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | |||||
| ΝΚΡ | 14:00 | 151 | 3 | 2,05 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ | 3,00 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3,00 | ||
| ΚΙΝ | 14:35 | 153 | 3 | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | |||||
| ΚΙΝ | 14:45 | 154 | 3 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | |||||
| U19 | 16:00 | 155 | 1 | 3,15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,15 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2,00 | ||
| U19 | 16:00 | 156 | 1 | 2,40 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,15 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,40 | ||
| ΝΟΚ | 18:00 | 157 | 2 | 2,10 | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | 3,25 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 2,70 | ||
| ΕΛΛ | 18:15 | 158 | 1 | 1,55 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3,50 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5,00 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 159 | 2 | 2,70 | ΒΑΑΣΑ | 3,15 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,15 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 160 | 2 | 1,12 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 6,00 | ΙΛΒ | 11,00 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 161 | 2 | 1,75 | ΛΑΧΤΙ | 3,25 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 3,65 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 162 | 1 | 2,55 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3,10 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 2,40 | ||
| ΦΙΝ | 18:30 | 163 | 2 | 1,60 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,40 | ΚΟΤΚΑ | 4,25 | ||
| ΝΟΚ | 19:00 | 164 | 2 | 1,95 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,25 | ΑΣΑΝΕ | 3,00 | ||
| ΝΟΚ | 19:00 | 165 | 2 | 1,50 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,50 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 5,00 | ||
| ΝΟΚ | 19:00 | 166 | 2 | 6,25 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 3,60 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 1,40 | ||
| ΝΟΚ | 19:00 | 167 | 2 | 3,00 | ΧΟΝΤ | 3,25 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 1,95 | ||
| ΝΟΚ | 20:00 | 168 | 2 | 8,00 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | 6,25 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1,15 | Γ1 | |
| ΣΟ1 | 20:00 | 169 | 2 | 1,25 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 4,50 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 7,75 | ||
| ΣΟ1 | 20:00 | 170 | 2 | 2,90 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | ΧΑΚΕΝ | 2,00 | ||
| ΣΟ1 | 20:00 | 171 | 2 | 2,25 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 3,25 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 2,50 | ||
| ΣΟ1 | 20:00 | 172 | 2 | 2,10 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,10 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 2,85 | ||
| ΣΟ2 | 20:00 | 173 | 3 | 2,25 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,15 | ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ | 2,55 | ||
| ΣΟ2 | 20:00 | 174 | 3 | 2,85 | ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ | 3,05 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 2,10 | ||
| ΣΟ2 | 20:00 | 175 | 3 | 2,20 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,20 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 2,60 | ||
| ΣΟ2 | 20:00 | 176 | 3 | 3,00 | ΦΡΕΪ | 3,25 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 1,95 | ||
| ΣΟ1 | 20:05 | 177 | 2 | 4,25 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,65 | ΜΑΛΜΕ | 1,55 | ||
| ΣΟ2 | 20:20 | 178 | 3 | 1,45 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3,85 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 5,00 | ||
| ΕΛΛ | 20:30 | 179 | 1 | 1,75 | ΠΑΟΚ | 3,40 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3,75 | ||
| ΣΟ2 | 20:30 | 180 | 3 | 1,95 | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | 3,25 | ΓΚΑΪΣ | 3,00 | ||
| ΤΟΚ | 20:30 | 181 | 1 | 2,15 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,15 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 2,85 | ||
| ΑΥΚ | 21:30 | 182 | 1 | 5,00 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4,00 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,47 | ||
| ΠΕΠ | 21:30 | 183 | 2 | 4,75 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | 3,65 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 1,50 | Γ1 | |
| ΠΛΔ | 21:30 | 184 | 2 | 2,10 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,20 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 2,75 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 185 | 2 | 4,50 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | 3,50 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 1,55 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 186 | 2 | 2,85 | ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | 3,20 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 2,05 | ||
| ΠΛΔ | 21:30 | 187 | 2 | 2,70 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | 3,25 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 2,10 | ||
| ΚΥΙ | 22:15 | 188 | 3 | ΑΚΡΑΝΕΣ | ΦΙΟΛΝΙΡ | |||||
| ΚΥΙ | 22:15 | 189 | 3 | ΚΕΦΛΑΒΙΚ | ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | |||||
| ΚΥΙ | 22:15 | 190 | 3 | ΣΤΙΑΡΝΑΝ | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΪΚ. | |||||
| ΒΡΑ | 01:30 | 191 | 2 | 1,65 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,20 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,25 | ||
| ΒΡΑ | 01:30 | 192 | 2 | 2,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,05 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,85 | ||
| ΒΡΑ | 01:30 | 193 | 2 | 1,75 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,10 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,85 | ||
| ΑΜΕ | 02:00 | 194 | 2 | 1,75 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 3,75 | ||
| ΑΜΕ | 02:00 | 195 | 2 | 2,30 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,15 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 2,50 | ||
| ΑΜΕ | 03:00 | 196 | 2 | 2,35 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3,15 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2,45 | ||
| ΒΡΑ | 03:00 | 197 | 1 | 1,85 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,25 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,50 | ||
| ΚΟΔ | 03:00 | 198 | 1 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | |||||
| ΒΡΑ | 04:00 | 199 | 2 | 3,35 | ΑΒΑΪ | 3,20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 1,85 | ||
| ΒΡΑ | 04:00 | 200 | 2 | 1,95 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,00 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,25 | ||
| ΒΡΑ | 04:00 | 201 | 2 | 1,60 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,25 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 4,50 | ||
| U20 | 07:00 | 202 | 1 | ΝΙΓΗΡΙΑ | Β. ΚΟΡΕΑ | |||||
| U20 | 07:00 | 203 | 2 | ΟΝΔΟΥΡΑ | ΦΙΤΖΙ | |||||
| Πέμπτη 04/06/2015 | ||||||||||
| U20 | 10:00 | 204 | 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||||
| U20 | 10:00 | 205 | 1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | |||||
| ΚΙΝ | 10:35 | 206 | 3 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | |||||
| ΚΙΝ | 14:35 | 207 | 3 | ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | |||||
| ΚΙΝ | 14:45 | 208 | 3 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | |||||
| ΚΙΝ | 15:00 | 209 | 3 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | |||||
| ΦΙ2 | 18:30 | 210 | 3 | 1,35 | ΧΑΚΑ | 4,00 | ΜΙΚΕΛΙΝ | 6,25 | ||
| ΝΟΚ | 20:00 | 211 | 2 | 2,95 | ΜΠΡΙΝΕ | 3,20 | ΜΠΡΑΝ | 2,00 | ||
| ΣΟ1 | 20:00 | 212 | 2 | 1,90 | ΚΑΛΜΑΡ | 3,25 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3,15 | ||
| ΣΟ1 | 20:00 | 213 | 1 | 1,70 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,45 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,90 | ||
| ΣΟ3 | 20:00 | 214 | 3 | 1,75 | ΕΣΤΕΡ | 3,45 | ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | 3,45 | ||
| ΣΟ1 | 20:05 | 215 | 1 | 1,70 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,45 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,90 | ||
| ΟΥΚ | 21:00 | 216 | 1 | 2,45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 3,25 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 2,40 | ||
| ΒΡΑ | 22:00 | 217 | 2 | 1,50 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,40 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 5,25 | ||
| ΑΡΚ | 00:00 | 218 | 2 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ | |||||
| ΒΡΑ | 03:00 | 219 | 2 | 1,80 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,20 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,50 | ||
| ΒΡΑ | 03:00 | 220 | 2 | 1,70 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,10 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,15 | ||
| U20 | 07:00 | 221 | 1 | ΑΥΣΤΡΙΑ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | |||||
| U20 | 07:00 | 222 | 1 | ΠΑΝΑΜΑΣ | ΓΚΑΝΑ | |||||
| Σάββατο 06/06/2015 | ||||||||||
| CHL | 21:45 | 100 | 1 | 5,35 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,85 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,53 | ||


