Ολοκληρώνονται την Τρίτη οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ στην Ευρώπη και την Αμερική. Δείτε όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του “Πάμε Στοίχημα”:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | LIVE | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | GOAL/NO GOAL | ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ | UNDER/OVER 2,5 | |||||
| G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | U 2,5 | O 2,5 | |||||||||||
| Τρίτη 10/10/2017 | ||||||||||||||||||
| ΠΠΚ | 12:00 | 1000 | 2 | 1,28 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4,15 | ΣΥΡΙΑ | 7,75 | 2,02 | 1,52 | 3,35 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,78 | 1,72 | ||
| AFC | 13:00 | 1001 | 3 | 6,75 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 4,60 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 1,27 | 2,15 | 1,45 | ||||||||
| AFC | 13:00 | 1002 | 3 | 4,80 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΪ | 3,80 | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 1,48 | 2,45 | 1,35 | ||||||||
| AFC | 14:30 | 1005 | 3 | 1,52 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 3,35 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 5,20 | 1,82 | 1,68 | ||||||||
| U17Π | 14:30 | 1006 | 2 | 1,15 | ΙΣΠΑΝΙΑ U17 | 5,60 | ΝΙΓΗΡΑΣ U17 | 9,50 | 1,90 | 1,60 | 4,50 | 1,85 | 2,30 | 19,00 | 2,15 | 1,45 | ||
| U17Π | 14:30 | 1008 | 2 | 2,70 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ U17 | 3,15 | ΓΟΥΪΝΕΑ U17 | 2,15 | 1,50 | 2,05 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| AFC | 15:00 | 1009 | 3 | 1,09 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 6,50 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 13,50 | 3,45 | 1,16 | ||||||||
| AFC | 15:00 | 1010 | 3 | 1,92 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 3,05 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 3,30 | 1,60 | 1,90 | ||||||||
| U19 | 15:00 | 1011 | 2 | 4,10 | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | 3,10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 1,72 | 1,82 | 1,68 | 2,85 | 1,70 | 3,45 | 30,00 | 1,58 | 1,92 | ||
| U19 | 15:00 | 1012 | 2 | 3,00 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 2,90 | ΣΕΡΒΙΑ U19 | 2,12 | 1,52 | 2,02 | 3,65 | 1,75 | 2,70 | 30,00 | 1,82 | 1,68 | ||
| U19 | 15:00 | 1013 | 2 | 2,65 | ΚΥΠΡΟΣ U19 | 3,05 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19 | 2,25 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,70 | 3,10 | 30,00 | 1,68 | 1,82 | ||
| U19 | 15:00 | 1014 | 2 | 3,80 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19 | 3,30 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 1,70 | 1,68 | 1,82 | 3,30 | 1,72 | 2,95 | 30,00 | 1,72 | 1,78 | ||
| AFC | 15:30 | 1004 | 3 | 1,87 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 3,05 | ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ | 3,45 | 1,62 | 1,88 | ||||||||
| AFC | 16:00 | 1015 | 3 | 1,18 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 5,20 | ΝΕΠΑΛ | 9,00 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| U21 | 16:00 | 1017 | 1 | 3,10 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 3,10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 2,05 | 1,78 | 1,72 | 2,75 | 1,70 | 3,60 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| U21 | 16:30 | 1018 | 1 | 3,25 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 3,35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 1,90 | 1,68 | 1,82 | 3,15 | 1,72 | 3,10 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΔΦ | 16:30 | 2259 | 3 | 2,95 | ΜΑΡΟΚΟ | 2,80 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 2,20 | 1,82 | 1,68 | 2,60 | 1,68 | 3,90 | 30,00 | 1,48 | 2,10 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1019 | 3 | 1,45 | ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΙΙ | 3,40 | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 6,00 | 1,70 | 1,80 | ||||||||
| U21 | 17:00 | 1020 | 1 | 4,10 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 3,35 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 1,70 | 1,55 | 2,00 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| U21 | 17:00 | 1021 | 1 | 3,85 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 3,15 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΑΝ2 | 17:00 | 1022 | 3 | 3,00 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 3,10 | ΒΕΝΤΙΣΕΛ | 2,00 | 1,80 | 1,70 | ||||||||
| AFC | 17:30 | 1023 | 3 | 2,05 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 2,95 | B. ΚΟΡΕΑ | 3,10 | 1,52 | 2,02 | ||||||||
| U17Π | 17:30 | 1024 | 2 | 10,50 | B. ΚΟΡΕΑ U17 | 5,90 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ U17 | 1,13 | 1,68 | 1,82 | 6,00 | 2,12 | 1,95 | 10,50 | 2,75 | 1,27 | ||
| U17Π | 17:30 | 1026 | 2 | 8,25 | ΙΡΑΝ U17 | 4,60 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U17 | 1,23 | 1,58 | 1,92 | 5,75 | 2,02 | 2,00 | 12,00 | 2,55 | 1,32 | ||
| AFC | 18:00 | 1028 | 3 | 2,05 | ΥΕΜΕΝΗ | 3,15 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 2,90 | 1,92 | 1,58 | ||||||||
| U21 | 18:00 | 1029 | 1 | 19,00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 4,30 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 1,18 | 3,00 | 1,22 | 2,95 | 1,72 | 3,25 | 30,00 | 1,60 | 1,90 | ||
| U21 | 18:00 | 1030 | 1 | 2,55 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3,10 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,40 | 1,62 | 1,88 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| U21 | 18:00 | 1031 | 1 | 1,75 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3,15 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 4,10 | 1,52 | 2,02 | 3,90 | 1,78 | 2,55 | 25,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΠΡΛ | 18:00 | 1032 | 1 | 2,95 | ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ | 2,80 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 2,20 | 1,88 | 1,62 | 2,45 | 1,68 | 4,20 | 30,00 | 1,42 | 2,25 | ||
| U21 | 18:30 | 1033 | 1 | 3,95 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,25 | ΔΑΝΙΑ U21 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| AFC | 19:00 | 1034 | 3 | 10,50 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 5,90 | ΟΜΑΝ | 1,13 | 2,60 | 1,30 | ||||||||
| U19 | 19:00 | 1035 | 2 | 2,35 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19 | 3,15 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 2,45 | 1,58 | 1,92 | 3,35 | 1,75 | 2,90 | 30,00 | 1,78 | 1,72 | ||
| U19 | 19:00 | 1037 | 2 | 2,30 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U19 | 3,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ U19 | 2,60 | 1,62 | 1,88 | 3,15 | 1,70 | 3,10 | 30,00 | 1,68 | 1,82 | ||
| U19 | 19:00 | 1038 | 2 | 8,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 3,65 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 | 1,33 | 1,80 | 1,70 | 3,90 | 1,78 | 2,55 | 25,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| U19 | 19:00 | 1039 | 2 | 7,00 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 4,10 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 1,30 | 1,72 | 1,78 | 4,25 | 1,82 | 2,40 | 21,00 | 2,02 | 1,52 | ||
| U19 | 19:00 | 1040 | 2 | 2,40 | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | 3,15 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | 2,40 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,70 | 3,10 | 30,00 | 1,68 | 1,82 | ||
| U21 | 19:00 | 1042 | 1 | 1,45 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3,70 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 5,75 | 1,82 | 1,68 | 3,30 | 1,72 | 2,95 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| U21 | 19:00 | 1043 | 1 | 5,60 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 3,80 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 1,45 | 1,70 | 1,80 | 3,75 | 1,77 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| U21 | 19:00 | 1045 | 1 | 2,20 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3,10 | ΡΩΣΙΑ U21 | 2,80 | 1,55 | 2,00 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 2253 | 3 | 1,72 | ΡΩΣΙΑ | 3,10 | ΙΡΑΝ | 4,10 | 1,85 | 1,65 | 2,75 | 1,70 | 3,60 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| U21 | 19:30 | 1046 | 1 | 3,45 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 3,15 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 1,90 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| U21 | 19:45 | 1047 | 1 | 1,11 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 6,75 | ΜΑΛΤΑ U21 | 12,00 | 1,85 | 1,65 | 5,75 | 2,00 | 2,02 | 12,00 | 2,60 | 1,30 | ||
| ΑΛΓ1 | 19:45 | 1048 | 3 | 1,45 | USM ΑΛΓΕΡΙ | 3,40 | ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ | 6,00 | 1,45 | 2,15 | ||||||||
| U21 | 20:00 | 1049 | 1 | 1,80 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 3,20 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,80 | 1,72 | 1,78 | 3,00 | 1,72 | 3,20 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| U21 | 20:00 | 1050 | 1 | 7,00 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 4,20 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1,33 | 1,30 | 2,60 | 6,25 | 2,65 | 1,78 | 6,75 | 3,55 | 1,15 | ||
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1051 | 1 | 1,65 | ΟΥΕΣΚΑ | 3,10 | ΡΕΟΥΣ | 4,50 | 2,00 | 1,55 | 2,55 | 1,68 | 3,95 | 30,00 | 1,45 | 2,15 | ||
| U21 | 21:30 | 1052 | 1 | 1,40 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 6,00 | 2,15 | 1,45 | 2,75 | 1,68 | 3,60 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| U21 | 21:30 | 1054 | 1 | 10,00 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 5,00 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1,20 | 2,10 | 1,48 | 3,65 | 1,78 | 2,65 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1055 | 2 | 2,40 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΣΟΥΟΝΣΙ (ΡΕΖ.) | 2,35 | 1,90 | 1,60 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1056 | 3 | 2,80 | ΑΣΤΟΝ | 3,40 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2,00 | 2,02 | 1,52 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1057 | 3 | 3,30 | ΓΟΥΙΤΜΠΙ | 3,60 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 1,75 | 2,05 | 1,50 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1058 | 3 | 2,35 | ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3,35 | ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ | 2,35 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1059 | 3 | 2,30 | ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3,50 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 2,30 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1061 | 3 | 2,35 | ΜΑΡΙΝ | 3,45 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 2,30 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1063 | 3 | 2,65 | ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 3,80 | ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ | 1,98 | 2,02 | 1,52 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1064 | 3 | 1,85 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,60 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 3,00 | 2,02 | 1,52 | ||||||||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1065 | 3 | 2,40 | ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2,18 | 2,15 | 1,45 | ||||||||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1068 | 3 | 3,00 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 3,60 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ | 1,85 | 2,05 | 1,50 | ||||||||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1069 | 3 | 2,30 | ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ | 3,50 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ | 2,30 | 2,00 | 1,55 | ||||||||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1071 | 3 | 2,25 | ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ | 3,50 | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2,35 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2508 | 3 | 4,25 | ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ | 3,85 | ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ | 1,53 | 2,25 | 1,42 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1073 | 3 | 1,63 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 3,60 | ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ | 3,90 | 1,92 | 1,58 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1074 | 3 | 2,30 | ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ | 3,45 | ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ | 2,35 | 2,00 | 1,55 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1075 | 3 | 3,45 | ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 1,75 | 2,10 | 1,48 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1076 | 3 | 2,60 | ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 2,05 | 2,00 | 1,55 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1077 | 3 | 1,95 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 2,80 | 2,00 | 1,55 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1079 | 3 | 1,77 | ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | 1,92 | 1,58 | ||||||||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1080 | 3 | 1,33 | ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ | 4,15 | ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ | 6,25 | 2,45 | 1,35 | ||||||||
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1082 | 3 | 2,90 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,10 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2,08 | 1,60 | 1,90 | 3,30 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 1083 | 3 | 3,60 | ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ | 3,60 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 1,68 | 1,58 | 1,92 | 3,75 | 1,77 | 2,65 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1084 | 1 | 1,03 | ΒΕΛΓΙΟ | 8,50 | ΚΥΠΡΟΣ | 22,00 | 2,15 | 1,45 | 6,25 | 2,30 | 1,85 | 8,25 | 3,15 | 1,20 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1086 | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 4,25 | 1,10 | 15,00 | 4,00 | 1,85 | 2,10 | |||||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1087 | 1 | 6,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 4,00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 1,40 | 2,00 | 1,55 | 3,00 | 1,70 | 3,25 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1088 | 1 | 1,20 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 4,75 | ΑΝΔΟΡΑ | 11,00 | 2,25 | 1,42 | 3,45 | 1,75 | 2,85 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1089 | 1 | 5,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4,25 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 3,90 | 1,80 | 2,55 | 25,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1090 | 1 | 1,65 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3,60 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 4,00 | 1,45 | 2,15 | 4,50 | 1,85 | 2,30 | 19,00 | 2,15 | 1,45 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1091 | 1 | 1,12 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6,25 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 12,50 | 2,40 | 1,37 | 3,65 | 1,75 | 2,70 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1092 | 1 | 1,55 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,60 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 4,75 | 1,85 | 1,65 | 3,00 | 1,70 | 3,25 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 1093 | 1 | 2,50 | ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ | 2,85 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2,50 | 1,78 | 1,72 | 2,70 | 1,68 | 3,65 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΑΜΕ3 | 02:05 | 2255 | 3 | 1,60 | ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ ΡΕΪΤΖΙΝΓΚ ΡΙΝΟΣ | 3,25 | ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ | 4,50 | 1,85 | 1,65 | ||||||||
| ΠΠΚ | 02:30 | 1094 | 1 | 1,65 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3,45 | ΧΙΛΗ | 4,25 | 1,52 | 2,02 | 4,00 | 1,81 | 2,45 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΠΚ | 02:30 | 1095 | 1 | 6,50 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 4,20 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,35 | 1,88 | 1,62 | 3,35 | 1,75 | 2,85 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΠΠΚ | 02:30 | 1096 | 1 | 1,07 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 7,00 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 17,50 | 2,15 | 1,45 | 5,00 | 1,98 | 2,12 | 14,00 | 2,45 | 1,35 | ||
| ΠΠΚ | 02:30 | 1097 | 1 | 1,22 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 4,90 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 9,00 | 1,92 | 1,58 | 3,90 | 1,80 | 2,50 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΠΚ | 02:30 | 1098 | 1 | 2,30 | ΠΕΡΟΥ | 3,05 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,70 | 1,62 | 1,88 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΠΠΚ | 03:00 | 1099 | 1 | 2,60 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 2,90 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,35 | 1,78 | 1,72 | 2,70 | 1,68 | 3,70 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΠΠΚ | 03:00 | 1100 | 1 | 1,70 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3,20 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 4,00 | 1,85 | 1,65 | 2,75 | 1,70 | 3,60 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΠΠΚ | 03:00 | 1101 | 1 | 6,75 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ | 4,25 | ΗΠΑ | 1,30 | 1,85 | 1,65 | 3,65 | 1,78 | 2,65 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| Τετάρτη 11/10/2017 | ||||||||||||||||||
| ΑΠΚ | 11:30 | 1102 | 3 | 5,30 | ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 4,00 | ΣΙΔΝΕΪ | 1,40 | 1,58 | 1,92 | 4,50 | 1,85 | 2,30 | 19,00 | 2,10 | 1,48 | ||
| ΚΑΖK | 13:00 | 2258 | 3 | 6,25 | ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ | 3,85 | ΑΣΤΑΝΑ | 1,37 | 1,85 | 1,65 | 3,35 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,78 | 1,72 | ||
| U17Π | 14:30 | 1103 | 2 | 1,42 | ΑΓΓΛΙΑ U17 | 4,30 | ΜΕΞΙΚΟ U17 | 4,50 | 1,52 | 2,02 | 4,60 | 1,90 | 2,25 | 16,50 | 2,30 | 1,40 | ||
| U17Π | 14:30 | 1104 | 2 | 1,75 | ΓΑΛΛΙΑ U17 | 3,45 | ΙΑΠΩΝΙΑ U17 | 3,40 | 1,45 | 2,15 | 4,40 | 1,82 | 2,35 | 21,00 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΑΙΓΠ | 15:45 | 1105 | 3 | 1,48 | ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ | 3,05 | ΑΛ ΡΑΓΚΑ | 6,75 | 2,30 | 1,40 | 2,40 | 1,70 | 4,30 | 30,00 | 1,40 | 2,30 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1106 | 3 | 3,40 | ΚΟΥΣΤΟΣΙΖΑ | 3,15 | ΣΟΛΙΝ | 1,85 | 1,55 | 2,00 | ||||||||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1107 | 3 | 1,40 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β | 3,60 | ΛΟΥΣΚΟ | 6,25 | 1,65 | 1,85 | ||||||||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1108 | 3 | 1,75 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 3,10 | ΝΟΒΙΓΚΡΑΝΤ | 3,85 | 1,50 | 2,05 | ||||||||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1109 | 3 | 2,25 | ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ | 2,95 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 2,70 | 1,50 | 2,05 | ||||||||
| U17Π | 17:30 | 1111 | 2 | 2,10 | ΙΡΑΚ U17 | 3,35 | ΧΙΛΗ U17 | 2,65 | 1,52 | 2,02 | 3,75 | 1,77 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΑΙΓΠ | 18:00 | 1113 | 3 | 1,95 | ΣΜΟΥΧΑ | 2,55 | ΠΕΤΡΟΖΕΤ | 4,00 | 2,00 | 1,55 | 2,40 | 1,68 | 4,40 | 30,00 | 1,37 | 2,40 | ||
| ΚΡΟ2 | 18:00 | 1114 | 3 | 1,80 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 3,00 | ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ | 3,80 | 1,50 | 2,05 | ||||||||
| ΛΙΘ1 | 18:00 | 1115 | 3 | 1,25 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 4,25 | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 8,50 | 1,90 | 1,60 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΔΑΝ2 | 20:00 | 867 | 3 | 2,00 | ΚΟΓΚΕ | 3,05 | ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 3,05 | 1,65 | 1,85 | ||||||||
| ΑΙΓΠ | 20:30 | 1117 | 3 | 1,90 | ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ | 3,10 | ΑΛ ΝΑΣΡ ΚΑΪΡΟ | 3,30 | 2,02 | 1,52 | 2,40 | 1,68 | 4,40 | 30,00 | 1,40 | 2,30 | ||
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1119 | 1 | 2,45 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3,05 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 2,40 | 1,70 | 1,80 | 2,95 | 1,70 | 3,30 | 30,00 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1164 | 1 | 1,70 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,20 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β’ | 4,00 | 1,62 | 1,88 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1121 | 3 | 2,45 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | 3,50 | ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ | 2,18 | 1,92 | 1,58 | ||||||||
