ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΤΣ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Μεγάλα παιχνίδια έχει το κουπόνι, ανάμεσά τους τα ντέρμπι Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης, Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι, Λεβερκούζεν-Μπάγερν, Νάπολι-Μίλαν, Μπόκα Τζούνιορς-Ρίβερ Πλέιτ, Σταντάρ Λιέγης. Βγήκαν οι αποδόσεις και για τους πρώτους ημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Σάββατο 02/05/2015
ΙΑΠ 09:00 100 2 1,35 ΚΑΣΙΜΑ 4,00 ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ 6,25
ΝΚΡ 09:00 101 3 1,90 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 3,20 ΣΟΥΓΟΝ 3,20
ΙΑΠ 10:00 102 2 1,55 ΚΑΣΙΒΑ 3,65 ΣΙΜΙΖΟΥ 4,25
ΙΑΠ 10:00 103 2 2,30 ΤΟΚΥΟ 3,30 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,40
ΙΑΠ 10:00 104 2 1,60 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,45 ΣΕΝΤΑΪ 4,25
ΙΑΠ 12:30 105 2 2,65 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. 3,15 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 2,20
ΙΑΠ 13:00 106 2 2,10 ΤΟΣΟΥ 3,25 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,70
ΡΩΣ 13:30 107 1 3,20 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3,35 ΖΕΝΙΤ 1,85
ΤΟΥ 13:30 108 2 1,70 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 3,20 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 4,00
ΓΕ2 14:00 270 2 1,60 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,60 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,35
ΓΕ2 14:00 271 1 2,75 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3,00 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,30
ΑΓΤ 14:15 272 2 1,30 ΓΟΥΛΒΣ 4,75 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 6,50
ΑΓΤ 14:15 273 1 1,30 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,50 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 7,00
ΑΓΤ 14:15 274 2 2,30 ΛΙΝΤΣ 3,20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,60
ΑΓΤ 14:15 275 2 1,45 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,75 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 5,75
ΑΓΤ 14:15 276 1 3,00 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,10 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,10
ΑΓΤ 14:15 277 3 3,65 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,45 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 1,70
ΑΓΤ 14:15 278 2 2,00 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,15 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,15
ΑΓΤ 14:15 279 2 1,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 6,25
ΑΓΤ 14:15 280 2 1,35 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 4,25 ΦΟΥΛΑΜ 6,50
ΑΓΤ 14:15 281 2 1,75 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,40 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,75
ΑΓΤ 14:15 282 2 1,25 ΝΤΕΡΜΠΙ 4,75 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 8,25
ΑΓΤ 14:15 283 1 5,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,85 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,45
ΣΤΣ 14:15 109 2 2,10 ΑΛΟΑ 3,40 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,60
ΣΤΣ 14:15 110 2 2,25 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,35 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,45
ΣΤΣ 14:15 111 2 2,25 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,35 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,45
ΣΤΣ 14:15 112 2 3,65 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,45 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 1,70
ΣΤΣ 14:15 113 2 2,15 ΧΑΡΤΣ 3,40 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2,55
ΚΙΝ 14:30 114 3 2,70 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ 3,25 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ 2,10
ΑΓΠ 14:45 284 1 1,70 ΛΕΣΤΕΡ 3,40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 4,00
ΚΙΝ 14:45 115 3 1,35 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 3,85 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 6,50
ΚΙΝ 14:45 116 3 1,75 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 3,25 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 3,65
ΓΑ2 15:00 285 2 3,60 ΝΙΜ 3,15 ΤΡΟΥΑ 1,80
ΓΕ3 15:00 117 2 1,65 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 3,50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,85
ΓΕ3 15:00 118 2 2,00 ΜΑΪΝΤΖ Β 3,15 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 3,00
ΓΕ3 15:00 119 2 1,85 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,25 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 3,30
ΓΕ3 15:00 120 2 2,50 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 3,15 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,30
ΓΕ3 15:00 121 2 1,90 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,20 ΒΕΧΕΝ 3,20
ΓΕ3 15:00 122 2 2,05 ΦΟΡΤ. ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3,20 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,85
ΓΕ3 15:00 123 2 1,65 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,50 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,85
ΙΤ2 16:00 124 3 2,95 ΒΑΡΕΖΕ 3,10 ΛΑΤΙΝΑ 2,05
ΙΤ2 16:00 125 2 2,20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,65 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,10
ΙΤ2 16:00 126 2 1,60 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 3,15 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 4,75
ΙΤ2 16:00 127 2 2,05 ΚΑΤΑΝΙΑ 2,90 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,15
ΙΤ2 16:00 128 2 1,80 ΜΠΑΡΙ 3,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,65
ΙΤ2 16:00 129 2 1,70 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,05 ΤΡΑΠΑΝΙ 4,25
ΙΤ2 16:00 130 2 2,25 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,75
ΙΤ2 16:00 131 2 1,70 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,20 ΜΠΡΕΣΙΑ 4,00
ΙΤ2 16:00 132 2 2,35 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,80 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2,70
ΝΑΦ 16:00 133 3 ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΓΟΥΙΤΣ ΜΠΟΥΜΑΛΑΝΓΚΑ
ΝΑΦ 16:00 134 3 ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ
ΤΟΥ 16:00 135 2 2,05 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ. ΓΙΟΥΡ. 3,15 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 2,90
ΤΣΧ 16:00 136 2 1,55 ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,60 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 4,35
ΤΣΧ 16:00 137 2 2,35 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2,85 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 2,65
ΤΣΧ 16:00 138 2 1,65 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,30 ΧΡΑΝΤ. ΚΡΑΛΟΒΕ 4,15
ΓΕ1 16:30 286 1 2,05 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,90
ΓΕ1 16:30 287 1 2,00 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,50 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,90
ΓΕ1 16:30 288 1 1,35 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,75 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 5,50
ΓΕ1 16:30 289 1 1,85 ΣΑΛΚΕ 3,45 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,30
ΓΕ1 16:30 290 1 1,85 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,30
ΓΕ1 16:30 291 1 3,50 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,80
ΑΓΠ 17:00 292 1 2,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,15 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,40
ΑΓΠ 17:00 293 1 1,90 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,30 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,30
ΑΓΠ 17:00 294 1 1,27 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,85 ΚΠΡ 7,25
ΑΓΠ 17:00 295 1 3,50 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,10 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,90
ΑΓΠ 17:00 296 1 2,10 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,10 ΣΤΟΟΥΚ 3,00
ΑΓ2 17:00 139 2 2,10 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,70
ΑΓ2 17:00 140 2 1,75 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,30 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,60
ΑΓ2 17:00 141 2 1,95 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,00
ΑΓ2 17:00 142 2 2,15 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,65
ΑΓ2 17:00 143 2 3,85 ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ 3,50 ΜΠΕΡΤΟΝ 1,65
ΑΓ2 17:00 144 2 1,60 ΛΟΥΤΟΝ 3,60 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 4,00
ΑΓ2 17:00 145 2 4,25 ΜΟΡΚΑΜ 3,40 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 1,60
ΑΓ2 17:00 146 2 2,20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 3,20 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,60
ΑΓ2 17:00 147 2 2,50 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,25
ΑΓ2 17:00 148 2 2,20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,20 ΓΙΟΡΚ 2,60
ΑΓ2 17:00 149 2 1,45 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,65 ΠΛΙΜΟΥΘ 5,25
ΑΓ2 17:00 150 2 5,25 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,65 ΜΠΕΡΙ 1,45
ΑΥ1 17:00 151 2 1,95 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,25 ΑΛΤΑΧ 3,00
ΙΣ1 17:00 297 2 7,00 ΚΟΡΔΟΒΑ 5,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,25 Γ1
ΙΣ2 17:00 152 2 1,70 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,20 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 4,00
ΙΣ2 17:00 153 2 2,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,10 ΑΛΑΒΕΣ 2,60
ΠΚΥ 17:00 154 1 2,00 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3,15 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 3,00
ΣΚΠ 17:00 155 2 2,25 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,15 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 2,55
ΣΚΠ 17:00 156 2 2,50 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 3,25 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,25
ΣΚΠ 17:00 157 2 1,75 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,45
ΣΚΠ 17:00 158 2 1,50 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,65 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 4,75
ΣΚΠ 17:00 159 2 2,50 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,15 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,30
ΣΚ1 17:00 160 3 2,10 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,40 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 2,60
ΣΚ1 17:00 161 3 1,30 ΜΟΡΤΟΝ 4,25 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 6,75
ΣΚ1 17:00 162 3 3,15 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,40 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 1,85
ΣΚ1 17:00 163 3 3,75 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,55 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 1,65
ΣΚ1 17:00 164 3 1,35 ΦΟΡΦΑΡ 4,00 ΕΪΡ 6,25
ΣΚ2 17:00 165 3 1,70 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,55 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,55
ΣΚ2 17:00 166 3 2,05 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,40 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,70
ΣΚ2 17:00 167 3 2,90 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 3,40 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 1,95
ΣΚ2 17:00 168 3 1,95 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 3,40 ΕΛΓΚΙΝ 2,90
ΣΚ2 17:00 169 3 2,60 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,10
ΣΟ2 17:00 170 3 1,90 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,20 ΦΡΕΪ 3,20
ΣΟ2 17:00 171 3 2,75 ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ 3,20 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2,10
ΓΑ1 18:00 298 1 1,17 ΛΥΩΝ 5,50 ΕΒΙΑΝ 10,50
ΔΑΝ 18:00 172 2 3,05 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3,20 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 1,95
ΚΥΠ 18:00 173 2 2,35 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2,35
ΚΥΠ 18:00 174 2 1,55 ΑΠΟΕΛ 3,60 ΟΜΟΝΟΙΑ 4,35
ΣΟ2 18:00 175 3 2,55 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ 3,15 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 2,25
ΤΣΧ 18:30 176 2 1,15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 5,25 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 11,00
ΧΙΛ 18:30 177 3 3,35 ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 3,35 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 1,80
ΕΛΒ 18:45 178 2 1,60 ΤΟΥΝ 3,40 ΒΑΝΤΟΥΖ 4,25
ΒΕΛ 19:00 179 1 2,60 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3,20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2,20
ΙΣ1 19:00 299 1 1,33 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 7,00
ΙΤ1 19:00 300 1 3,05 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2,85 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2,20
ΝΟ1 19:00 180 2 1,35 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 4,25 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 5,75
ΡΩΣ 19:00 181 2 2,10 ΡΟΣΤΟΦ 3,10 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 2,85
ΤΟΥ 19:00 182 2 1,85 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ. 3,20 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3,35
ΤΟΥ 19:00 183 2 1,10 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 6,50 ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ 11,00
ΙΣ2 19:15 184 2 1,40 ΜΠΕΤΙΣ 3,75 ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ 5,75
ΑΓΠ 19:30 301 1 1,27 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 4,85 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 7,25
ΑΥ1 19:30 185 2 1,35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,25 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 5,75
ΑΥ1 19:30 186 2 6,25 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 4,50 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,30
ΑΥ1 19:30 187 2 2,30 ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ 3,15 ΡΙΝΤ 2,50
ΓΕ1 19:30 302 1 2,30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,20 ΜΠΑΓΕΡΝ 2,75
ΙΣ2 19:30 188 2 1,80 ΧΙΡΟΝΑ 3,20 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3,50
ΙΣΡ 20:00 189 2 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΧΑΠΟΕΛ ΙΡΟΝΙ Κ.Σ.
ΠΟΡ 20:00 190 2 11,50 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 5,75 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1,12
ΑΡΓ 21:00 191 2 2,75 ΟΛΙΜΠΟ 2,90 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,25
ΒΕΛ 21:00 192 2 1,25 ΓΚΕΝΚ 4,75 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 7,00
ΒΕΛ 21:00 193 2 1,45 ΜΑΛΙΝ 4,00 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 4,75
ΓΑ1 21:00 303 1 1,90 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 3,35 ΡΕΜΣ 3,25
ΓΑ1 21:00 304 1 2,30 ΛΟΡΙΑΝ 3,15 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,65
ΓΑ1 21:00 305 1 1,80 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,30 ΡΕΝ 3,65
ΓΑ1 21:00 306 1 3,55 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,85 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2,00
ΓΑ1 21:00 307 1 2,10 ΝΙΣ 3,20 ΚΑΕΝ 2,90
ΕΛΒ 21:00 194 2 1,30 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 4,35 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 6,50
ΙΣ1 21:00 308 1 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 3,65 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,90
ΙΣ2 21:00 195 2 1,30 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 4,25 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 6,75
ΝΑΦ 21:15 196 3 ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡΤ ΓΙΟΥΝ.
ΙΡΛ 21:30 197 2 2,55 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 3,00 ΝΤΕΡΙ 2,35
ΟΥΡ 21:30 198 3 ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝ. ΣΕΡΟ
ΧΙΛ 21:30 199 3 1,85 ΙΚΙΚΕ 3,30 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,30
ΧΙΛ 21:30 200 3 1,35 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 4,00 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 6,25
ΙΡΛ 21:45 201 2 1,30 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 4,25 ΛΙΜΕΡΙΚ 6,75
ΙΤ1 21:45 309 2 2,35 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,10 ΠΑΛΕΡΜΟ 2,60
ΚΟΛ 22:00 202 3 1,65 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,40 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 4,00
ΟΥΡ 22:00 203 3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΕΝΙΞ
ΠΟΡ 22:15 204 2 1,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 4,75 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 7,00
ΑΜΕ 23:00 205 2 2,15 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΤΟΡΟΝΤΟ 2,70
ΙΣ1 23:00 310 1 3,25 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1,95
ΑΡΓ 23:15 206 2 2,15 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,90 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 2,90
ΚΟΛ 00:00 207 3 2,75 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 3,00 ΑΓΚ. ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 2,20
ΠΑΡ 00:00 208 3 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣ. ΣΠ. ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ
ΠΑΡ 00:00 209 3 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ
ΑΡΓ 00:10 210 2 1,70 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,05 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 4,25
ΜΕΞ 01:00 211 2 2,05 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,15 ΛΕΟΝ 2,90
ΑΡΓ 01:30 212 2 2,10 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. 2,90 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3,00
ΑΜΕ 02:00 213 2 2,25 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,10 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 2,60
ΚΟΛ 02:00 214 3 1,65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,40 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 4,00
ΑΡΓ 02:15 215 2 1,90 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,00 ΛΑΝΟΥΣ 3,40
ΠΑΡ 02:15 216 3 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ. ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ
ΠΑΡ 02:15 217 3 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ
ΑΜΕ 02:30 218 2 2,00 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,15 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,00
ΑΡΓ 02:30 219 2 1,55 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,25 ΟΥΡΑΚΑΝ 5,00
ΜΕΞ 03:00 220 2 1,70 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,20 ΤΟΛΟΥΚΑ 4,00
ΜΕΞ 03:00 221 2 1,65 ΤΙΓΚΡΕΣ 3,20 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 4,25
ΧΙΛ 03:00 222 3 1,75 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝ. 3,30 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3,60
ΚΟΛ 04:00 223 3 1,50 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,50 ΤΖ. ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 5,00
ΜΕΞ 04:00 224 2 2,20 ΠΑΤΣΟΥΚΑ 3,00 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,75
ΜΕΞ 05:00 225 2 2,20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 3,10 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2,65
ΑΜΕ 05:30 226 2 1,45 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,65 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 5,25
ΑΜΕ 05:30 346 2 2,05 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,05 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2,95
ΝΚΡ 07:30 347 3 2,50 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,05 ΓΕΟΝΑΜ 2,35
ΝΚΡ 08:00 348 3 3,40 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,15 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ 1,85
Κυριακή 03/05/2015
ΑΥΛ 10:00 349 1 1,95 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,95
ΙΣ1 13:00 311 1 1,70 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,40 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 4,00
ΙΣ2 13:00 350 2 2,05 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,20 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,85
ΤΟΥ 13:00 351 2 2,50 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3,25 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,25
ΙΤ1 13:30 312 1 1,50 ΡΟΜΑ 3,50 ΤΖΕΝΟΑ 5,50
ΡΩΣ 13:30 352 2 2,50 ΚΟΥΜΠΑΝ 2,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2,50
ΑΓ1 14:15 353 2 4,75 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,65 ΠΡΕΣΤΟΝ 1,50
ΑΓ1 14:15 354 2 2,55 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,15 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,25
ΑΓ1 14:15 355 2 2,15 ΚΡΟΥ 3,25 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,65
ΑΓ1 14:15 356 2 1,10 ΜΙΛΤ. ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 6,50 ΓΕΟΒΙΛ 11,00
ΑΓ1 14:15 357 2 2,15 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,65
ΑΓ1 14:15 358 2 1,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,65 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 4,75
ΑΓ1 14:15 359 2 1,90 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,40 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,00
ΑΓ1 14:15 360 2 2,15 ΟΛΝΤΑΜ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,65
