ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ

Οι μάχες στο Κόπα Αμέρικα Αργεντινής-Κολομβίας και Βραζιλίας-Παραγουάης ξεχωρίζουν στο κουπόνι. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 26/06/2015
ΑΥΠ 13:15 100 3 2,25 ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠ. ΣΑΡΚΣ 3,35 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 2,45
ΑΥΠ 13:30 101 3 1,70 ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ 3,60 ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ 3,50
ΟΥΖ 16:00 102 3 1,80 ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ 3,35 ΣΟΡΤΑΝ 3,35
ΟΥΖ 16:00 103 3 1,85 ΣΟΓΚΝΤΙΓΙΟΝΑ 3,60 ΚΟΚΑΝΤ 1912 3,00
ΟΥΖ 16:30 104 3 4,00 ΜΑΣΑΛ 3,60 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚ. 1,60
ΟΥΖ 16:30 105 3 1,55 ΝΤ. ΣΑΜΑΡΚΑΝΤ 3,60 ΑΝΤΙΤΖΟΝ 4,35
ΟΥΖ 17:00 106 3 1,15 ΝΕΦΤΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ 5,75 ΜΠΟΥΧΑΡΑ 9,00
ΟΥΖ 17:30 107 3 1,40 ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚ. 3,60 ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ 6,25
ΛΕΤ 18:00 108 3 2,95 ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ 3,30 ΣΠΑΡΤΑΚΣ 1,95
ΦΙΝ 18:30 109 2 5,50 ΙΛΒ 4,35 ΕΛΣΙΝΚΙ 1,35
ΕΣΘ 19:00 110 3 1,55 ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ 3,75 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 4,15
ΕΣΘ 19:00 111 3 8,75 ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ 5,50 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 1,17 Γ1
ΛΕΤ 19:00 112 3 1,25 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 4,35 ΜΕΤΑ 8,00
ΕΣΘ 20:45 113 3 5,75 ΤΟΥΛΕΒΙΚ 4,75 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 1,30
ΙΡΛ 21:45 114 2 5,00 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ 3,85 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1,45
ΙΡΛ 21:45 115 2 1,45 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,65 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 5,25
ΙΡΛ 21:45 116 2 1,05 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 7,50 ΛΙΜΕΡΙΚ 15,00
ΙΡΛ 21:45 117 1 4,00 ΝΤΕΡΙ 3,20 ΚΟΡΚ 1,75
ΙΡΛ 22:00 118 2 1,20 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 4,75 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 9,00
ΙΣΛ 22:15 119 3 1,75 ΦΙΛΚΙΡ 3,30 ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚ. 3,60
ΠΠΓ 23:00 151 1 1,90 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,25 ΓΑΛΛΙΑ 3,35
ΚΑΜ 02:30 152 1 1,80 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,15 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,85
ΠΠΓ 02:30 153 1 7,50 ΚΙΝΑ 3,85 ΗΠΑ 1,35
ΒΡ2 03:00 120 3 1,75 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 3,10 ΠΑΡΑΝΑ 3,85
ΒΡ2 03:00 121 3 2,45 ΟΕΣΤΕ 3,05 ΣΕΑΡΑ 2,40
ΑΜΕ 04:00 122 2 1,70 ΝΤΑΛΑΣ 3,25 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,90
ΑΥΠ 08:00 123 3 6,00 ΝΟΡΘ ΓΚΕΛΟΝΓΚ Γ. 4,65 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 1,30
Σάββατο 27/06/2015
ΑΥΠ 10:00 124 3 4,85 ΕΚΟΥ ΓΙΟΥΝΤΑΛΟΥΠ 4,85 ΠΕΡΘ 1,35
ΑΥΠ 10:00 125 3 2,00 ΚΟΚΜΠΕΡΝ ΣΙΤΙ 4,00 ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ Γ. 2,50
ΑΥΠ 10:00 126 3 2,50 ΜΠΑΛΚΑΤΑ 4,00 ΣΤΙΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ 2,00
ΑΥΠ 10:00 127 3 1,35 ΣΟΡΕΝΤΟ 4,85 ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ 4,85
ΑΥΠ 10:00 128 3 8,00 ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ 7,50 ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,12
ΑΥΠ 10:30 129 3 4,00 ΠΑΡΑΜΑΤΑ 3,85 ΣΙΔΝΕΪ Γ. 58 1,55
ΝΚΡ 11:00 130 2 2,20 ΣΕΟΥΛ 3,00 ΣΟΥΓΟΝ 2,75
ΑΥΠ 12:00 131 3 3,10 ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ 4,50 ΡΕΝΤΛΑΝΤΣ Γ. 1,65
ΑΥΠ 12:00 132 3 7,75 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤ. 5,25 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΑΪΤΣ 1,20
ΚΑΖ 12:00 133 3 2,65 ΚΑΪΣΑΡ 3,35 ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ 2,10
ΑΥΠ 12:30 134 3 1,70 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Γ. ΙΝΓΚΛΣ 3,85 ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ 3,30
ΑΥΠ 12:30 135 3 1,45 ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛ. 5,00 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ 3,80
ΑΥΠ 12:45 136 3 2,70 ΑΠΙΑ ΛΕΪΚ. ΤΑΪΓΚΕΡΣ 3,55 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 2,00
ΙΑΠ 13:00 137 2 3,20 ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ 3,20 ΚΑΣΙΒΑ 1,90
ΙΑΠ 13:00 138 2 2,60 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,10 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 2,25
ΙΑΠ 13:00 139 2 1,95 ΚΑΣΙΜΑ 3,25 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,00
ΙΑΠ 13:00 140 2 2,75 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. 3,10 ΣΟΝΑΝ 2,15
ΙΑΠ 13:00 141 2 4,25 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,45 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 1,60
ΙΑΠ 13:00 142 2 1,50 ΟΥΡΑΒΑ 3,65 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 4,75
ΙΑΠ 13:00 143 2 2,25 ΣΕΝΤΑΪ 3,10 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,60
ΙΑΠ 13:00 144 2 1,60 ΤΟΚΥΟ 3,40 ΣΙΜΙΖΟΥ 4,25
ΙΑΠ 13:00 145 2 2,90 ΤΟΣΟΥ 3,15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,05
ΚΑΖ 13:00 146 3 5,25 ΖΕΤΙΣI 4,00 ΑΚΤΟΜΠΕ 1,40
ΝΚΡ 13:00 147 2 2,35 ΜΠΟΥΣΑΝ 3,00 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ 2,55
ΝΚΡ 13:00 148 2 2,05 ΟΥΛΣΑΝ 3,00 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,00
ΝΚΡ 13:00 149 2 1,65 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,35 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 4,00
ΝΚ2 13:00 160 3 2,10 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 3,20 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 2,75
ΝΚ2 13:00 161 3 2,20 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 3,10 ΑΝΙΑΝΓΚ 2,65
ΝΚ2 13:00 162 3 3,50 ΧΑΜΕΛ 3,60 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 1,70
ΚΙΝ 14:00 163 3 2,80 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ 3,40 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ 2,00
ΛΕΥ 14:30 164 3 2,95 ΜΠΕΛΣΙΝΑ 3,30 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 1,95
ΚΙΝ 14:35 165 3 2,20 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 3,00 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 2,75
ΚΙΝ 14:45 166 3 2,65 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 3,15 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 2,20
ΕΣΘ 16:30 167 3 2,50 ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ 3,45 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2,15
ΝΟ1 16:30 168 2 2,00 ΣΤΑΡΤ 3,30 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 2,85
ΟΥΖ 16:30 169 3 1,60 Μ. ΜΠΕΚΑΜΠΑΝΤ 3,60 ΚΙΖΙΛΚΟΥΜ 4,00
ΟΥΖ 17:00 170 3 1,45 ΜΠΑΝΙΟΝΤΚΟΡ ΤΑΣΚ. 3,65 ΟΛΜΑΛΙΚ 5,25
ΣΟ2 17:00 171 3 5,00 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,85 ΣΙΡΙΟΥΣ 1,45
ΣΟ2 17:00 172 3 2,10 ΓΚΑΪΣ 3,25 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 2,70
ΣΟ2 17:00 173 3 3,20 ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ 3,20 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 1,90
ΣΟ2 17:00 174 3 5,00 ΦΡΕΪ 3,85 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 1,45
ΣΟ3 17:00 175 3 1,40 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 4,00 ΜΟΤΑΛΑ 5,25
ΣΟ3 17:00 176 3 1,65 ΕΣΤΕΡ 3,50 ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ 3,85
ΣΟ3 17:00 177 3 1,15 ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ 5,75 ΛΑΝΤΣ 9,00
ΣΟ3 17:00 178 3 1,12 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 6,50 ΧΑΝΤΙΝΓΚΕ 9,50
ΣΟ3 17:00 179 3 3,65 ΧΑΛΜΙΑ 3,45 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 1,70
ΣΟ3 18:00 180 3 1,75 ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ 3,45 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 3,45
ΦΙ2 18:00 181 3 1,65 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,50 ΟΥΛΟΥ 3,85
ΕΠΕ 19:00 182 2 2,95 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 3,25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 2,05
ΛΕΥ 19:00 183 3 1,95 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,30 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 2,95
ΝΟ1 19:00 184 1 1,70 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,60 ΜΟΛΝΤΕ 3,75
ΣΟ2 19:00 185 3 1,70 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 3,40 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ 3,70
ΛΕΥ 19:30 186 3 1,75 ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3,30 ΝΑΦΤΑΝ 3,60
ΙΡΛ 19:45 187 2 3,20 ΜΠΡΕΪ 3,20 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 1,90
ΑΡ2 20:00 188 3 1,90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ 2,95 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 3,50
ΕΣΘ 20:45 189 3 1,65 ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. 3,65 ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. 3,65
ΝΟ1 21:00 190 1 2,05 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3,35 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 2,90
ΝΟ2 21:00 191 3 1,35 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 4,00 ΧΟΝΤ 6,25
ΒΡΑ 22:00 193 2 2,60 ΑΒΑΪ 3,00 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,30
ΒΡΑ 22:00 194 2 1,75 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,00 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 4,00
ΕΠΕ 22:00 192 2 2,10 ΔΑΝΙΑ U21 3,25 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 2,85
ΑΡ2 22:10 195 3 1,95 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 2,85 ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ 3,45
ΒΡ2 22:30 196 3 1,90 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,10 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,30
ΒΡ2 22:30 197 3 4,15 ΜΑΚΑΕ 3,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 1,65
ΒΡ2 22:30 198 3 1,90 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 3,15 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,25
ΒΡ2 22:30 199 3 1,37 ΜΠΑΪΑ 3,65 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 6,75
ΒΡ2 22:30 200 3 1,80 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,15 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 3,60
ΠΠΓ 23:00 154 1 3,50 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3,10 ΙΑΠΩΝΙΑ 1,90
ΑΜΕ 00:00 201 1 1,85 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,20 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,60
ΚΑΜ 00:30 155 1 1,55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3,50 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 5,00
ΔΦ 01:00 202 2 1,65 ΜΕΞΙΚΟ 3,40 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 4,00
ΑΜΕ 02:00 203 2 2,05 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 2,90
ΑΜΕ 02:30 204 1 2,25 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,15 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2,70
ΠΠΓ 02:30 156 1 3,00 ΑΓΓΛΙΑ 3,10 ΚΑΝΑΔΑΣ 2,10
ΒΡΑ 03:00 205 2 1,37 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,60 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 7,00
ΒΡ2 03:00 206 3 1,95 ΜΠΟΑ 3,05 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,20
ΑΜΕ 03:30 207 2 1,55 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,50 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,50
ΑΜΕ 05:00 208 2 1,80 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,20 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,50
ΑΜΕ 05:30 209 2 2,65 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 3,25 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2,15
ΑΥΠ 08:00 210 3 2,25 ΓΟΥΕΡΙΜΠΙ ΣΙΤΙ 3,35 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 2,45
ΑΥΠ 08:00 211 3 1,60 ΜΑΝΛ Γ. 3,85 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 3,70
ΑΥΠ 08:00 212 3 2,05 Σ. ΚΟΟΥΣΤ ΓΟΥΛΒΣ 3,60 ΜΠΛΑΚ. ΣΠΑΡΤΑΝΣ 2,60
Κυριακή 28/06/2015
ΑΥΠ 09:00 213 3 1,60 ΟΛΙΜΠΙΚ 4,50 ΣΑΝ. ΚΟΟΥΣΤ ΦΑΪΕΡ 3,25
ΑΥΠ 09:00 214 3 1,40 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ Γ. 4,00 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 5,25
ΑΥΠ 10:00 215 3 2,75 ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 3,60 ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ 1,95
ΑΥΠ 10:00 216 3 2,10 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,35 ΜΠΕΝΤΛΕΪΧ ΓΚΡΙΝΣ 2,65
ΙΑ2 12:00 217 3 1,90 Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. 3,20 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,20
ΙΑ2 12:00 218 3 2,25 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 3,15 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,55
ΙΑ2 12:00 219 3 2,25 ΓΚΙΦΟΥ 3,10 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 2,60
ΙΑ2 12:00 220 3 2,35 ΜΙΤΟ 3,15 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2,45
ΙΑ2 12:00 221 3 1,40 ΟΜΙΓΙΑ 3,65 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 6,00
ΙΑ2 12:00 222 3 2,20 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,20 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 2,60
ΙΑ2 12:00 223 3 3,65 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,25 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 1,75
ΙΑ2 12:00 224 3 3,30 ΤΟΤΣΙΓΚΙ 3,25 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 1,85
ΝΚΡ 12:00 225 2 1,50 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ 3,50 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 5,00
ΙΑ2 13:00 226 3 3,10 ΕΧΙΜΕ 3,15 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 1,95
ΙΑ2 13:00 227 3 1,85 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,25 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,30
ΝΚΡ 13:00 228 2 1,60 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 3,40 ΓΕΟΝΑΜ 4,25
ΝΚ2 13:00 229 3 3,50 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 3,60 ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ 1,70
ΝΚ2 13:00 230 3 4,65 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 4,00 ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 1,45
ΚΑΖ 14:30 231 3 2,15 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 3,25 ΑΣΤΑΝΑ 2,65
ΚΙΝ 14:35 232 3 1,40 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,75 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ 5,75
ΚΙΝ 14:35 233 3 2,30 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ 3,00 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 2,60
ΚΙΝ 14:35 234 3 5,00 ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ 3,50 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. 1,50
ΚΙΝ 14:35 235 3 1,95 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,00 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 3,25
ΚΙΝ 14:45 236 3 3,00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 3,00 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 2,05
ΚΑΖ 15:00 237 3 1,30 ΙΡΤΙΣ 4,50 ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ 6,25
ΚΑΖ 15:00 238 3 3,25 ΟΚΖΕΤΠΕΣ 3,45 ΑΤΙΡΑΟΥ 1,80
ΚΑΖ 15:00 239 3 1,60 ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ 3,60 ΤΑΡΑΖ 4,00
ΝΟ1 16:30 240 1 1,45 ΒΙΚΙΝΓΚ 3,75 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 5,75
ΒΡΑ 17:00 241 2 1,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 5,25 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 11,00
ΛΕΤ 17:00 242 3 2,10 ΣΚΟΝΤΟ ΡΙΓΑ 3,25 ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 2,70
ΣΟ3 17:00 243 3 2,55 ΒΑΣΑΛΟΥΝΤΣ 3,25 ΟΥΜΕΑ 2,20
ΣΟ3 17:00 244 3 5,25 ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ 4,00 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 1,40
ΛΕΥ 18:00 245 3 2,15 ΜΙΝΣΚ 3,30 ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ 2,60
ΣΟ3 18:00 246 3 2,00 ΝΙΚΕΠΙΝΓΚΣ 3,20 ΜΠΡΑΓΚΕ 2,95
ΣΟ3 18:00 247 3 2,70 ΣΟΝΤΕΡΤΑΛΙΕ 3,40 ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 2,05
ΛΕΥ 18:30 248 3 2,35 ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 3,30 ΣΛΑΤΣΚ 2,35
ΦΙΝ 18:30 249 2 3,00 ΓΙΑΡΟ 3,25 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 1,95
ΦΙΝ 18:30 250 2 2,40 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 3,15 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 2,40
ΦΙ2 18:30 251 3 1,30 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 4,50 ΜΙΚΕΛΙΝ 6,25
ΦΙ2 18:30 252 3 4,75 ΙΦΚ ΒΑΣΑ 3,65 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 1,50
ΦΙ2 18:30 253 3 1,90 ΤΖΑΖ 3,30 ΕΚΕΝΑΣ 3,10
ΦΙ2 18:30 254 3 1,90 ΧΑΚΑ 3,20 ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ 3,20
ΝΟ1 19:00 255 2 2,50 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3,25 ΟΝΤ 2,25
ΝΟ1 19:00 256 2 1,65 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,40 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 4,00
ΝΟ1 19:00 257 2 1,65 ΤΡΟΜΣΟ 3,40 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 4,00
ΝΟ2 19:00 258 3 1,90 ΑΣΑΝΕ 3,20 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,20
ΝΟ2 19:00 259 3 1,40 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 4,00 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 5,25
ΝΟ2 19:00 260 3 2,60 ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ 3,20 ΡΑΝΧΑΪΜ 2,20
ΝΟ2 19:00 261 3 1,60 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,60 ΣΤΡΟΜΕΝ 4,00
ΝΟ2 19:00 262 3 2,05 ΦΟΛΟ 3,40 ΜΠΡΙΝΕ 2,70
ΣΟ3 19:00 263 3 1,35 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 4,25 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤ 5,75
ΛΕΥ 19:30 264 3 1,60 ΓΚΟΜΕΛ 3,60 ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 4,00
ΑΡ2 20:00 265 3 2,35 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 2,80 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 2,70
ΙΣΛ 20:00 266 3 4,35 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ 3,35 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 1,60
ΛΕΥ 20:00 267 3 1,10 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 6,75 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 10,50
ΝΟ1 21:00 268 2 1,35 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 4,15 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 5,85
ΑΡ2 21:30 269 3 1,75 ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 3,00 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ 4,00
ΑΡ2 22:00 270 3 2,25 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. 2,80 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 2,85
ΑΡ2 22:00 271 3 1,50 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 3,40 ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ 5,25
ΒΡΑ 22:00 272 2 2,10 ΓΚΟΪΑΣ 3,00 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,90
ΒΡΑ 22:00 273 2 2,60 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,00 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 2,30
ΒΡΑ 22:00 274 1 2,30 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 2,95 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,80
ΒΡΑ 22:00 275 1 1,85 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,15 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,65
ΑΡ2 22:10 276 3 2,55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,85 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ 2,45
ΙΣΛ 22:15 277 3 1,30 ΒΑΛΟΥΡ 4,25 ΑΚΡΑΝΕΣ 6,75
ΙΣΛ 22:15 278 3 1,30 ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 4,25 ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΪΚ. 6,75
ΑΡ2 23:00 279 3 1,95 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 2,85 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 3,45
ΙΣΛ 23:00 280 3 3,75 ΦΙΟΛΝΙΡ 3,35 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 1,70
ΑΜΕ 23:30 281 2 2,35 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ 3,15 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,45
ΑΡ2 00:20 282 3 1,70 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 3,05 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 4,25
ΒΡΑ 00:30 283 2 3,60 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,00 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1,85
ΒΡΑ 00:30 284 1 1,75 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,20 ΣΑΝΤΟΣ 4,00
