ΜΕ 663 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Δωδεκασέλιδο είναι το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Έχει 663 παιχνίδια, με 250 live και ξεχωριστό κουπόνι για τους “μεγάλους αγώνες”. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 GOAL/NO GOAL ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ UNDER/OVER 2,5 UNDER/OVER GOALS 3,5
G NG 0-1 2-3 4-6 7+ U 2,5 O 2,5 U 3,5 O 3,5
Παρασκευή 11/09/2015
ΙΑΠ1 13:30 1264 2 1,65 ΟΥΡΑΒΑ 3,40 ΚΑΣΙΒΑ 4,00 1,60 1,90 3,65 1,65 2,70 21,00 1,85 1,65 1,28 2,70
ΒΟΥ1 16:15 778 3 1,60 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 3,30 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 4,40 1,88 1,62 2,75 1,57 3,50 30,00 1,52 2,02 1,12 3,90
ΛΕΤ1 17:00 773 3 1,80 ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 3,15 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 3,60 1,85 1,65 2,70 1,57 3,60 30,00 1,50 2,05 1,12 3,90
ΛΙΘ1 17:00 921 3 2,00 ΣΤΑΜΠΡΑΣ 3,15 ΓΚΡΑΝΙΤΑΣ 3,00 1,90 1,60 2,55 1,55 3,90 30,00 1,45 2,15 1,08 4,50
ΕΣΘ1 18:00 756 3 2,20 ΤΟΥΛΕΒΙΚ 3,45 ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ 2,45 1,52 2,02 3,75 1,63 2,60 28,00 1,88 1,62 1,28 2,70
ΕΣΘ1 18:00 763 3 9,25 ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. 5,25 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 1,17 1,52 2,02 6,25 2,05 1,88 8,50 2,95 1,23 1,75 1,75
ΣΛΝ1 18:00 976 3 4,00 ΚΡΚΑ 3,40 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 1,65 1,52 2,02 4,25 1,70 2,45 14,50 2,02 1,52 1,37 2,40
ΔΑΝ1 19:00 857 2 3,00 ΧΟΜΠΡΟ 3,10 ΑΑΡΧΟΥΣ 2,02 1,62 1,88 3,30 1,63 2,95 21,00 1,75 1,75 1,23 2,95
ΚΡΟ1 19:00 1217 3 8,50 ΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,60 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,23 1,82 1,68 4,00 1,65 2,45 30,00 1,92 1,58 1,30 2,60
ΟΚΡΝ 19:00 981 3 10,00 ΜΕΤΑΛΙΣΤ 5,00 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1,18 1,85 1,65 4,25 1,63 2,35 30,00 2,00 1,55 1,33 2,50
ΠΟΛ1 19:00 1208 3 1,48 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,45 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 5,25 1,82 1,68 3,15 1,58 3,10 30,00 1,65 1,85 1,18 3,30
ΠΟΛ2 19:00 951 3 1,75 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3,10 ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 3,90 1,82 1,68 2,85 1,58 3,45 30,00 1,55 2,00 1,14 3,65
ΠΟΛ2 19:00 952 3 1,93 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3,00 ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ 3,30 1,78 1,72 2,85 1,60 3,45 30,00 1,55 2,00 1,15 3,55
ΑΥΣ2 19:30 677 3 1,72 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. 3,45 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛ. 3,60 1,52 2,02 4,00 1,68 2,50 17,50 2,00 1,55 1,33 2,50
ΑΥΣ2 19:30 678 3 1,83 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 3,40 1,58 1,92 3,50 1,65 2,75 19,00 1,82 1,68 1,27 2,75
ΑΥΣ2 19:30 679 3 1,60 ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ 3,70 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3,85 1,40 2,30 5,25 1,81 2,12 11,50 2,40 1,37 1,52 2,02
ΑΥΣ2 19:30 680 3 1,63 ΣΤ. ΠΟΛΤΕΝ 3,40 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 4,15 1,68 1,82 3,45 1,62 2,85 23,00 1,78 1,72 1,25 2,85
ΓΕΡ2 19:30 540 1 2,70 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,15 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,30 1,58 1,92 3,35 1,65 2,90 21,00 1,78 1,72 1,25 2,85
ΓΕΡ2 19:30 541 1 1,60 ΛΕΙΨΙΑ 3,50 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 4,60 1,70 1,80 3,35 1,63 2,85 25,00 1,78 1,72 1,23 2,95
ΓΕΡ2 19:30 542 1 2,02 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,10 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,15 1,65 1,85 3,15 1,63 3,10 23,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΓΕΡ3 20:00 1023 2 1,88 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 3,10 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,35 1,68 1,82 3,15 1,62 3,10 23,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΓΕΡ3 20:00 1031 2 2,12 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,05 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,85 1,70 1,80 3,00 1,62 3,25 28,00 1,65 1,85 1,18 3,30
ΝΟΡ1 20:00 874 2 1,42 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 4,00 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 5,00 1,50 2,05 4,75 1,77 2,20 15,00 2,25 1,42 1,45 2,15
ΠΟΛ2 20:00 953 3 1,92 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ. 3,00 ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ 3,35 1,78 1,72 2,85 1,60 3,45 30,00 1,58 1,92 1,15 3,55
ΣΟΥ1 20:00 739 2 2,60 ΚΑΛΜΑΡ 3,10 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 2,25 1,58 1,92 3,45 1,65 2,85 21,00 1,80 1,70 1,25 2,85
ΓΑΛ2 21:00 501 1 1,72 ΧΑΒΡΗ 3,20 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 4,25 1,82 1,68 2,85 1,58 3,45 30,00 1,55 2,00 1,14 3,65
ΓΑΛ2 21:00 505 1 2,18 ΕΒΙΑΝ 2,85 ΟΣΕΡ 3,15 1,92 1,58 2,45 1,60 4,20 30,00 1,42 2,25 1,09 4,40
ΓΑΛ2 21:00 506 1 2,50 ΛΑΒΑΛ 2,70 ΜΕΤΣ 2,80 2,00 1,55 2,30 1,62 4,60 30,00 1,38 2,35 1,06 4,75
ΓΑΛ2 21:00 507 1 2,45 ΝΙΜ 2,75 ΑΖΑΞΙΟ 2,80 1,90 1,60 2,45 1,60 4,20 30,00 1,42 2,25 1,09 4,40
ΓΑΛ2 21:00 509 1 1,53 ΝΑΝΣΙ 3,40 ΝΙΟΡ 5,50 1,90 1,60 2,85 1,57 3,45 30,00 1,55 2,00 1,14 3,65
ΓΑΛ2 21:00 510 1 2,12 ΤΟΥΡ 2,85 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3,20 1,85 1,65 2,55 1,62 3,95 30,00 1,48 2,10 1,11 4,00
ΓΑΛ2 21:00 511 1 1,77 ΣΟΣΟ 3,15 ΚΡΕΤΕΪΓ 4,00 1,80 1,70 2,85 1,60 3,45 30,00 1,58 1,92 1,15 3,55
ΓΑΛ2 21:00 512 1 2,10 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,85 ΠΑΡΙ 3,30 2,00 1,55 2,40 1,60 4,30 30,00 1,38 2,35 1,07 4,60
ΓΑΛ3 21:00 914 3 2,05 ΝΤΟΥΝΚΕΡΟΥΕ 2,80 ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ 3,25 1,92 1,58 2,45 1,60 4,20 30,00 1,40 2,30 1,08 4,50
ΓΑΛ3 21:00 915 3 1,88 ΛΟΥΚΟΝ 2,90 ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ 3,65 2,00 1,55 2,40 1,58 4,30 30,00 1,40 2,30 1,07 4,60
ΓΑΛ3 21:00 918 3 2,15 ΚΟΝΣΟΛΑΤ 2,75 ΜΠΟΥΛΟΝ 3,05 1,92 1,58 2,45 1,60 4,20 30,00 1,40 2,30 1,08 4,50
ΓΑΛ3 21:00 919 3 1,63 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,10 ΕΤΟΪΛ ΦΡΕΖΟΥΣ 4,60 2,00 1,55 2,50 1,58 4,00 30,00 1,45 2,15 1,09 4,40
ΓΑΛ3 21:00 920 3 1,95 ΜΠΕΛΦΟΡΤ 2,85 ΣΕΝΤΑΝ 3,50 2,00 1,55 2,40 1,60 4,30 30,00 1,40 2,30 1,08 4,50
ΓΑΛ3 21:00 1114 3 2,18 ΑΒΡΑΝΣΧΕΣ 2,80 ΚΟΛΜΑΡ 3,00 1,90 1,60 2,45 1,60 4,15 30,00 1,42 2,25 1,09 4,40
ΓΑΛ3 21:00 1115 3 1,65 ΟΡΛΕΑΝ 3,00 ΜΠΕΖΙΕΡ 4,60 2,02 1,52 2,50 1,58 4,10 30,00 1,42 2,25 1,08 4,50
ΓΑΛ3 21:00 1116 3 1,81 ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ 2,90 ΕΠΙΝΑΛ 4,00 2,00 1,55 2,40 1,60 4,30 30,00 1,40 2,30 1,08 4,50
ΟΛΛ2 21:00 666 3 1,48 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,90 AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 4,50 1,48 2,10 4,75 1,77 2,20 14,50 2,25 1,42 1,45 2,15
ΟΛΛ2 21:00 667 3 2,35 ΦΕΝΛΟ 3,20 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2,45 1,50 2,05 3,90 1,67 2,60 18,00 1,90 1,60 1,30 2,60
ΟΛΛ2 21:00 668 3 1,23 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 4,80 ΑΚΙΛΙΖ 29 7,25 1,60 1,90 5,00 1,78 2,10 16,50 2,35 1,38 1,48 2,10
ΟΛΛ2 21:00 669 3 1,63 ΕΜΕΝ 3,60 ΒΑΛΒΑΪΚ 3,85 1,48 2,10 4,50 1,75 2,30 14,50 2,15 1,45 1,42 2,25
ΟΛΛ2 21:00 670 3 1,91 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,30 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,10 1,48 2,10 4,25 1,70 2,45 15,00 2,02 1,52 1,37 2,40
ΟΛΛ2 21:00 671 3 1,72 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,60 ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,50 1,42 2,25 4,75 1,77 2,25 13,00 2,25 1,42 1,45 2,15
ΟΛΛ2 21:00 673 3 2,95 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3,30 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 1,98 1,45 2,15 4,25 1,70 2,45 14,50 2,02 1,52 1,37 2,40
ΣΕΡ1 21:00 943 3 1,28 ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ 4,40 ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ. 7,00 1,92 1,58 3,30 1,55 2,85 30,00 1,68 1,82 1,17 3,35
ΣΛΝ1 21:15 977 3 2,20 ΖΑΒΡΤΣ 3,15 ΚΟΠΕΡ 2,65 1,68 1,82 3,00 1,60 3,20 30,00 1,65 1,85 1,18 3,30
ΙΡΔΚ 21:25 805 3 1,37 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 4,00 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 6,00 1,68 1,82 4,00 1,67 2,50 23,00 1,92 1,58 1,32 2,55
ΑΥΣ2 21:30 681 3 3,05 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,15 ΛΙΝΤΣΕΡ 1,98 1,60 1,90 3,45 1,63 2,85 21,00 1,78 1,72 1,25 2,85
ΒΕΛ1 21:30 533 2 5,10 ΜΟΥΣΚΡΟΝ ΠΕΡ. 3,80 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45 1,65 1,85 3,90 1,65 2,55 23,00 1,92 1,58 1,30 2,60
ΒΕΛ2 21:30 1014 2 1,75 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΒΙΡΤΟΝ 3,70 1,65 1,85 3,35 1,63 2,90 23,00 1,75 1,75 1,23 2,95
ΓΑΛ1 21:30 608 1 1,17 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 13,00 2,20 1,40 3,75 1,60 2,60 30,00 1,85 1,65 1,27 2,75
ΓΑΛ3 21:30 1117 3 1,90 ΑΜΙΑΝ 2,90 ΣΑΤΟΡΟΥ 3,65 1,92 1,58 2,45 1,60 4,15 30,00 1,42 2,25 1,09 4,40
ΓΕΡ1 21:30 589 1 1,55 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4,50 1,62 1,88 3,75 1,63 2,60 28,00 1,88 1,62 1,28 2,70
ΙΣΠ1 21:30 623 1 4,30 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,35 ΣΕΒΙΛΛΗ 1,65 1,72 1,78 3,15 1,62 3,05 28,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΙΤΑ2 21:30 899 2 2,30 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,85 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2,75 1,80 1,70 2,70 1,60 3,65 28,00 1,52 2,02 1,13 3,75
ΠΟΛ1 21:30 1209 3 1,50 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3,50 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 5,00 1,75 1,75 3,30 1,60 2,95 30,00 1,72 1,78 1,20 3,15
ΙΡΔΚ 21:45 807 3 3,75 ΝΤΕΡΙ 3,00 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 1,82 1,78 1,72 2,85 1,60 3,45 25,00 1,58 1,92 1,16 3,45
ΙΡΔΚ 21:45 808 3 1,33 ΜΠΡΕΪ 3,90 ΚΙΛΛΕΣΤΕΡ Γ. 7,00 1,82 1,68 3,45 1,62 2,80 30,00 1,78 1,72 1,23 2,95
ΟΥΛΠ 21:45 1135 3 1,45 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 4,25 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 4,30 1,58 1,92 4,40 1,63 2,30 30,00 2,02 1,52 1,33 2,50
ΣΚΩΠ 21:45 819 1 2,85 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,00 ΧΑΡΤΣ 2,25 1,70 1,80 3,00 1,62 3,25 25,00 1,62 1,88 1,15 3,65
ΑΓΓΤ 22:00 559 1 2,05 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,00 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20 1,78 1,72 2,85 1,60 3,50 28,00 1,55 2,00 1,15 3,55
ΑΡΓ2 22:00 1081 3 1,78 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 2,95 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ 4,00 2,00 1,55 2,50 1,58 4,10 30,00 1,42 2,25 1,09 4,40
ΙΡΔΚ 22:00 809 3 1,42 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 3,60 ΣΕΡΙΦ 5,90 1,78 1,72 3,35 1,62 2,90 25,00 1,75 1,75 1,23 2,95
ΙΡΛ1 22:00 1118 3 2,50 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 3,15 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 2,30 1,50 2,05 3,75 1,68 2,65 17,00 1,90 1,60 1,30 2,60
ΠΟΡΤ 22:30 967 1 1,15 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,50 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 12,50 2,30 1,40 3,90 1,60 2,45 30,00 1,90 1,60 1,28 2,70
ΠΕΡΠ 23:30 1022 2 2,18 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,00 ΜΕΛΓΚΑΡ 2,80 1,78 1,72 2,75 1,60 3,50 30,00 1,55 2,00 1,14 3,65
ΠΑΡ1 00:00 1188 2 2,65 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,18 1,55 2,00 3,50 1,72 2,90 21,00 1,82 1,68 1,27 2,75
ΒΡΑ2 01:00 1148 3 1,38 ΜΠΑΪΑ 3,75 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 6,25 1,85 1,65 3,15 1,58 3,00 30,00 1,68 1,82 1,18 3,30
ΑΜΕ1 02:00 571 2 1,38 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,70 ΣΙΚΑΓΟ 6,25 1,70 1,80 3,90 1,65 2,60 18,00 1,90 1,60 1,30 2,60
ΒΡΑ2 02:30 1149 3 1,98 ΠΑΡΑΝΑ 3,00 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,20 1,72 1,78 3,00 1,62 3,30 23,00 1,62 1,88 1,18 3,30
ΒΡΑ2 02:30 1150 3 1,65 ΟΕΣΤΕ 3,20 ΜΠΟΑ 4,30 1,82 1,68 2,95 1,58 3,35 30,00 1,58 1,92 1,16 3,45
ΠΑΡ1 02:30 1189 2 4,15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 3,30 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1,65 1,58 1,92 3,90 1,77 2,75 15,50 1,92 1,58 1,32 2,55
ΑΡΓ2 03:00 1082 3 2,25 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 2,90 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 2,80 1,92 1,58 2,45 1,58 4,15 30,00 1,42 2,25 1,08 4,50
ΑΡΓ2 03:00 1083 3 1,65 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 3,05 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. 4,60 2,05 1,50 2,40 1,57 4,30 30,00 1,38 2,35 1,06 4,75
ΑΡΓ1 03:10 688 2 1,82 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3,05 ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 3,70 1,82 1,68 2,75 1,60 3,60 30,00 1,52 2,02 1,13 3,75
ΒΡΑ2 03:30 1151 3 4,30 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 3,20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 1,63 1,65 1,85 3,45 1,65 2,85 19,00 1,80 1,70 1,25 2,85
ΜΕΞ1 03:30 898 2 2,10 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,05 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 2,90 1,62 1,88 3,30 1,62 3,00 22,00 1,75 1,75 1,22 3,00
ΜΕΞ1 05:30 908 2 1,95 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,20 1,70 1,80 3,15 1,60 3,15 25,00 1,65 1,85 1,18 3,30
ΙΑΠ2 07:00 1282 3 1,91 ΣΑΠΟΡΟ 3,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,35 1,82 1,68 2,75 1,58 3,60 30,00 1,52 2,02 1,13 3,75
Σάββατο 12/09/2015
ΤΣΧ2 11:15 835 3 1,75 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3,30 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 3,65 1,75 1,75 3,00 1,58 3,20 30,00 1,62 1,88 1,17 3,35
ΙΑΠ1 12:30 1265 2 3,20 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,10 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 1,93 1,72 1,78 3,00 1,60 3,25 28,00 1,62 1,88 1,17 3,35
ΙΑΠ1 12:30 1266 2 2,08 ΚΑΣΙΜΑ 3,15 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,85 1,55 2,00 3,65 1,67 2,70 18,00 1,85 1,65 1,28 2,70
ΙΑΠ1 12:30 1267 2 2,08 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,05 ΣΕΝΤΑΪ 2,95 1,65 1,85 3,15 1,63 3,10 23,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΙΑΠ1 13:00 1268 2 2,00 ΤΟΣΟΥ 3,20 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,95 1,50 2,05 3,90 1,68 2,60 16,50 1,92 1,58 1,32 2,55
ΙΑΠ1 13:00 1269 2 4,00 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,50 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1,63 1,58 1,92 3,90 1,65 2,55 20,00 1,92 1,58 1,30 2,60
ΙΑΠ1 13:00 1270 2 2,25 ΤΟΚΥΟ 3,05 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,60 1,60 1,90 3,30 1,63 2,95 22,00 1,75 1,75 1,23 2,95
ΙΑΠ1 13:00 1271 2 2,50 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,00 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2,40 1,70 1,80 2,95 1,60 3,30 28,00 1,62 1,88 1,17 3,35
ΙΑΠ1 13:00 1272 2 1,72 ΣΟΝΑΝ 3,25 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,80 1,68 1,82 3,30 1,62 2,95 25,00 1,72 1,78 1,22 3,00
ΠΟΡ2 13:15 1158 3 2,35 ΟΡΙΕΝΤΑΛ 3,35 ΣΠ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Β΄ 2,35 1,72 1,78 2,95 1,55 3,25 30,00 1,60 1,90 1,15 3,55
ΓΕΡ2 14:00 543 1 1,81 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,75 1,72 1,78 3,15 1,60 3,10 25,00 1,68 1,82 1,20 3,15
ΓΕΡ2 14:00 544 1 2,10 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,05 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 3,05 1,75 1,75 2,85 1,62 3,40 28,00 1,58 1,92 1,16 3,45
ΕΣΘ1 14:00 764 3 1,10 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 7,00 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 10,00 1,60 1,90 6,25 2,00 1,80 12,00 2,95 1,23 1,75 1,75
ΟΚΡΝ 14:00 991 3 2,02 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣ 3,00 ΓΚΟΒΕΡΛΑ 3,10 1,85 1,65 2,60 1,60 3,75 30,00 1,50 2,05 1,12 3,90
ΡΩΣ1 14:00 517 2 2,20 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,90 ΖΕΝΙΤ 2,80 1,75 1,75 2,85 1,60 3,45 28,00 1,58 1,92 1,15 3,55
ΑΓΓΤ 14:30 560 1 1,78 ΚΠΡ 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,80 1,68 1,82 3,30 1,62 3,00 25,00 1,72 1,78 1,22 3,00
ΣΚΩΠ 14:30 820 1 3,75 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,30 ΣΕΛΤΙΚ 1,78 1,65 1,85 3,35 1,63 2,90 23,00 1,75 1,75 1,23 2,95
ΚΙΝ1 14:35 965 3 4,50 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 3,45 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 1,55 1,68 1,82 3,45 1,62 2,80 25,00 1,78 1,72 1,23 2,95
ΚΙΝ1 14:35 1000 3 2,30 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 3,05 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 2,55 1,58 1,92 3,45 1,65 2,85 20,00 1,80 1,70 1,25 2,85
ΑΓΓΠ 14:45 529 1 3,70 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,20 ΤΣΕΛΣΙ 1,82 1,68 1,82 3,15 1,63 3,05 23,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΚΙΝ1 14:45 1003 3 2,50 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 3,15 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 2,30 1,52 2,02 3,75 1,67 2,65 18,00 1,88 1,62 1,30 2,60
ΓΑΛ2 15:00 1341 1 3,00 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,90 ΝΤΙΖΟΝ 2,18 1,78 1,72 2,75 1,62 3,60 25,00 1,55 2,00 1,14 3,65
ΓΕΡ3 15:00 1032 2 1,75 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,25 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) 3,70 1,65 1,85 3,45 1,63 2,85 22,00 1,78 1,72 1,25 2,85
ΓΕΡ3 15:00 1033 2 1,93 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,10 ΠΡ.  ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3,25 1,72 1,78 3,00 1,62 3,25 28,00 1,65 1,85 1,18 3,30
ΓΕΡ3 15:00 1034 2 2,45 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,80 ΑΟΥΕ 2,60 1,82 1,68 2,60 1,60 3,80 30,00 1,48 2,10 1,12 3,90
ΓΕΡ3 15:00 1036 2 1,68 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 3,20 ΒΕΧΕΝ 4,10 1,80 1,70 2,95 1,58 3,30 30,00 1,60 1,90 1,16 3,45
ΓΕΡ3 15:00 1037 2 3,40 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3,10 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 1,88 1,68 1,82 3,15 1,63 3,10 23,00 1,70 1,80 1,20 3,15
ΓΕΡ3 15:00 1038 2 2,25 ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) 2,90 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2,80 1,80 1,70 2,70 1,60 3,65 30,00 1,52 2,02 1,13 3,75
ΓΕΡ3 15:00 1039 2 2,18 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3,00 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 2,80 1,65 1,85 3,15 1,62 3,10 23,00 1,68 1,82 1,20 3,15
ΦΙΝ2 15:00 759 3 1,25 ΤΟΥΡΚΟΥ 4,25 ΜΙΚΕΛΙ 8,25 1,68 1,82 4,60 1,72 2,30 15,00 2,15 1,45 1,40 2,30
ΕΛΛ1 16:00 640 1 4,30 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3,00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1,75 1,88 1,62 2,70 1,60 3,70 28,00 1,50 2,05 1,13 3,75
ΙΤΑ2 16:00 769 2 1,82 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,95 ΑΣΚΟΛΙ 3,85 1,82 1,68 2,75 1,62 3,60 25,00 1,55 2,00 1,14 3,65
