Οι τελικοί των Κυπέλλων ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Παρότι έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το κουπόνι του ΟΠΑΠ έχει πολλά παιχνίδια. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | GOAL/NO GOAL | UNDER/OVER 2,5 | |
| G | U 2,5 | O 2,5 | ||||||||||
| Παρασκευή 20/05/2016 | ||||||||||||
| ΑΥΠ | 13:15 | 714 | 3 | 2,25 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ | 3,30 | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ | 2,50 | 1,42 | 2,05 | 1,50 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 713 | 3 | 1,65 | ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ | 3,65 | ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 3,65 | 1,45 | 2,15 | 1,45 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 715 | 3 | 3,50 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. | 3,60 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 1,70 | 1,42 | 2,25 | 1,42 | |
| ΣΙΓΚ | 14:30 | 1406 | 3 | 1,77 | ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 3,30 | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,60 | 2,25 | 1,42 | ||
| ΒΟΥ1 | 18:00 | 1362 | 3 | 2,20 | ΜΟΝΤΑΝΑ | 2,85 | ΠΙΡΙΝ | 2,85 | 1,52 | 2,02 | ||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 735 | 1 | 3,30 | ΛΑΧΤΙ | 2,95 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,98 | 1,82 | 1,50 | 2,05 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 736 | 1 | 2,60 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 2,85 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,40 | 1,82 | 1,48 | 2,10 | |
| ΦΙΝ2 | 18:30 | 737 | 3 | 1,90 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,05 | ΚΟΤΚΑ | 3,35 | 1,68 | 1,65 | 1,85 | |
| ΔΑΝ1 | 19:00 | 739 | 1 | 1,60 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,40 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 4,25 | 1,62 | 1,85 | 1,65 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 743 | 3 | 2,90 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. | 3,20 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,02 | 1,50 | 1,90 | 1,60 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 744 | 3 | 3,75 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛ. | 3,70 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. | 1,63 | 1,42 | 2,30 | 1,40 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 745 | 3 | 1,33 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 4,40 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 5,70 | 1,55 | 2,30 | 1,40 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 746 | 3 | 3,85 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,45 | ΣΤ. ΠΟΛΤΕΝ | 1,67 | 1,55 | 1,92 | 1,58 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 747 | 3 | 3,50 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 3,60 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 1,70 | 1,40 | 2,25 | 1,42 | |
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 748 | 3 | 1,95 | ΝΤΙΝΑΜΟ | 3,30 | ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ | 3,00 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΝΟΡ1 | 20:00 | 749 | 1 | 3,00 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 3,10 | ΟΝΤ | 2,02 | 1,55 | 1,80 | 1,70 | |
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 752 | 1 | 4,20 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,50 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 1,58 | 1,58 | 1,92 | 1,58 | |
| ΓΕΔ | 20:10 | 1425 | 1 | 2,15 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. | 2,90 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,15 | 1,85 | 1,45 | 2,15 | |
| ΑΙΓΠ | 21:00 | 758 | 3 | 3,15 | ΑΣΟΥΑΝ | 2,70 | ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ | 2,15 | 1,75 | 1,52 | 2,02 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 759 | 1 | 3,80 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 3,40 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,68 | 1,52 | 1,92 | 1,58 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 760 | 1 | 2,12 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,05 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2,85 | 1,52 | 1,82 | 1,68 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 761 | 1 | 3,20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,20 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 1,91 | 1,55 | 1,85 | 1,65 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 762 | 1 | 1,67 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,35 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | 3,95 | 1,65 | 1,80 | 1,70 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 763 | 1 | 2,05 | ΜΠΑΡΙ | 2,95 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 3,05 | 1,65 | 1,68 | 1,82 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 764 | 1 | 1,87 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,10 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,45 | 1,68 | 1,68 | 1,82 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 765 | 1 | 1,15 | ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 5,40 | ΚΟΜΟ | 10,50 | 2,00 | 2,10 | 1,48 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 766 | 1 | 1,92 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,05 | ΛΑΤΙΝΑ | 3,35 | 1,55 | 1,82 | 1,68 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 767 | 1 | 2,55 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 2,65 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 2,60 | 1,48 | 1,80 | 1,70 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 769 | 1 | 2,02 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,25 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,85 | 1,45 | 2,02 | 1,52 | |
| ΑΓΔ | 21:45 | 776 | 1 | 2,00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,00 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,15 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1256 | 3 | 4,15 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,35 | ΜΠΡΕΪ | 1,63 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1257 | 3 | 4,15 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 1,63 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1258 | 3 | 2,25 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,10 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 2,60 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1260 | 3 | 1,30 | ΝΤΕΡΙ | 4,15 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 7,25 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΠΡΛK | 21:45 | 778 | 1 | 7,50 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 4,30 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,27 | 1,88 | 1,90 | 1,60 | |
| ΙΡΔΚ | 22:00 | 1262 | 3 | 8,00 | ΦΙΡΧΑΟΥΣ ΚΛΟΒΕΡ | 4,00 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 1,28 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΠΑΡ1 | 00:00 | 1368 | 2 | 1,90 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,15 | ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ | 3,25 | 1,42 | 2,05 | 1,50 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 783 | 3 | 1,67 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 3,25 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 4,10 | 1,70 | 1,72 | 1,78 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 784 | 1 | 1,92 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,05 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,35 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΑΡΓ1 | 02:00 | 1346 | 1 | 2,85 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 2,90 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,20 | 1,75 | 1,52 | 2,02 | |
| ΚΟΛ1 | 02:00 | 2832 | 2 | 2,10 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2,95 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 3,00 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΑΡΓ2 | 02:05 | 1122 | 3 | 1,55 | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 3,20 | ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ | 5,10 | 2,05 | 1,48 | 2,10 | |
| ΠΑΡ1 | 02:10 | 1369 | 2 | 3,40 | ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ | 3,15 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 1,85 | 1,45 | 2,05 | 1,50 | |
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1127 | 3 | 1,48 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,40 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 5,40 | 2,00 | 1,55 | 2,00 | |
| ΑΡΓ1 | 03:00 | 1358 | 1 | 1,85 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,05 | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 3,50 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 786 | 3 | 1,85 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,00 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,60 | 1,82 | 1,52 | 2,02 | |
| ΑΥΠ | 08:00 | 796 | 3 | 2,65 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 3,35 | ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 2,10 | 1,38 | 2,15 | 1,45 | |
| ΑΥΠ | 08:00 | 797 | 3 | 3,15 | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | 3,60 | ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ | 1,81 | 1,38 | 2,30 | 1,40 | |
| ΙΑΠ1 | 08:00 | 798 | 2 | 2,00 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,00 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,15 | 1,78 | 1,55 | 2,00 | |
| ΝΚΡ1 | 08:00 | 799 | 2 | 2,65 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 3,05 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2,25 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
| ΝΚΡ1 | 08:00 | 800 | 2 | 2,10 | ΣΟΥΓΟΝ | 2,90 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,00 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΡΩΣ2 | 08:00 | 849 | 3 | 9,50 | ΜΠΑΪΚΑΛ ΙΡΚΟΥΤΣΚ | 5,60 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ | 1,15 | 2,55 | 1,32 | ||
| ΑΥΠ | 08:30 | 801 | 3 | 1,67 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ | 4,00 | ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ | 3,30 | 1,40 | 2,40 | 1,37 | |
| ΑΥΠ | 08:30 | 802 | 3 | 1,62 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠΛΟΥ ΙΓΚΛΣ | 4,00 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. ΝΕΟΙ | 3,50 | 1,40 | 2,40 | 1,37 | |
| ΑΥΠ | 08:30 | 803 | 3 | 2,18 | ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ | 2,40 | 1,38 | 2,25 | 1,42 | |
| ΑΥΠ | 08:30 | 804 | 3 | 5,70 | ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ | 4,50 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ | 1,33 | 1,45 | 2,60 | 1,30 | |
| Σάββατο 21/05/2016 | ||||||||||||
| ΙΑΠ1 | 09:00 | 806 | 2 | 1,53 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,40 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 4,90 | 1,82 | 1,68 | 1,82 | |
| ΙΑΠ1 | 09:00 | 807 | 2 | 2,20 | ΤΟΣΟΥ | 2,85 | ΟΜΙΓΙΑ | 2,85 | 1,78 | 1,52 | 2,02 | |
| ΝΚΡ1 | 09:00 | 808 | 2 | 3,10 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,15 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 1,98 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΚΡ2 | 09:00 | 809 | 3 | 3,60 | ΧΑΜΕΛ | 3,25 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 1,77 | 1,60 | 1,80 | 1,70 | |
| ΙΑΠ1 | 10:00 | 818 | 2 | 2,55 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,00 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,35 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠ1 | 10:00 | 819 | 2 | 2,00 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,05 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,10 | 1,65 | 1,68 | 1,82 | |
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 821 | 3 | 7,75 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 4,30 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | 1,27 | 1,92 | 1,85 | 1,65 | |
| ΚΙΝΑ | 10:30 | 1380 | 3 | 2,65 | ΧΟΥΧΕΧΑΟΤΕ ΖΟΝΤΖΙΟΥ | 3,15 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ | 2,20 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΚΙΝΑ | 11:00 | 793 | 3 | 3,45 | ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ | 3,05 | ΚΟΝΓΚΟΥ | 1,87 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΑΥΠ | 11:30 | 827 | 3 | 3,25 | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | 3,85 | ΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ | 1,70 | 1,37 | 2,45 | 1,35 | |
| ΑΥΠ | 12:00 | 828 | 3 | 1,70 | ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ | 3,85 | ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ | 3,25 | 1,37 | 2,45 | 1,35 | |
| ΙΑΠ1 | 12:00 | 829 | 2 | 2,45 | ΣΟΝΑΝ | 2,90 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,50 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΑΥΠ | 12:30 | 837 | 3 | 2,65 | ΡΑΪΝΤΕΡΣ | 3,80 | ΝΟΤΙΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑ | 1,95 | 1,30 | 2,60 | 1,30 | |
| ΙΑΠ1 | 12:30 | 839 | 2 | 4,40 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,50 | ΚΑΣΙΜΑ | 1,57 | 1,58 | 1,92 | 1,58 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 843 | 2 | 3,20 | NΙΪΓΚΑΤΑ | 3,30 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1,87 | 1,55 | 1,88 | 1,62 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 844 | 3 | 3,05 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,05 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 2,02 | 1,65 | 1,68 | 1,82 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 845 | 3 | 2,35 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,05 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,50 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 847 | 3 | 2,35 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 3,05 | ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ | 2,50 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 850 | 3 | 1,91 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 3,20 | ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ | 3,20 | 1,72 | 1,78 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 853 | 3 | 2,10 | ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ | 2,90 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 3,05 | 1,48 | 2,10 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1360 | 3 | 4,25 | BΟΛΓΑ ΝΟΒΓΚΟΡΟ | 3,60 | ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ | 1,57 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 856 | 1 | 1,22 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 4,60 | ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ | 8,75 | 1,92 | 1,92 | 1,58 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 857 | 1 | 3,95 | ΚΡΙΛΙΑ | 3,20 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 858 | 1 | 2,15 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 3,10 | Μ.ΣΑΡΑΝΣΚ | 2,80 | 1,58 | 1,75 | 1,75 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 859 | 1 | 2,60 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,15 | ΖΕΝΙΤ | 2,25 | 1,55 | 1,82 | 1,68 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 860 | 1 | 4,20 | ΟΥΡΑΛ | 3,40 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 1,60 | 1,65 | 1,82 | 1,68 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 861 | 1 | 2,40 | ΟΥΦΑ | 3,15 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 2,40 | 1,55 | 1,80 | 1,70 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 862 | 1 | 8,00 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 4,25 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 1,27 | 1,92 | 1,85 | 1,65 | |
| ΡΩΣ1 | 13:30 | 863 | 1 | 4,80 | ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | 3,30 | ΡΟΣΤΟΦ | 1,55 | 1,85 | 1,60 | 1,90 | |
| ΓΕΡΛ | 14:00 | 911 | 3 | 2,15 | ΕΣΕΝ | 3,30 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.) | 2,60 | 2,10 | 1,48 | ||
| ΚΙΝΑ | 14:00 | 790 | 3 | 2,10 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ | 3,15 | ΧΟΥΝΑΝ ΞΙΑΝΓΚΤΑΟ | 2,80 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | |
| ΡΩΣ2 | 14:00 | 848 | 3 | 5,70 | ΚΑΜΑΖ | 3,90 | ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. | 1,38 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΦΙΝ2 | 14:00 | 868 | 3 | 1,91 | ΓΙΑΡΟ | 3,10 | ΚΠΒ-Ζ | 3,30 | 1,68 | 1,65 | 1,85 | |
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 870 | 3 | 2,25 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,30 | ΝΕΟΥΓΚΕΡΣΝΤΟΡΦ | 2,50 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 871 | 3 | 1,55 | ΙΕΝΑ | 3,40 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ | 4,75 | 2,10 | 1,48 | ||
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 872 | 3 | 2,95 | ΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ | 3,30 | ΛΕΙΨΙΑ ΙΙ | 1,98 | 2,10 | 1,48 | ||
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 874 | 3 | 3,75 | ΟΡΤΙΚ ΡΑΘΕΝΟ | 3,50 | ΧΕΡΤΑ (ΕΡ.) | 1,65 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 875 | 3 | 2,75 | ΟΥΕΡΜΠΑΧ | 3,30 | ΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ | 2,08 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΓΕΡΛ | 14:30 | 877 | 3 | 3,45 | ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ | 3,40 | ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ | 1,77 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 879 | 3 | 1,21 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 4,70 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 9,50 | 2,02 | 1,90 | 1,60 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 880 | 3 | 1,82 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 3,20 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 3,45 | 1,62 | 1,75 | 1,75 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 881 | 3 | 2,85 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 2,95 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 2,18 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 792 | 3 | 3,20 | ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 3,15 | ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ | 1,92 | 1,52 | 1,88 | 1,62 | |
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 882 | 3 | 1,95 | ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΧΑΪΜΠΑΧ | 3,45 | ΕΛΤΕΡΝΤΟΡΦ | 2,85 | 1,88 | 1,62 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 883 | 3 | 2,35 | ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ | 3,45 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ | 2,30 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 884 | 3 | 2,75 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 3,65 | ΒΟΥΡΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1,95 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 885 | 3 | 1,35 | ΒΕΪΝΤΕΝ | 4,00 | ΦΡΟΪΝΛΑΧ | 6,25 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 886 | 3 | 2,20 | ΒΙΖΛΙΝΓΚ | 3,35 | ΒΟΛΦΡΑΤΧΑΟΥΖΕΝ | 2,50 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 887 | 3 | 2,65 | ΓΙΑΝ ΦΟΡΣΧΑΪΜ | 3,45 | ΦΕΪΧΤ | 2,08 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 888 | 3 | 2,00 | ΚΙΡΣΑΝΣΟΕΡΙΝΓΚ | 3,75 | ΠΙΠΙΝΣΡΙΝΤ | 2,60 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 889 | 3 | 2,65 | ΚΟΤΕΡΝ | 3,65 | ΕΡΛΜΠΑΧ | 2,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 890 | 3 | 3,35 | ΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚ | 3,75 | ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ | 1,70 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 891 | 3 | 2,10 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ | 3,45 | ΓΚΡΟΣΠΑΡΝΤΟΡΦ | 2,60 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 892 | 3 | 3,35 | ΜΠΑΡΚΕΝΦΕΛΝΤ | 3,75 | ΙΣΧΣΤΑΤ | 1,70 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 893 | 3 | 2,35 | ΜΠΟΓΚΕΝ | 3,35 | 1865 ΝΤΑΧΑΟΥ | 2,35 | 1,88 | 1,62 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 894 | 3 | 2,40 | ΜΠΟΣΚΟ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | 3,45 | ΣΑΝΤ | 2,25 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 895 | 3 | 1,75 | ΟΥΝΤΕΡΦΟΧΡΙΝΓΚ | 3,65 | ΣΧΑΒΑΝΜΟΥΝΧ | 3,25 | 1,88 | 1,62 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 896 | 3 | 1,55 | ΠΟΥΛΑΧ | 3,75 | ΧΑΪΜΣΤΕΤΕΝ | 4,15 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 897 | 3 | 6,25 | ΡΟΥΜΑΝΣΦΕΛΝΤΕΝ | 5,25 | 1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ | 1,25 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 898 | 3 | 1,50 | ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ | 4,15 | ΕΡΛΕΝΜΠΑΧ | 4,15 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΓΕΜΛ | 15:00 | 899 | 3 | 1,95 | ΧΑΝΚΟΦΕΝ ΧΑΪΛΙΝΓΚ | 3,45 | ΣΟΝΤΧΟΦΕΝ | 2,85 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΓΕΡΛ | 15:00 | 900 | 3 | 4,25 | ΑΜΠΕΡΓΚ | 3,70 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.) | 1,55 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΓΕΡΛ | 15:00 | 901 | 3 | 1,75 | ΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ | 3,65 | ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ | 3,30 | 2,45 | 1,35 | ||
