Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας, Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεχωρίζει στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Οι αποδόσεις είναι πολύ καλές. Ο “άσος” της Τσέλσι πληρώνει 2,85, το “Χ” 3,00 και το “διπλό” της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2,70. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| Παρασκευή 18/05/2018 | |||||||||
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 1100 | 3 | 2,20 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 2,90 | ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ | 2,85 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1101 | 2 | 2,65 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3,05 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 2,25 | |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | 1387 | 1 | 1,85 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 3,40 | ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ | 3,35 | |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | 1388 | 1 | 1,85 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 3,30 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,45 | |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | 1391 | 1 | 2,40 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,25 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 2,45 | |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | 1394 | 1 | 2,15 | ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ | 3,15 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2,85 | |
| ΤΟΥ1 | 18:00 | 1395 | 1 | 1,15 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 6,50 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ | 9,00 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1102 | 1 | 1,38 | ΧΟΝΚΑ | 3,90 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 5,90 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1103 | 1 | 1,88 | ΛΑΧΤΙ | 2,95 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,60 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1104 | 1 | 1,98 | ΙΛΒΕΣ | 2,80 | ΒΑΑΣΑ | 3,50 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1105 | 1 | 1,48 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3,60 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 5,00 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1106 | 1 | 5,80 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,75 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,40 | |
| ΔΑΝΔ | 19:00 | 1108 | 1 | 3,05 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1,93 | |
| ΔΑΝΔ | 19:00 | 1109 | 1 | 2,30 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,25 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2,45 | |
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 1110 | 3 | 4,30 | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | 3,80 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 1,53 | |
| ΚΡΟ1 | 19:00 | 1107 | 3 | 2,65 | ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ | 3,00 | ΟΣΙΓΙΕΚ | 2,25 | |
| ΣΛΝ1 | 19:00 | 1111 | 3 | 1,77 | ΡΟΥΝΤΑΡ | 3,30 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 3,50 | |
| ΓΕΔ | 19:15 | 1112 | 1 | 2,25 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 2,85 | ΑΟΥΕ | 2,95 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1113 | 3 | 1,98 | ΛΙΝΤΖ | 3,35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 2,90 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1114 | 3 | 2,35 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 3,25 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,40 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1115 | 3 | 2,25 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 2,50 | |
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1116 | 3 | 3,40 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ | 3,30 | ΝΟΪΣΤΑΝΤ | 1,81 | |
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 1118 | 1 | 3,35 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,15 | ΚΑΛΜΑΡ | 1,88 | |
| ΣΟΥ2 | 20:00 | 1119 | 3 | 2,30 | ΓΚΑΪΣ | 3,00 | ΑΦΚ ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ | 2,60 | |
| ΣΟΥ2 | 20:00 | 1120 | 3 | 2,60 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,05 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 2,30 | |
| ΦΙΝ1 | 20:00 | 1117 | 1 | 2,02 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,15 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,95 | |
| ΔΑΝΔ | 21:00 | 1124 | 1 | 6,75 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 4,30 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 1,30 | |
| ΕΛΒ2 | 21:00 | 1125 | 3 | 3,70 | ΡΑΠΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ | 3,60 | ΞΑΜΑΞ | 1,65 | |
| ΕΛΒ2 | 21:00 | 1126 | 3 | 1,38 | ΒΑΝΤΟΥΖ | 4,10 | ΚΙΑΣΟ | 5,40 | |
| ΕΛΒ2 | 21:00 | 1127 | 3 | 3,30 | ΒΙΛ | 3,40 | ΣΕΡΒΕΤ | 1,80 | |
| ΕΛΒ2 | 21:00 | 1128 | 3 | 1,95 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 3,40 | ΑΑΡΑΟΥ | 2,90 | |
| ΕΛΒ2 | 21:00 | 1129 | 3 | 5,60 | ΒΟΛΕΝ | 4,80 | ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ | 1,30 | |
| ΚΡΟ1 | 21:00 | 1122 | 3 | 2,02 | ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 3,20 | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | 2,90 | |
| ΚΡΟ1 | 21:00 | 1123 | 3 | 1,63 | ΙΣΤΡΑ 1961 | 3,40 | ΡΟΥΝΤΕΣ | 4,15 | |
| ΑΥΣ2 | 21:30 | 1130 | 3 | 1,63 | ΡΙΝΤ | 3,60 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 3,85 | |
| ΒΕΔ | 21:30 | 1131 | 1 | 1,91 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 3,30 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,10 | |
| ΒΕΔ | 21:30 | 1132 | 1 | 1,77 | ΜΟΥΣΚΡΟΝ | 3,30 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,60 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1134 | 1 | 2,65 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1,60 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 6,75 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1135 | 1 | 1,33 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4,00 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 6,50 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1136 | 1 | 2,12 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,90 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3,00 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1137 | 1 | 1,32 | ΜΠΑΡΙ | 3,90 | ΚΑΡΠΙ | 7,25 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1138 | 1 | 1,63 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,35 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 4,25 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1139 | 1 | 1,21 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 4,75 | ΦΟΤΖΙΑ | 9,00 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1140 | 1 | 1,85 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,10 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | 3,45 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1141 | 1 | 5,70 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,70 | ΠΑΡΜΑ | 1,42 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1142 | 1 | 2,55 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 1,75 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 5,25 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1143 | 1 | 5,10 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,70 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 1,45 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 1144 | 1 | 4,50 | ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 3,45 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 1,57 | |
| ΑΓΔ | 21:45 | 1145 | 1 | 2,50 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,95 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,40 | |
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 1146 | 3 | 1,23 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 4,90 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 7,50 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1148 | 1 | 5,60 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3,70 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1,42 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1149 | 1 | 1,18 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 5,20 | ΜΠΡΕΪ | 9,25 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1150 | 1 | 1,92 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,20 | ΝΤΕΡΙ | 3,15 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1151 | 1 | 1,33 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 3,90 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 6,75 | |
| ΠΟΛ2 | 21:45 | 1152 | 3 | 1,82 | ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 3,20 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3,45 | |
| ΑΡΓΚ | 22:00 | 1153 | 2 | 1,20 | ΝΤΙΦΕΝΣΑ Ι XΟΥΣΤΙΘΙΑ | 4,50 | ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ | 10,50 | |
| ΙΡΛ1 | 22:00 | 1154 | 3 | 1,62 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 3,30 | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 4,30 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 1155 | 1 | 2,60 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 2,95 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2,35 | |
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 1156 | 3 | 1,68 | ΒΑΛΟΥΡ | 3,40 | ΣΤΙΑΡΝΑΝ | 3,85 | |
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 1157 | 3 | 2,05 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. | 3,20 | ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ | 2,85 | |
| ΠΕΡ1 | 23:00 | 1158 | 2 | 1,77 | ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ | 3,25 | ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 3,65 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1160 | 3 | 2,02 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,90 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,20 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 1162 | 1 | 1,57 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,70 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 4,15 | |
| ΧΙΛ1 | 03:00 | 1161 | 2 | 1,63 | ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ | 3,45 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 3,95 | |
| ΙΣΗΜ | 03:15 | 1164 | 3 | 1,15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 5,10 | ΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ | 11,00 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1165 | 3 | 2,20 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,80 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2,95 | |
| ΠΕΡ1 | 04:00 | 1166 | 2 | 2,20 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 3,10 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 2,65 | |
| ΙΑΠ1 | 08:00 | 1167 | 2 | 3,25 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,20 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,88 | |
| ΙΑΠ1 | 08:00 | 1168 | 2 | 1,87 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,25 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 3,25 | |
| ΝΚΡ1 | 08:00 | 1169 | 2 | 2,12 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,25 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2,65 | |
| Σάββατο 19/05/2018 | |||||||||
| ΙΑΠ2 | 10:00 | 1170 | 3 | 1,77 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,20 | ΓΚΙΦΟΥ | 3,65 | |
| ΝΚΡ1 | 10:00 | 1171 | 2 | 2,10 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,20 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,75 | |
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 1176 | 2 | 2,75 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ | 3,20 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 2,10 | |
| ΚΙΝΑ | 10:30 | 1175 | 3 | 2,65 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 3,35 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 2,10 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1177 | 2 | 3,05 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 2,90 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,10 | |
| ΛΙΘ1 | 13:00 | 1180 | 3 | 1,25 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 4,25 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ | 8,50 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1178 | 3 | 1,83 | ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ | 3,60 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,05 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1179 | 3 | 1,57 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,65 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 4,20 | |
| ΙΣΠ1 | 14:00 | 1181 | 1 | 1,75 | ΘΕΛΤΑ | 3,60 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 3,75 | |
| ΚΙΝΑ | 14:30 | 1183 | 3 | 1,67 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | 3,80 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 3,50 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1186 | 2 | 1,62 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ | 3,65 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 3,85 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1187 | 2 | 1,53 | ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ | 3,60 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 4,60 | |
| ΣΙΓΚ | 15:30 | 1189 | 3 | 4,30 | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,65 | ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 1,55 | |
| ΣΙΓΚ | 15:30 | 1190 | 3 | 2,00 | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ | 2,95 | |
| ΕΣΘΚ | 16:00 | 1191 | 1 | 2,30 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 2,95 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 2,60 | |
| ΙΤΑ1 | 16:00 | 1404 | 1 | 1,05 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 8,50 | ΒΕΡΟΝΑ | 20,00 | |
| ΠΟΛ2 | 16:00 | 1196 | 3 | 1,95 | ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | 3,00 | ΤΙΣΧΙ 71 | 3,30 | |
| ΔΑΝΔ | 17:00 | 1205 | 1 | 2,15 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 2,95 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 2,85 | |
| ΙΣΠ2 | 17:00 | 1209 | 1 | 1,98 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2,95 | ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ | 3,30 | |
| ΙΣΠ2 | 17:00 | 1210 | 1 | 1,38 | ΟΒΙΕΔΟ | 3,65 | ΣΕΒΙΛΛΗ Β | 6,75 | |
| ΟΚΡΔ | 17:00 | 1215 | 3 | 1,53 | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | 3,30 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 5,20 | |
| ΟΚΡΔ | 17:00 | 1216 | 3 | 2,08 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | 2,80 | ΖΙΡΚΑ ΚΙΡΟΒΟΧΑΡΝΤ | 3,20 | |
| ΟΚΡΔ | 17:00 | 1217 | 3 | 1,63 | ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ | 3,25 | ΣΤΑΛ ΝΤΝΕΠΡΟΝΖΕΡΖ. | 4,30 | |
| ΠΟΛ2 | 17:00 | 1206 | 3 | 1,72 | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | 3,15 | ΣΤΟΜΙΛ | 3,90 | |
| ΣΚΩΚ | 17:00 | 1207 | 1 | 1,25 | ΣΕΛΤΙΚ | 4,90 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 8,50 | |
| ΣΛΝ1 | 17:00 | 1208 | 3 | 2,18 | ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ | 3,15 | ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ | 2,65 | |
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 1211 | 1 | 3,20 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,10 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 1,95 | |
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 1212 | 1 | 1,98 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3,10 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3,10 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1213 | 3 | 1,95 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,15 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 3,15 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1214 | 3 | 1,40 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 4,00 | ΝΟΡΜΠΙ | 5,30 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1197 | 2 | 2,75 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 1,90 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 3,85 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1198 | 2 | 1,85 | ΜΠΡΝΟ | 3,25 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 3,30 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1199 | 2 | 1,20 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 4,75 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 9,75 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1200 | 2 | 2,45 | ΚΑΡΒΙΝΑ | 3,05 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 2,45 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1201 | 2 | 1,68 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 3,20 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4,10 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1202 | 2 | 1,65 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3,30 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 4,20 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1203 | 2 | 1,75 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3,15 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 3,85 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 1204 | 2 | 1,63 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3,20 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 4,40 | |
| ΙΣΠ1 | 17:15 | 1218 | 1 | 2,55 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 3,45 | ΜΠΕΤΙΣ | 2,30 | |
| ΚΡΟ1 | 18:00 | 1219 | 3 | 1,75 | ΡΙΕΚΑ | 3,30 | ΧΑΪΝΤΟΥΚ | 3,60 | |
| ΟΥΓ1 | 18:00 | 1220 | 3 | 3,25 | ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ | 2,95 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2,00 | |
| ΟΥΓ1 | 18:00 | 1221 | 3 | 2,50 | ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ | 2,95 | ΠΑΞΙ | 2,45 | |
| ΟΥΓ1 | 18:00 | 1222 | 3 | 2,00 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ | 3,00 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ | 3,15 | |
| ΟΥΓ1 | 18:00 | 1223 | 3 | 5,60 | ΒΑΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 3,70 | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 1,42 | |
| ΟΥΓ1 | 18:00 | 1224 | 3 | 2,70 | ΧΑΛΑΝΤΑΣ | 2,95 | ΟΥΙΠΕΣΤ | 2,30 | |
| ΛEΚΚ | 18:30 | 1225 | 1 | 1,72 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 3,25 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 3,75 | |
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 1227 | 3 | 1,93 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 3,10 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ | 3,20 | |
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 1228 | 3 | 1,92 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ. | 3,00 | ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 3,35 | |
| ΠΟΛΔ | 19:00 | 1229 | 2 | 2,30 | ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 3,10 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 2,55 | |
| ΠΟΛΔ | 19:00 | 1230 | 2 | 2,00 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,10 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | 3,05 | |
| ΠΟΛΔ | 19:00 | 1231 | 2 | 1,52 | ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | 3,50 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 4,90 | |
| ΠΟΛΔ | 19:00 | 1232 | 2 | 1,92 | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | 3,00 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 3,35 | |
| ΣΟΥ1 | 19:00 | 1233 | 1 | 1,58 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,50 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 4,25 | |
| ΣΟΥ2 | 19:00 | 1234 | 3 | 2,55 | ΦΡΕΪ | 3,25 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 2,20 | |
| ΣΟΥ2 | 19:00 | 1235 | 3 | 2,65 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,05 | ΕΣΤΕΡ | 2,25 | |
| ΤΟΥ1 | 19:00 | 1389 | 1 | 1,13 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 6,75 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 10,00 | |
| ΤΟΥ1 | 19:00 | 1390 | 1 | 1,13 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 5,50 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 15,50 | |
| ΤΟΥ1 | 19:00 | 1392 | 1 | 9,50 | ΓΚΕΖΤΕΠΣΠΟΡ | 4,40 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,25 | |
| ΤΟΥ1 | 19:00 | 1393 | 1 | 1,13 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 6,25 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 11,50 | |
| ΧΙΛ1 | 19:00 | 1226 | 2 | 1,85 | ΙΚΙΚΕ | 3,20 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 3,40 | |
| ΑΓΓΚ | 19:15 | 1236 | 1 | 2,85 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 2,70 | |
| ΙΣΠ1 | 19:30 | 1237 | 1 | 2,90 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,35 | ΧΕΤΑΦΕ | 2,10 | |
| ΙΣΠ1 | 19:30 | 1238 | 1 | 1,37 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 4,25 | ΑΛΑΒΕΣ | 6,50 | |
| ΙΣΠ1 | 19:30 | 1239 | 1 | 2,70 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,30 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,25 | |
| ΟΚΡΔ | 19:30 | 1240 | 3 | 3,10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 3,30 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 1,91 | |
| ΑΜΕ1 | 20:00 | 1243 | 1 | 1,28 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 4,40 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 6,75 | |
| ΕΛΒ1 | 20:00 | 1246 | 1 | 1,40 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 4,25 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 5,00 | |
| ΕΛΒ1 | 20:00 | 1247 | 1 | 2,15 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 3,20 | ΖΥΡΙΧΗ | 2,70 | |
| ΕΛΒ1 | 20:00 | 1248 | 1 | 1,55 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,80 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 4,15 | |
| ΕΛΒ1 | 20:00 | 1249 | 1 | 2,20 | ΤΟΥΝ | 3,40 | ΣΙΟΝ | 2,50 | |
| ΕΛΒ1 | 20:00 | 1250 | 1 | 3,15 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3,60 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 1,81 | |
