ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ!

Ξεκινάει το επετειακό για τη συμπλήρωση 100 χρόνων Κόπα Αμέρικα στα γήπεδα της Αμερικής. Η σέντρα γίνεται με το παιχνίδι του 1ου ομίλου ΗΠΑ-Κολομβία. Παίρνουν μέρος 16 ομάδες, σε 4 ομίλους και προκρίνονται οι 2 πρώτες στα προημιτελικά. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 03/06/2016
ΔΦ 10:00 2434 1 3,60 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3,10 ΔΑΝΙΑ 1,82 1,78 1,72 1,58 1,92
ΔΦ 11:30 2446 2 3,45 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 3,40 ΒΙΕΤΝΑΜ 1,75 1,48 2,10 2,02 1,52
ΑΥΠ 13:15 2416 3 2,55 ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ 3,35 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 2,18 1,45 2,15 2,02 1,52
ΑΥΠ 13:30 2417 3 6,25 ΡΙΤΣΜΟΝΤ 4,60 ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ 1,30 1,58 1,92 2,35 1,38
ΑΥΠ 13:30 2418 3 1,75 ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ 3,40 ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ 3,45 1,45 2,15 2,05 1,50
ΔΦ 13:40 2435 1 1,45 ΙΑΠΩΝΙΑ 3,60 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5,40 1,85 1,65 1,70 1,80
ΚΙΝΑ 14:00 2603 3 2,30 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ 3,10 ΤΙΑΝΖΙΝ ΣΟΝΓΖΙΑΝΓΚ 2,55 1,65 1,85 1,68 1,82
ΔΦ 14:30 2447 2 5,40 ΜΙΑΝΜΑΡ 4,10 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1,38 1,62 1,88 2,05 1,50
ΔΦ 14:35 2436 2 1,68 ΚΙΝΑ 3,25 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 4,00 1,72 1,78 1,70 1,80
ΛΕΥΚ 18:30 2606 3 1,77 ΜΠΕΛΣΙΝΑ 3,20 ΓΚΟΡΙΝΤΕΑ 3,70 1,85 1,65 1,55 2,00
ΔΦ 19:00 2610 2 1,10 ΕΛΒΕΤΙΑ 6,25 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 12,00 2,15 1,45 2,15 1,45
ΛΕΥΚ 19:30 2635 3 2,30 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3,00 ΣΛΑΤΣΚ 2,60 1,85 1,65 1,48 2,10
ΔΦ 20:00 2437 2 3,50 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 2,85 ΚΑΝΑΔΑΣ 1,95 2,02 1,52 1,37 2,40
ΚΑΦ 20:00 2619 2 6,50 ΛΙΒΥΗ 3,40 ΜΑΡΟΚΟ 1,42 2,10 1,48 1,52 2,02
ΚΑΦ 20:00 2622 2 6,75 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 4,60 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1,27 2,02 1,52 1,78 1,72
U21 20:45 2451 1 1,22 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 5,50 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 7,50 2,00 1,55 1,92 1,58
ΓΑΛ3 21:00 2640 3 2,15 ΑΒΡΑΝΣ 3,10 ΜΠΕΖΙΕΡ 2,75 1,52 2,02 1,85 1,65
ΓΑΛ3 21:00 2641 3 1,37 ΑΜΙΑΝ 3,85 ΜΠΕΛΦΟΡΤ 6,25 1,80 1,70 1,85 1,65
ΓΑΛ3 21:00 2642 3 1,58 ΚΟΝΣΟΛΑΤ 3,40 ΣΕΝΤΑΝ 4,50 1,72 1,78 1,75 1,75
ΓΑΛ3 21:00 2643 3 2,50 ΛΟΥΚΟΝ 3,00 ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ 2,40 1,48 2,10 1,90 1,60
ΓΑΛ3 21:00 2644 3 1,50 ΜΠΟΥΛΟΝ 3,60 ΕΠΙΝΑΛ 4,80 1,65 1,85 1,90 1,60
ΓΑΛ3 21:00 2645 3 1,91 ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ 3,20 ΚΟΛΜΑΡ 3,20 1,52 2,02 1,90 1,60
ΓΑΛ3 21:00 2646 3 1,32 ΣΑΤΟΡΟΥ 4,00 ΕΤΟΪΛ ΦΡΕΖΟΥΣ 7,00 1,72 1,78 2,02 1,52
ΓΑΛ3 21:00 2647 3 4,30 ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ 3,10 ΟΡΛΕΑΝ 1,67 1,75 1,75 1,60 1,90
ΓΑΛ3 21:00 2648 3 1,72 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,25 ΝΤΟΥΝΚΕΡΟΥΕ 3,75 1,70 1,80 1,70 1,80
ΔΦ 21:00 2438 1 1,38 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3,60 ΓΕΩΡΓΙΑ 6,75 2,15 1,45 1,52 2,02
ΔΦ 21:30 2439 1 3,85 ΑΛΒΑΝΙΑ 2,95 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,80 1,90 1,60 1,48 2,10
ΙΡΛ1 21:45 2652 3 2,15 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,30 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 2,60 1,45 2,15 2,00 1,55
ΙΡΛ1 21:45 2653 3 1,72 ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ 3,40 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 3,70 1,50 2,05 2,00 1,55
ΙΡΛΠ 21:45 2452 1 2,85 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 2,85 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2,20 1,85 1,65 1,45 2,15
ΙΡΛΠ 21:45 2453 1 2,70 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2,95 ΝΤΕΡΙ 2,25 1,75 1,75 1,55 2,00
ΙΡΛΠ 21:45 2454 1 2,85 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 2,90 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,20 1,80 1,70 1,50 2,05
ΙΡΛΠ 22:00 2455 1 4,30 ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ 3,15 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 1,67 1,88 1,62 1,52 2,02
ΙΡΛΠ 22:00 2456 1 3,35 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 3,10 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 1,88 1,70 1,80 1,65 1,85
ΒΡΑ2 01:15 2655 3 1,58 ΜΠΑΪΑ 3,35 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 4,50 2,00 1,55 1,52 2,02
ΚΑΝ1 02:00 2656 3 1,40 ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 4,00 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ 5,25 1,75 1,75 1,88 1,62
ΒΡΑ2 02:30 2657 3 2,30 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 2,95 ΠΑΡΑΝΑ 2,65 1,70 1,80 1,58 1,92
ΒΡΑ2 02:30 2658 3 1,92 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,00 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,35 1,82 1,68 1,52 2,02
ΚΑΝ1 03:00 2659 3 3,10 ΛΟΝΤΟΝ ΣΙΤΙ 3,65 ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΤΟΜΙΚ 1,80 1,58 1,92 1,88 1,62
ΒΡΑ2 03:30 2660 3 1,75 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,10 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,85 1,75 1,75 1,60 1,90
ΚΑΜ 04:30 550 1 2,50 ΗΠΑ 2,95 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2,55 1,75 1,75 1,52 2,02
ΙΑΠΔ 07:00 2458 3 3,10 ΓΚΙΦΟΥ 2,90 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2,08 1,82 1,68 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 07:00 2459 3 1,95 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 2,95 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 3,35 1,75 1,75 1,58 1,92
ΙΑΠΔ 07:00 2460 3 1,77 ΟΚΑΪΑΜΑ 3,00 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,95 1,88 1,62 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 08:00 2461 3 1,87 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,95 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,65 1,88 1,62 1,48 2,10
Σάββατο 04/06/2016
ΙΑΠΔ 09:00 2462 3 1,52 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,30 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 5,40 2,02 1,52 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 10:00 2463 3 1,72 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 2,95 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 4,30 2,02 1,52 1,40 2,30
ΙΑΠΔ 10:00 2464 3 3,60 ΜΙΤΟ 2,95 ΣΙΜΙΖΟΥ 1,88 1,82 1,68 1,52 2,02
ΙΑΠΔ 10:00 2465 3 1,52 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,30 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 5,40 2,02 1,52 1,52 2,02
ΚΙΝΑ 10:30 2677 3 2,10 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΧΟΝΓΝΕΝΓΚ 3,30 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ 2,70 1,62 1,88 1,75 1,75
ΑΥΠ 12:00 2419 3 1,67 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,50 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 3,80 1,55 2,00 1,92 1,58
ΑΥΠ 12:00 2421 3 5,40 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 4,30 ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 1,37 1,42 2,25 2,60 1,30
ΙΑΠΔ 12:00 2466 3 3,35 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 2,95 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 1,95 1,82 1,68 1,50 2,05
ΔΦ 13:00 2440 1 1,95 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2,95 ΕΛΛΑΔΑ 3,35 1,82 1,68 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 13:00 2467 3 2,08 ΣΑΠΟΡΟ 2,80 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,20 1,90 1,60 1,42 2,25
ΝΚΡ1 13:00 2469 2 3,40 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,15 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 1,85 1,65 1,85 1,72 1,78
ΝΚΡ2 13:00 2682 3 1,45 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,85 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 5,00 1,82 1,68 1,75 1,75
ΝΚΡ2 13:00 2683 3 5,10 ΧΑΜΕΛ 3,75 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 1,45 1,68 1,82 1,90 1,60
ΙΑΠΔ 13:30 2468 3 2,75 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 2,80 ΕΧΙΜΕ 2,35 1,88 1,62 1,42 2,25
ΚΙΝΑ 14:35 2688 3 2,10 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 3,15 ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ 2,80 1,52 2,02 1,85 1,65
ΚΙΝΑ 14:35 2689 3 3,85 ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC 3,25 ΚΟΝΓΚΟΥ 1,72 1,58 1,92 1,85 1,65
ΚΑΦ 16:00 2625 2 6,25 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 4,30 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1,32 2,00 1,55 1,72 1,78
ΚΑΦ 16:00 2631 2 9,75 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 4,90 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1,19 2,05 1,50 1,90 1,60
ΚΑΦ 16:30 2707 2 1,45 ΡΟΥΑΝΤΑ 3,05 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 7,25 2,10 1,48 1,50 2,05
ΚΑΦ 17:00 2624 2 2,25 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 3,00 ΟΥΓΚΑΝΤΑ 2,65 1,75 1,75 1,55 2,00
ΛΕΥΚ 17:00 2712 3 3,90 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 3,40 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 1,67 1,58 1,92 1,88 1,62
ΣΟΥ2 17:00 2725 3 2,65 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,05 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 2,25 1,62 1,88 1,70 1,80
ΣΟΥ2 17:00 2726 3 1,55 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΦΡΕΪ 4,50 1,65 1,85 1,85 1,65
ΣΟΥ2 17:00 2727 3 1,60 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 3,30 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 4,50 1,80 1,70 1,65 1,85
ΣΟΥ2 17:00 2728 3 2,65 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,05 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 2,25 1,55 2,00 1,78 1,72
ΚΑΦ 17:30 2627 2 4,15 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 3,10 ΜΑΛΙ 1,70 1,92 1,58 1,48 2,10
ΚΑΦ 18:00 2626 2 2,20 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 2,75 ΝΙΓΗΡΑΣ 3,00 1,85 1,65 1,45 2,15
ΙΣΠ2 18:30 2757 1 2,20 ΑΘΛΕΤΙΚ  ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β’ 3,10 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,65 1,48 2,10 1,90 1,60
ΙΣΠ2 18:30 2758 1 1,65 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,50 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,85 1,52 2,02 2,00 1,55
ΙΣΠ2 18:30 2759 1 1,90 ΟΥΕΣΚΑ 3,30 ΛΟΥΓΚΟ 3,10 1,62 1,88 1,75 1,75
ΚΑΦ 18:30 2628 2 7,25 ΣΑΟ ΤΟΜ & ΠΡΙΝΣΙΠΕ 3,90 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 1,33 1,75 1,75 2,00 1,55
ΛΕΥΚ 18:30 2760 3 3,00 ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ 3,10 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 2,02 1,75 1,75 1,58 1,92
ΔΦ 19:00 2441 1 1,23 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,70 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8,00 1,78 1,72 2,10 1,48
ΙΣΛ1 19:00 2428 3 3,65 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ 3,35 ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 1,72 1,82 1,68
ΚΑΦ 19:00 2612 2 2,75 ΓΟΥΪΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ 2,95 ΖΑΜΠΙΑ 2,20 1,75 1,75 1,55 2,00
ΛΕΥΚ 19:00 2762 3 1,75 ΚΡΟΥΜΑΚΙ 3,10 ΝΑΦΤΑΝ 3,85 1,78 1,72 1,58 1,92
ΜΑΡΟ 19:00 2763 3 1,80 ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 3,00 ΜΑΧΡΙΜΠ ΑΣΣΟΣΙΕΤΙΟΝ ΤΕΤΟΥΑΝ 3,80 1,90 1,60 1,45 2,15
ΜΑΡΟ 19:00 2764 3 2,40 ΙΤΤΙΧΑΝΤ 2,60 ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ. 2,85 1,92 1,58 1,35 2,45
ΜΑΡΟ 19:00 2765 3 2,60 ΚΕΝΙΤΡΑ 2,70 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 2,50 1,88 1,62 1,40 2,30
ΜΑΡΟ 19:00 2766 3 3,25 ΜΠΕΡΚΑΝΕ 2,70 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 2,10 2,00 1,55 1,35 2,45
ΜΑΡΟ 19:00 2767 3 2,35 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,70 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ 2,80 1,88 1,62 1,40 2,30
ΜΑΡΟ 19:00 2768 3 2,35 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ 2,65 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 2,85 2,00 1,55 1,35 2,45
ΜΑΡΟ 19:00 2769 3 1,27 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 4,50 ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΟΥΖΝΤΑ 7,00 2,35 1,38 1,55 2,00
ΜΑΡΟ 19:00 2770 3 1,80 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 2,75 ΜΑΣ ΜΑΧΡΙΜΠ 4,25 2,00 1,55 1,40 2,30
ΣΟΥ2 19:00 2771 3 1,33 ΣΙΡΙΟΥΣ 4,00 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 6,50 1,78 1,72 1,90 1,60
ΚΑΦ 19:30 2629 2 2,35 ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 2,75 ΣΟΥΔΑΝ 2,75 1,78 1,72 1,50 2,05
ΚΑΦ 20:00 2611 2 2,70 ΓΚΑΜΠΙΑ 2,70 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 2,40 1,65 1,85 1,58 1,92
ΔΦ 20:30 2638 2 1,60 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 3,10 ΓΚΑΜΠΟΝ 4,80 1,92 1,58 1,52 2,02
ΙΡΛ1 20:30 2774 3 1,13 ΛΙΜΕΡΙΚ 5,90 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 11,00 1,92 1,58 2,30 1,40
ΟΥΡ 21:00 2775 3 5,50 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 3,30 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 1,50 1,62 1,88 1,90 1,60
ΟΥΡ 21:00 2776 3 2,45 ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΕΝΤΙΣΤΑΣ 2,45 1,58 1,92 1,75 1,75
ΟΥΡ 21:00 2777 3 1,50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,50 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟΥ 5,00 1,90 1,60 1,60 1,90
ΟΥΡ 21:00 2778 3 1,65 ΣΕΡΡΟ 3,65 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3,65 1,60 1,90 1,90 1,60
ΙΡΛ1 21:15 2779 3 1,47 ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 3,65 ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ 5,20 1,62 1,88 2,00 1,55
ΑΡΓ2 21:30 2799 3 1,95 ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ 2,85 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 3,45 1,85 1,65 1,45 2,15
ΔΦ 21:30 2442 1 2,55 ΑΥΣΤΡΙΑ 3,00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,35 1,65 1,85 1,65 1,85
ΙΡΛΠ 21:30 2457 1 1,72 ΜΠΡΕΪ 3,20 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 3,80 1,68 1,82 1,72 1,78
ΙΣΠ2 21:30 2780 1 1,25 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 4,50 ΕΛΤΣΕ 7,75 1,90 1,60 1,90 1,60
ΙΣΠ2 21:30 2781 1 6,00 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 4,00 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1,35 1,85 1,65 1,80 1,70
ΙΣΠ2 21:30 2782 1 7,25 ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ 4,70 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 1,25 1,90 1,60 1,90 1,60
ΙΣΠ2 21:30 2784 1 7,50 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 4,50 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1,25 1,90 1,60 1,90 1,60
ΙΣΠ2 21:30 2785 1 5,90 ΟΒΙΕΔΟ 4,10 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1,35 1,85 1,65 1,80 1,70
ΙΣΠ2 21:30 2786 1 2,75 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,65 ΧΙΡΟΝΑ 2,45 1,80 1,70 1,45 2,15
ΙΣΠ2 21:30 2787 1 1,35 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,00 ΑΛΑΒΕΣ 6,00 1,82 1,68 1,85 1,65
ΙΤΔ 21:30 2474 1 2,20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,80 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,90 1,85 1,65 1,45 2,15
ΔΦ 21:45 2443 1 1,67 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,10 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,40 1,90 1,60 1,50 2,05
ΑΡΓ2 22:00 2797 3 2,30 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 2,90 ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ 2,65 1,80 1,70 1,50 2,05
ΒΡΑ1 22:00 2788 1 1,95 ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,20 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,05 1,75 1,75 1,60 1,90
ΒΡΑ2 22:00 2789 3 1,75 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3,10 ΤΟΥΠΙ 3,90 1,92 1,58 1,48 2,10
ΒΡΑ2 22:00 2790 3 2,05 ΟΕΣΤΕ 2,95 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,10 1,75 1,75 1,55 2,00
ΒΡΑ2 22:00 2791 3 2,30 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 2,90 ΣΕΑΡΑ 2,70 1,68 1,82 1,60 1,90
ΔΦ 22:00 2444 1 1,23 ΓΑΛΛΙΑ 4,40 ΣΚΩΤΙΑ 8,75 2,02 1,52 1,85 1,65
ΒΡΑ2 22:30 2792 3 1,37 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 3,70 ΓΚΟΪΑΣ 6,50 2,02 1,52 1,62 1,88
ΚΑΜ 00:00 551 1 2,65 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 2,80 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2,50 1,88 1,62 1,40 2,30
ΒΡΑ1 02:30 2816 1 1,50 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,40 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 5,25 1,90 1,60 1,60 1,90
ΒΡΑ1 02:30 2817 1 2,05 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,05 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,95 1,82 1,68 1,50 2,05
ΚΑΜ 02:30 552 1 6,75 ΑΪΤΗ 3,70 ΠΕΡΟΥ 1,40 2,10 1,48 1,55 2,00
ΒΡΑ2 03:00 2818 3 1,72 ΑΒΑΪ 3,10 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 4,00 1,68 1,82 1,70 1,80
ΒΡΑ2 03:00 2819 3 1,63 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,25 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 4,40 1,80 1,70 1,62 1,88
ΚΑΜ 05:00 553 1 1,70 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3,25 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 4,20 1,80 1,70 1,60 1,90
ΚΑΦ 07:00 2618 2 2,85 ΛΙΒΕΡΙΑ 2,75 ΤΟΓΚΟ 2,30 1,82 1,68 1,45 2,15
ΚΙΝΑ 07:00 2821 3 3,75 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 3,30 ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ 1,72 1,60 1,90 1,85 1,65
ΑΥΠ 08:00 2420 3 2,95 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ 3,60 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 1,87 1,33 2,50 2,45 1,35
ΑΥΠ 08:00 2422 3 1,23 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 5,20 ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ 7,00 1,65 1,85 2,40 1,37
ΙΑΛ 08:00 2473 2 2,18 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,20 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,65 1,52 2,02 1,88 1,62
ΙΑΛ 08:00 2492 2 2,70 ΣΟΝΑΝ 3,20 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 2,12 1,50 2,05 1,88 1,62
ΙΑΛ 08:00 2493 2 2,40 ΟΜΙΓΙΑ 3,00 ΚΑΣΙΜΑ 2,50 1,58 1,92 1,72 1,78
ΙΑΛ 08:00 2494 2 2,50 ΣΕΝΤΑΪ 3,00 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2,40 1,68 1,82 1,62 1,88
ΙΑΛ 08:00 2495 2 2,75 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,10 NΙΪΓΚΑΤΑ 2,15 1,70 1,80 1,62 1,88
ΙΑΛ 08:00 2496 2 3,05 ΤΟΣΟΥ 3,15 ΚΑΣΙΒΑ 1,98 1,62 1,88 1,75 1,75
Κυριακή 05/06/2016
ΑΥΠ 10:00 2425 3 2,65 ΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ 3,85 ΠΑΡΑΜΑΤΑ ΙΓΚΛΣ 1,95 1,37 2,40 2,40 1,37
ΑΥΠ 10:00 2426 3 7,00 ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ 5,20 ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ. 1,23 1,65 1,85 2,40 1,37
ΑΥΠ 10:00 2427 3 1,48 ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 3,85 ΧΑΚΟΑ 4,60 1,42 2,25 2,40 1,37
ΚΙΝΑ 10:30 2830 3 1,67 ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ 3,35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 3,95 1,60 1,90 1,85 1,65
ΙΣΔ 13:00 2490 3 2,00 ΡΕΟΥΣ 3,20 ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,95 1,85 1,65 1,50 2,05
ΚΙΝΑ 13:00 2831 3 1,95 ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ 3,25 ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ 3,05 1,62 1,88 1,75 1,75
ΝΚΡ2 13:00 2832 3 2,30 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 2,80 ΜΠΟΥΣΑΝ 2,80 1,62 1,88 1,65 1,85
