ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΟ EURO 2016!

Το EURO 2016 ξεκινάει στις 10 το βράδυ της Παρασκευής με τον αγώνα Γαλλίας-Ρουμανίας. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Για κάθε ματς του EURO θα προσφέρονται πάνω από 130 επιλογές για να ποντάρουμε!

Παρασκευή 10/06/2016
ΚΙΝ1 10:00 800 3 2,20 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 2,95 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ  ΛΙΦΑΝ 2,80 1,72 1,78 1,58 1,92
ΑΥΠ 13:15 801 3 1,65 ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ 3,50 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,80 1,48 2,10 2,05 1,50
ΑΥΠ 13:15 802 3 4,40 ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ 3,80 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 1,52 1,45 2,15 2,30 1,40
ΑΥΠ 13:30 804 3 1,38 ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 4,20 ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. 5,20 1,52 2,02 2,30 1,40
ΣΙΓΚ 15:00 807 3 1,57 ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ 3,50 ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 4,30 2,00 1,55
ΣΙΓΚ 15:00 808 3 2,50 ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,25 ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 2,25 1,92 1,58
ΛΕΥΚ 18:00 814 3 8,75 ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 4,90 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 1,20 2,15 1,45 1,80 1,70
ΛΕΥΚ 18:30 815 3 1,55 ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3,40 ΜΠΕΛΣΙΝΑ 4,70 1,85 1,65 1,62 1,88
ΛΕΤ1 19:00 817 3 3,75 ΣΠΑΡΤΑΚΣ 3,35 ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1,70 1,80 1,70 1,60 1,90
ΛΕΥΚ 19:00 818 3 1,78 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 3,30 ΜΙΝΣΚ 3,50 1,75 1,75 1,62 1,88
ΛΕΥΚ 19:30 820 3 1,92 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,00 ΙΣΛΟΧ 3,35 1,75 1,75 1,58 1,92
EURO 22:00 500 1 1,20 ΓΑΛΛΙΑ 4,75 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 11,00 2,50 1,33 1,65 1,85
ΒΡΑ2 01:15 824 3 1,52 ΜΠΑΪΑ 3,25 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 5,40 1,70 1,80 1,80 1,70
ΑΝΛΓ 02:00 825 3 4,00 ΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ 3,60 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ 1,60 2,25 1,42 1,40 2,30
ΚΑΜ 02:00 564 1 1,08 ΧΙΛΗ 6,75 ΒΟΛΙΒΙΑ 16,50 2,35 1,38 2,15 1,45
ΚΑΝ1 02:00 826 3 1,60 ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 4,25 ΓΙΟΡΚ ΣΟΥΤΕΡΣ 3,40 1,45 2,15 2,30 1,40
ΒΡΑ2 02:30 827 3 2,00 ΓΚΟΪΑΣ 2,95 ΟΕΣΤΕ 3,25 1,80 1,70 1,50 2,05
ΒΡΑ2 02:30 828 3 2,85 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 3,00 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,15 1,65 1,85 1,65 1,85
ΚΑΜ 04:30 565 1 1,14 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 5,75 ΠΑΝΑΜΑΣ 12,00 2,10 1,48 2,00 1,55
ΑΥΠ 08:00 831 3 2,20 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 3,40 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 2,50 1,40 2,30 2,10 1,48
ΑΥΠ 08:00 832 3 3,30 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 3,50 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ 1,77 1,40 2,30 2,25 1,42
ΙΑΠ1 08:00 833 2 1,98 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,00 ΟΜΙΓΙΑ 3,25 1,78 1,72 1,55 2,00
ΙΑΠ1 08:00 834 2 1,58 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,35 ΣΟΝΑΝ 4,50 1,72 1,78 1,75 1,75
Σάββατο 11/06/2016
ΙΑΠ1 09:00 839 2 2,65 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,05 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,25 1,62 1,88 1,70 1,80
ΙΑΠ1 09:00 840 2 3,35 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 3,05 ΤΟΚΥΟ 1,92 1,72 1,78 1,60 1,90
ΙΑΠ1 09:30 841 2 1,95 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 2,95 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,35 1,82 1,68 1,50 2,05
ΙΑΠ1 10:00 849 2 3,05 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,20 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1,98 1,50 2,05 1,90 1,60
ΚΙΝΑ 10:00 850 3 1,87 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ 3,10 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ 3,45 1,65 1,85 1,70 1,80
ΝΚΡ2 10:00 851 3 1,82 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,05 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,70 1,80 1,70 1,55 2,00
ΚΙΝ1 11:00 855 3 2,55 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 2,80 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2,45 1,78 1,72 1,50 2,05
ΚΙΝΑ 11:00 856 3 2,95 ΧΟΥΝΑΝ ΞΙΑΝΓΚΤΑΟ 3,10 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΧΟΝΓΝΕΝΓΚ 2,05 1,65 1,85 1,68 1,82
ΝΚΡ1 11:00 857 2 1,77 ΟΥΛΣΑΝ 3,25 ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 3,65 1,68 1,82 1,72 1,78
ΝΚΡ2 11:00 858 3 2,15 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 2,75 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,10 1,58 1,92 1,70 1,80
ΝΚΡ1 12:00 865 2 1,52 ΣΟΥΓΟΝ 3,45 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 4,90 1,85 1,65 1,65 1,85
ΚΙΝ1 12:30 866 3 1,77 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 3,20 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 3,70 1,70 1,80 1,68 1,82
ΙΑΠ1 13:00 867 2 1,82 ΚΑΣΙΒΑ 3,15 ΣΕΝΤΑΪ 3,50 1,75 1,75 1,60 1,90
ΙΑΠ1 13:00 868 2 2,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,95 ΤΟΣΟΥ 2,75 1,68 1,82 1,60 1,90
ΙΑΠ1 13:00 869 2 2,02 ΟΥΡΑΒΑ 3,10 ΚΑΣΙΜΑ 3,00 1,58 1,92 1,78 1,72
ΝΚΡ1 13:00 871 2 1,70 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,20 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,95 1,75 1,75 1,65 1,85
ΦΙΝ2 13:30 873 3 3,05 ΤΖΑΖ 3,25 ΚΠΒ-Ζ 1,93 1,40 2,30 2,15 1,45
ΚΙΝΑ 14:00 878 3 1,75 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ 3,15 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 3,80 1,62 1,88 1,78 1,72
ΛΕΤ1 14:00 879 3 2,00 ΚΑΡΑΜΠΑ 3,15 ΜΕΤΑ 3,00 1,75 1,75 1,58 1,92
ΚΙΝ1 14:35 882 3 1,10 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 5,90 ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ 14,50 2,25 1,42 2,10 1,48
ΚΙΝ1 14:35 883 3 1,62 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,30 ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ 4,40 1,75 1,75 1,70 1,80
ΚΙΝ1 14:35 884 3 2,35 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 2,90 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 2,65 1,78 1,72 1,52 2,02
ΚΙΝΑ 14:35 885 3 1,82 ΚΟΝΓΚΟΥ 3,20 ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ 3,45 1,62 1,88 1,75 1,75
ΣΙΓΚ 15:00 888 3 5,80 ΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ 4,15 ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. 1,35 2,60 1,30
ΣΙΓΚ 15:00 889 3 1,92 ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΝΤΠΜ 3,05 2,25 1,42
EURO 16:00 501 1 5,00 ΑΛΒΑΝΙΑ 3,05 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,65 2,10 1,48 1,40 2,30
ΝΑΦΔ 16:00 897 3 2,25 ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ 3,00 ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒ. 2,70 1,82 1,68 1,50 2,05
ΓΕΡΔ 17:00 908 2 2,00 ΕΡΛΜΠΑΧ 3,40 ΦΡΟΪΝΛΑΧ 2,80 1,52 2,02 1,90 1,60
ΣΟΥ2 17:00 941 3 1,55 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 4,50 1,70 1,80 1,80 1,70
ΣΟΥ2 17:00 942 3 1,65 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 3,25 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 4,15 1,72 1,78 1,70 1,80
ΣΟΥ2 17:00 943 3 3,05 ΓΚΑΪΣ 3,10 ΣΙΡΙΟΥΣ 2,00 1,65 1,85 1,70 1,80
ΣΟΥ2 17:00 944 3 2,75 ΦΡΕΪ 3,00 ΒΑΡΝΑΜΟ 2,20 1,65 1,85 1,65 1,85
ΝΟΡ2 18:00 964 3 1,72 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,40 ΑΣΑΝΕ 3,65 1,52 2,02 1,92 1,58
EURO 19:00 502 1 2,50 ΟΥΑΛΙΑ 2,75 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,70 2,00 1,55 1,35 2,45
ΙΣΔ 19:00 967 3 1,65 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β 3,30 ΓΕΪΔΑ 4,00 1,82 1,68 1,60 1,90
ΛΕΤ1 19:00 968 3 1,48 ΛΙΕΠΑΓΑ 3,65 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 4,90 1,90 1,60 1,62 1,88
ΣΟΥ2 19:00 971 3 2,85 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 2,95 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 2,18 1,68 1,82 1,60 1,90
ΙΣΔ 20:00 973 1 2,10 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,20 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,75 1,60 1,90 1,75 1,75
ΑΡΓ2 21:30 987 3 1,75 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 3,00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 4,10 1,88 1,62 1,50 2,05
EURO 22:00 503 1 1,75 ΑΓΓΛΙΑ 3,15 ΡΩΣΙΑ 4,10 1,88 1,62 1,50 2,05
ΒΡΑ1 22:00 974 1 1,33 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,85 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 7,25 2,10 1,48 1,60 1,90
ΒΡΑ1 22:00 975 1 2,00 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2,95 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,20 1,80 1,70 1,50 2,05
ΒΡΑ2 22:00 976 3 1,98 ΑΒΑΪ 3,00 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,25 1,78 1,72 1,55 2,00
ΒΡΑ2 22:00 977 3 1,88 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3,00 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3,50 1,90 1,60 1,45 2,15
ΒΡΑ2 22:00 978 3 1,58 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,00 ΤΟΥΠΙ 5,40 2,02 1,52 1,45 2,15
ΒΡΑ2 22:00 979 3 1,75 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,00 ΠΑΡΑΝΑ 4,00 1,62 1,88 1,75 1,75
ΙΣΔ 22:00 980 3 1,92 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,10 ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ 3,25 1,85 1,65 1,52 2,02
ΒΡΑ2 22:30 981 3 4,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,15 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 1,70 1,75 1,75 1,65 1,85
ΑΙΓΠ 23:00 982 3 7,75 ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΧΟΥΡΤΑ 3,80 ΖΑΜΑΛΕΚ 1,32 2,25 1,42 1,55 2,00
ΒΡΑ1 00:30 1002 1 1,90 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2,90 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,50 1,88 1,62 1,45 2,15
ΑΡΓ2 01:00 992 3 1,42 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3,50 ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ 5,90 2,25 1,42 1,48 2,10
ΑΝΛΓ 02:00 1003 3 1,80 ΣΚΑΪ ΜΠΛΟΥ 3,60 ΚΑΝΣΑΣ 3,15 2,02 1,52 1,45 2,15
ΚΑΜ 02:00 566 1 1,90 ΗΠΑ 3,25 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3,35 1,68 1,82 1,70 1,80
ΚΑΝ1 02:00 1004 3 2,40 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ 3,30 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟΥΧ 2,30 1,35 2,45 2,30 1,40
ΚΑΝ1 02:30 1005 3 1,50 ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΤΟΜΙΚ 4,00 ΜΙΛΤΟΝ 4,25 1,48 2,10 2,30 1,40
ΒΡΑ1 03:00 1006 1 1,62 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,20 ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4,60 1,90 1,60 1,52 2,02
ΒΡΑ2 03:00 1007 3 2,25 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 2,90 ΣΕΑΡΑ 2,75 1,55 2,00 1,75 1,75
ΒΡΑ2 03:00 1008 3 1,77 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,10 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,85 1,75 1,75 1,60 1,90
ΚΑΜ 04:00 567 1 1,50 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,50 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5,50 1,82 1,68 1,70 1,80
ΙΑΠΔ 07:00 1009 3 3,85 ΓΚΙΦΟΥ 2,95 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 1,81 1,85 1,65 1,52 2,02
ΙΑΠΔ 07:00 1010 3 2,60 ΜΙΤΟ 2,90 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 2,40 1,92 1,58 1,40 2,30
ΙΑΠΔ 07:00 1011 3 1,81 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,90 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,95 1,65 1,85 1,70 1,80
ΙΑΠΔ 08:00 1018 3 2,15 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 2,75 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,10 1,68 1,82 1,58 1,92
ΙΑΠΔ 08:00 1019 3 1,98 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,15 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,10 1,85 1,65 1,52 2,02
Κυριακή 12/06/2016
ΙΑΠΔ 10:00 1023 3 2,30 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 2,70 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 2,95 1,62 1,88 1,62 1,88
ΙΑΠΔ 10:00 1024 3 2,10 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 2,70 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 3,30 1,60 1,90 1,68 1,82
ΙΑΠΔ 10:00 1025 3 1,60 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,20 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 4,60 2,02 1,52 1,45 2,15
ΝΚΡ1 10:00 1036 2 2,90 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,95 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 2,15 1,68 1,82 1,60 1,90
ΚΙΝΑ 10:30 1026 3 1,32 ΤΙΑΝΖΙΝ ΣΟΝΓΖΙΑΝΓΚ 4,00 ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ 7,00 1,92 1,58 1,78 1,72
ΚΙΝΑ 11:30 1027 3 2,95 ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ 3,05 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 2,08 1,55 2,00 1,80 1,70
ΙΣΔ 12:30 1032 3 1,81 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3,25 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 3,45 1,82 1,68 1,55 2,00
ΙΑΠΔ 13:00 1033 3 2,20 ΕΧΙΜΕ 2,70 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,10 1,88 1,62 1,42 2,25
ΙΑΠΔ 13:00 1034 3 2,60 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,90 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,35 1,85 1,65 1,45 2,15
ΝΚΡ1 13:00 1035 2 2,65 ΓΕΟΝΑΜ 2,80 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,35 1,78 1,72 1,50 2,05
ΝΚΡ1 13:00 1037 2 4,50 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,35 ΣΕΟΥΛ 1,58 1,72 1,78 1,75 1,75
ΝΚΡ2 13:00 1038 3 2,12 ΜΠΟΥΣΑΝ 3,00 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 2,85 1,62 1,88 1,70 1,80
ΦΙΝ1 13:30 701 1 2,05 ΙΛΒ 3,00 ΒΑΑΣΑ 3,00 1,82 1,68 1,50 2,05
ΦΙΝ1 13:30 702 1 1,52 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,50 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4,80 1,90 1,60 1,58 1,92
ΦΙΝ1 13:30 703 1 1,91 ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ 3,20 ΛΑΧΤΙ 3,20 1,82 1,68 1,52 2,02
ΦΙΝ1 13:30 704 1 2,20 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,15 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 2,65 1,82 1,68 1,50 2,05
ΦΙΝ1 13:30 705 1 1,82 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,25 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 3,45 1,78 1,72 1,60 1,90
ΦΙΝ1 13:30 706 1 3,20 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 3,20 ΚΟΥΟΠΙΟ 1,91 1,75 1,75 1,58 1,92
ΦΙΝ2 13:30 1039 3 1,65 ΓΙΑΡΟ 3,35 ΓΚΡΙΦΚ 4,00 1,55 2,00 1,92 1,58
ΦΙΝ2 13:30 1040 3 1,78 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,30 ΟΥΛΟΥ 3,50 1,55 2,00 1,88 1,62
ΦΙΝ2 13:30 1041 3 2,25 ΕΚΕΝΑΣ 3,10 ΤΟΥΡΚΟΥ 2,55 1,55 2,00 1,82 1,68
ΦΙΝ2 13:30 1042 3 1,98 ΚΟΤΚΑ 3,10 ΧΑΚΑ 3,15 1,52 2,02 1,85 1,65
ΚΙΝΑ 14:00 1051 3 2,20 ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ 3,00 ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC 2,75 1,75 1,75 1,58 1,92
ΝΟΡ2 14:00 1052 3 1,67 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,35 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 4,00 1,62 1,88 1,82 1,68
ΚΙΝΑ 14:30 1053 3 1,48 ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ 3,45 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 5,40 1,68 1,82 1,88 1,62
ΚΙΝ1 14:35 1054 3 1,47 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,50 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ 5,40 1,90 1,60 1,62 1,88
ΚΙΝ1 14:35 1055 3 1,98 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ 3,10 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ 3,10 1,65 1,85 1,70 1,80
EURO 16:00 504 1 3,35 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,00 ΚΡΟΑΤΙΑ 2,00 1,82 1,68 1,50 2,05
ΑΡΓ2 17:00 990 3 2,35 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 2,90 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 2,60 1,85 1,65 1,48 2,10
ΒΡΑ1 17:00 1063 1 1,85 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,05 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,50 1,80 1,70 1,55 2,00
ΒΡΑ1 17:00 1064 1 1,98 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,00 ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ 3,20 1,72 1,78 1,58 1,92
ΣΟΥ2 17:00 1077 3 1,91 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3,10 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3,25 1,65 1,85 1,70 1,80
ΚΑΦ 18:00 1084 2 1,23 ΜΠΕΝΙΝ 4,40 ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ 8,75 2,40 1,37 1,60 1,90
ΛΕΤ1 18:00 1085 3 1,37 ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 4,00 ΝΤΟΓΚΑΒΠΙΛΣ 5,80 1,82 1,68 1,82 1,68
EURO 19:00 505 1 1,55 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,35 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,30 2,02 1,52 1,50 2,05
IΤΔ 19:00 1100 1 1,75 ΦΟΤΖΙΑ 3,10 ΠΙΖΑ 3,85 1,62 1,88 1,78 1,72
ΝΟΡ2 19:00 1106 3 1,67 ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ 3,45 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,85 1,52 2,02 2,00 1,55
ΝΟΡ2 19:00 1107 3 2,40 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ 3,20 ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 2,35 1,48 2,10 1,92 1,58
ΝΟΡ2 19:00 1108 3 2,35 ΡΑΟΥΦΟΣ 3,15 ΓΙΕΡΒ 2,45 1,50 2,05 1,88 1,62
ΝΟΡ2 19:00 1109 3 1,72 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,35 ΡΑΝΧΑΪΜ 3,65 1,55 2,00 1,90 1,60
ΝΟΡ2 19:00 1110 3 1,87 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3,20 ΜΠΡΙΝΕ 3,30 1,55 2,00 1,85 1,65
ΝΟΡ2 19:00 1111 3 1,75 ΧΟΝΤ 3,25 ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ 3,65 1,62 1,88 1,80 1,70
ΣΟΥ2 19:00 1116 3 3,05 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 3,00 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 2,05 1,75 1,75 1,58 1,92
ΣΟΥ2 19:00 1117 3 1,68 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,25 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 4,00 1,70 1,80 1,70 1,80
ΙΣΔ 20:00 1103 3 1,91 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 3,15 ΚΑΝΤΙΘ 3,25 1,78 1,72 1,58 1,92
ΑΡΓ2 21:00 983 3 2,20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ Σ.Λ. 2,85 1,88 1,62 1,48 2,10
ΑΡΓ2 21:00 984 3 2,20 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 2,90 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 2,85 1,85 1,65 1,48 2,10
ΑΡΓ2 21:00 989 3 2,20 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 2,90 ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ 2,85 1,80 1,70 1,50 2,05
ΑΡΓ2 21:00 991 3 2,05 ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,90 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ 3,15 1,90 1,60 1,48 2,10
ΑΡΓ2 21:00 993 3 1,72 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 3,00 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 4,25 2,00 1,55 1,45 2,15
ΑΡΓ2 21:30 985 3 1,82 ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 3,00 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 3,75 1,92 1,58 1,45 2,15
ΑΡΓ2 21:30 986 3 1,85 ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ 3,00 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 3,60 1,75 1,75 1,58 1,92
ΑΡΓ2 21:30 988 3 2,55 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 2,90 ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 2,40 1,85 1,65 1,48 2,10
EURO 22:00 506 1 1,40 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,75 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 6,50 1,88 1,62 1,75 1,75
ΒΡΑ1 22:00 1121 1 2,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,05 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,00 1,72 1,78 1,58 1,92
ΒΡΑ1 22:00 1122 1 2,05 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 2,90 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,15 1,75 1,75 1,55 2,00
ΒΡΑ1 22:00 1123 1 2,60 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,85 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,40 1,75 1,75 1,52 2,02
ΟΥΡΔ 22:00 707 2 1,72 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 3,15 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 4,00 1,65 1,85 1,75 1,75
ΠΕΡΠ 23:00 1124 2 1,90 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ 3,40 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,00 1,72 1,78 1,65 1,85
