Ο τελικός του Europa League, που θα γίνει την Τετάρτη, στις 21:45, στη Βαρσοβία, ξεχωρίζει στο νέο κουπόνι. Έχουν βγει οι αποδόσεις με φαβορί τη Σεβίλλη. Το “διπλό” της πληρώνει 1,47, ο “άσος” της Ντνιεπρ είναι στο 5,85 και το “Χ” στο 3,95. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει νέο κουπόνι (οι αποδόσεις θα βγουν το απόγευμα της Δευτέρας):
| Τρίτη 26/05/2015 | ACL | ΚΑΣΙΒΑ | ΣΟΥΓΟΝ | |||
| ACL | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | ||||
| ACL | ΛΑΚΒΙΓΙΑ | ΑΛ ΣΑΝΤ | ||||
| ΕΣΘ | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | ||||
| ΕΣΘ | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | ||||
| ΕΣΘ | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | ||||
| ΔΑΝ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | ||||
| ΝΟ2 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | ΜΠΡΑΝ | ||||
| ΣΟ2 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | ΣΙΡΙΟΥΣ | ||||
| ΕΣΘ | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | ||||
| ACL | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ | ||||
| ΙΣΛ | ΑΚΡΑΝΕΣ | ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ | ||||
| ΙΣΛ | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΪΚ. | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚ. | ||||
| ΙΣΛ | ΣΤΙΑΡΝΑΝ | ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | ||||
| ΒΡ2 | ΣΕΑΡΑ | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | ||||
| ΑΡΚ | ΟΥΡΑΚΑΝ | ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ | ||||
| CLA | ΤΙΓΚΡΕΣ | ΕΜΕΛΕΚ | ||||
| Τετάρτη 27/05/2015 | ACL | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | ΣΕΟΥΛ | |||
| ΙΑΛ | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ | ΤΟΣΟΥ | ||||
| ΙΑΛ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | ΣΙΜΙΖΟΥ | ||||
| ΙΑΛ | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | ΣΟΝΑΝ | ||||
| ΙΑΛ | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | ΤΟΚΥΟ | ||||
| ΙΑΛ | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ||||
| ΙΑΛ | ΣΕΝΤΑΪ | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | ||||
| ACL | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | ||||
| ΕΛΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||||
| ACL | ΑΛ ΑΪΝ | ΑΛ ΑΧΛΙ | ||||
| ΑΥ1 | ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ||||
| ΕΛΛ | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||||
| ACL | ΑΛ ΑΧΛΙ Σ.Α. | ΝΑΦΤ | ||||
| EUL | ΝΤΝΙΕΠΡ | ΣΕΒΙΛΛΗ | 5,85-3,95-1,47 | |||
| ΑΡΚ | ΚΡ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ | ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | ||||
| ΑΡΚ | ΛΑΝΟΥΣ | ΑΤΛ.ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | ||||
| CLA | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ||||
| ΒΡΚ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | ||||
| CLA | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | ||||
| ΒΡΚ | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ||||
| ΑΜΕ | ΣΙΑΤΛ | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | ||||
| ΑΜΕ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | ||||
| ΑΜΕ | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ||||
| Πέμπτη 28/05/2015 | ΦΙΝ | ΚΟΤΚΑ | ΛΑΧΤΙ | |||
| CLA | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ. | ||||
| Σάββατο 30/05/2015 | ΑΓΚ | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
| ΓΕΚ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||||
| ΓΑΚ | ΟΣΕΡ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ||||
| ΙΣΚ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ||||
| Κυριακή 31/05/2015 | ΙΤ1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΜΙΛΑΝ | |||
| ΙΤ1 | ΒΕΡΟΝΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ||||
| ΙΤ1 | ΙΝΤΕΡ | ΕΜΠΟΛΙ | ||||
| ΙΤ1 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ||||
| ΙΤ1 | ΝΑΠΟΛΙ | ΛΑΤΣΙΟ | ||||
| ΙΤ1 | ΡΟΜΑ | ΠΑΛΕΡΜΟ | ||||
| ΙΤ1 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΠΑΡΜΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΤΖΕΝΟΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΤΟΡΙΝΟ | ΤΣΕΖΕΝΑ | ||||
| ΙΤ1 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΚΙΕΒΟ | ||||
| Σάββατο 06/06/2015 | CHL | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,25-3,75-1,55 |


