ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΤΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ!

Πολλά δυνατά παιχνίδια, επίσημα και φιλικά, περιλαμβάνει το κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Ξεχωρίζει φυσικά ο αγώνας ρεβάνς της Εθνικής Ομάδας με την Κροατία, που θα γίνει την Κυριακή (21:45) στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 10/11/2017
ΑΥΣΛ 10:50 1600 3 4,50 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3,70 ΣΙΔΝΕΪ 1,52
U19 12:30 1601 2 1,10 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 6,75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19 10,50
U21 13:00 1603 1 7,00 ΑΡΜΕΝΙΑ U21 4,50 ΡΩΣΙΑ U21 1,30
ΔΦ 13:00 1602 3 3,40 Ν. ΚΟΡΕΑ 2,90 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1,95
ΔΦ 13:35 1604 3 3,90 ΚΙΝΑ 3,00 ΣΕΡΒΙΑ 1,78
ΔΦ 14:00 1605 3 10,00 ΙΑΠΩΝΙΑ 4,90 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1,18
ΑΙΓΚ 14:30 2222 3 1,27 ΙΣΜΑΪΛΙ 3,75 ΑΛ ΣΑΡΚΙΑ 10,50
ΚΡΟ2 14:30 1606 3 2,85 ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ 3,00 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2,15
U19 15:00 1608 2 1,45 ΤΟΥΡΚΙΑ U19 3,60 ΟΥΑΛΙΑ U19 5,40
ΔΦ 15:00 1607 3 1,72 ΓΕΩΡΓΙΑ 3,00 ΚΥΠΡΟΣ 4,20
U21 16:00 1609 1 5,30 ΜΑΛΤΑ U21 3,90 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 1,45
ΑΙΓΚ 17:15 2223 3 1,23 ΣΜΟΥΧΑ 4,60 ΕΛ ΟΛΙΜΠΙ 7,75
U21 18:00 1611 1 2,40 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3,10 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 2,55
U21 18:00 1612 1 2,15 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 3,20 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 2,80
U21 18:00 1613 1 4,25 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3,65 ΑΓΓΛΙΑ U21 1,60
ΤΣΧ2 18:00 1610 3 3,15 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 3,15 ΟΠΑΒΑ 1,95
U21 18:45 1614 1 9,75 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 6,25 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 1,15
U21 19:00 1616 1 1,95 ΑΛΒΑΝΙΑ U21 3,20 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 3,25
U21 19:00 1617 1 3,35 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 3,40 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 1,85
ΠΠΚ 19:00 1505 1 2,85 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 2,80 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 2,35
ΤΣΕΚ 19:00 1615 3 1,22 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4,60 ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ 8,50
U21 19:30 1618 1 2,65 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3,10 ΣΕΡΒΙΑ U21 2,30
U21 20:00 1621 1 2,35 ΟΥΑΛΙΑ U21 3,25 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 2,50
ΔΦ 20:00 1620 1 1,85 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,00 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,85
U21 21:30 1622 1 1,10 ΣΚΩΤΙΑ U21 7,25 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 12,00
ΠΠΚ 21:30 1506 1 2,05 ΑΛΓΕΡΙΑ 2,95 ΝΙΓΗΡΙΑ 3,25
ΑΓΓ2 21:45 1623 2 1,92 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,05 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,35
ΒΙΡΛ 21:45 1627 3 5,40 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 4,10 ΛΙΝΦΙΛΝΤ 1,38
ΔΦ 21:45 1624 1 1,40 ΒΕΛΓΙΟ 3,95 ΜΕΞΙΚΟ 6,00
ΔΦ 21:45 1625 1 2,40 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,90 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2,70
ΟΥΛΠ 21:45 1628 3 2,45 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,00 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 2,45
ΠΠΚ 21:45 1452 1 3,10 ΣΟΥΗΔΙΑ 2,95 ΙΤΑΛΙΑ 2,20
ΔΦ 22:00 1629 1 3,25 ΑΓΓΛΙΑ 3,20 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,95
ΔΦ 22:00 1630 1 1,20 ΓΑΛΛΙΑ 4,75 ΟΥΑΛΙΑ 11,00
ΙΣΠ2 22:00 1631 1 2,25 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,85 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,80
ΔΦ 22:45 1626 3 1,10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,70 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15,00
ΒΡΑ2 23:15 1741 3 2,12 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 2,75 ΟΕΣΤΕ 3,10
ΠΑΡ1 00:10 1632 2 2,70 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 3,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 2,18
ΑΡΓΚ 01:00 1633 2 2,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2,90 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,20
ΒΡΑ2 01:30 1634 3 2,70 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 2,90 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,30
ΒΡΑ2 01:30 1742 3 1,52 ΠΑΡΑΝΑ 3,35 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 5,20
ΑΡΓ2 02:00 1747 3 1,70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2,95 ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 4,40
ΑΡΓ2 02:30 1754 3 2,20 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 2,65 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 3,10
ΙΣΗΜ 02:30 1655 3 1,70 ΜΑΚΑΡΑ 3,10 ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) 4,15
ΙΣΗΜ 02:30 1656 3 1,33 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 4,25 ΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ 5,90
ΙΑΠ2 07:00 1635 3 2,12 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,00 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,90
ΙΑΠ2 07:00 1636 3 3,10 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,10 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 1,98
ΙΑΠ2 07:00 1637 3 1,87 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,50 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,05
ΙΑΠ2 07:00 1638 3 2,08 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 2,95 ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,00
ΙΑΠ2 07:00 1639 3 1,98 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,15 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,10
ΑΥΣΛ 08:35 1640 3 2,08 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2,75
Σάββατο 11/11/2017
ΙΑΠ2 09:00 1641 3 3,15 ΓΚΙΦΟΥ 3,15 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 1,95
ΑΥΣΛ 10:50 1642 3 1,62 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 3,50 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ  ΡΟΑΡ 4,00
ΙΑΠ2 12:00 1643 3 1,62 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 3,25 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 4,40
U19 14:00 1646 2 1,28 ΒΕΛΓΙΟ U19 4,20 ΠΓΔΜ U19 7,25
U19 14:00 1647 2 1,20 ΓΑΛΛΙΑ U19 4,50 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 10,50
U19 14:00 1649 2 1,15 ΡΩΣΙΑ U19 5,50 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 10,00
ΙΣΠ2 14:00 1645 1 1,80 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 2,90 ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ 4,00
ΣΟΔ 14:00 2224 3 2,30 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 2,90 ΜΙΑΛΜΠΙ 2,70
ΣΟΔ 14:00 2225 3 2,25 ΦΡΕΪ 2,95 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2,70
ΑΓΓ1 14:30 1657 1 2,25 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,10 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,60
ΑΙΓΚ 14:30 2219 3 1,95 ΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ 2,65 ΑΛ ΡΑΓΚΑ 3,80
ΚΡΟ2 14:30 1651 3 1,63 ΣΙΜΠΕΝΙΚ 3,30 ΚΟΥΣΤΟΣΙΖΑ 4,30
ΚΡΟ2 14:30 1652 3 1,63 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β 3,25 ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ 4,30
ΚΡΟ2 14:30 1653 3 2,40 ΝΟΒΙΓΚΡΑΝΤ 2,90 ΣΟΛΙΝ 2,55
ΚΡΟ2 14:30 1654 3 1,92 ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ 3,10 ΛΟΥΣΚΟ 3,25
ΔΦ 15:00 1659 1 4,20 ΡΩΣΙΑ 3,25 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1,70
ΠΠΚ 15:00 1662 2 2,85 ΖΑΜΠΙΑ 2,75 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2,25
ΣΚΤΚ 15:00 1660 2 1,98 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,15 ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ 3,05
ΛΙΠΡ 15:30 1663 3 2,45 ΜΑΤΕΡΑ 2,90 ΤΡΑΠΑΝΙ 2,50
ΛΙΠΡ 15:30 1664 3 2,10 ΦΟΝΤΙ 2,90 ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ 3,05
ΛΙΠΡ 15:30 1665 3 1,78 ΜΟΝΟΠΟΛΙ 3,05 ΡΕΝΤΕ 3,85
ΙΤΑ2 16:00 1666 1 3,00 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,90 ΕΜΠΟΛΙ 2,10
ΝΟΡΔ 16:00 2211 3 1,72 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,35 ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ 3,70
ΟΥΛΠ 16:30 1668 3 2,40 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,10 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 2,45
ΟΥΛΠ 16:30 1669 3 2,30 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 3,10 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 2,55
ΟΥΛΠ 16:30 1670 3 2,80 ΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 2,08
ΠΠΚ 16:30 1671 2 2,20 ΓΚΑΜΠΟΝ 2,75 ΜΑΛΙ 3,00
ΑΓΓ1 17:00 1683 1 2,55 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,05 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,35
ΑΓΓ1 17:00 1684 1 1,53 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,60 ΠΛΙΜΟΥΘ 4,60
ΑΓΓ1 17:00 1685 1 2,40 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,10 ΜΠΕΡΙ 2,45
ΑΓΓ1 17:00 1686 1 2,35 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 2,95 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,55
ΑΓΓ1 17:00 1687 1 1,72 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,40 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,70
ΑΓΓ1 17:00 1689 1 2,02 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,95
ΑΓΓ2 17:00 1692 2 2,20 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,10 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,65
ΑΓΓ2 17:00 1693 2 2,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,95 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,70
ΑΓΓ2 17:00 1694 2 1,67 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,45 ΓΕΟΒΙΛ 3,85
ΑΓΓ2 17:00 1695 2 2,95 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,15 ΛΟΥΤΟΝ 2,02
ΑΓΓ2 17:00 1696 2 1,87 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,05 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,50
ΑΓΓ2 17:00 1697 2 1,91 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30
ΑΓΓ2 17:00 1698 2 3,10 ΚΡΟΥ 3,10 ΛΙΝΚΟΛΝ 1,98
ΑΓΓ2 17:00 1699 2 1,75 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,65
ΑΓΓ2 17:00 1700 2 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,20 ΓΟΥΙΚΟΜ 1,91
ΑΓΓ2 17:00 1701 2 2,70 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,15 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,15
ΑΓΓ2 17:00 1702 2 1,67 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,40 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,90
ΑΓΝΛ 17:00 1672 2 2,00 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,25 ΦΙΛΝΤΕ 2,90
ΑΓΝΛ 17:00 1673 2 2,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,00 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,65
ΑΓΝΛ 17:00 1674 2 1,82 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,05 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,70
ΑΓΝΛ 17:00 1675 2 1,72 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,20 ΙΣΤΛΙΧ 3,90
ΑΓΝΛ 17:00 1676 2 2,35 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,10 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 2,50
ΑΓΝΛ 17:00 1677 2 1,87 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,20 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,30
ΑΓΝΛ 17:00 1678 2 2,18 ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,10 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,70
ΑΓΝΛ 17:00 1679 2 3,90 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 3,40 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 1,65
ΑΓΝΛ 17:00 1680 2 2,65 ΤΟΡΚΙ 3,05 ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 2,25
ΑΓΝΛ 17:00 1681 2 1,91 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,15 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25
ΒΙΡΛ 17:00 1703 3 2,18 ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,35 ΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,55
ΒΙΡΛ 17:00 1704 3 1,20 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 5,20 ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 8,00
ΙΣΠ2 17:00 1720 1 1,90 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,95 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,50
ΠΟΛ2 17:00 1706 3 2,30 ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ. 2,85 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 2,80
ΠΡΛ 17:00 1707 1 1,28 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ 4,20 ΟΛΙΒΕΪΡΕΝΣΕ 7,75
ΣΚΤΚ 17:00 1708 2 2,35 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,15 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 2,45
ΣΚΩ1 17:00 1709 3 2,45 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 2,25
ΣΚΩ1 17:00 1710 3 2,55 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,35 ΑΛΟΑ 2,18
ΣΚΩ1 17:00 1711 3 2,55 ΦΟΡΦΑΡ 3,20 IΣΤ ΦΑΪΦ 2,25
ΣΚΩ1 17:00 1712 3 3,50 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,50 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 1,72
ΣΚΩ2 17:00 1713 3 1,91 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,20 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,20
ΣΚΩ2 17:00 1714 3 2,50 ΚΛΑΪΝΤ 3,40 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 2,20
ΣΚΩ2 17:00 1715 3 2,70 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,25 ΕΛΓΚΙΝ 2,12
ΣΚΩ2 17:00 1716 3 1,95 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,35 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,95
ΣΚΩ2 17:00 1717 3 1,58 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,60 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,20
ΑΙΓΚ 17:15 2221 3 1,37 ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ 3,60 ΑΛΑΤ ΝΤΑΜΑΝΧΟΥΡ 7,25
ΛΙΠΡ 17:30 1722 3 2,55 ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ 2,90 ΛΕΤΣΕ 2,40
U19 18:00 1725 2 1,50 ΣΚΩΤΙΑ U19 3,50 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 5,00
ΒΕΛ2 18:00 1723 3 2,50 ΤΟΥΜΠΙΖΕ 3,15 ΛΙΡΣ 2,30
ΠΡΛ 18:00 1724 1 2,20 ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ 2,75 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 3,05
ΣΝΚΥ 18:15 1726 3 2,20 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 3,10 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 2,65
U19 18:30 1727 2 1,30 ΑΓΓΛΙΑ U19 4,00 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 7,50
ΙΣΠ2 19:00 1729 1 1,45 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,45 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 5,75
ΙΣΠ2 19:00 1730 1 2,35 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 2,80 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,70
ΙΤΑ2 19:00 1728 1 1,90 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,00 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3,40
ΣΚΤΚ 19:15 1731 2 2,00 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,10 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,10
ΑΓΝΛ 19:30 1732 2 2,02 ΕΜΠΣΦΛΙΤ  ΓΙΟΥΝ. 3,10 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,00
ΔΦ 19:30 1733 3 2,65 ΠΓΔΜ 2,80 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,40
ΛΙΠΡ 19:30 1734 3 2,12 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 2,90 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 3,00
ΠΠΚ 19:30 1735 2 1,28 Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ 4,00 ΓΟΥΪΝΕΑ 8,25
ΠΠΚ 19:30 1736 2 1,85 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2,80 ΜΑΡΟΚΟ 3,90
ΠΠΚ 19:30 1737 2 1,08 ΤΥΝΗΣΙΑ 6,00 ΛΙΒΥΗ 16,50
ΑΙΓΚ 20:00 2220 3 1,37 ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ 4,15 ΜΑΣΡ ΦΚ 5,60
ΒΡΑ2 20:30 1765 3 1,35 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,65 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 7,00
ΔΦ 20:30 1745 3 3,50 ΚΑΤΑΡ 3,20 ΤΣΕΧΙΑ 1,82
ΙΣΠ2 20:30 1746 1 2,30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,00 ΟΥΕΣΚΑ 2,60
ΒΟΛΒ 21:00 1758 3 2,65 ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3,20 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 2,18
ΒΡΑ1 21:00 1759 1 2,00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,00 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,15
ΒΕΛ2 21:30 1763 3 1,98 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,15 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ 3,05
ΒΡΑ2 21:30 1738 3 1,60 ΜΠΟΑ 3,10 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 4,80
ΒΡΑ2 21:30 1739 3 2,25 ΓΚΟΪΑΣ 2,80 ΣΕΑΡΑ 2,85
ΒΡΑ2 21:30 1764 3 2,90 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,75 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,25
ΒΡΑ2 21:30 1771 3 3,10 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 2,90 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 2,08
ΙΤΑ2 21:30 1766 1 2,65 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,80 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,40
ΛΙΠΡ 21:30 1767 3 2,05 ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ 2,90 ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ 3,15
ΛΙΠΡ 21:30 1768 3 1,98 ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 2,95 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3,25
ΠΠΚ 21:45 1453 1 1,65 ΔΑΝΙΑ 3,20 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,00
ΑΡΓ2 22:00 1749 3 1,47 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3,35 ΦΛΑΝΤΡΙΑ 5,90
ΟΥΡ 22:00 1760 3 1,90 ΣΕΡΡΟ 3,15 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 3,25
ΟΥΡ 22:00 1762 3 2,15 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2,90 ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,90
ΟΥΡ 22:00 1770 3 2,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 3,15 ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 2,45
ΧΙΛΚ 22:00 1769 1 1,75 ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ 3,40 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 3,50
ΑΡΓ2 22:05 1756 3 1,62 ΚΙΛΜΕΣ 3,05 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 4,90
ΔΦ 22:30 1772 1 1,12 ΙΣΠΑΝΙΑ 6,00 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 14,50
ΑΡΓ2 23:00 1750 3 2,05 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2,65 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 3,50
ΒΡΑ1 23:00 1773 1 1,30 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 4,00 ΑΒΑΪ 7,50
ΒΡΑ2 23:00 1740 3 1,91 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2,95 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,50
ΒΡΑ2 23:00 1743 3 1,77 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,05 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,90
ΙΣΗΜ 23:00 1869 3 4,90 ΦΟΥΕΡΤΖΑ ΑΜΑΡΙΓΙΑ 3,45 ΕΜΕΛΕΚ 1,52
ΟΥΡ 23:00 1761 3 1,25 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 4,25 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 8,50
ΠΑΡ1 23:00 1774 2 2,20 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3,10 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,65
ΒΟΛΒ 23:15 1775 3 1,53 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ 3,50 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 4,70
ΙΣΗΜ 23:30 1776 3 1,12 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 6,25 ΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ 10,50
ΠΑΡ1 01:10 1777 2 3,00 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3,15 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2,00
ΚΟΛ1 02:00 1778 2 1,60 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3,40 ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ 4,25
ΚΡΙΚ 03:00 1849 3 1,80 Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 3,20 ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ 3,50
ΜΕΚ 03:00 1779 1 1,90 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,00 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,40
ΑΥΣΛ 05:30 1780 3 2,40 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,35 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2,30
ΙΑΠ2 06:00 1781 3 2,25 ΜΙΤΟ 2,90 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,80
ΙΑΠ2 06:00 1782 3 1,72 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,15 ΟΚΑΪΑΜΑ 4,00
ΙΑΠ2 07:00 1783 3 2,65 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 3,15 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 2,18
