Τα φιλικά παιχνίδια των Εθνικών ομάδων ξεχωρίζουν στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα ματς που περιλαμβάνει με τις αποδόσεις τους:
| Παρασκευή 01/06/2018 | ||||||||||
| ΑΥΠ | 13:15 | 800 | 3 | 1,87 | ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ | 3,50 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 3,05 | ||
| ΑΥΠ | 13:30 | 801 | 3 | 1,72 | ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ | 3,50 | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ | 3,45 | ||
| ΑΥΣΠ | 13:30 | 2399 | 3 | 1,95 | ΣΕΝΤΕΝΑΡΙ ΣΤΟΡΜΕΡΣ | 3,45 | ΤΑΡΙΝΓΚΑ ΡΟΒΕΡΣ | 2,85 | ||
| AYΠ | 14:00 | 802 | 3 | 7,00 | ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ. | 5,20 | ΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ | 1,23 | ||
| ΔΦ | 14:00 | 803 | 1 | 1,82 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 3,00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 3,75 | ||
| ΔΦ | 14:00 | 2300 | 1 | 2,30 | ΤΣΕΧΙΑ | 2,95 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 2,65 | ||
| ΜΑΣΛ | 17:00 | 806 | 3 | 1,28 | ΚΕΝΤΑΪ | 4,60 | ΜΕΛΑΚΑ | 6,25 | ||
| ΜΑΣΛ | 17:00 | 807 | 3 | 1,48 | ΣΕΛΑΝΓΚΟΡ | 4,00 | ΚΕΛΑΝΤΑΝ | 4,40 | ||
| ΤΣΕ3 | 18:00 | 808 | 3 | 1,50 | ΠΡΟΣΤΕΖΟΦ | 4,30 | ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΣΙ | 4,00 | ||
| ΤΣΕ3 | 18:00 | 809 | 3 | 1,68 | ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ | 3,80 | ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ | 3,40 | ||
| ΤΣΕ3 | 18:00 | 810 | 3 | 1,75 | ΒΑΛΑΣΚΕ ΜΕΖΙΡΙΣΙ | 3,80 | ΧΟΥΛΙΝ | 3,15 | ||
| COS | 18:30 | 811 | 2 | 1,93 | ΑΝΓΚΟΛΑ | 2,75 | ΜΑΛΑΟΥΪ | 3,70 | ||
| COS | 18:30 | 812 | 2 | 1,90 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 2,80 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 3,75 | ||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 813 | 1 | 4,90 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,45 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,52 | ||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 814 | 1 | 3,50 | ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,15 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 1,82 | ||
| ΦΙΝ2 | 18:30 | 815 | 3 | 3,20 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,20 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 1,91 | ||
| ΛΕΥΚ | 18:45 | 804 | 3 | 1,25 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 4,00 | ΜΙΝΣΚ | 9,25 | ||
| ΠΟΛ3 | 19:00 | 820 | 3 | 1,23 | ΛΟΝΤΖ | 4,70 | ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ | 8,25 | ||
| ΤΣΕ3 | 19:00 | 818 | 3 | 1,80 | ΟΥΧΕΡΣΚΙ ΜΠΡΟΝΤ | 3,85 | ΒΙΣΚΟΦ | 3,00 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 822 | 3 | 1,37 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,65 | ΜΑΛΤΑ | 6,75 | ||
| ΣΟ1Γ | 20:00 | 823 | 3 | 1,75 | ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚΣ (Γ) | 3,25 | ΠΙΤΕΑ (Γ) | 3,65 | ||
| ΦΙΝ1 | 20:00 | 821 | 1 | 2,08 | ΒΑΑΣΑ | 2,90 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,10 | ||
| ΛΕΥΚ | 20:45 | 805 | 3 | 2,90 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ | 2,65 | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 2,35 | ||
| ΡΟΥΔ | 20:45 | 825 | 3 | 1,38 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 3,90 | ΣΕΠΣΙ | 5,90 | ||
| ΔΦ | 21:15 | 2301 | 1 | 2,30 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,75 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 2,85 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 826 | 3 | 1,38 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,85 | ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ | 5,90 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 827 | 3 | 2,70 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 3,10 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 2,18 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 828 | 3 | 1,27 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 4,40 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 7,25 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 829 | 3 | 1,47 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,65 | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 5,10 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 830 | 1 | 6,75 | ΜΠΡΕΪ | 4,15 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 1,30 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 831 | 1 | 1,58 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3,30 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 4,60 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 832 | 1 | 1,45 | ΝΤΕΡΙ | 3,60 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 5,30 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 833 | 1 | 3,45 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 2,95 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 1,92 | ||
| ΔΦ | 22:00 | 2302 | 1 | 1,60 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,35 | ΙΤΑΛΙΑ | 4,75 | ||
| ΙΡΛ1 | 22:00 | 834 | 3 | 1,05 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 7,00 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 18,00 | ||
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 835 | 1 | 3,95 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,05 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1,75 | ||
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 836 | 1 | 2,05 | ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ | 3,15 | ΣΕΒΙΛΛΗ Β | 2,90 | ||
| ΔΦ | 22:15 | 2392 | 1 | 5,90 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3,35 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,47 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 837 | 3 | 2,08 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 2,85 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,15 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 838 | 3 | 1,82 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2,95 | CSA AL | 3,85 | ||
| ΙΣΗΜ | 03:15 | 839 | 3 | 1,63 | ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,35 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ | 4,25 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 840 | 3 | 1,58 | ΑΒΑΪ | 3,25 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 4,70 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 841 | 3 | 1,55 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,10 | ΜΠΟΑ | 5,30 | ||
| ΑΜΕ1 | 04:00 | 842 | 1 | 2,00 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,25 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ | 2,90 | ||
| ΑΥΠ | 07:30 | 844 | 3 | 1,65 | ΕΝΤΓΚΕΡΒΟΡΘ | 3,80 | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | 3,50 | ||
| ΑΥΠ | 08:00 | 848 | 3 | 1,45 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΑΛΙΝ ΓΙΟΥΝ. | 4,15 | ΜΟΝΑΡΟ ΠΑΝΘΕΡΣ | 4,50 | ||
| ΑΥΠ | 08:00 | 2401 | 3 | 1,70 | ΓΟΥΟΝΤΕΝ ΓΟΥΕΣΤΟΝ | 3,65 | ΡΙΒΕΪΝΙΑ ΡΙΝΟΣ | 3,45 | ||
| ΙΑΛΚ | 08:00 | 852 | 3 | 2,30 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,15 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,50 | ||
| ΙΑΠ2 | 08:00 | 853 | 3 | 2,40 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,85 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 2,60 | ||
| ΑΥΠ | 08:30 | 846 | 3 | 1,28 | ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ | 4,90 | ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ | 5,90 | ||
| ΑΥΠ | 08:30 | 849 | 3 | 2,02 | ΝΟΤΙΑ ΑΔΕΛΑΪΔΑ | 3,65 | ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ | 2,60 | ||
| Σάββατο 02/06/2018 | ||||||||||
| ΑΥΠ | 09:00 | 2390 | 3 | 6,25 | ΣΑΝΣΑΪΝ | 4,70 | ΜΑΓΚΠΑΪΣ ΚΡΟΥΣ. ΓΙΟΥΝ. | 1,28 | ||
| ΙΑΛΚ | 09:00 | 854 | 3 | 3,75 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,15 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,77 | ||
| ΙΑΠ2 | 09:00 | 855 | 3 | 2,20 | ΓΚΙΦΟΥ | 2,90 | ΜΙΤΟ | 2,85 | ||
| AYΠ | 10:00 | 845 | 3 | 3,80 | ΜΠΑΛΚΑΤΑ | 3,75 | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ ΝΕΟΙ | 1,60 | ||
| AYΠ | 10:00 | 847 | 3 | 1,72 | ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ | 3,65 | ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ | 3,35 | ||
| AYΠ | 10:00 | 850 | 3 | 2,25 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ | 3,50 | ΚΟΚΜΠΕΡΝ | 2,35 | ||
| AYΠ | 10:00 | 851 | 3 | 3,15 | ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ | 3,60 | ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ | 1,81 | ||
| AYΠ | 10:00 | 856 | 3 | 2,75 | ΣΟΡΕΝΤΟ | 3,50 | ΠΕΡΘ | 1,98 | ||
| ΑΥΠ | 10:00 | 857 | 3 | 5,75 | ΓΟΥΕΣΤ ΘΑΝΤΕΡ | 4,90 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ | 1,28 | ||
| ΑΥΣΠ | 10:00 | 2397 | 3 | 1,80 | ΥΚ | 3,50 | ΜΠΕΪΣΑΪΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ||
| ΑΥΣΠ | 10:00 | 2398 | 3 | 1,70 | ΑΚΑΤΣΙΑ ΡΙΝΤΖ | 3,65 | ΓΚΡΑΒΑΤ ΧΟΚΣ | 3,45 | ||
| ΙΑΛΚ | 10:00 | 858 | 3 | 2,45 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2,95 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,50 | ||
| ΙΑΠ2 | 10:00 | 859 | 3 | 1,72 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 3,15 | ΕΧΙΜΕ | 3,90 | ||
| ΙΑΠ2 | 10:00 | 860 | 3 | 1,42 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,65 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 5,90 | ||
| ΑΥΠ | 10:30 | 861 | 3 | 1,75 | ΜΠΕΛΚΟΝΕΝ | 3,65 | ΚΟΜΑ ΤΑΪΓΚΕΡΣ | 3,25 | ||
| ΑΥΠ | 11:00 | 862 | 3 | 1,21 | ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΣΤ ΣΙΤΙ | 4,70 | ΡΕΝΤΛΑΝΤ | 9,50 | ||
| ΑΥΠ | 11:00 | 863 | 3 | 3,50 | ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ. | 1,77 | ||
| ΑΥΠ | 11:00 | 864 | 3 | 2,60 | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | 3,40 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ | 2,12 | ||
| ΑΥΠ | 11:00 | 865 | 3 | 2,15 | ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ | 3,30 | ΟΛΙΜΠΙΚ | 2,60 | ||
| ΑΥΠ | 11:00 | 2542 | 3 | 1,32 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ | 4,50 | ΣΤΟΥΡΤ ΛΑΪΟΝΣ | 5,90 | ||
| ΑΥΣΠ | 11:00 | 867 | 3 | 3,60 | ΓΚΑΠ | 3,75 | ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ | 1,65 | ||
| ΙΑΠ2 | 11:00 | 868 | 3 | 2,05 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 3,30 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 2,80 | ||
| ΑΥΣΠ | 11:30 | 2396 | 3 | 1,07 | ΓΚΡΕΪΝΤΖ ΘΙΣΤΛ | 7,25 | ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 12,50 | ||
| ΑΥΠ | 12:00 | 869 | 3 | 5,10 | ΝΤΑΝΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤΕΡ | 4,10 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 1,40 | ||
| ΑΥΠ | 12:00 | 870 | 3 | 1,83 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ | 3,15 | ||
| ΑΥΠ | 12:00 | 872 | 3 | 2,00 | ΜΑΝΛΙ Γ. | 3,35 | ΧΑΚΟΑ | 2,85 | ||
| ΝΚΡ2 | 12:00 | 873 | 3 | 2,55 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 3,85 | ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ | 2,00 | ||
| ΑΥΠ | 12:45 | 874 | 3 | 2,40 | ΣΙΔΝΕΪ U21 | 3,35 | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | 2,30 | ||
| ΙΑΛΚ | 13:00 | 875 | 3 | 2,35 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 3,10 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,45 | ||
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 876 | 3 | 1,95 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 2,85 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 3,50 | ||
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 877 | 3 | 2,25 | ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2,80 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,85 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 878 | 3 | 2,40 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 3,15 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 2,40 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2351 | 3 | 1,45 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3,80 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 5,20 | ||
| AYΠ | 14:00 | 879 | 3 | 1,82 | ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ | 3,65 | ΦΟΡΕΣΤΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 3,05 | ||
| ΛΕΥ2 | 14:00 | 888 | 3 | 2,15 | ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ | 3,25 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ | 2,65 | ||
| ΔΦ | 14:30 | 2400 | 3 | 2,20 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 2,90 | ΚΙΝΑ | 2,85 | ||
| ΛΕΥΚ | 14:45 | 905 | 3 | 6,75 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΙΝΣΚ | 3,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 1,35 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2330 | 3 | 2,65 | ΜΑΡΙΕΝΛΙΣΤ | 3,25 | ΚΤΖΕΛΛΕΡΠΟΥΠ | 2,15 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2332 | 3 | 1,60 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 3,50 | ΓΙΑΜΕΡΜΠΟΥΓΚΤ | 4,15 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2333 | 3 | 2,50 | ΦΡΕΜ | 3,30 | ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ | 2,25 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2339 | 3 | 2,80 | ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ | 3,15 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 2,10 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2340 | 3 | 5,20 | ΣΙΝΤΒΕΣΤ | 3,80 | ΣΚΟΒΣΧΟΒΕΝΤ | 1,45 | ||
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 2341 | 3 | 2,40 | ΑΒΑΡΤΑ | 3,25 | ΡΙΝΚΓΚΟΜΠΙΝΓΚ | 2,35 | ||
| ΣΙΓΚ | 15:30 | 892 | 3 | 2,25 | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,25 | ΓΚΙΛΑΝΓΚ | 2,50 | ||
| ΣΙΓΚ | 15:30 | 893 | 3 | 1,70 | ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 3,45 | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3,65 | ||
| ΝΑΦΔ | 16:00 | 894 | 3 | 2,15 | ΓΙΟΜΟ ΚΟΣΜΟΣ | 2,85 | ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ | 3,00 | ||
| ΠΟΛ2 | 16:00 | 1056 | 3 | 1,85 | ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 3,15 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ. | 3,40 | ||
| ΣΟ1Γ | 16:00 | 895 | 3 | 3,75 | ΚΑΛΜΑΡ (Γ) | 3,60 | ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ) | 1,65 | ||
| ΛΕΥΚ | 16:45 | 903 | 3 | 4,00 | ΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ | 2,65 | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | 1,92 | ||
| ΛΕΥ2 | 17:00 | 884 | 3 | 1,55 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 3,70 | ΟΡΣΧΑ | 4,25 | ||
| ΛΕΥ2 | 17:00 | 2380 | 3 | 1,60 | ΝΑΦΤΑΝ | 3,25 | ΚΙΣΤ | 4,50 | ||
| ΛΕΥ2 | 17:00 | 2381 | 3 | 2,20 | ΖΙΤΚΟΒΙΤΣΙ | 3,15 | ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ | 2,65 | ||
| ΜΑΣΛ | 17:00 | 921 | 3 | 1,35 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ | 4,25 | ΠΕΡΑΚ | 5,75 | ||
| ΜΑΣΛ | 17:00 | 922 | 3 | 2,30 | ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ | 3,25 | ΤΕΡΕΝΓΚΑΟΥ | 2,45 | ||
| ΜΑΣΛ | 17:00 | 923 | 3 | 2,70 | ΠΚΝΠ ΦΚ | 3,25 | ΠΑΧΑΝΓΚ | 2,10 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 929 | 3 | 2,90 | ΦΡΕΪ | 3,15 | ΕΣΤΕΡ | 2,05 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 930 | 3 | 2,35 | ΝΟΡΜΠΙ | 3,05 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 2,50 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 931 | 3 | 2,90 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,05 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 2,10 | ||
| ΦΙΝ1 | 17:00 | 906 | 1 | 2,15 | ΧΟΝΚΑ | 2,85 | ΙΛΒΕΣ | 3,00 | ||
| ΦΙΝ1 | 17:00 | 907 | 1 | 4,20 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 3,25 | ΛΑΧΤΙ | 1,65 | ||
| ΦΙΝ2 | 17:00 | 908 | 3 | 2,20 | ΚΟΤΚΑ | 3,10 | ΧΑΚΑ | 2,65 | ||
| ΦΙΝ2 | 17:00 | 909 | 3 | 1,60 | ΓΙΑΡΟ | 3,45 | ΕΚΕΝΑΣ | 4,15 | ||
| ΦΙΝ2 | 17:00 | 910 | 3 | 2,40 | ΚΛΟΥΜΠΙ 04 | 3,20 | ΚΑΖΑΑΝΙ | 2,35 | ||
| ΦΙΝ2 | 17:00 | 911 | 3 | 1,85 | ΚΠΒ-Ζ | 3,15 | ΟΥΛΟΥ | 3,40 | ||
| ΛΕΥ2 | 17:15 | 885 | 3 | 2,50 | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | 3,15 | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | 2,30 | ||
| ΤΣΕ3 | 17:30 | 938 | 3 | 2,05 | ΡΙΜΑΡΟΦ | 3,75 | ΛΙΣΕΝ | 2,50 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 942 | 3 | 1,90 | ΟΛ ΣΤΑΡΣ | 3,30 | ΙΛΕΒΕΝ ΓΟΥΟΝΤΕΡΣ | 3,10 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 943 | 3 | 1,65 | ΑΣΑΝΤΑ ΚΟΤΟΚΟ | 3,45 | ΑΝΤΟΥΑΝΑ ΣΤΑΡΣ | 3,90 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 944 | 3 | 2,20 | ΜΠΕΧΕΜ | 3,25 | ΣΟΓΚΑΠΟΡΕ ΓΑΦΑ | 2,55 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 945 | 3 | 1,65 | ΜΠΕΡΚΕΡΟΥΜ ΤΣΕΛΣΙ | 3,20 | ΑΣΑΝΤΙ ΓΚΟΛΝΤ | 4,25 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 946 | 3 | 1,45 | ΝΤΡΙΜΣ | 3,75 | ΕΜΠΕΣΟΥΑ ΝΤΑΡΦΣ | 5,10 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 947 | 3 | 1,65 | ΕΛΜΙΝΑ ΣΑΡΚΣ | 3,15 | ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛΣ | 4,40 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 948 | 3 | 1,80 | ΧΑΡΤΣ ΟΦ ΟΑΚ | 3,25 | ΜΕΝΤΕΑΜΑ | 3,45 | ||
| ΓΚΑ1 | 18:00 | 949 | 3 | 1,75 | ΚΑΡΕΛA | 3,30 | ΙΝΤΕΡ | 3,60 | ||
| ΙΣΛ2 | 18:00 | 950 | 3 | 3,60 | ΙΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 3,60 | ΘΟΡ | 1,68 | ||
| ΛΕΥ2 | 18:00 | 886 | 3 | 1,80 | ΛΙΝΤΑ | 3,20 | ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ | 3,50 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 951 | 3 | 3,15 | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | 3,50 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ | 1,82 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 952 | 3 | 2,12 | ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ | 2,90 | ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ | 3,00 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 953 | 3 | 1,23 | ΖΑΣΤΖΕΜΠΙΕ | 4,90 | ΓΚΒΑΡΝΤΙΑ ΚΟΖΑΛΙΝ | 7,50 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 954 | 3 | 1,75 | ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΑΓΚ | 3,60 | ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | 3,30 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 955 | 3 | 2,30 | ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | 2,95 | ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ | 2,65 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 956 | 3 | 1,55 | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | 3,60 | ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ | 4,40 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 957 | 3 | 3,35 | ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ | 3,75 | ΓΚΑΡΠΑΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 1,70 | ||
| ΠΟΛ3 | 18:00 | 958 | 3 | 1,37 | ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ | 4,50 | ΡΙΜΠΝΙΚ | 5,10 | ||
| ΣΛΟΔ | 18:00 | 2360 | 3 | 2,40 | ΚΟΥΜΟ ΝΤΡΑΒΑ | 3,05 | ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ | 2,45 | ||
| ΤΣΕ3 | 18:00 | 940 | 3 | 1,60 | ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 3,75 | ΜΟΧΕΛΝΙΤΣΕ | 3,85 | ||
| ΤΣΕ3 | 18:00 | 941 | 3 | 1,60 | ΧΛΟΥΤΣΙΝ | 3,85 | ΧΟΝΤΟΒΙΝ-ΣΑΝΡΝΤΙΤΣΕ | 3,75 | ||
| ΛΕΥ2 | 18:30 | 887 | 3 | 2,10 | ΒΟΛΝΑ ΠΙΝΣΚ | 3,15 | ΣΜΟΡΓΚΟΝ | 2,80 | ||
| ΡΟΥΔ | 18:30 | 975 | 3 | 1,68 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 3,15 | ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ | 4,20 | ||
| ΛΕΥΚ | 18:45 | 1083 | 3 | 1,92 | ΓΚΟΜΕΛ | 2,70 | ΛΙΧ ΜΙΝΣΚ | 3,90 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 2534 | 1 | 5,50 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,85 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,45 | ||
| ΙΣΔ | 19:00 | 2352 | 3 | 2,30 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 2,90 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 2,70 | ||
