ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

Φαβορί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οριακό φαβορί ο ΠΑΟΚ και αουτσάιντερ ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι οι ελληνικές ομάδες στους αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σεντ Ετιέν δεν είναι στο κουπόνι. Δείτε όλα τα ματς που γίνονται από την Τρίτη έως την Πέμπτη με τις αποδόσεις τους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ LIVE ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 GOAL/NO GOAL UNDER/OVER 2,5
G NG U 2,5 O 2,5
Τρίτη 02/08/2016
ΑΠΚ 13:00 2600 3 7,75 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 4,60 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 1,25 1,48 2,10 2,85 1,25
ΑΠΚ 13:00 2601 3 3,00 ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,15 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 2,00 1,45 2,15 2,00 1,55
ΑΠΚ 13:30 2602 3 3,90 ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ 3,75 ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ 1,58 1,38 2,35 2,55 1,32
ΔΦ 17:00 2604 2 2,10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3,00 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2,90 1,70 1,80 1,60 1,90
ΛΙΘ1 18:30 2613 3 3,05 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ 3,25 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 1,95 1,50 2,05 1,90 1,60
ΦΙΝ1 18:30 2614 1 2,90 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 3,00 ΙΛΒ 2,10 1,65 1,85 1,65 1,85
CHL 19:30 2619 1 2,60 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 3,00 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2,40 1,80 1,70 1,50 2,05
ΔΦ 19:30 2622 3 2,18 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,05 ΤΟΡΙΝΟ 2,75 1,90 1,60
CHL 20:00 2624 1 2,20 ΑΠΟΕΛ 3,10 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,80 1,70 1,80 1,60 1,90
CHL 20:00 2625 1 3,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΥΦΛΙΔΟΣ 3,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,95 1,62 1,88 1,75 1,75
ΝΟΡ2 20:00 2631 3 2,70 ΧΟΝΤ 3,00 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 2,25 1,60 1,90 1,70 1,80
ΣΛΟ1 20:00 2633 3 1,85 ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 3,20 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΙΓΙΑΒΑ 3,35 1,68 1,82
ΣΟΥ2 20:00 2635 3 1,95 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3,20 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,05 1,65 1,85 1,72 1,78
ΔΦ 20:30 2636 3 4,40 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,50 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1,55 2,30 1,40
ΔΦ 21:00 2637 3 4,00 ΑΝΚΟΝΑ 3,40 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1,65 1,80 1,70
ΠΕΡΠ 21:15 2639 2 1,40 ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ 3,75 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ 5,75 1,85 1,65 1,75 1,75
CHL 21:30 2640 1 2,15 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3,10 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 2,90 1,62 1,88 1,70 1,80
ΔΦ 21:30 2641 3 5,90 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,95 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1,37 2,05 1,50
CHL 22:00 2655 1 3,65 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,15 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 1,85 1,85 1,65 1,50 2,05
ΔΦ 22:00 2656 3 4,00 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,35 ΣΕΒΙΛΛΗ 1,65 2,00 1,55
ΠΕΡΠ 23:30 2657 2 1,37 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ 4,00 ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ 5,75 1,65 1,85 2,05 1,50
ΒΡΑ2 01:15 2658 3 1,83 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3,10 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,60 1,72 1,78 1,62 1,88
ΒΡΑ2 01:15 2659 3 1,57 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,30 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 4,70 1,90 1,60 1,55 2,00
ΒΡΑ2 01:15 2660 3 1,67 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3,30 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 4,10 1,82 1,68 1,58 1,92
ΒΡΑ2 01:15 2661 3 1,78 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,10 ΑΒΑΪ 3,75 1,78 1,72 1,58 1,92
ΒΡΑ2 03:30 2663 3 1,98 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,05 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,15 1,78 1,72 1,55 2,00
ΒΡΑ2 03:30 2664 3 2,25 ΟΕΣΤΕ 3,00 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 2,65 1,70 1,80 1,60 1,90
ΒΡΑ2 03:30 2665 3 2,12 ΣΕΑΡΑ 3,10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,80 1,70 1,80 1,62 1,88
ΒΡΑ2 03:30 2666 3 2,35 ΤΟΥΠΙ 3,00 ΠΑΡΑΝΑ 2,55 1,70 1,80 1,55 2,00
Τετάρτη 03/08/2016
ΔΦ 11:00 2669 3 2,35 ΑΝΖΕ 3,15 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 2,45 1,85 1,65
ΑΠΚ 12:30 2671 3 1,87 ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,70 ΣΕΡΦΕΡΣ ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ 2,90 1,35 2,45 2,45 1,35
ΑΠΚ 12:30 2672 3 2,35 ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 3,35 ΜΑΝΛΙ Γ. 2,35 1,35 2,45 2,25 1,42
ΑΠΚ 12:30 2673 3 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 3,20 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,91 1,45 2,15 2,02 1,52
ΝΚΡ1 13:00 2675 2 1,55 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 3,25 ΟΥΛΣΑΝ 5,00 1,55 2,00 2,00 1,55
ΝΚΡ1 13:30 2676 2 2,55 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,20 ΣΕΟΥΛ 2,25 1,45 2,15 2,00 1,55
ΛΙΘ1 18:00 2678 3 2,70 ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ 3,25 ΣΤΑΜΠΡΑΣ 2,12 1,50 2,05 1,90 1,60
ΦΙΝ2 18:30 2679 3 1,28 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 4,70 ΤΖΑΖ 6,25 1,60 1,90 2,30 1,40
ΦΙΝ2 18:30 2680 3 2,75 ΕΚΕΝΑΣ 3,40 ΟΥΛΟΥ 2,02 1,40 2,30 2,15 1,45
ΦΙΝ2 18:30 2681 3 2,80 ΚΟΤΚΑ 3,35 ΓΙΑΡΟ 2,02 1,48 2,10 2,00 1,55
EUL 19:00 2801 2 1,77 ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3,25 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ. 3,65 1,65 1,85 1,75 1,75
ΔΦ 19:00 2586 3 4,70 ΣΕΡΒΕΤ 3,40 ΜΑΪΝΤΖ 1,55 2,05 1,50
ΟΛΑΓ 19:00 2688 1 1,17 ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 5,20 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ (Γ) 10,00 1,85 1,65 2,25 1,42
ΠΕΡΠ 19:00 2689 2 1,85 ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3,20 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. 3,35 1,68 1,82 1,70 1,80
ΛΙΘ1 19:30 2706 3 9,25 ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ 4,30 ΤΡΑΚΑΪ 1,23 1,72 1,78 2,30 1,40
ΑΙΓΚ 20:00 2710 3 1,50 ΖΑΜΑΛΕΚ 3,20 ΙΣΜΑΪΛΙ 5,75 2,10 1,48 1,45 2,15
ΔΦ 20:00 2670 3 2,95 ΛΟΡΙΑΝ 2,95 ΜΠΟΡΝΤΟ 2,10 1,75 1,75
CHL 20:45 2722 1 1,30 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4,20 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 8,00 2,15 1,45 1,65 1,85
CHL 20:45 2723 1 2,35 ΣΤΕΑΟΥΑ 3,00 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2,70 1,75 1,75 1,55 2,00
CHL 21:00 2724 1 3,65 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 3,15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,85 1,85 1,65 1,50 2,05
ΔΠΣ 21:00 2725 1 1,23 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5,00 ΛΕΣΤΕΡ 8,25 1,72 1,78 2,30 1,40
ΙΣΛ1 21:00 2728 3 2,40 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ 3,25 ΦΙΟΛΝΙΡ 2,35 2,02 1,52
ΟΛΑΓ 21:00 2729 1 2,85 ΚΑΝΑΔΑΣ (Γ) 3,00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) 2,15 1,70 1,80 1,60 1,90
CHL 21:15 2731 1 3,05 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,15 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2,05 1,42 2,25 2,05 1,50
ΠΕΡΠ 21:15 2732 2 1,90 ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ 3,15 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,25 1,70 1,80 1,65 1,85
CHL 21:30 2733 1 2,45 ΠΑΟΚ 3,00 ΑΓΙΑΞ 2,55 1,65 1,85 1,65 1,85
CHL 21:30 2734 1 1,10 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6,50 ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΤΙΡΑΝΩΝ 14,00 1,90 1,60 2,60 1,30
CHL 21:45 2735 1 1,85 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3,30 ΡΟΣΤΟΦ 3,45 1,78 1,72 1,60 1,90
CHL 21:45 2736 1 1,60 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3,45 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 4,60 1,82 1,68 1,65 1,85
CHL 21:45 2737 1 1,75 ΜΟΝΑΚΟ 3,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,95 1,85 1,65 1,55 2,00
CHL 21:45 2738 1 1,50 ΣΕΛΤΙΚ 3,65 ΑΣΤΑΝΑ 5,20 1,92 1,58 1,60 1,90
ΔΦ 21:45 2727 3 2,95 ΧΙΡΟΝΑ 3,05 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,05 1,85 1,65
ΔΦ 21:45 2740 3 2,55 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,40 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,15 2,00 1,55
ΔΦ 21:45 2741 3 1,90 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,25 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,15 1,90 1,60
ΔΦ 22:00 2742 2 1,65 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,40 ΕΒΕΡΤΟΝ 4,00 1,50 2,05 2,05 1,50
ΟΛΑΓ 22:00 2743 1 1,33 ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Γ) 4,00 ΚΙΝΑ (Γ) 6,75 1,88 1,62 1,80 1,70
ΙΣΛ1 22:15 2744 3 4,50 ΑΚΡΑΝΕΣ 3,70 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 1,53 2,00 1,55
ΙΣΛ1 22:15 2745 3 1,21 ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 5,20 ΘΡΟΤΟΥΡ 7,75 2,10 1,48
ΙΣΛ1 22:15 2746 3 1,22 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 5,10 ΦΙΛΚΙΡ 7,50 2,10 1,48
ΙΣΛ1 23:00 2751 3 1,52 ΒΑΛΟΥΡ 3,65 ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ 4,60 2,05 1,50
ΠΕΡΠ 23:30 2752 2 1,80 ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ 3,15 ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ 3,60 1,72 1,78 1,65 1,85
ΟΛΑΓ 01:00 2754 1 1,07 ΗΠΑ (Γ) 6,50 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Γ) 15,50 2,30 1,40 2,15 1,45
ΒΡΑ1 01:30 2755 1 2,00 ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ 3,00 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,15 1,70 1,80 1,60 1,90
ΒΡΑ1 01:30 2756 1 1,37 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,80 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 6,25 1,80 1,70 1,85 1,65
ΠΕΡΠ 01:45 2757 2 1,35 ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ 4,00 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΛΑ ΜΠΟΚΑΝΑ 6,25 1,82 1,68 1,85 1,65
ΑΜΕ1 02:00 2758 1 1,85 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,05 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,50 1,62 1,88 1,75 1,75
ΔΠΣ 02:30 2765 1 1,90 ΜΠΑΓΕΡΝ 3,40 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,30 1,42 2,25 2,15 1,45
ΔΦ 02:30 2766 3 3,40 ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ 3,15 ΡΟΜΑ 1,85 2,00 1,55
ΒΡΑ1 03:45 2770 1 2,45 ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,00 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,45 1,60 1,90 1,70 1,80
ΒΡΑ1 03:45 2771 1 2,05 ΣΑΝΤΟΣ 3,05 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,95 1,68 1,82 1,65 1,85
ΔΠΣ 04:00 2773 1 2,65 ΜΙΛΑΝ 3,35 ΤΣΕΛΣΙ 2,20 1,42 2,25 2,05 1,50
ΟΛΑΓ 04:00 2774 1 1,05 ΓΑΛΛΙΑ (Γ) 7,00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Γ) 17,00 2,60 1,30 2,05 1,50
ΠΕΡΠ 04:00 2775 2 2,00 ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ 3,10 ΜΕΛΓΚΑΡ 3,05 1,65 1,85 1,70 1,80
Πέμπτη 04/08/2016
ΣΙΓΚ 14:30 2777 3 1,50 ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 ΓΚΙΛΑΝΓΚ 4,60 2,15 1,45
ΣΙΓΚ 14:30 2778 3 1,90 ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 3,10 2,30 1,40
ΛΙΘ1 18:30 2780 3 9,25 ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 4,30 ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 1,23 1,72 1,78 2,30 1,40
EUL 19:00 2783 1 2,65 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,15 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 2,20 1,55 2,00 1,80 1,70
EUL 19:00 2784 3 1,38 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3,80 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 6,25 1,90 1,60 1,72 1,78
EUL 19:00 2785 3 4,25 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 3,40 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 1,62 1,70 1,80 1,75 1,75
ΔΑΝ2 19:00 2786 3 1,90 ΒΕΝΤΙΣΕΛ 3,10 ΒΕΪΛΕ 3,30 1,75 1,75
ΔΦ 19:00 2587 3 3,10 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,90 1,90 1,60
ΔΦ 19:00 2787 3 2,00 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,10 ΕΪΜΠΑΡ 3,05 2,00 1,55
ΟΛΑ 19:00 2790 1 3,60 ΙΡΑΚ 3,15 ΔΑΝΙΑ 1,88 1,75 1,75 1,58 1,92
EUL 19:30 2792 1 1,21 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 4,60 AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ 9,75 2,10 1,48 1,82 1,68
EUL 19:30 2793 2 3,35 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 3,15 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,87 1,62 1,88 1,75 1,75
ΔΦ 19:30 2794 3 2,15 ΛΕΙΨΙΑ 3,05 ΤΟΡΙΝΟ 2,80 1,90 1,60
EUL 20:00 2795 3 1,32  ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 4,10 ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ 6,75 1,85 1,65 1,85 1,65
EUL 20:00 2796 1 2,02 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,15 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,95 1,58 1,92 1,80 1,70
EUL 20:00 2797 1 1,98 ΑΡΟΥΚΑ 3,00 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,25 1,72 1,78 1,52 2,02
EUL 20:00 2798 1 2,85 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 3,15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2,15 1,72 1,78 1,60 1,90
EUL 20:00 2799 3 1,65 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 3,15 ΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,30 1,85 1,65 1,58 1,92
EUL 20:00 2800 1 3,50 ΓΚΑΜΠΑΛΑ 3,20 ΛΙΛ 1,81 1,75 1,75 1,60 1,90
EUL 20:00 2802 3 1,27 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4,30 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 7,50 1,90 1,60 1,88 1,62
EUL 20:15 2803 3 2,40 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,00 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 2,45 1,62 1,88 1,70 1,80
EUL 20:30 2804 2 1,32 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 4,00 ΠΑΝΤΟΥΡΙ 7,00 1,90 1,60 1,80 1,70
EUL 20:45 2805 3 2,05 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 3,05 ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ 3,00 1,70 1,80 1,62 1,88
EUL 21:00 2806 1 4,50 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,50 ΑΛΚΜΑΑΡ 1,60 1,68 1,82 1,80 1,70
ΟΛΑ 21:00 2807 1 2,95 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,90 ΑΛΓΕΡΙΑ 2,25 1,80 1,70 1,50 2,05
EUL 21:15 2808 2 3,50 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 3,20 ΓΑΝΔΗ 1,81 1,68 1,82 1,70 1,80
EUL 21:15 2809 2 2,12 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 3,00 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2,90 1,78 1,72 1,55 2,00
EUL 21:15 2810 1 3,05 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3,10 ΧΕΡΤΑ 2,00 1,65 1,85 1,70 1,80
EUL 21:15 2811 3 1,92 ΡΙΕΚΑ 3,05 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,35 1,75 1,75 1,58 1,92
EUL 21:30 2812 1 1,48 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,60 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 5,20 1,78 1,72 1,75 1,75
EUL 21:30 2813 3 1,60 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 3,35 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 4,30 1,75 1,75 1,70 1,80
EUL 21:45 2814 1 1,10 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 6,25 ΝΤΟΜΖΑΛΕ 12,00 2,02 1,52 2,15 1,45
EUL 21:45 2815 3 3,25 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,10 ΓΚΕΝΚ 1,92 1,68 1,82 1,65 1,85
EUL 22:00 2816 1 1,81 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,15 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,60 1,70 1,80 1,60 1,90
ΔΦ 22:00 2817 3 2,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ  ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,25 ΜΠΕΤΙΣ 2,50 2,00 1,55
ΟΛΑ 22:00 2818 1 1,06 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 7,50 Ν. ΑΦΡΙΚΗ 18,00 2,15 1,45 2,45 1,35
EUL 22:05 2819 2 1,19 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,70 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 10,50 2,00 1,55 1,82 1,68
ΙΣΛ1 23:00 2822 3 1,91 ΣΤΙΑΡΝΑΝ 3,15 ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. 3,25 2,00 1,55
ΟΛΑ 23:00 2830 1 2,95 ΜΕΞΙΚΟ 3,10 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,15 1,65 1,85 1,65 1,85
ΟΛΑ 00:00 2824 1 3,10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,95 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2,15 1,80 1,70 1,50 2,05
ΟΛΑ 01:00 2825 1 4,80 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1,60 1,90 1,60 1,55 2,00
ΒΡΑ1 01:15 2827 1 1,85 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,60 1,72 1,78 1,60 1,90
ΒΡΑ1 01:30 2828 1 1,30 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,15 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 7,00 1,85 1,65 1,90 1,60
ΒΡΑ1 01:30 2829 1 2,05 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,05 1,62 1,88 1,70 1,80
ΒΡΑ1 03:00 2831 1 2,10 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 2,95 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,95 1,70 1,80 1,60 1,90
ΒΡΑ1 03:30 2834 1 2,75 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,00 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 2,20 1,55 2,00 1,80 1,70
ΟΛΑ 04:00 2833 1 2,50 ΝΙΓΗΡΙΑ 2,90 ΙΑΠΩΝΙΑ 2,55 1,80 1,70 1,50 2,05
ΠΕΡΠ 04:00 2835 2 2,50 ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3,25 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ 2,25 1,60 1,90 1,75 1,75
Παρασκευή 05/08/2016
ΟΛΛ1 21:00 2558 1 2,50 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 3,15 ΤΣΒΟΛΕ 2,45 1,52 2,02 1,82 1,68
ΓΕΡ2 21:30 2549 1 2,35 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,95 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2,75 1,72 1,78 1,58 1,92
ΑΓΓΤ 21:45 2567 1 3,50 ΦΟΥΛΑΜ 3,25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1,85 1,62 1,88 1,78 1,72
Σάββατο 06/08/2016
ΓΕΡ2 14:00 2550 1 2,00 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,15 1,58 1,92 1,80 1,70
ΓΕΡ2 16:30 2551 1 2,60 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 2,90 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2,50 1,78 1,72 1,50 2,05
ΓΕΡ2 16:30 2552 1 2,55 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,05 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2,45 1,60 1,90 1,70 1,80
ΑΓΓΤ 17:00 2568 1 2,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,00 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,85 1,72 1,78 1,58 1,92
ΑΓΓΤ 17:00 2569 1 2,65 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,95 ΓΟΥΛΒΣ 2,40 1,75 1,75 1,55 2,00
ΑΓΓΤ 17:00 2570 1 1,91 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,10 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,50 1,75 1,75 1,58 1,92
ΑΓΓΤ 17:00 2571 1 2,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 3,00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,80 1,68 1,82 1,60 1,90
ΑΓΓΤ 17:00 2572 1 2,70 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 2,35 1,78 1,72 1,52 2,02
ΑΓΓΤ 17:00 2573 1 2,20 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,15 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,75 1,52 2,02 1,85 1,65
ΑΓΓΤ 17:00 2574 1 1,93 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,05 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,50 1,78 1,72 1,55 2,00
ΑΓΓΤ 17:00 2575 1 1,95 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,00 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,50 1,85 1,65 1,48 2,10
ΑΓΓΤ 17:00 2576 1 1,91 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,10 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,50 1,75 1,75 1,60 1,90
