Ο τελικός του Champions League Τότεναμ-Λίβερπουλ είναι όλα τα λεφτά στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα ματς που περιλαμβάνει με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ | ΙΑΠ1 | 13:00 | 391 | 1 | 2.90 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 3.25 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2.00 |
| ΡΟΥ1 | 18:30 | 392 | 1 | 2.30 | ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ | 2.90 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 2.65 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 393 | 1 | 2.10 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2.90 | ΙΛΒΕΣ | 3.20 | |
| ΦΙΝ1 | 394 | 1 | 4.50 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3.15 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1.70 | ||
| ΦΙΝ1 | 395 | 1 | 2.15 | ΧΙΦΚ | 2.75 | ΒΑΑΣΑ | 3.30 | ||
| ΛΕΥΚ | 18:45 | 396 | 1 | 2.20 | ΙΣΛΟΧ | 3.05 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 2.70 | |
| U20 | 19:00 | 397 | 1 | 4.60 | ΜΑΛΙ U20 | 2.70 | ΓΑΛΛΙΑ U20 | 1.90 | |
| U20 | 398 | 1 | 2.30 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ U20 | 3.20 | ΠΑΝΑΜΑΣ U20 | 2.80 | ||
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 399 | 1 | 1.20 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 4.50 | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 10.50 | |
| ΛΙΘ1 | 19:00 | 400 | 1 | 1.25 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 4.25 | ΣΤΟΥΜΠΡΑΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 8.50 | |
| ΔΑΝ1 | 20:00 | 401 | 1 | 1.75 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 3.40 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3.75 | |
| ΚΡΟ1 | 20:00 | 402 | 1 | 2.30 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 2.85 | ΙΣΤΡΑ 1961 | 2.75 | |
| ΛΕΥΚ | 20:45 | 403 | 1 | 1.15 | ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 5.50 | ΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ | 10.00 | |
| ΡΟΥ1 | 21:00 | 404 | 1 | 1.60 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 3.40 | ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ | 4.35 | |
| U20 | 21:30 | 405 | 1 | 3.25 | Ν. ΚΟΡΕΑ U20 | 3.05 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ U20 | 2.10 | |
| U20 | 406 | 1 | 12.00 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ U20 | 5.50 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U20 | 1.18 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 407 | 1 | 1.47 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3.65 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5.15 | |
| ΙΡΛΠ | 408 | 1 | 1.18 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4.75 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 10.50 | ||
| ΙΡΛΠ | 409 | 1 | 2.05 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.90 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3.20 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 410 | 1 | 3.95 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 3.55 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 1.63 | |
| ΙΡΛ1 | 411 | 1 | 3.30 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.10 | ΚΑΜΠΙΝΤΙΛΙ | 1.90 | ||
| ΙΡΛ1 | 412 | 1 | 5.25 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 4.00 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 1.42 | ||
| ΙΡΛ1 | 413 | 1 | 3.90 | ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 3.45 | ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1.65 | ||
| ΙΡΛ1 | 414 | 1 | 2.15 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3.00 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2.80 | ||
| ΙΣΛ2 | 22:00 | 415 | 1 | 4.60 | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΙΚ. | 3.85 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ | 1.50 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 416 | 1 | 3.20 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3.20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2.00 | |
| ΙΣΛ2 | 22:15 | 417 | 1 | 1.12 | ΚΕΦΛΑΒΙΚ | 6.25 | ΓΚΡΟΤΑ | 11.50 | |
| ΙΣΛ2 | 418 | 1 | 1.55 | ΦΡΑΜ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 3.75 | ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ | 4.30 | ||
| CAF | 00:00 | 419 | 1 | 1.75 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 3.20 | ΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | 4.00 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 420 | 1 | 2.30 | ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ | 2.80 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 2.80 | |
| ΟΥΡ1 | 02:00 | 421 | 1 | 1.35 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3.65 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΝΤΕ ΛΑΣ ΠΙΕΔΡΑΣ | 7.15 | |
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 422 | 1 | 2.25 | ΣΑΟ ΜΠΕΝΤΟ | 2.65 | CRB ΑΛ | 3.00 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 423 | 1 | 2.50 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑιΑ | 2.85 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 2.50 | |
| ΠΕΡ1 | 04:00 | 424 | 1 | 1.67 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 3.40 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 3.90 | |
| ΑΜΕ1 | 05:00 | 425 | 1 | 2.20 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 3.30 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 2.70 | |
| ΙΑΠ1 | 08:00 | 426 | 1 | 2.35 | ΣΑΠΟΡΟ | 3.00 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2.55 | |
| ΙΑΠ1 | 427 | 1 | 3.15 | ΣΕΝΤΑΙ | 3.30 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1.90 | ||
| ΙΑΠ1 | 428 | 1 | 1.65 | ΤΟΚΙΟ | 3.15 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 4.35 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΙΑΠ1 | 09:00 | 429 | 1 | 2.30 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3.10 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2.55 |
| ΙΑΠ1 | 10:00 | 430 | 1 | 3.05 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 2.80 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2.15 | |
| ΝΚΡ1 | 10:00 | 431 | 1 | 2.45 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 3.15 | ΟΥΛΣΑΝ | 2.35 | |
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 432 | 1 | 2.15 | ΜΠΕΙΖΙΝΓΚ ΡΕΝΕ | 3.05 | ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ | 2.85 | |
| ΙΑΠ1 | 12:00 | 433 | 1 | 2.40 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2.95 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2.55 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 434 | 1 | 3.15 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3.10 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 1.95 | |
| ΙΑΠ1 | 435 | 1 | 1.55 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3.40 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 4.75 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 436 | 1 | 2.10 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3.05 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2.85 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 437 | 1 | 1.80 | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | 3.25 | ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 3.50 | |
| ΚΙΝ1 | 438 | 1 | 1.77 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ | 3.50 | ΧΕΜΠΕΙ ΤΣΑΙΝΑ ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ | 3.30 | ||
| ΚΙΝ1 | 439 | 1 | 1.75 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ | 3.45 | ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ | 3.45 | ||
| ΚΙΝ1 | 440 | 1 | 1.70 | ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ | 3.50 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 3.55 | ||
| ΛΕΥΚ | 15:00 | 441 | 1 | 2.40 | ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ | 3.15 | ΓΚΟΡΟΝΤΕΓΙΑ | 2.40 | |
| ΕΣΘ1 | 16:00 | 442 | 1 | 1.08 | ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 6.20 | ΜΑΑΡΝΤΟΥ ΣΤΑΡΜΠΟΥΝΚΕΡ | 15.00 | |
| ΝΑΦ1 | 16:00 | 468 | 1 | 1.95 | ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. | 3.25 | ΤΣΑΧΟΥΜΑ ΜΑΝΤΖΙΧΑΝΤΙΛΑ | 3.00 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 443 | 1 | 2.30 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 2.85 | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 2.75 | |
| ΝΟΡ2 | 16:30 | 444 | 1 | 2.00 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3.25 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 2.90 | |
| ΒΡΑ2 | 17:00 | 445 | 1 | 1.95 | ΠΑΡΑΝΑ | 2.75 | ΟΕΣΤΕ | 3.65 | |
| ΙΣΛ1 | 17:00 | 446 | 1 | 1.95 | ΓΡΙΝΤΑΒΙΚ | 3.40 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 2.90 | |
| ΙΣΛ2 | 17:00 | 447 | 1 | 2.20 | ΦΙΟΛΝΙΡ ΡΕΚΙΑΒΙΚ | 3.45 | ΝΖΑΡΝΤΒΙΚ | 2.45 | |
| ΛΕΥΚ | 17:00 | 448 | 1 | 2.20 | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | 2.90 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 2.85 | |
| ΛΙΘ1 | 17:00 | 449 | 1 | 9.25 | ΦΚ ΠΑΛΑΝΓΚΑ | 4.75 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 1.20 | |
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 450 | 1 | 1.42 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3.95 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 5.75 | |
| ΣΟΥ1 | 451 | 1 | 4.35 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3.55 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1.60 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 452 | 1 | 2.75 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3.00 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 2.20 | |
| ΣΟΥ2 | 453 | 1 | 2.00 | ΝΟΡΜΠΙ | 3.10 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 3.00 | ||
| ΣΟΥ2 | 454 | 1 | 1.70 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3.40 | ΦΡΕΙ | 3.75 | ||
| ΣΟΥ2 | 455 | 1 | 1.50 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3.60 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 4.85 | ||
| ΑΥΣ2 | 18:00 | 456 | 1 | 2.25 | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | 3.35 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 2.45 | |
| ΑΥΣ2 | 457 | 1 | 1.65 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 3.40 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ | 4.00 | ||
| ΑΥΣ2 | 458 | 1 | 2.95 | ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ | 3.30 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ II | 1.95 | ||
| ΑΥΣ2 | 459 | 1 | 1.95 | ΛΑΦΝΙΤΖ | 3.30 | ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ | 2.95 | ||
| ΑΥΣ2 | 460 | 1 | 2.15 | ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ | 3.35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. | 2.55 | ||
| ΑΥΣ2 | 461 | 1 | 1.22 | ΡΙΝΤ | 4.75 | ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 8.00 | ||
| ΑΥΣ2 | 462 | 1 | 3.05 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 3.35 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 1.90 | ||
| ΑΥΣ2 | 463 | 1 | 4.00 | ΧΟΡΝ | 3.60 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ | 1.60 | ||
| ΣΛΟ1 | 18:00 | 464 | 1 | 1.63 | ΤΡΕΝΤΣΙΝ | 3.50 | ΠΟΠΡΑΝΤ | 4.00 | |
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 465 | 1 | 1.25 | ΤΖΑΓΚΠΑΛΙΚΟΥΛ ΤΑΜΕΚΑ | 4.25 | ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 8.50 | |
| ΛΕΥΚ | 19:00 | 466 | 1 | 6.50 | ΓΚΟΜΕΛ | 3.85 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 1.35 | |
| ΛΙΘ1 | 19:00 | 467 | 1 | 2.00 | ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙΑΙ | 3.15 | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 3.00 | |
| ΠΕΡ1 | 19:00 | 469 | 1 | 2.30 | ΠΙΡΑΤΑ | 3.20 | ΑΓΙΑΚΟΥΤΣΟ | 2.50 | |
| ΣΟΥ1 | 19:00 | 470 | 1 | 1.95 | ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3.20 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3.25 | |
| ΣΟΥ1 | 471 | 1 | 3.30 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3.00 | ΚΑΛΜΑΡ | 2.05 | ||
| ΑΡΓ3 | 19:05 | 472 | 1 | 1.90 | ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 2.90 | ΚΟΛΕΧΙΑΛΕΣ | 3.55 | |
| ΙΣΠ2 | 20:00 | 473 | 1 | 1.83 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3.10 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3.90 | |
| ΟΥΡ1 | 21:00 | 474 | 1 | 1.60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙΞ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 3.15 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 4.75 | |
| ΟΥΡ1 | 475 | 1 | 2.05 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | 3.10 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 2.90 | ||
| ΟΥΡ1 | 476 | 1 | 1.95 | ΠΡΟΓΚΡΕΣΟ | 2.90 | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3.40 | ||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 477 | 1 | 1.73 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 3.10 | ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ | 4.00 | |
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 478 | 1 | 1.30 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 4.30 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 8.00 | |
| CHL | 22:00 | 941 | 1 | 4.05 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3.45 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1.95 | |
| ΒΡΑ2 | 22:30 | 479 | 1 | 1.90 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2.80 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3.75 | |
| ΒΡΑ2 | 480 | 1 | 1.80 | ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP | 2.85 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 4.05 | ||
| ΑΡΓ2 | 23:10 | 481 | 1 | 2.15 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 2.95 | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | 2.85 | |
| ΠΕΡ1 | 23:30 | 482 | 1 | 1.17 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝΑΛ | 5.15 | ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ | 9.75 | |
| ΑΜΕ1 | 00:00 | 483 | 1 | 1.75 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 3.35 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3.85 | |
| ΚΟΛ1 | 00:00 | 484 | 1 | 4.85 | ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | 3.05 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 1.63 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 485 | 1 | 2.50 | ΜΠΑιΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 2.75 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2.70 | |
| ΒΡΑ2 | 01:00 | 486 | 1 | 2.20 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 2.65 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3.10 | |
| ΑΜΕ1 | 01:00 | 487 | 1 | 1.50 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. | 3.90 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 5.00 | |
| ΠΕΡ1 | 01:45 | 488 | 1 | 1.85 | ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ | 3.10 | ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ | 3.50 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 489 | 1 | 1.57 | NY ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ | 3.65 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 4.55 | |
| ΚΟΛ1 | 02:00 | 490 | 1 | 1.65 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 3.20 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 4.30 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 491 | 1 | 2.20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 3.15 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2.80 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 492 | 1 | 1.55 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3.20 | ΓΚΟΙΑΣ | 5.75 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 493 | 1 | 2.10 | ΝΤΑΛΑΣ | 3.20 | ΣΙΑΤΛ | 2.95 | |
| ΑΜΕ1 | 494 | 1 | 1.75 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3.50 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3.65 | ||
| ΔΦ | 03:30 | 495 | 1 | 3.20 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3.00 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2.05 | |
| ΑΜΕ1 | 03:30 | 496 | 1 | 2.15 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3.25 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 2.85 | |
| ΑΜΕ1 | 497 | 1 | 1.80 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3.45 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3.45 | ||
| ΠΕΡ1 | 04:00 | 498 | 1 | 1.33 | ΜΕΛΓΚΑΡ | 4.05 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ | 6.50 | |
| ΑΜΕ1 | 05:30 | 499 | 1 | 2.75 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΙΜΠΕΡΣ | 3.45 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2.10 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΚΙΝ1 | 10:30 | 500 | 1 | 3.65 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ | 3.45 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ | 1.70 |
| ΝΚΡ1 | 11:00 | 501 | 1 | 1.40 | ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ | 3.75 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 5.85 | |
| ΝΚΡ1 | 502 | 1 | 2.85 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3.05 | ΣΕΟΥΛ | 2.10 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 503 | 1 | 2.75 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 3.00 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2.20 | |
| ΝΚΡ1 | 504 | 1 | 1.95 | ΣΟΥΓΟΝ | 3.05 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3.20 | ||
| ΡΩΣ1 | 14:00 | 505 | 1 | 3.40 | ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ | 2.85 | ΟΥΦΑ | 2.05 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 506 | 1 | 4.75 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3.65 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 1.50 | |
| ΚΙΝ1 | 507 | 1 | 3.55 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ | 3.30 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 1.75 | ||
| ΕΣΘ1 | 15:00 | 508 | 1 | 15.50 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 6.50 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 1.07 | |
| ΛΕΥΚ | 16:00 | 509 | 1 | 2.45 | ΤΟΠΡΕΝΤΟ ΜΑΖ ΜΙΝΣΚ | 3.00 | ΜΙΝΣΚ | 2.45 | |
| ΣΟΥ1 | 16:00 | 510 | 1 | 1.90 | ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3.05 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3.60 | |
| ΣΟΥ1 | 511 | 1 | 2.45 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3.10 | ΧΑΚΕΝ | 2.50 | ||
| ΣΟΥ1 | 512 | 1 | 5.50 | ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ | 3.65 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 1.48 | ||
| ΣΟΥ2 | 16:00 | 513 | 1 | 1.55 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3.50 | ΓΚΑΙΣ | 4.55 | |
| ΒΡΑ1 | 17:00 | 514 | 1 | 2.05 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3.00 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3.25 | |
| ΔΑΝ1 | 17:00 | 515 | 1 | 1.95 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 3.20 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3.25 | |
| ΕΛΒ1 | 17:00 | 516 | 1 | 2.65 | ΑΑΡΑΟΥ | 3.45 | ΞΑΜΑΞ | 2.15 | |
| ΡΩΣ1 | 17:00 | 517 | 1 | 1.70 | ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ | 3.10 | ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 4.50 | |
| ΑΥΣ1 | 18:00 | 518 | 1 | 2.35 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3.35 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2.45 | |
| ΛΕΥΚ | 18:00 | 519 | 1 | 9.00 | ΣΛΑΤΣΚ | 4.15 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 1.25 | |
| ΛΙΘ1 | 18:00 | 520 | 1 | 1.95 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | 3.15 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΙΠΕΝΤ | 3.10 | |
| ΣΛΝ1 | 18:00 | 521 | 1 | 1.45 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 4.00 | ΤΑΜΠΟΡ | 4.75 | |
| ΡΟΥ1 | 18:30 | 522 | 1 | 1.87 | ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ | 2.85 | ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡΑΣΙ | 3.65 | |
| ΣΟΥ1 | 18:30 | 523 | 1 | 4.55 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 3.45 | ΜΑΛΜΕ | 1.60 | |
| ΣΟΥ2 | 18:30 | 524 | 1 | 1.80 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | 3.25 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3.50 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 526 | 1 | 1.70 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3.20 | ΛΑΧΤΙ | 4.35 | |
| ΦΙΝ1 | 527 | 1 | 1.35 | ΧΟΝΚΑ | 4.05 | KPV ΚΟΚΚΟΛΑ | 7.00 | ||
| ΦΙΝ2 | 18:30 | 528 | 1 | 1.55 | TPV ΤΑΜΠΕΡΕ | 3.35 | ΚΑΧΑΑΝΙ | 4.75 | |
| ΦΙΝ2 | 529 | 1 | 1.30 | ΟΥΛΟΥ | 4.00 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 7.50 | ||
| ΦΙΝ2 | 530 | 1 | 1.95 | ΤΠΣ | 3.25 | ΓΙΑΡΟ | 3.00 | ||
