Μικρό προβάδισμα στην Εθνική ομάδα δίνουν οι αποδόσεις για το κρίσιμο παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ, με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:45) στο Καραϊσκάκη. Ο άσος της άνοιξε στο 2,40, το “Χ” πληρώνει 2,85 και το διπλό 2,75. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 08/11/2016 | ||||||||||
| ΑΖΕ2 | 11:00 | 2060 | 3 | 3,45 | ΜΠΑΚΙΛΙ ΜΠΑΚΟΥ | 3,45 | ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ | 1,75 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2000 | 3 | 3,30 | ΣΑΧΝΤΑΓΚ ΟΥΣΑΡ | 3,10 | ΑΓΚΣΟΥ | 1,90 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2001 | 3 | 3,45 | ΡΑΒΑΝ ΜΠΑΚΟΥ | 3,45 | ΣΑΜΠΑΓΙΛ | 1,75 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2002 | 3 | 1,25 | ΤΟΥΡΑΝ ΤΟΒΟΥΖ | 4,25 | ΣΑΡΟΥΡΣΠΟΡ | 8,50 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2003 | 3 | 1,10 | ΖΑΚΑΤΑΛΑ | 6,50 | ΕΝΕΡΓΚΕΤΙΚ ΜΙΝΓΚΕΣΧΕΒΙΡ | 11,00 | ||
| ΑΡΜ1 | 13:00 | 2004 | 3 | 1,90 | ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2 | 3,75 | ΠΙΟΥΝΙΚ ΥΕΡΕΒΑΝ 2 | 2,80 | ||
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 2005 | 3 | 1,92 | ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ | 3,15 | ΓΚΟΑ | 3,20 | ||
| ΑΡΓ2 | 20:30 | 2059 | 3 | 2,08 | ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ | 2,80 | ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ | 3,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:00 | 2007 | 2 | 2,30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ (ΡΕΖ.) | 3,20 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 2,45 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2008 | 2 | 3,00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ (ΡΕΖ.) | 3,10 | ΟΛΝΤΑΜ | 2,02 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2009 | 2 | 2,15 | ΤΣΕΛΣΙ (ΡΕΖ.) | 3,15 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2010 | 2 | 2,25 | ΚΡΟΥ | 3,15 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2012 | 2 | 2,55 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,05 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,30 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2014 | 2 | 2,02 | ΕΒΕΡΤΟΝ (ΡΕΖ.) | 3,15 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,95 | ||
| ΑΡΓ3 | 21:35 | 2015 | 3 | 2,00 | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | 2,90 | ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ | 3,25 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 2042 | 3 | 2,80 | ΙΛΚΕΣΤΟΝ | 3,60 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 1,93 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 2043 | 3 | 1,53 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 3,85 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 4,25 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 2044 | 3 | 2,15 | ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ | 3,60 | ΜΑΡΙΝ | 2,45 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2035 | 3 | 2,45 | ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ | 3,50 | ΛΙΣΤΟΝ | 2,18 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2036 | 3 | 2,85 | ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ | 3,65 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 1,90 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2037 | 3 | 1,72 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 3,60 | ΚΑΝΒΕΪ | 3,35 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2038 | 3 | 1,93 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ | 3,60 | ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ | 2,80 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 2039 | 3 | 2,40 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΓΚΛΟΥΣΤΕΡ | 2,30 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2040 | 3 | 2,15 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ | 2,60 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 2041 | 3 | 1,50 | ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ | 3,60 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 4,80 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2016 | 2 | 2,05 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ (ΡΕΖ.) | 3,15 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,90 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2017 | 2 | 3,15 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 1,92 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2018 | 2 | 2,70 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,10 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,18 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2019 | 2 | 2,60 | ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ (ΡΕΖ.) | 3,10 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,25 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2020 | 2 | 2,25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,10 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2021 | 2 | 2,65 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,15 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2023 | 2 | 2,20 | ΛΕΣΤΕΡ (ΡΕΖ.) | 3,10 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2024 | 2 | 2,40 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ (ΡΕΖ.) | 3,00 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2025 | 2 | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,15 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 1,91 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2026 | 2 | 2,02 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (ΡΕΖ.) | 2,95 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2027 | 2 | 2,70 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,10 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 2,18 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2028 | 2 | 2,45 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,05 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2029 | 2 | 2,75 | ΣΤΟΟΥΚ (ΡΕΖ.) | 3,15 | ΜΠΕΡΙ | 2,12 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2030 | 2 | 2,20 | ΣΟΥΟΝΣΙ (ΡΕΖ.) | 3,05 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2031 | 2 | 2,40 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ (ΡΕΖ.) | 3,05 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,45 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2032 | 2 | 1,88 | ΓΟΥΛΒΣ (ΡΕΖ.) | 3,20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2034 | 2 | 3,15 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,20 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 1,92 | ||
| ΣΚΩ2 | 21:45 | 2464 | 3 | 1,62 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,50 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4,10 | ||
| ΣΚΩΤ | 21:45 | 2045 | 2 | 1,42 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,95 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 5,20 | ||
| ΑΛΤ | 22:00 | 2046 | 2 | 2,75 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2,10 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 2047 | 3 | 1,92 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,95 | ΣΕΑΡΑ | 3,45 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 2048 | 3 | 2,50 | ΟΕΣΤΕ | 2,75 | ΑΒΑΪ | 2,55 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 2049 | 3 | 2,45 | ΤΟΥΠΙ | 3,05 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 2,45 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 2050 | 3 | 2,08 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,05 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2,95 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2051 | 3 | 1,20 | ΜΠΑΪΑ | 4,90 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 8,75 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2052 | 3 | 1,60 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 4,75 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2053 | 3 | 1,92 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 3,25 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2054 | 3 | 1,75 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,10 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,90 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2057 | 3 | 1,70 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,10 | ΓΚΟΪΑΣ | 4,15 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2058 | 3 | 1,42 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,70 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 5,70 | ||
| ΚΟΛΔ | 02:00 | 2055 | 3 | 2,05 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ | 2,90 | ΝΤΕ ΠΟΠΑΓΙΑΝ | 3,15 | ||
| ΑΡΓ3 | 02:05 | 2056 | 3 | 3,25 | ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | 2,90 | ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ | 2,00 | ||
| ΑΡΓ2 | 03:00 | 2203 | 3 | 1,77 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,05 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,90 | ||
| ΜΕΞ2 | 04:00 | 2200 | 3 | 2,45 | ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ | 3,15 | ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ | 2,35 | ||
| Τετάρτη 09/11/2016 | ||||||||||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2061 | 3 | 1,10 | ΣΧΑΜΚΙΡ | 6,50 | ΓΚΟΥΑΖΑΝ ΚΑΖΑΞ | 11,00 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 2062 | 3 | 2,05 | ΜΟΥΓΚΑΝ | 3,45 | ΜΟΪΚ ΜΠΑΚΟΥ | 2,65 | ||
| ΙΑΠΚ | 12:00 | 2064 | 3 | 1,50 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,25 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 5,60 | ||
| ΙΑΠΚ | 12:00 | 2065 | 3 | 1,45 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,30 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 6,25 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 2074 | 3 | 8,75 | ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ | 6,25 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 1,15 | ||
| ΡΩΣ2 | 14:00 | 2079 | 3 | 2,12 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 2,65 | ΤΑΜΠΟΦ | 3,30 | ||
| ΡΩΣ2 | 14:30 | 2081 | 3 | 1,48 | ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ | 3,20 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 5,90 | ||
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 2072 | 3 | 2,02 | ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ | 3,15 | ΤΣΕΝΑΪΝ | 2,95 | ||
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 2076 | 3 | 1,82 | ΤΙΟΥΜΕΝ | 2,95 | ΖΕΝΙΤ ΙΙ | 3,85 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:30 | 2077 | 3 | 1,58 | ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ | 3,15 | ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ | 5,00 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:30 | 2078 | 3 | 4,30 | Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ | 3,10 | ΤΟΣΝΟ | 1,67 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 2073 | 3 | 1,67 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 3,00 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 4,60 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 2075 | 3 | 2,35 | ΚΙΜΚΙ | 2,85 | ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ | 2,65 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 2080 | 3 | 2,02 | ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ | 2,65 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ | 3,60 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 2084 | 3 | 1,98 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 3,05 | ΣΠΑΡΤΑΚ 2 | 3,15 | ||
| WCHL | 19:15 | 2086 | 1 | 1,05 | ΛΥΩΝ (Γ) | 6,50 | ΖΥΡΙΧΗ (Γ) | 22,00 | ||
| WCHL | 19:30 | 2087 | 1 | 1,28 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ) | 4,15 | ΤΒΕΝΤΕ (Γ) | 7,75 | ||
| WCHL | 21:00 | 2088 | 1 | 1,27 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ) | 4,25 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ (Γ) | 7,75 | ||
| ΔΦ | 21:15 | 2089 | 1 | 1,68 | ΕΛΛΑΔΑ | 3,00 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 4,90 | ||
| WCHL | 21:30 | 2090 | 1 | 2,50 | ACF ΜΠΡΕΣΙΑ (Γ) | 3,15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΧΖΟΡΙΝΓΚ (Γ) | 2,30 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2011 | 2 | 3,60 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,30 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 1,77 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2013 | 2 | 2,30 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (ΡΕΖ.) | 3,05 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 2093 | 2 | 2,08 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ (ΡΕΣ.) | 3,15 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,85 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2022 | 2 | 2,80 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,10 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,12 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2033 | 2 | 2,45 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,05 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2,45 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2091 | 2 | 2,00 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,15 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,00 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2092 | 2 | 3,20 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 1,91 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 2094 | 2 | 1,47 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (ΡΕΖ.) | 3,65 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 5,20 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 2095 | 1 | 2,70 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3,10 | ΒΕΛΓΙΟ | 2,30 | ||
| Πέμπτη 10/11/2016 | ||||||||||
| ΑΥΣΛ | 10:50 | 2096 | 3 | 1,38 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 4,20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ | 5,40 | ||
| WCHL | 11:00 | 2098 | 1 | 3,45 | ΚΑΖΙΓΚΟΥΡΤ (Γ) | 3,65 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Γ) | 1,70 | ||
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 2101 | 3 | 2,05 | ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ | 2,90 | ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ | 3,15 | ||
| U19 | 16:00 | 2102 | 2 | 3,40 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 | 3,15 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | 1,85 | ||
| U19 | 17:00 | 2103 | 2 | 2,40 | ΟΥΑΛΙΑ U19 | 3,15 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 2,40 | ||
| ΑΛΓ1 | 18:00 | 2202 | 3 | 1,55 | MC ΑΛΓΕΡΙ | 3,10 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ | 5,50 | ||
| ΑΛΓ1 | 18:00 | 2205 | 3 | 1,80 | ΚΑΜΠΙΛΙΕ | 2,80 | ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ | 4,15 | ||
| ΔΦ | 18:00 | 2106 | 1 | 3,50 | ΚΑΤΑΡ | 3,05 | ΡΩΣΙΑ | 1,85 | ||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 2105 | 3 | 1,60 | ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | 3,45 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 4,20 | ||
| WCHL | 20:00 | 2109 | 1 | 6,00 | ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ Γ. (Γ) | 4,25 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 1,33 | ||
| ΠΠΚ | 22:30 | 2112 | 1 | 1,90 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3,25 | ΧΙΛΗ | 3,35 | ||
| ΠΠΚ | 01:00 | 2113 | 1 | 1,55 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,50 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 5,00 | ||
| ΠΠΚ | 01:30 | 2114 | 1 | 1,65 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3,30 | ΠΕΡΟΥ | 4,50 | ||
| ΠΠΚ | 01:30 | 2115 | 1 | 1,50 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,75 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 5,00 | ||
| ΧΙΛΚ | 01:30 | 2465 | 2 | 1,45 | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | 3,50 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 5,70 | ||
| ΠΠΚ | 01:45 | 2116 | 1 | 1,90 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3,10 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,50 | ||
| Παρασκευή 11/11/2016 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 677 | 1 | 3,40 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,05 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,95 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 693 | 1 | 1,25 | ΑΓΓΛΙΑ | 4,50 | ΣΚΩΤΙΑ | 9,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 694 | 1 | 1,50 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,35 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 6,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 695 | 1 | 1,20 | ΓΑΛΛΙΑ | 5,00 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 10,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 696 | 1 | 1,20 | ΔΑΝΙΑ | 4,75 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 11,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 697 | 1 | 12,50 | ΜΑΛΤΑ | 5,00 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1,17 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 698 | 1 | 2,75 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3,10 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 700 | 1 | 1,28 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4,30 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 8,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 701 | 1 | 1,85 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,75 | ||
| Σάββατο 12/11/2016 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 901 | 1 | 1,85 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,15 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,65 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 902 | 1 | 1,45 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,60 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 6,00 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 903 | 1 | 1,35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 4,00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 7,00 | ||
| ΠΠΚ | 20:45 | 911 | 1 | 1,05 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 7,75 | ΚΟΣΟΒΟ | 19,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 934 | 1 | 2,15 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 2,85 | ΙΣΡΑΗΛ | 3,15 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 935 | 1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΠΓΔΜ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 936 | 1 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | ΙΤΑΛΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 937 | 1 | 2,15 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,00 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 938 | 1 | 1,25 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4,50 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 9,00 | ||
| Κυριακή 13/11/2016 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 18:00 | 1041 | 1 | 1,02 | ΚΥΠΡΟΣ | 9,00 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 25,00 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1075 | 1 | 1,90 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3,15 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3,45 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1076 | 1 | 17,00 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 8,25 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,05 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1077 | 1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΑΝΔΟΡΑ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1093 | 1 | ΒΕΛΓΙΟ | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1094 | 1 | ΕΛΒΕΤΙΑ | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1095 | 1 | 2,40 | ΕΛΛΑΔΑ | 2,85 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 2,75 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1096 | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||||


