Οι 8 ημιτελικοί των play off του Euro ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Δίνει και φιλικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα, εκτός έδρας με την Αυστρία. Δείτε όλα τα ματς που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | ||||||
| ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΤΣΕΚ | 19:00 | 600 | 1.18 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 5.50 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 10.50 |
| ΑΛΤ | 19:30 | 601 | 1.55 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4.00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 4.20 | |
| 602 | 3.35 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 3.40 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 1.85 | |||
| ΡΟΜ2 | 19:30 | 603 | 2.42 | ΜΙΟΒΕΝΙ | 3.10 | ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. | 2.52 | |
| ΟΛΛ2 | 19:45 | 604 | 3.10 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3.40 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 1.93 | |
| ΑΛΤ | 20:00 | 605 | 1.75 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.60 | ΦΟΥΛΑΜ U21 | 3.50 | |
| 21:00 | 606 | 2.30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.40 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2.50 | ||
| 607 | 1.70 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3.60 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 3.75 | |||
| 608 | 1.75 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.50 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.60 | |||
| 609 | 2.55 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.40 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2.25 | |||
| 610 | 2.75 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 2.15 | |||
| 611 | 1.65 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3.70 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 3.90 | |||
| 612 | 1.80 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.50 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.45 | |||
| 613 | 1.40 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4.00 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6.00 | |||
| 614 | 1.85 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.40 | |||
| 615 | 2.20 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.50 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ U21 | 2.55 | |||
| 703 | 2.10 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | 3.50 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ U21 | 2.70 | |||
| ΑΙΓΠ | 21:00 | 616 | 2.55 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 2.90 | ΙΣΜΑΙΛΙ | 2.55 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 617 | 1.70 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3.75 | ΓΟΥΛΒΣ U21 | 3.60 | |
| 618 | 1.75 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ U21 | 3.60 | |||
| ΑΝΠΛ | 21:30 | 619 | 1.75 | ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.65 | ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.45 | |
| 620 | 1.73 | ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ | 3.45 | ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ | 3.75 | |||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 621 | 1.47 | ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3.80 | ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ | 5.35 | |
| 622 | 2.62 | ΓΟΥΕΙΜΑΟΥΘ | 2.92 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2.45 | |||
| 623 | 2.08 | ΙΣΤΛΙΧ | 3.20 | ΤΟΡΚΙ | 2.95 | |||
| 624 | 1.87 | ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.35 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 3.40 | |||
| 625 | 1.88 | ΜΠΡΟΜΛΕΙ | 3.15 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.55 | |||
| 626 | 1.85 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.35 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.50 | |||
| 627 | 2.45 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ | 2.82 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2.72 | |||
| 628 | 1.97 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ | 3.25 | ΡΕΞΑΜ | 3.20 | |||
| 629 | 1.80 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3.20 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3.85 | |||
| 630 | 2.25 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3.20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2.65 | |||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 631 | 2.07 | ΑΣΤΟΝ | 3.30 | ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ | 2.95 | |
| 632 | 2.23 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ | 3.15 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | 2.75 | |||
| 633 | 1.42 | ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ | 4.05 | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ | 5.50 | |||
| 634 | 2.25 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 3.30 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 2.60 | |||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 635 | 2.38 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΖΟΥΑΛΣ | 3.30 | ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ | 2.48 | |
| 636 | 3.90 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 3.65 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 1.65 | |||
| 637 | 1.80 | ΜΑΡΓΚΕΙΤ | 3.40 | ΤΣΕΣΝΟΥΝ | 3.55 | |||
| 638 | 2.42 | ΜΕΡΣΤΧΑΜ | 3.30 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ | 2.42 | |||
| 639 | 2.48 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΤΦΟΡΝΤ | 3.35 | ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ | 2.35 | |||
| 640 | 2.40 | ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ | 3.30 | ΚΑΡΣΧΑΛΤΟΝ | 2.42 | |||
| 641 | 1.47 | ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ | 4.20 | ΛΟΥΙΣ | 4.75 | |||
| 642 | 3.95 | ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ | 3.75 | ΚΡΕΥ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1.63 | |||
| 643 | 1.55 | ΦΚ ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 3.80 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ | 4.50 | |||
| 644 | 2.42 | ΧΟΡΣΧΑΜ | 3.25 | ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2.45 | |||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 645 | 2.02 | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3.25 | ΤΣΟΡΛΙ | 3.05 | |
| 646 | 1.95 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 3.40 | ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 3.10 | |||
| 647 | 2.10 | ΓΚΛΟΣΤΕΡ | 3.35 | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 2.82 | |||
| 648 | 2.35 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3.30 | ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2.50 | |||
| 649 | 3.00 | ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ | 3.30 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2.00 | |||
| 650 | 2.23 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3.20 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2.72 | |||
| 651 | 1.91 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΦΑΡΣΛΕΙ | 3.20 | |||
| 652 | 2.30 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3.30 | ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 2.55 | |||
| 653 | 1.95 | ΦΙΛΝΤΕ | 3.30 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3.20 | |||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 654 | 2.82 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3.35 | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2.08 | |
| 655 | 1.98 | ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 3.35 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3.05 | |||
| 656 | 1.68 | ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ | 3.70 | ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ | 3.75 | |||
| 657 | 3.80 | ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.70 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 1.67 | |||
| 658 | 2.23 | ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ | 3.35 | ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 2.60 | |||
| 659 | 1.87 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3.55 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.25 | |||
| 660 | 2.85 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.35 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 2.07 | |||
| 661 | 2.48 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ | 3.35 | ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 2.35 | |||
| 662 | 1.77 | ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ | 3.80 | |||
| 663 | 2.60 | ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 2.23 | |||
| ΑΛΤ | 21:45 | 664 | 2.80 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2.05 | |
| 665 | 3.50 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.25 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 1.85 | |||
| 666 | 2.60 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2.20 | |||
| 667 | 1.65 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3.85 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ U21 | 3.75 | |||
| 668 | 2.80 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΛΕΣΤΕΡ U21 | 2.05 | |||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 669 | 3.30 | ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΤΙΒΕΡΤΟΝ | 1.85 | |
| 670 | 2.40 | ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | 2.45 | |||
| 671 | 2.75 | ΛΙΣΤΟΝ | 3.95 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ | 1.95 | |||
| 672 | 1.55 | ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ | 4.00 | ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ | 4.15 | |||
| 673 | 2.65 | ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ | 3.60 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2.15 | |||
| 674 | 2.20 | ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.45 | ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 2.55 | |||
| 675 | 1.90 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ | 3.60 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ | 3.10 | |||
| 676 | 2.60 | ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 2.30 | |||
| 677 | 4.55 | ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. | 4.15 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 1.50 | |||
| 678 | 2.55 | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 2.25 | |||
| 679 | 2.20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ | 3.45 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2.55 | |||
| 680 | 3.20 | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.75 | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 1.80 | |||
| 681 | 2.20 | ΤΑΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ | 2.60 | |||
| 682 | 3.30 | ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ | 3.50 | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 1.85 | |||
| 683 | 2.55 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 2.25 | |||
| 684 | 3.00 | ΧΕΝΤΟΝ | 3.50 | ΧΕΙΣ & ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 1.95 | |||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 685 | 2.25 | KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ | 3.40 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 2.55 | |
| 686 | 1.50 | ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ | 4.00 | ΚΕΡΝΑΡΦΟΝ ΤΑΟΥΝ | 4.60 | |||
| 687 | 1.85 | ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 3.25 | |||
| 688 | 1.20 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 5.00 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 10.00 | |||
| 689 | 3.60 | ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 4.00 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 1.65 | |||
| 690 | 2.25 | ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ | 3.45 | ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ | 2.50 | |||
| ΣΚΛΚ | 21:45 | 691 | 6.50 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 4.50 | ΕΙΡ | 1.33 | |
| 692 | 9.25 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 5.75 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1.18 | |||
| 693 | 9.50 | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 6.00 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1.17 | |||
| 694 | 1.52 | ΙΣΤ ΦΑΙΦ | 4.00 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 4.55 | |||
| 695 | 2.20 | ΜΟΡΤΟΝ | 3.10 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 2.80 | |||
| 696 | 4.85 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 4.15 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ ΑΘΛ. | 1.47 | |||
| 697 | 1.27 | ΝΤΑΝΤΙ | 5.00 | ΦΟΡΦΑΡ | 7.25 | |||
| 698 | 7.00 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | 4.65 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 1.30 | |||
| 699 | 3.20 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3.75 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1.80 | |||
| 700 | 1.55 | ΧΑΡΤΣ | 3.75 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4.65 | |||
| ΚΟΛ1 | 22:00 | 701 | 1.65 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.00 | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 5.35 | |
| ΟΛΛ2 | 22:00 | 702 | 6.50 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 4.65 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 1.32 | |
| ΒΡΑ2 | 23:00 | 704 | 2.35 | ΚΟΝΦΙΑΝΚΑ | 2.85 | CRB ΑΛ | 2.80 | |
| 705 | 1.75 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3.20 | ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP | 4.00 | |||
| ΚΟΛ1 | 00:00 | 706 | 1.53 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 3.30 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | 5.75 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 707 | 2.25 | CSA AΛ | 2.90 | ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ | 2.90 | |
| 708 | 1.90 | ΑΒΑΙ | 3.00 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΝΤΕ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3.65 | |||
| 709 | 2.60 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑιΑ | 2.80 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 2.55 | |||
| 710 | 2.70 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 2.90 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 2.40 | |||
| 711 | 2.00 | ΠΑΡΑΝΑ | 2.95 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3.40 | |||
| ΚΟΛ1 | 02:05 | 712 | 1.75 | ΤΟΛΙΜΑ | 2.87 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 4.75 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 713 | 1.90 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3.00 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3.65 | |
| ΑΜΕ1 | 03:30 | 714 | 2.15 | ΝΑΣΒΙΛ | 3.15 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.98 | |
| ΚΟΛ1 | 04:10 | 715 | 3.60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 3.00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 1.93 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΙΑΠ1 | 13:00 | 716 | 2.78 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3.35 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2.14 |
| ΙΑΛΚ | 13:00 | 717 | 1.80 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3.85 | ΚΑΣΙΒΑ | 3.20 | |
| 718 | 1.48 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 4.05 | ΤΟΚΙΟ | 4.85 | |||
| ΔΦ | 16:00 | 719 | 3.25 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3.02 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 2.02 | |
| ΙΤΑ3 | 16:00 | 720 | 2.05 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2.95 | ΒΙΜΠΟΝΕΖΕ | 3.30 | |
| 721 | 2.90 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2.90 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 2.25 | |||
| 722 | 2.50 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2.90 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2.60 | |||
| 723 | 2.15 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 2.90 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3.10 | |||
| ΤΣΕΚ | 16:00 | 724 | 1.45 | ΜΠΡΝΟ | 3.75 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 5.75 | |
| ΙΤΑ3 | 18:15 | 725 | 2.40 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 3.00 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2.60 | |
| ΑΙΓΠ | 18:30 | 726 | 1.35 | ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ | 4.00 | ΜΑΣΡ ΦΚ | 7.00 | |
| ΔΦ | 19:00 | 727 | 1.15 | ΔΑΝΙΑ | 5.50 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 13.50 | |
| 728 | 2.25 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3.10 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2.72 | |||
| 729 | 3.30 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.25 | ΤΣΕΧΙΑ | 1.97 | |||
| 730 | 1.45 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3.80 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 5.85 | |||
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 731 | 2.20 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 3.60 | ΓΙΕΡΒ | 2.50 | |
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 732 | 3.40 | ΚΑΒΕΖΕ | 3.20 | ΜΠΑΡΙ 1908 | 1.90 | |
| 733 | 1.70 | ΚΑΡΠΙ | 3.20 | ΦΑΝΟ | 4.30 | |||
| 734 | 1.60 | ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ | 3.40 | ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4.75 | |||
| 735 | 1.95 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3.10 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3.35 | |||
| 736 | 2.60 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 3.00 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2.40 | |||
| 737 | 2.25 | ΟΛΜΠΙΑ | 2.90 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 2.90 | |||
| 738 | 2.20 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 2.90 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 3.00 | |||
| 739 | 2.45 | ΤΟΡΕ ΝΕΑΠΟΛΙΣ | 2.90 | ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ | 2.65 | |||
| 741 | 2.10 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 2.90 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 3.20 | |||
| ΑΙΓΠ | 21:00 | 742 | 7.00 | ΕΝΠΙ | 4.00 | ΑΛ ΑΧΛΙ | 1.35 | |
| ΠΕΡ1 | 21:00 | 743 | 1.50 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 4.00 | ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ ΑΣ. | 4.60 | |
| ΔΦ | 21:15 | 744 | 1.40 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4.00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 6.00 | |
| 21:30 | 745 | 1.75 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3.35 | ΕΛΛΑΔΑ | 4.05 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 746 | 1.37 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 4.15 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 6.25 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 747 | 1.55 | ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ | 3.75 | ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ | 4.55 | |
| ΔΑΝΚ | 21:45 | 748 | 2.65 | ΧΟΜΠΡΟ | 3.20 | ΒΕΙΛΕ | 2.25 | |
| ΔΦ | 21:45 | 749 | 1.37 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4.05 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 7.00 | |
| 750 | 2.38 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3.15 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2.62 | |||
| 751 | 1.02 | ΙΤΑΛΙΑ | 9.00 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 25.00 | |||
| 752 | 1.75 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3.40 | ΜΕΞΙΚΟ | 3.95 | |||
| 753 | 1.77 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3.35 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3.95 | |||
| 754 | 2.52 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3.10 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2.52 | |||
| ΙΤΑ3 | 21:45 | 755 | 1.85 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3.15 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 3.65 | |
| 756 | 1.85 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 3.15 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 3.65 | |||
| 757 | 1.90 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 3.20 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 3.40 | |||
| 758 | 2.70 | ΛΕΚΚΟ | 2.90 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 2.40 | |||
| 759 | 1.65 | ΝΟΒΑΡΑ | 3.45 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 4.25 | |||
| 760 | 1.85 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3.15 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 3.65 | |||
| 761 | 2.10 | ΠΟΤΕΝΤΖΑ | 2.90 | ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 | 3.20 | |||
| 762 | 2.30 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 2.90 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 2.85 | |||
| 763 | 2.35 | ΡΕΝΑΤΕ | 2.90 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 2.75 | |||
| 764 | 1.75 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 3.20 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 4.00 | |||
| ΣΚΛΚ | 21:45 | 765 | 2.40 | ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ | 3.35 | ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.40 | |
| 766 | 11.00 | ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ | 6.50 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1.13 | |||
| 767 | 6.25 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 4.75 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1.32 | |||
