Η Εθνική ομάδα είναι φαβορί στο πρώτο της παιχνίδι στο Nations League με την Εσθονία, στο Ταλίν. Το “διπλό” της πληρώνει 1,90. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα με τις αποδόσεις τους:
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 07, 2018 | ΑΥΠΒ | 12:30 | 768 | 3 | 1.80 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΙΛ | 3.10 | ΟΚΛΕΙ ΚΑΝΟΝ | 3.60 |
| ΔΦ | 13:00 | 1179 | 1 | 3.30 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 2.95 | ΧΙΛΗ | 2.05 | |
| ΔΦ | 14:00 | 519 | 1 | 1.75 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3.10 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 4.30 | |
| U21 | 16:00 | 1180 | 3 | 2.55 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 3.05 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 2.30 | |
| U21 | 18:00 | 1181 | 3 | 2.00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 3.20 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 3.00 | |
| U21 | 18:00 | 1182 | 3 | 2.45 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 3.05 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 2.40 | |
| U21 | 18:00 | 1183 | 3 | 13.00 | ΜΑΛΤΑ U21 | 7.75 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 1.07 | |
| U21 | 19:00 | 1184 | 3 | 1.12 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 6.75 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 9.50 | |
| U21 | 19:00 | 1185 | 3 | 7.00 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 4.65 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 1.25 | |
| U21 | 19:00 | 1186 | 3 | 1.17 | ΔΑΝΙΑ U21 | 5.25 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 9.75 | |
| U21 | 19:00 | 1339 | 3 | 1.12 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 6.00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 11.50 | |
| U21 | 19:00 | 1188 | 3 | 1.07 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 7.25 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 14.00 | |
| U21 | 19:00 | 1189 | 3 | 1.10 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 6.50 | ΠΓΔΜ U21 | 11.50 | |
| U21 | 19:00 | 1338 | 3 | 1.33 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 4.15 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 6.25 | |
| ΛΙΕΘ | 19:00 | 562 | 1 | 1.80 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 3.00 | ΚΟΣΣΟΒΟ | 4.15 | |
| U21 | 19:30 | 1340 | 3 | 1.50 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3.75 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 4.55 | |
| U21 | 20:00 | 1341 | 3 | 3.05 | ΚΟΣΟΒΟ U21 | 3.20 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 1.95 | |
| ΙΣΛ2 | 20:30 | 1342 | 3 | 1.43 | ΘΟΡ ΑΚΟΥΡΕΓΙΡΙ | 4.25 | ΣΕΛΦΟΣ | 4.60 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 609 | 3 | 2.60 | ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ | 2.75 | ΛΕ ΜΑΝ | 2.50 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1822 | 3 | 2.35 | ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ | 2.80 | ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ | 2.70 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1425 | 3 | 2.30 | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | 2.85 | ΠΟ | 2.80 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1818 | 3 | 2.40 | ΛΑΒΑΛ | 2.80 | ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΣΕΡ | 2.65 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1423 | 3 | 1.95 | ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 2.95 | ΕΝΤΕΝΤ SSG | 3.40 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1815 | 3 | 2.70 | ΝΤΡΑΝΣΙ | 2.80 | ΣΟΛΕ | 2.35 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 614 | 3 | 2.25 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 2.80 | ΑΒΡΑΝΣ | 2.95 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 1819 | 3 | 2.35 | ΤΟΥΡ | 2.75 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 2.80 | |
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1820 | 1 | 1.38 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3.75 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 7.25 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1422 | 3 | 1.83 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 3.50 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3.15 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1816 | 3 | 3.00 | ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3.30 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | 1.95 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1789 | 3 | 1.63 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 3.75 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3.75 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1424 | 3 | 1.57 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3.85 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 4.00 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1475 | 3 | 2.10 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3.40 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 2.65 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1817 | 3 | 1.33 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 4.65 | ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 5.50 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 1814 | 3 | 2.05 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3.25 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 2.85 | |
| U21 | 21:15 | 1823 | 3 | 1.27 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 4.65 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 7.00 | |
| ΓΑΛ3 | 21:30 | 1821 | 3 | 1.85 | ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ | 2.90 | ΜΑΡΙΝΙΑΝ | 3.75 | |
| ΙΡΔΚ | 21:30 | 1825 | 3 | 7.50 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 4.30 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1.27 | |
| ΙΣΛ2 | 21:30 | 1824 | 3 | 1.87 | ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 3.60 | ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 2.95 | |
| ΒΙΡΛ | 21:45 | 1828 | 1 | 1.63 | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ | 3.60 | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 3.85 | |
| ΒΙΡΛ | 21:45 | 1832 | 1 | 9.25 | ΓΟΥΟΤΕΡΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ | 5.15 | ΛΙΝΦΙΛΝΤ | 1.18 | |
| ΒΙΡΛ | 21:45 | 1827 | 1 | 1.37 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | 4.15 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ | 5.75 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1830 | 1 | 5.75 | ΣΚΩΤΙΑ | 3.75 | ΒΕΛΓΙΟ | 1.45 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 553 | 1 | 1.70 | ΙΤΑΛΙΑ | 3.35 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 4.50 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 568 | 1 | 2.20 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3.05 | ΡΩΣΙΑ | 3.05 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 563 | 1 | 2.05 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3.00 | ΙΣΡΑΗΛ | 3.45 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 565 | 1 | 6.50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3.75 | ΣΕΡΒΙΑ | 1.45 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 567 | 1 | 1.75 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3.20 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 4.35 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 564 | 1 | 1.60 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 3.10 | ΜΑΛΤΑ | 5.50 | |
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1831 | 3 | 3.90 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3.25 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 1.70 | |
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 1829 | 3 | 9.25 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 5.15 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1.18 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1834 | 3 | 2.10 | CRB ΑΛ | 2.75 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3.20 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1833 | 3 | 2.90 | ΜΠΟΑ ΕΣΠΟΡΤΑ ΚΛΑΜΠ | 2.90 | ΓΚΟΙΑΣ | 2.15 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1835 | 3 | 2.30 | ΟΕΣΤΕ | 2.65 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 2.95 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 1836 | 1 | 2.30 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 2.65 | ΚΑΝΤΙΘ | 3.10 | |
| ΙΣΛ2 | 22:15 | 1837 | 3 | 3.50 | ΦΡΑΜ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 3.55 | ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ | 1.70 | |
| ΑΡΓΚ | 00:00 | 505 | 3 | 1.25 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 4.20 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 8.75 | |
| ΒΡΑ2 | 00:00 | 1838 | 3 | 2.75 | ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ | 2.70 | ΑΒΑι | 2.40 | |
| ΔΦ | 02:00 | 1839 | 1 | 1.03 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 8.00 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 25.00 | |
| ΙΣΗΜ | 02:00 | 1840 | 3 | 2.65 | ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 3.00 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ | 2.30 | |
| ΔΦ | 02:30 | 1841 | 1 | 6.75 | ΗΠΑ | 4.50 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1.32 | |
| ΑΡΓΚ | 03:10 | 1842 | 3 | 1.75 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 3.15 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.80 | |
| ΔΦ | 04:30 | 1843 | 1 | 2.95 | ΜΕΞΙΚΟ | 2.90 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2.25 | |
| ΑΥΠΒ | 08:00 | 509 | 3 | 1.77 | ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧΑΙΤΣ | 3.15 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΑΡΚΣ | 3.70 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 08, 2018 | ΑΥΠ | 10:00 | 1844 | 3 | 2.30 | ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΚ | 3.30 | ΚΑΝΜΠΕΡΑ | 2.40 |
| ΑΥΠ | 11:00 | 1845 | 3 | 2.15 | ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ | 3.30 | ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ | 2.60 | |
| ΡΩΣ2 | 11:00 | 1846 | 3 | 2.05 | ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ | 2.85 | ΣΟΤΣΙ | 3.25 | |
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 1849 | 3 | 3.40 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 3.20 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 1.83 | |
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 1851 | 3 | 2.40 | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 2.95 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2.50 | |
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 1848 | 3 | 2.30 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2.75 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2.80 | |
| ΝΚΡ2 | 12:00 | 1850 | 3 | 1.83 | ΣΟΥΒΟΝ | 3.05 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 3.60 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 1854 | 3 | 1.80 | ΕΧΙΜΕ | 3.10 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3.65 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 1856 | 3 | 2.90 | ΚΙΟΤΟ | 2.90 | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2.15 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 1852 | 3 | 1.87 | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | 3.10 | ΓΚΙΦΟΥ | 3.30 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 1859 | 3 | 1.73 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 3.00 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | 4.15 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1853 | 3 | 1.73 | ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ | 3.10 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 4.00 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1857 | 3 | 2.30 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2.85 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2.75 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1858 | 3 | 2.35 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 2.75 | ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 2.75 | |
| ΡΩΣ2 | 14:00 | 1860 | 3 | 1.85 | ΤΙΟΥΜΕΝ | 2.90 | ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 3.75 | |
| ΚΑΦΠ | 15:00 | 503 | 1 | 6.25 | ΚΟΜΟΡΕΣ | 3.00 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1.57 | |
| ΣΟΥ2 | 15:00 | 1862 | 3 | 1.55 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3.50 | ΓΚΕΦΛΕ | 4.50 | |
| ΑΓΓ1 | 15:30 | 1863 | 1 | 1.83 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3.45 | |
| ΚΑΦΠ | 16:00 | 533 | 1 | 3.35 | ΚΕΝΥΑ | 2.70 | ΓΚΑΝΑ | 2.20 | |
| ΚΑΦΠ | 16:00 | 782 | 1 | 1.48 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3.20 | ΛΙΒΥΗ | 7.00 | |
| ΚΑΦΠ | 16:00 | 783 | 1 | 1.38 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 3.55 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 7.75 | |
| ΛΙΕΘ | 16:00 | 569 | 1 | 2.80 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.70 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 2.60 | |
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 1861 | 3 | 1.57 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 3.10 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 5.15 | |
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 1866 | 3 | 3.15 | ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2.90 | ΚΙΜΚΙ | 2.05 | |
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 1864 | 3 | 1.87 | ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 2.80 | ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β’ | 3.85 | |
| ΦΙΝ2 | 16:00 | 1865 | 3 | 1.63 | KPV ΚΟΚΚΟΛΑ | 3.55 | ΚΑΧΑΑΝΙ | 4.00 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 1868 | 3 | 2.70 | ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 2.15 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 1869 | 3 | 2.45 | ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ | 3.10 | ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2.40 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 1867 | 3 | 1.45 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 3.95 | ΛΑΝΕΛΙ | 4.85 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1870 | 1 | 2.25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2.95 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2.70 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1876 | 1 | 1.33 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ | 4.00 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 6.75 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1879 | 1 | 1.80 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3.10 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3.65 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1892 | 1 | 2.20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2.95 | ΛΟΥΤΟΝ | 2.75 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1915 | 1 | 1.85 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.05 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3.60 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1923 | 1 | 1.70 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.25 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3.90 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1920 | 1 | 2.20 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.15 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2.65 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1917 | 1 | 2.35 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.00 | ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ | 2.55 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1899 | 1 | 2.55 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2.90 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2.40 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1884 | 1 | 1.95 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3.05 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.30 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1896 | 1 | 1.85 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.20 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.35 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1883 | 1 | 2.05 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 3.05 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.95 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1909 | 1 | 1.60 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 3.40 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 4.30 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1911 | 1 | 2.70 | ΜΟΡΚΑΜ | 3.05 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2.20 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1882 | 1 | 1.75 | ΜΠΕΡΙ | 3.20 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 3.75 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1912 | 1 | 1.63 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 4.05 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1913 | 1 | 2.10 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΤΛΕΤΙΚ | 3.00 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | 2.95 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1921 | 1 | 1.87 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 3.15 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1925 | 1 | 2.50 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 3.00 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.40 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1898 | 1 | 1.85 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.15 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 3.45 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1895 | 1 | 2.60 | ΙΣΤΛΙΧ | 3.10 | ΦΙΛΝΤΕ | 2.30 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1875 | 1 | 1.63 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.35 | ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 4.25 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1877 | 1 | 1.85 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3.05 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.55 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1881 | 1 | 3.90 | ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.20 | ΡΕΞΑΜ | 1.73 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1871 | 1 | 2.40 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3.00 | ΜΠΡΟΜΛΕΙ | 2.50 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1916 | 1 | 1.48 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.55 | ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 5.15 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1919 | 1 | 2.25 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ | 2.90 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2.80 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1887 | 1 | 1.63 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3.25 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4.35 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1901 | 1 | 2.55 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 2.90 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2.40 | |
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1903 | 1 | 1.83 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 3.35 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1872 | 3 | 2.00 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.20 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 2.90 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1874 | 3 | 3.95 | ΑΣΤΟΝ | 3.35 | ΤΣΟΡΛΙ | 1.67 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1897 | 3 | 2.85 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 3.35 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2.00 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1906 | 3 | 1.52 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 3.85 | ΜΠΛΑΙΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 4.30 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1907 | 3 | 2.80 | ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ | 3.20 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 2.05 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1880 | 3 | 1.90 | ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3.05 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3.35 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1889 | 3 | 2.45 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 3.10 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 2.35 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1873 | 3 | 1.80 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3.30 | ΚΕΡΣΟΝ | 3.40 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1922 | 3 | 2.10 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3.20 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2.75 | |
| ΑΓΝΒ | 17:00 | 1886 | 3 | 1.95 | ΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.10 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. | 3.15 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1900 | 3 | 2.00 | ΓΚΛΟΣΤΕΡ | 3.25 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 2.90 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1894 | 3 | 3.05 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. | 3.35 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ | 1.90 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1888 | 3 | 3.15 | ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 3.10 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 1.95 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1878 | 3 | 1.45 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 3.75 | ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 5.15 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1893 | 3 | 2.70 | ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ | 3.15 | ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ | 2.15 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1890 | 3 | 1.67 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 3.40 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3.90 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1918 | 3 | 1.65 | ΣΛΑΟΥ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 4.00 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1924 | 3 | 1.85 | ΤΟΡΚΙ | 3.15 | ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1885 | 3 | 1.95 | ΤΣΕΛΜΣΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.25 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3.05 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1902 | 3 | 1.57 | ΧΑΜΠΤΟΝ & ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 3.55 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 4.30 | |
| ΑΓΝΝ | 17:00 | 1904 | 3 | 3.00 | ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ | 3.35 | ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ | 1.90 | |
