ΦΙΝΑΛΕ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

Τα τελευταία παιχνίδια των ομίλων της προκριματικής φάσης του EURO 2016 συμπεριλαμβάνει το νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα ματς που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη με τις αποδόσεις τους:

Τρίτη 13/10/2015
ΠΠΚ 10:00 2410 3 2,35 ΤΙΜΟΡ-ΛΕΣΤΕ 3,20 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 2,40
ΠΠΚ 10:30 2411 3 1,09 B. ΚΟΡΕΑ 7,00 ΥΕΜΕΝΗ 12,00
U20 13:00 2412 3 2,00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U20 3,25 ΤΟΥΡΚΙΑ U20 2,90
ΔΦ 14:00 2417 3 1,57 Ν. ΚΟΡΕΑ 3,30 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 4,75
U21 15:00 2426 1 1,30 ΑΡΜΕΝΙΑ U21 4,60 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 6,75
ΠΠΚ 15:00 2418 3 2,85 ΒΙΕΤΝΑΜ 3,20 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2,05
ΠΠΚ 15:00 2425 3 2,00 ΜΙΑΝΜΑΡ 3,15 ΛΑΟΣ 3,00
U19 15:30 2456 2 2,08 ΕΣΘΟΝΙΑ U19 3,20 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 2,80
U19 15:30 2477 2 1,75 ΣΕΡΒΙΑ U19 3,30 ΤΣΕΧΙΑ U19 3,60
U19 16:00 2479 2 2,80 ΠΓΔΜ U19 3,20 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 2,08
U19 16:00 2490 2 1,95 ΑΓΓΛΙΑ U19 3,15 ΙΤΑΛΙΑ U19 3,15
U19 16:00 2491 3 2,45 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 3,35 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,25
ΠΠΚ 16:00 2478 2 1,13 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 5,90 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 10,50
ΠΠΚ 16:00 2489 3 1,65 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 3,35 ΓΟΥΑΜ 4,00
ΔΦ 16:30 2492 3 2,55 ΙΡΑΝ 3,00 ΙΑΠΩΝΙΑ 2,35
ΙΝΔ1 16:30 2493 3 2,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ 3,10 ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ 2,75
U21 17:00 2494 1 4,10 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 3,30 ΦΙΛΑΝΔΙΑ U21 1,70
U21 17:00 2495 1 3,05 ΚΥΠΡΟΣ U21 3,15 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 2,05
ΠΠΚ 17:00 2497 2 2,18 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 3,05 ΓΚΑΜΠΙΑ 2,75
ΠΠΚ 17:00 2498 2 2,15 ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 3,05 ΤΣΑΝΤ 2,80
ΠΠΚ 17:00 2499 3 1,28 ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ 4,40 ΜΠΑΝΓΚΑΛΑΝΤΕΣ 7,00
U21 18:00 2503 1 1,40 ΙΤΑΛΙΑ U21 3,85 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 6,25
U21 18:00 2505 1 1,35 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 4,00 ΕΣΘΟΝΙΑ U21 6,75
ΠΠΚ 18:00 2504 2 1,06 ΝΙΓΗΡΑΣ 7,50 ΣΟΜΑΛΙΑ 15,00
ΠΠΚ 18:00 2506 3 1,68 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 3,30 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 4,00
U21 18:30 2508 1 3,20 ΕΛΛΑΔΑ U21 3,10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 2,00
U21 18:30 2509 1 8,00 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 4,00 ΣΕΡΒΙΑ U21 1,32
U20 19:00 2516 3 1,95 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U20 3,15 ΑΓΓΛΙΑ U20 3,15
U21 19:00 2524 1 2,10 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 3,00 ΠΓΔΜ U21 3,10
U21 19:00 2526 1 1,35 ΤΣΕΧΙΑ U21 4,00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 6,75
ΠΠΚ 19:00 2521 2 1,82 ΓΟΥΪΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ 3,10 ΛΙΒΕΡΙΑ 3,60
ΠΠΚ 19:00 2522 2 1,23 ΛΕΣΟΘΟ 4,70 ΚΟΜΟΡΕΣ 8,00
ΟΥΓΚ 19:00 2511 3 1,70 ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ 3,35 ΣΟΠΡΟΝΙ 3,75
ΠΠΚ 19:00 2525 3 1,10 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 6,75 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 11,00
ΓΕΡΛ 19:30 2528 3 4,30 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ 3,65 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.) 1,55
ΠΠΚ 19:30 2531 3 1,53 ΚΟΥΒΕΪΤ 3,45 ΛΙΒΑΝΟΣ 4,80
U21 19:45 2532 1 1,17 ΑΓΓΛΙΑ U21 5,80 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 9,75
U21 19:45 2533 1 1,45 ΔΑΝΙΑ U21 3,75 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 6,00
U21 19:45 2534 1 1,35 ΓΑΛΛΙΑ U21 4,00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 6,75
U21 19:45 2535 1 1,40 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 3,85 ΑΛΒΑΝΙΑ U21 6,25
U21 19:45 2536 1 2,30 ΣΚΩΤΙΑ U21 3,20 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 2,60
U21 19:45 2537 1 1,50 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 3,60 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 5,25
ΠΠΚ 20:00 2555 2 1,12 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 6,25 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 11,00
ΠΠΚ 20:00 2758 2 1,13 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 6,50 ΕΡΥΘΡΑΙΑ 9,00
ΔΑΝΚ 20:00 2561 3 2,85 ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ 2,95 ΧΟΜΠΡΟ 2,18
ΣΟΥ3 20:00 2562 3 1,95 ΕΣΤΕΡ 3,35 ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2,95
ΑΡΓ3 21:00 2402 3 2,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ 2,75 ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 3,20
ΑΒΠΛ 21:45 2597 3 1,62 ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,90
ΑΒΠΛ 21:45 2601 3 1,62 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,65 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,90
ΑΒΠΛ 21:45 2602 3 2,90 ΣΤΑΜΦΟΡΝΤ 3,50 ΙΛΚΕΣΤΟΝ 1,92
ΑΒΠΛ 21:45 2605 3 1,62 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,65 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,90
ΑΒΠΛ 21:45 2606 3 1,90 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 3,45 ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ 3,00
ΑΒΠΛ 21:45 2607 3 1,92 ΣΚΕΛΜΕΡΣΝΤΕΪΛ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΚΟΛΒΙΝ ΜΠΕΪ 2,90
ΑΒΠΛ 21:45 2608 3 1,92 ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 3,50 ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ 2,90
ΑΒΠΛ 21:45 2612 3 2,90 ΑΣΤΟΝ 3,50 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 1,92
ΑΓΙΣ 21:45 2598 3 1,37 ΝΤΟΥΒΛΙΤΣ ΧΑΜΛΕΤ 4,30 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 5,40
ΑΓΙΣ 21:45 2599 3 1,37 ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ 4,30 ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ 5,40
ΑΓΙΣ 21:45 2600 3 2,55 ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ 3,50 ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ 2,12
ΑΓΙΣ 21:45 2604 3 1,30 ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ 4,25 ΛΟΥΙΣ 6,75
ΑΓΙΣ 21:45 2610 3 2,30 ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ 3,50 ΜΠΡΕΝΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,30
ΑΓΙΣ 21:45 2611 3 2,02 ΚΑΝΒΕΪ 3,50 ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ 2,70
ΑΓΙΣ 21:45 2613 3 1,37 ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ 4,30 ΒΣΔ ΑΘΛΕΤΙΚ 5,40
ΑΓΙΣ 21:45 2614 3 2,30 ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,50 ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ 2,30
ΑΓΝΛ 21:45 2563 2 2,70 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,10 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,18
ΑΓΝΛ 21:45 2564 2 1,67 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,45 ΤΟΡΚΙ 3,85
ΑΓΝΛ 21:45 2565 2 2,40 MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,00 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,50
ΑΓΝΛ 21:45 2566 2 1,28 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 4,25 ΧΑΛΙΦΑΞ 7,50
ΑΓΝΛ 21:45 2567 2 2,55 ΙΣΤΛΙΧ 3,10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,30
ΑΓΝΛ 21:45 2568 2 1,95 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,15 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,15
ΑΓΝΛ 21:45 2569 2 2,80 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,20 ΤΣΕΣΤΕΡ 2,10
ΑΓΝΛ 21:45 2577 2 2,25 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,05 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 2,65
ΑΓΝΛ 21:45 2578 2 1,53 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,60 ΜΠΑΡΟΟΥ 4,60
ΑΓΝΛ 21:45 2580 2 1,92 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,15 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,20
ΑΓΝΛ 21:45 2595 2 2,90 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,10 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,08
ΑΛΤ 21:45 2615 2 2,10 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,05 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,90
ΠΕΠ 21:45 2570 1 4,25 ΚΥΠΡΟΣ 3,25 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1,70
ΠΕΠ 21:45 2571 1 1,53 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,35 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 5,50
ΠΕΠ 21:45 2572 1 1,72 ΙΤΑΛΙΑ 3,20 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4,30
ΠΕΠ 21:45 2574 1 1,35 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,10 ΤΣΕΧΙΑ 6,75
ΠΕΠ 21:45 2575 1 1,30 ΒΕΛΓΙΟ 4,30 ΙΣΡΑΗΛ 7,50
ΠΕΠ 21:45 2576 1 1,45 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,65 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 5,80
ΠΕΠ 21:45 2596 1 2,05 ΛΕΤΟΝΙΑ 3,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3,30
ΔΦ 22:30 2616 3 2,18 ΑΛΓΕΡΙΑ 2,80 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3,00
ΠΠΚ 00:00 2617 2 1,15 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 4,90 ΒΟΛΙΒΙΑ 13,00
ΔΦ 01:00 2618 3 2,30 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,75 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 2,80
ΔΦ 01:30 2619 3 1,81 ΗΠΑ 3,15 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,60
ΔΦ 02:00 2620 3 5,10 ΚΑΝΑΔΑΣ 3,40 ΓΚΑΝΑ 1,50
ΠΠΚ 02:00 2621 2 2,15 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2,85 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,00
ΠΠΚ 03:00 2622 2 3,25 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3,00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1,98
ΠΠΚ 04:00 2623 2 1,23 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 4,60 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 8,50
ΔΦ 05:00 2624 3 1,33 ΜΕΞΙΚΟ 4,00 ΠΑΝΑΜΑΣ 6,50
ΠΠΚ 05:15 2625 2 3,15 ΠΕΡΟΥ 2,90 ΧΙΛΗ 2,05
Τετάρτη 14/10/2015
ΙΑΠΚ 13:00 2626 3 1,90 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,30 ΕΧΙΜΕ 3,10
ΙΑΠΚ 13:00 2627 3 3,50 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 3,20 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 1,80
ΙΑΠΚ 13:00 2628 3 2,10 ΤΟΣΟΥ 3,10 ΣΑΠΟΡΟ 2,85
ΙΑΠΚ 13:00 2629 3 1,22 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 5,25 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 7,00
ΙΑΠΚ 13:00 2630 3 1,25 ΚΑΣΙΜΑ 4,80 ΜΙΤΟ 7,00
ΙΑΠΚ 13:00 2634 3 1,85 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,30 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,25
ΙΑΠΚ 13:00 2749 3 2,85 ΦΟΥΖΙΕΝΤΑ 3,30 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,00
ΙΑΠΚ 13:00 2750 3 1,90 ΣΕΝΤΑΪ 3,30 ΟΜΙΓΙΑ 3,10
ΙΑΠΚ 13:00 2751 3 1,22 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 5,25 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 7,00
ΙΑΠΚ 13:00 2752 3 1,70 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,45 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,65
ΙΑΠΚ 13:00 2757 3 5,75 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,75 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 1,40
ΝΚOΚ 13:30 2635 3 2,75 ΟΥΛΣΑΝ 3,00 ΣΕΟΥΛ 2,20
ΝΚOΚ 13:30 2636 3 2,15 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,95 ΓΕΟΝΑΜ 2,90
ΟΥΓΚ 15:00 2637 3 2,65 ΣΟΡΟΚΣΑΡ 3,45 ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ 2,05
ΕΛΛ2 16:00 2643 3 1,75 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 3,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 4,00
ΚΕΠΛ 16:00 2650 3 1,80 ΣΟΦΑΠΑΚΑ 3,35 ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 3,35
ΛΙΠΡ 16:00 2642 3 2,50 ΤΕΡΑΜΟ 2,90 ΠΙΖΑ 2,45
ΛΙΠΡ 16:00 2644 3 6,25 ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ 3,60 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 1,40
ΛΙΠΡ 16:00 2645 3 1,75 ΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ 3,00 ΣΑΒΟΝΑ 4,10
ΣΕΡ1 16:00 2640 3 2,15 ΟΦΚ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 3,20 ΡΑΝΤ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 2,65
ΣΕΡ1 16:00 2641 3 2,35 ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 3,00 ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ 2,55
ΣΕΡ1 16:00 2646 3 1,70 ΜΠΟΡΑΤΣ 3,20 ΜΕΤΑΛΑΚ 4,00
ΣΕΡ1 16:00 2647 3 1,65 ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ 3,20 ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠ. 4,30
ΙΝΔ1 16:30 2649 3 2,20 ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ 3,25 ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ 2,60
ΣΕΡ1 18:00 2400 3 4,30 ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤ. 3,65 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 1,55
ΤΣΧ2 18:00 2651 3 1,45 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 3,85 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 5,00
ΡΟΛΚ 18:15 2654 3 2,85 ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ 2,85 ΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ 2,20
ΕΛΛ2 18:30 2656 3 2,65 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3,35 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 2,10
ΜΑΡΚ 18:30 2655 3 4,15 ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΤΙΡΑ 2,80 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ 1,80
ΓΕΡΛ 20:00 2658 3 6,25 ΛΕΙΨΙΑ ΙΙ 4,00 ΣΒΙΚΑΟΥ 1,35
ΝΟΡ2 20:00 2663 3 1,58 ΜΠΡΑΝ 3,50 ΓΙΕΡΒ 4,25
ΝΟΡ2 20:00 2664 3 1,58 ΡΑΝΧΑΪΜ 3,50 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 4,30
ΝΟΡ2 20:00 2665 3 1,55 ΧΟΝΤ 3,60 ΧΟΝΕΦΟΣ 4,30
ΣΕΡ1 20:00 2666 3 1,60 ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ 3,35 ΜΛΑΝΤΟΣΤ 4,40
ΜΑΡΚ 21:00 2670 3 1,98 ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ. 2,70 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ 3,65
ΡΟΛΚ 21:00 2672 3 2,20 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. 2,85 ΚΛΟΥΖ 2,85
ΙΣΠΚ 21:30 2673 3 1,85 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,10 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,45
ΙΣΠΚ 21:30 2674 3 1,85 ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ 3,15 ΟΥΡΑΚΑΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3,40
ΙΣΠΚ 21:30 2675 3 1,75 ΟΒΙΕΔΟ 3,10 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,85
ΙΣΠΚ 21:30 2676 3 1,85 ΡΕΟΥΣ 3,10 ΓΕΪΔΑ 3,45
ΙΣΠΚ 21:30 2677 3 2,15 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,10 ΑΛΑΒΕΣ 2,75
ΙΣΠΚ 21:30 2680 3 1,15 ΚΑΝΤΙΘ 5,50 ΛΑΡΕΝΤΟ 10,00
ΑΒΠΛ 21:45 2681 3 2,30 ΓΟΥΙΜΠΙ 3,50 ΧΑΪΝΤ 2,30
ΑΓΙΣ 21:45 2682 3 1,45 ΛΙΣΤΟΝ 3,90 ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. 4,80
ΑΓΙΣ 21:45 2686 3 2,30 ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ 3,50 ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ 2,30
ΑΓΙΣ 21:45 2687 3 1,57 ΓΚΡΕΪΣ 3,75 ΛΙΤΕΡΧΕΝΤ 4,10
ΑΓΝΛ 21:45 2684 2 1,40 ΡΕΞΑΜ 3,80 ΓΚΙΣΕΛΙ 5,60
ΔΑΝ2 21:45 2685 3 2,15 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 3,05 ΒΕΪΛΕ 2,75
ΙΣΠΚ 21:45 2683 3 2,15 ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ 3,00 ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ 2,85
ΙΣΠΚ 22:00 2688 3 1,85 ΛΙΝΕΝΣΕ 3,05 ΕΜΠΡΟ 3,50
ΙΣΠΚ 22:00 2689 3 2,60 ΒΙΛΛΑΝΟΒΕΝΣΕ 3,10 ΦΕΡΟΛ 2,25
ΚΡΙΚ 23:00 2690 3 1,50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3,65 ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 4,75
ΚΡΙΚ 23:00 2691 3 1,25 Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 4,25 ΛΙΜΟΝ 8,50
ΚΡΙΚ 23:00 2692 3 4,00 ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 3,60 ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ 1,60
ΕΛΣ1 00:00 2695 3 2,50 ΝΤΡΑΓΚΟΝ 3,10 ΦΑΣ 2,35
ΚΟΛ1 00:00 2693 2 1,95 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3,00 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,30
ΚΡΙΚ 00:00 2694 3 1,55 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,35 ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ 4,80
ΕΛΣ1 00:30 2696 3 1,95 ΧΟΥΒΕΝΤΟΥΔ ΙΝΤΕΠ. 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΡΤΕ 3,20
ΒΡΑ1 01:30 2697 1 1,62 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,35 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 4,30
ΒΡΑ1 01:30 2698 1 1,72 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,20 ΑΒΑΪ 3,80
ΑΜΕ1 02:00 2699 1 2,20 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,10 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,65
ΚΟΛ2 02:00 2701 3 2,10 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 3,10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2,85
ΧΙΛΚ 02:00 2700 2 4,25 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 3,40 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1,60
ΑΡΓ1 02:10 2703 2 4,50 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3,10 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 1,65
ΒΡΑ1 03:00 2704 1 2,18 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,00 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,80
ΒΡΑ1 03:00 2705 1 3,05 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,80 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,15
ΒΡΑ1 03:00 2706 1 1,58 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,35 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 4,50
ΕΛΣ1 03:00 2707 3 2,35 ΣΟΝΣΟΝΑΤΕ 3,10 ΣΑΝΤΑ ΤΕΚΛΑ 2,50
ΚΟΚ 03:45 2708 2 1,50 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,50 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 5,10
ΑΜΕ1 04:00 2713 1 1,95 ΝΤΑΛΑΣ 3,05 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,25
ΒΡΑ1 04:00 2714 1 2,18 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,05 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 2,75
ΒΡΑ1 04:00 2715 1 2,35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,05 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,50
ΕΛΣ1 04:00 2710 3 1,85 ΑΛΙΑΝΖΑ 3,10 ΣΑΛΑΤΕΝΑΝΓΚΟ 3,50
ΕΛΣ1 04:00 2711 3 2,75 ΟΥΝ.ΝΤΕ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 3,20 ΑΓΚΟΥΙΛΑ 2,10
ΕΛΣ1 04:00 2712 3 1,70 ΙΣΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΑΝ 3,15 ΠΑΣΑΚΟΥΙΝΑ 4,10
ΚΟΛ1 04:00 2709 2 3,00 ΤΣΙΚΟ 3,15 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,00
ΑΜΕ1 04:30 2716 1 2,30 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,10 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 2,55
ΚΡΙΚ 05:00 2717 3 1,90 ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ 3,35 ΣΑΝΤΟΣ ΝΓ. 3,10
ΚΡΙΚ 05:00 2718 3 1,55 ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ 3,35 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ 4,80
Πέμπτη 15/10/2015
ΡΩΣ2 13:00 2631 3 1,80 ΤΟΣΝΟ 3,45 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3,25
ΡΩΣ2 15:00 2719 3 7,00 ΜΠΑΪΚΑΛ ΙΡΚΟΥΤΣΚ 4,75 ΣΠΑΡΤΑΚ 2 1,25
ΡΩΣ2 15:00 2747 3 1,25 ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. 4,75 ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ 7,00
ΡΩΣ2 15:00 2748 3 2,05 ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 3,10 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,95
ΙΝΠΛ 15:15 2720 3 2,10 ΡΑΝ ΑΧΑΝ 3,10 ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ ΑΧΒΑΖ 2,85
ΡΩΣ2 15:45 2726 3 3,75 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΒΑΜΙΡ 3,05 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 1,80
ΡΩΣ2 16:00 2632 3 1,35 ΤΟΜ ΤΟΣΚ 3,75 BΟΛΓΑ ΝΟΒΓΚΟΡΟ 7,00
ΙΝΔ1 16:30 2722 3 1,60 ΤΣΕΝΑΪΝ 3,60 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 4,00
ΙΝΔ1 16:30 2723 3 2,55 ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,25 ΓΚΟΑ 2,20
ΙΝΠΛ 16:40 2724 3 2,45 ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ 3,00 ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ 2,45
