Δεν είναι μικρό το νέο κουπόνι, παρότι έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα πρωταθλήματα. Περιλαμβάνει 112 παιχνίδια, με 57 από αυτά να έχουν δοθεί μονά αποδεκτά. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | LIVE | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | GOAL/NO GOAL | UNDER/OVER 2,5 | |||
| G | NG | U 2,5 | O 2,5 | ||||||||||||
| Τρίτη 24/05/2016 | |||||||||||||||
| ACL | 13:00 | 1600 | 1 | 1,53 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 3,50 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 4,80 | 1,72 | 1,78 | 1,80 | 1,70 | |||
| ACL | 14:30 | 1601 | 1 | 1,62 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 3,50 | ΤΟΚΥΟ | 4,10 | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 1,72 | |||
| ACL | 16:00 | 1602 | 1 | 2,85 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | 3,00 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 2,15 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΡΩΣΔ | 17:00 | 1577 | 1 | 1,62 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 3,10 | ΤΟΜ ΤΟΣΚ | 4,70 | 1,90 | 1,60 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΡΩΣΔ | 17:00 | 1578 | 1 | 3,75 | ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ | 2,90 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 1,85 | 1,82 | 1,68 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΕΣΘ1 | 18:00 | 1603 | 3 | 6,50 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 5,20 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 1,23 | 1,70 | 1,80 | 2,25 | 1,42 | |||
| ACL | 18:30 | 1604 | 1 | 1,48 | ΤΡΑΚΤ.ΣΑΖΙ ΤΑΜΠ. | 3,70 | ΑΛ ΝΑΣΤ | 4,90 | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΑΙΓΠ | 18:45 | 1607 | 3 | 3,40 | ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ | 2,60 | ΠΕΤΡΟΖΕΤ | 2,10 | 1,88 | 1,62 | 1,40 | 2,30 | |||
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 1608 | 3 | 4,60 | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | 3,85 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 1,48 | 1,48 | 2,10 | 2,25 | 1,42 | |||
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 1609 | 3 | 6,75 | ΡΑΚΒΕΡΕ ΦΛΟΡΑ | 4,40 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 1,28 | 1,58 | 1,92 | 2,40 | 1,37 | |||
| ΒΟΚ | 20:00 | 1610 | 2 | 4,90 | ΜΟΝΤΑΝΑ | 3,65 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | 1,48 | 1,82 | 1,68 | 1,72 | 1,78 | |||
| ΕΣΘ1 | 20:00 | 1611 | 3 | 2,12 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 3,20 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 2,70 | 1,55 | 2,00 | 1,82 | 1,68 | |||
| ΓΕΔ | 20:10 | 1575 | 1 | 2,15 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,05 | ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. | 3,00 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |||
| ΕΛΒ2 | 20:45 | 1612 | 3 | 2,50 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 3,15 | ΞΑΜΑΞ | 2,30 | 1,38 | 2,35 | 2,15 | 1,45 | |||
| ΑΙΓΠ | 21:00 | 1613 | 3 | 2,90 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 2,60 | ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ | 2,35 | 1,85 | 1,65 | 1,40 | 2,30 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1616 | 1 | 2,02 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,95 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,15 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1617 | 1 | 2,20 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 2,95 | ΕΛΤΣΕ | 2,85 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1618 | 1 | 2,18 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 2,90 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,90 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΙΤΔ | 21:30 | 1573 | 1 | 2,12 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2,90 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,00 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1619 | 3 | 2,08 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2,95 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,05 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1620 | 3 | 1,72 | ΣΕΑΡΑ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 4,00 | 1,85 | 1,65 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1621 | 3 | 2,20 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 2,90 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2,80 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1622 | 3 | 1,81 | ΟΕΣΤΕ | 3,10 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,65 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1623 | 3 | 1,98 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,00 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,20 | 1,60 | 1,90 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΔΦ | 02:15 | 1624 | 3 | 2,85 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,20 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2,05 | 1,52 | 2,02 | 1,88 | 1,62 | |||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1625 | 3 | 2,35 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,90 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,60 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1626 | 3 | 2,08 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 2,95 | ΑΒΑΪ | 3,05 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1627 | 3 | 2,15 | ΤΟΥΠΙ | 2,95 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 2,90 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1628 | 3 | 4,90 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,40 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1,53 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |||
| CLA | 03:45 | 1629 | 1 | 1,50 | ΠΟΥΜΑΣ | 3,45 | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ | 5,75 | 1,85 | 1,65 | 1,68 | 1,82 | |||
| ΔΦ | 04:30 | 1631 | 3 | 2,15 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 2,80 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,10 | 1,92 | 1,58 | 1,40 | 2,30 | |||
| Τετάρτη 25/05/2016 | |||||||||||||||
| ACL | 13:00 | 1632 | 1 | 2,10 | ΣΙΔΝΕΪ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 2,95 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1633 | 3 | 2,40 | ΧΑΜΕΛ | 2,90 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 2,55 | 1,62 | 1,88 | 1,68 | 1,82 | |||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1634 | 3 | 2,75 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 2,80 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2,30 | 1,55 | 2,00 | 1,72 | 1,78 | |||
| ACL | 13:30 | 1635 | 1 | 1,91 | ΣΕΟΥΛ | 3,20 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,20 | 1,65 | 1,85 | 1,72 | 1,78 | |||
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 1636 | 3 | 2,15 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2,70 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 3,15 | 1,52 | 2,02 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 1637 | 3 | 2,15 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 2,85 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 3,00 | 1,65 | 1,85 | 1,62 | 1,88 | |||
| ΝΚΡ2 | 14:00 | 1638 | 3 | 2,90 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 2,95 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,15 | 1,58 | 1,92 | 1,72 | 1,78 | |||
| ΑΙΓΠ | 17:00 | 1640 | 3 | 2,65 | ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΟΝΤΟΝΤ | 2,60 | ΑΣΟΥΑΝ | 2,55 | 1,85 | 1,65 | 1,40 | 2,30 | |||
| ΜΑΡΟ | 17:30 | 1691 | 3 | 1,90 | ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ | 2,80 | ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 3,75 | 1,92 | 1,58 | 1,40 | 2,30 | |||
| ΔΦ | 18:00 | 1644 | 3 | 1,30 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,85 | ΚΥΠΡΟΣ | 7,75 | 2,15 | 1,45 | 1,60 | 1,90 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1648 | 1 | 1,63 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3,10 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 4,60 | 2,00 | 1,55 | 1,48 | 2,10 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1649 | 1 | 2,35 | ΙΛΒ | 2,90 | ΛΑΧΤΙ | 2,60 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1650 | 1 | 2,60 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 3,00 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 2,30 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1651 | 1 | 2,18 | ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ | 2,90 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 2,90 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1652 | 1 | 1,60 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,10 | ΒΑΑΣΑ | 4,80 | 2,02 | 1,52 | 1,48 | 2,10 | |||
| ACL | 19:00 | 1654 | 1 | 2,08 | ΕΛ ΖΑΪΣ | 3,20 | ΛΑΚΒΙΓΙΑ | 2,80 | 1,55 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΑΖΕΚ | 19:00 | 1641 | 2 | 1,58 | ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 3,45 | ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ | 4,30 | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |||
| ΝΟΡΚ | 19:00 | 1655 | 3 | 2,10 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 3,15 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2,80 | 2,00 | 1,55 | |||||
| ΝΟΡΚ | 19:00 | 1656 | 3 | 1,12 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 6,25 | ΣΤΟΖΡΝΤΑΛΑΣ/ΜΠΛΙΝΚ | 10,50 | 3,35 | 1,17 | |||||
| ΝΟΡΚ | 19:00 | 1657 | 3 | 1,37 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 4,10 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 5,70 | 2,00 | 1,55 | |||||
| ΝΟΡΚ | 19:00 | 1658 | 3 | 3,00 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,20 | ΟΝΤ | 1,98 | 2,02 | 1,52 | |||||
| ACL | 19:15 | 1660 | 1 | 2,55 | ΖΟΜΠΑΧΑΝ | 3,00 | ΑΛ ΑΪΝ | 2,35 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΛΕΥΚ | 19:30 | 1661 | 3 | 2,30 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 3,00 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 2,60 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 2,10 | |||
| ΑΙΓΠ | 20:00 | 1662 | 3 | 7,50 | ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ | 3,60 | AΛ ΑΧΛΙ | 1,35 | 2,02 | 1,52 | 1,65 | 1,85 | |||
| ΜΑΡΟ | 20:00 | 1665 | 3 | 2,20 | ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ | 2,75 | ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ | 3,00 | 2,00 | 1,55 | 1,35 | 2,45 | |||
| ΝΟΡΚ | 20:00 | 1666 | 3 | 1,32 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 4,20 | ΜΠΡΑΤΤΑΒΑΓΚ | 6,25 | 2,30 | 1,40 | |||||
| ΝΟΡΚ | 20:00 | 1667 | 3 | 2,08 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,20 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 2,80 | 1,92 | 1,58 | |||||
| ΑΣΛΓ | 20:30 | 1673 | 3 | 7,00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γ) | 4,50 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ) | 1,27 | 1,88 | 1,62 | 1,90 | 1,60 | |||
| ΑΥΣ2 | 20:30 | 1668 | 3 | 2,40 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 3,35 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 2,25 | 1,32 | 2,55 | 2,45 | 1,35 | |||
| ΑΥΣ2 | 20:30 | 1669 | 3 | 1,77 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,60 | 1,45 | 2,15 | 2,05 | 1,50 | |||
| ΑΥΣ2 | 20:30 | 1670 | 3 | 1,45 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 4,00 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛ. | 4,60 | 1,48 | 2,10 | 2,30 | 1,40 | |||
| ΑΥΣ2 | 20:30 | 1671 | 3 | 1,48 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. | 3,70 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. | 4,80 | 1,42 | 2,25 | 2,40 | 1,37 | |||
| ΑΥΣ2 | 20:30 | 1672 | 3 | 1,27 | ΣΤ. ΠΟΛΤΕΝ | 4,50 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 7,00 | 1,58 | 1,92 | 2,45 | 1,35 | |||
| ΒΟΛΒ | 21:00 | 1674 | 3 | 1,35 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | 4,25 | ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ | 5,75 | 1,55 | 2,00 | 2,30 | 1,40 | |||
| ΔΦ | 21:00 | 1675 | 3 | 4,10 | Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ | 2,80 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1,82 | 2,10 | 1,48 | 1,35 | 2,45 | |||
| ΕΛΒ1 | 21:30 | 1684 | 1 | 1,75 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3,60 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3,40 | 1,45 | 2,15 | 2,15 | 1,45 | |||
| ΕΛΒ1 | 21:30 | 1685 | 1 | 1,50 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 3,95 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 4,40 | 1,68 | 1,82 | 1,88 | 1,62 | |||
| ΕΛΒ1 | 21:30 | 1686 | 1 | 1,93 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,30 | ΣΙΟΝ | 3,05 | 1,55 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΕΛΒ1 | 21:30 | 1687 | 1 | 2,85 | ΤΟΥΝ | 3,15 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 2,08 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΕΛΒ1 | 21:30 | 1688 | 1 | 1,40 | ΖΥΡΙΧΗ | 4,10 | ΒΑΝΤΟΥΖ | 5,25 | 1,75 | 1,75 | 1,90 | 1,60 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1679 | 1 | 2,45 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3,00 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,45 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1680 | 1 | 1,85 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,05 | ΛΟΥΓΚΟ | 3,60 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1681 | 1 | 2,08 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2,95 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,05 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1682 | 1 | 1,90 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 3,00 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 3,40 | 1,78 | 1,72 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:30 | 1683 | 1 | 2,25 | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | 2,90 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΤΔ | 21:30 | 1574 | 1 | 2,10 | ΜΠΑΡΙ | 2,90 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,05 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΣΝΚΥ | 21:30 | 1678 | 2 | 5,70 | ΤΣΕΛΙΕ | 3,40 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1,47 | 1,88 | 1,62 | 1,65 | 1,85 | |||
| ΑΡΓΚ | 21:40 | 1689 | 2 | 1,40 | ΤΙΓΚΡΕ | 3,45 | ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ | 6,75 | 2,10 | 1,48 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΑΣΛΓ | 21:45 | 1690 | 3 | 1,18 | ΤΣΕΛΣΙ (Γ) | 5,50 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (Γ) | 8,00 | 2,02 | 1,52 | 2,05 | 1,50 | |||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1693 | 1 | 1,95 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,25 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,05 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1694 | 1 | 2,80 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,18 | 1,62 | 1,88 | 1,68 | 1,82 | |||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1695 | 3 | 1,90 | ΜΠΑΪΑ | 3,00 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,40 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |||
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1696 | 1 | 1,85 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3,35 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | 1,55 | 2,00 | 1,88 | 1,62 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1697 | 1 | 1,82 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,05 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 3,70 | 1,68 | 1,82 | 1,68 | 1,82 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1698 | 1 | 1,62 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,25 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 4,50 | 1,75 | 1,75 | 1,68 | 1,82 | |||
| ΔΦ | 03:00 | 1699 | 3 | 2,02 | ΗΠΑ | 2,95 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,15 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1701 | 1 | 2,70 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,10 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,20 | 1,58 | 1,92 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1702 | 1 | 1,75 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,20 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,70 | 1,58 | 1,92 | 1,82 | 1,68 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1703 | 1 | 2,35 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,15 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 2,45 | 1,55 | 2,00 | 1,82 | 1,68 | |||
| ΚΟΛ1 | 03:45 | 1704 | 2 | 1,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 4,15 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 7,00 | 1,88 | 1,62 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΔΦ | 05:00 | 1705 | 3 | 6,50 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΟΣΜΟΣ | 3,50 | ΕΪΜΠΑΡ | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,65 | |||
| Πέμπτη 26/05/2016 | |||||||||||||||
| ΒΡΑ1 | 17:00 | 1731 | 1 | 1,45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,45 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 5,60 | 1,85 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |||
| ΕΛΛΔ | 18:15 | 1712 | 1 | 1,45 | ΠΑΟΚ | 3,65 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6,00 | 1,82 | 1,68 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΛΕΤ1 | 18:30 | 1715 | 3 | 2,10 | ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ | 3,15 | ΛΙΕΠΑΓΑ | 2,80 | 1,82 | 1,68 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 1713 | 1 | 1,45 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 3,65 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 5,50 | 1,82 | 1,68 | 1,75 | 1,75 | |||
| WCHL | 19:00 | 1718 | 1 | 3,85 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 3,30 | ΛΥΩΝ (Γ) | 1,75 | 1,58 | 1,92 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΔΦ | 19:00 | 1717 | 3 | 1,28 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 3,90 | ΑΝΔΟΡΑ | 8,50 | 2,45 | 1,35 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1720 | 1 | 2,65 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,15 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2,20 | 1,60 | 1,90 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1721 | 1 | 2,15 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,15 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 2,75 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1722 | 1 | 4,10 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,50 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1,60 | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1723 | 1 | 1,95 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 3,30 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 2,95 | 1,55 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1724 | 1 | 4,90 | ΧΟΜΠΡΟ | 3,60 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,82 | 1,68 | |||
| ΔΑΝ1 | 21:00 | 1725 | 1 | 1,81 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,25 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3,40 | 1,65 | 1,85 | 1,75 | 1,75 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1726 | 1 | 4,10 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β’ | 3,30 | ΑΛΑΒΕΣ | 1,65 | 1,88 | 1,62 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΣΠ2 | 21:00 | 1727 | 1 | 2,35 | ΟΥΕΣΚΑ | 2,90 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2,60 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |||
| ΤΟΥΚ | 21:15 | 1728 | 1 | 3,15 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,20 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2,00 | 1,58 | 1,92 | 1,80 | 1,70 | |||
| ΑΙΓΠ | 21:30 | 1729 | 3 | 1,37 | ΖΑΜΑΛΕΚ | 3,75 | ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ | 6,50 | 2,05 | 1,50 | 1,60 | 1,90 | |||
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 1732 | 1 | 1,45 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,45 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 5,60 | 1,85 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |||
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 1733 | 1 | 2,15 | ΟΒΙΕΔΟ | 2,95 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 2,90 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1734 | 1 | 1,85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,00 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,60 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |||
| Σάββατο 28/05/2016 | |||||||||||||||
| CHL | 21:45 | 1427 | 1 | 2,25 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2,85 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |||


