191 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ 29 ΜΟΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ

Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Κόπα Αμέρικα ξεχωρίζουν στο κουπόνι. Με χάντικαπ παίζεται η Αργεντινή, δεν βγήκαν αποδόσεις για τον 30 όμιλο, αφού πρέπει πρώτα να γίνει το αποψινό ματς του Περού με την Βενεζουέλα. Δείτε το κουπόνι με τις αποδόσεις: 

Παρασκευή 19/06/2015
ΑΥΠ 12:00 100 3 2,85 ΡΕΝΤΛΑΝΤΣ Γ. 3,85 ΟΛΙΜΠΙΚ 1,85
ΑΥΠ 13:15 101 3 2,05 ΜΠΕΝΤΛΕΪΧ ΓΚΡΙΝΣ 3,40 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ Γ. 2,70
ΑΥΠ 13:15 102 3 1,90 ΠΟΡΤ ΜΕΛΜΠ. ΣΑΡΚΣ 3,30 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 3,10
ΚΙΝ 14:45 103 3 1,40 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 4,00 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ 5,25
ΟΥΖ 16:00 104 3 3,10 ΚΟΚΑΝΤ 1912 3,65 ΝΕΦΤΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ 1,80
ΟΥΖ 17:30 105 3 1,10 ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚ. 6,75 ΜΑΣΑΛ 10,50
ΛΕΤ 19:00 106 3 2,15 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 3,30 ΣΠΑΡΤΑΚΣ 2,60
ΝΟ1 20:00 107 2 1,30 ΟΝΤ 4,50 ΣΤΑΡΤ 6,25
ΚΑΜ 00:00 181 1 2,35 ΜΕΞΙΚΟ 3,25 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 2,50
ΒΡ2 01:30 108 3 1,65 ΠΑΡΑΝΑ 3,25 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 4,15
ΒΡ2 01:30 109 3 2,20 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 3,00 ΜΠΑΪΑ 2,75
ΚΑΜ 02:30 182 1 1,25 ΧΙΛΗ 4,65 ΒΟΛΙΒΙΑ 8,50
ΑΡ2 03:00 110 2 2,30 ΣΠΟΡΤ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 2,85 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 2,75
ΑΡ2 03:00 111 2 2,10 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ 2,85 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 3,05
ΒΡ2 03:50 112 3 1,17 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4,75 ΜΠΟΑ 11,50
ΑΜΕ 04:00 113 2 2,00 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 3,15 ΝΤΑΛΑΣ 3,00
U20 04:30 114 1 2,55 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3,25 ΜΑΛΙ 2,30
ΑΥΠ 07:30 115 3 1,45 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠ. ΙΝΓΚΛΣ 4,00 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 4,75
U20 08:00 116 1 1,70 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3,25 ΣΕΡΒΙΑ 4,25
ΑΥΠ 08:00 117 3 1,95 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 3,35 ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ 2,95
ΑΥΠ 08:30 118 3 1,80 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΡΑΪΝΤΕΡΣ 3,65 ΠΟΡΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ Π. 3,10
ΑΥΠ 08:30 119 3 2,35 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ 3,55 ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ 2,25
ΑΥΠ 08:30 120 3 2,35 ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 3,55 ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ 2,25
ΑΥΠ 08:30 121 3 1,45 ΜΠΙΡΚΑΛΑ 4,00 ΜΟΝΤΜΠΟΥΡΙ ΤΖΕΤΣ 4,75
ΑΥΠ 08:30 122 3 5,50 ΣΑΟΥΘ ΑΔΕΛΑΪΔΑ 4,35 ΓΟΥΕΣΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ 1,35
Σάββατο 20/06/2015
ΑΥΠ 10:00 123 3 7,50 Σ. Γ. ΚΟΥΪΝ. ΘΑΝΤΕΡ 6,75 ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛ. 1,15
ΙΑΠ 10:00 124 2 3,35 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,35 ΟΥΡΑΒΑ 1,80
ΙΑΠ 10:00 125 2 2,55 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,15 ΚΑΣΙΜΑ 2,25
ΙΑΠ 10:00 126 1 1,45 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,65 ΣΕΝΤΑΪ 5,25
ΙΑΠ 10:00 127 2 1,40 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 4,00 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. 5,25
ΙΑΠ 10:00 128 2 2,35 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,15 ΚΑΣΙΒΑ 2,45
ΙΑΠ 10:00 129 2 2,05 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,25 ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ 2,80
ΙΑΠ 10:00 130 2 2,20 ΣΟΝΑΝ 3,20 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 2,60
ΙΑΠ 10:00 131 2 2,55 ΤΟΣΟΥ 3,15 ΤΟΚΥΟ 2,25
ΙΑΠ 10:00 132 2 1,45 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,65 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 5,25
ΝΚΡ 10:00 133 3 2,15 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,30 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 2,60
ΚΙΝ 10:35 134 3 2,40 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 3,15 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 2,40
ΝΚ2 11:00 135 3 1,55 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,65 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 4,25
ΑΥΠ 12:00 136 3 4,75 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΠΡΑΪΝΤ 4,00 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡΑΪΚ. 1,45
ΑΥΠ 12:00 137 3 2,10 ΝΟΡΘΕΡΝ ΦΙΟΥΡΙ 3,75 ΠΑΛΜ ΜΠΙΤΣ ΣΑΡΚΣ 2,45
ΑΥΠ 12:00 138 3 2,30 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,55 ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ 2,30
ΑΥΠ 12:30 139 3 2,35 ΓΟΥΑΪΤ ΣΙΤΙ ΓΟΥΝΤΒΙΛ 3,55 ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ ΝΑΪΤΣ 2,25
ΑΥΠ 12:30 140 3 3,00 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ 3,60 ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 1,85
ΑΥΠ 12:30 141 3 1,55 ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ 3,85 ΠΑΡΑΜΑΤΑ 4,00
ΝΚΡ 13:00 142 3 2,55 ΓΕΟΝΑΜ 3,15 ΣΕΟΥΛ 2,25
ΝΚΡ 13:00 143 3 2,70 ΜΠΟΥΣΑΝ 3,15 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,15
ΝΚ2 14:00 144 3 2,35 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,30 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 2,35
ΝΚ2 14:00 145 3 2,35 ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ 3,15 ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 2,45
ΚΙΝ 14:35 146 3 1,45 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,65 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 5,25
ΚΙΝ 14:35 147 3 2,85 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ 3,20 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. 2,05
ΚΙΝ 14:35 148 3 2,45 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ 3,15 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ 2,35
ΚΙΝ 14:45 149 3 1,80 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 3,20 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 3,50
ΚΙΝ 14:45 150 3 1,55 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 3,50 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 4,50
ΛΕΤ 16:00 151 3 1,10 ΛΙΕΠΑΓΙΑ 6,25 ΜΕΤΑ 12,00
ΝΟ1 16:30 152 2 2,90 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,25 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,00
ΟΥΖ 16:30 153 3 4,35 ΑΝΤΙΤΖΟΝ 3,15 ΜΠΑΝΙΟΝΤΚΟΡ ΤΑΣΚ. 1,65
ΟΥΖ 16:30 154 3 2,55 ΣΟΡΤΑΝ 3,65 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚ. 2,05
ΚΑΖ 17:00 155 3 1,25 ΑΣΤΑΝΑ 4,75 ΤΑΡΑΖ 7,00
ΚΑΖ 17:00 156 3 2,35 ΖΕΤΙΣI 3,30 ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ 2,35
ΚΑΖ 17:00 157 3 1,65 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 3,40 ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ 4,00
ΚΑΖ 17:00 158 3 4,00 ΚΑΪΣΑΡ 3,40 ΑΚΤΟΜΠΕ 1,65
ΚΑΖ 17:00 159 3 2,00 ΟΚΖΕΤΠΕΣ 3,30 ΙΡΤΙΣ 2,85
ΚΑΖ 17:00 160 3 2,50 ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ 3,35 ΑΤΙΡΑΟΥ 2,20
ΕΠΕ 19:00 161 1 2,20 ΣΕΡΒΙΑ U21 3,20 ΤΣΕΧΙΑ U21 2,75
ΝΟ1 19:00 162 1 1,35 ΜΟΛΝΤΕ 4,55 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 5,75
ΑΡ2 20:00 163 2 2,25 ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 2,80 ΑΤΛ.ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 2,85
ΕΠΕ 21:45 164 1 1,55 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 3,60 ΔΑΝΙΑ U21 4,75
ΑΡ2 22:00 165 2 2,20 ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ 2,85 ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 2,90
ΚΑΜ 22:00 183 1 1,85 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3,20 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3,60
ΒΡΑ 22:30 166 1 2,25 ΣΑΝΤΟΣ 2,95 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2,85
ΒΡΑ 22:30 167 2 1,55 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,30 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 4,85
ΒΡΑ 22:30 168 2 2,65 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,25
ΒΡ2 22:30 169 3 1,55 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,40 ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ 4,65
ΒΡ2 22:30 170 3 1,50 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ 3,50 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 5,00
ΒΡ2 22:30 190 3 1,95 ΣΕΑΡΑ 3,05 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,20
ΑΜΕ 23:00 191 2 1,50 ΣΙΑΤΛ 3,50 ΣΑΝ ΧΟΣΕ 5,00
ΠΠΓ 23:00 192 1 1,40 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,25 ΣΟΥΗΔΙΑ 5,50
ΚΑΜ 00:30 184 1 1,35 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4,35 ΤΖΑΜΑΪΚΑ 6,25 Φ1
ΑΜΕ 02:00 193 1 1,90 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,25 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,35
ΑΜΕ 02:00 194 2 1,60 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,40 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ 4,25
ΠΠΓ 02:30 195 1 2,20 ΚΙΝΑ 3,20 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2,75
ΑΡ2 02:45 196 2 2,10 ΟΛ ΜΠΟΪΣ 2,90 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 3,00
ΑΜΕ 03:00 197 2 2,20 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,10 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 2,65
ΒΡΑ 03:00 198 1 1,80 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,05 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 4,00
ΒΡ2 03:00 199 3 2,15 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 3,05 ΜΑΚΑΕ 2,80
ΒΡ2 03:00 200 3 1,75 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,20 ΟΕΣΤΕ 3,75
ΑΡ2 04:00 201 2 2,15 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 2,85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ 3,00
ΑΜΕ 05:30 202 2 1,50 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,50 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 5,00
ΑΜΕ 05:30 203 2 1,55 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,50 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 4,50
ΑΥΠ 08:00 204 3 1,20 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΑΪΤΣ 5,50 ΝΟΡΘ ΓΚΕΛΟΝΓΚ Γ. 7,25
ΑΥΠ 08:00 205 3 1,90 ΜΠΛΑΚ. ΣΠΑΡΤΑΝΣ 3,50 ΜΑΝΛ Γ. 2,95
ΑΥΠ 08:00 206 3 1,90 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 3,50 ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Γ. ΙΝΓΚΛΣ 2,95
ΑΥΠ 08:00 207 3 3,75 Σ. ΚΟΟΥΣΤ ΓΟΥΛΒΣ 3,85 ΣΙΔΝΕΪ Γ. 58 1,60
ΑΥΠ 08:00 208 3 2,05 ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,75 ΑΠΙΑ ΛΕΪΚ. ΤΑΪΓΚΕΡΣ 2,50
ΙΑ2 08:00 209 3 1,85 ΣΑΠΟΡΟ 3,25 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 3,30
ΑΥΠ 08:30 210 3 1,35 ΜΠΡΙΣ.ΡΟΑΡ ΓΙΟΥΘ 4,75 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ 5,00
Κυριακή 21/06/2015
ΑΥΠ 09:15 211 3 4,55 ΣΑΝ. ΚΟΟΥΣΤ ΦΑΪΕΡ 3,75 ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ Γ. 1,50
ΙΑ2 09:30 212 3 1,90 ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ 3,20 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,20
ΑΥΠ 10:00 213 3 1,25 ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ 4,75 ΓΟΥΕΡΙΜΠΙ ΣΙΤΙ 7,00
ΚΙΝ 10:30 214 3 2,10 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 3,10 ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ 2,85
ΙΑ2 12:00 215 3 3,30 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,25 ΟΜΙΓΙΑ 1,85
ΙΑ2 12:00 216 3 1,30 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 4,25 ΓΚΙΦΟΥ 6,75
ΙΑ2 12:00 217 3 2,95 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,20 Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. 2,00
ΙΑ2 12:00 218 3 2,25 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 3,10 ΜΙΤΟ 2,60
ΙΑ2 12:00 219 3 3,65 ΟΪΤΑ 3,65 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 1,65
ΙΑ2 12:00 220 3 2,00 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 3,10 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,05
ΝΚΡ 12:00 221 3 1,85 ΟΥΛΣΑΝ 3,15 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ 3,40
ΝΚΡ 12:00 222 3 2,30 ΣΟΥΓΟΝ 3,25 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 2,45
ΙΑ2 13:00 223 3 2,05 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,20 ΤΟΤΣΙΓΚΙ 2,85
ΙΑ2 13:00 224 3 2,05 ΟΚΑΪΑΜΑ 3,20 ΕΧΙΜΕ 2,85
ΙΑ2 13:00 225 3 1,40 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,65 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 6,00
ΝΚΡ 13:00 226 3 4,00 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,40 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ 1,65
ΝΚ2 14:00 227 3 2,00 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 3,25 ΧΑΜΕΛ 2,90
ΝΚ2 14:00 228 3 1,70 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 3,45 ΑΝΙΑΝΓΚ 3,65
ΝΟ2 16:00 229 3 2,10 ΜΠΑΕΡΟΥΜ 3,40 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 2,60
ΣΟ3 16:00 230 3 2,25 ΜΠΡΑΓΚΕ 3,35 ΛΟΥΛΕΑ 2,45
ΣΟ3 16:00 231 3 4,00 ΠΙΤΕΑ 3,85 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 1,55
ΝΟ1 16:30 232 2 2,95 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 3,30 ΒΙΚΙΝΓΚ 1,95
ΒΡΑ 17:00 233 1 1,45 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,65 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6,00
ΛΕΤ 17:00 234 3 1,15 ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 6,25 ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ 8,00
ΛΕΥ 17:00 235 3 3,45 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 3,10 ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1,85
ΛΕΥ 17:00 236 3 2,25 ΜΙΝΣΚ 3,15 ΜΠΕΛΣΙΝΑ 2,55
ΛΕΥ 17:00 237 3 3,90 ΝΑΦΤΑΝ 3,45 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 1,65
ΛΕΥ 17:00 238 3 2,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 3,15 ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 2,70
ΣΟ2 17:00 239 3 2,65 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 3,10 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,20
ΣΟ2 17:00 240 3 1,90 ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ 3,30 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ 3,10
ΣΟ2 17:00 241 3 2,55 ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ 3,15 ΒΑΡΝΑΜΟ 2,25
ΣΟ2 17:00 242 3 1,60 ΣΙΡΙΟΥΣ 3,60 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ 4,00
ΣΟ3 17:00 243 3 4,25 ΒΑΣΤΕΡΑΣ 4,00 ΝΙΚΕΠΙΝΓΚΣ 1,50
ΣΟ3 17:00 244 3 2,15 ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ 3,40 ΚΒΙΝΤΙΝΓΚ 2,55
ΣΟ3 17:00 245 3 1,35 ΟΥΜΕΑ 4,00 ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ 6,25
ΣΟ3 17:00 246 3 1,70 ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ 3,55 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 3,55
ΣΟ3 17:00 247 3 4,00 ΧΑΝΤΙΝΓΚΕ 3,85 ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 1,55
ΣΟ3 18:00 248 3 2,20 ΜΟΤΑΛΑ 3,55 ΒΑΣΑΛΟΥΝΤΣ 2,40
ΕΠΕ 19:00 249 1 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 ΑΓΓΛΙΑ U21
ΝΟ1 19:00 250 1 2,25 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3,30 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2,60
ΝΟ1 19:00 251 2 1,45 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 4,00 ΤΡΟΜΣΟ 4,75
ΝΟ1 19:00 252 2 1,60 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 3,60 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 4,00
ΝΟ2 19:00 253 3 1,60 ΓΙΕΡΒ 3,60 ΑΣΑΝΕ 4,00
ΝΟ2 19:00 254 3 1,95 ΜΠΡΑΝ 3,30 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 2,95
ΝΟ2 19:00 255 3 1,45 ΜΠΡΙΝΕ 3,85 ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ 5,00
ΝΟ2 19:00 256 3 1,40 ΡΑΝΧΑΪΜ 4,00 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 5,25
ΝΟ2 19:00 257 3 1,65 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,50 ΦΟΛΟ 3,85
ΝΟ2 19:00 258 3 3,00 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,25 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 1,95
ΝΟ2 19:00 259 3 1,95 ΧΟΝΤ 3,30 ΣΑΝΤΝΕΣ 2,95
ΣΟ3 19:00 260 3 1,80 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ 3,35 ΧΟΛΒΙΚΕΝ 3,35
ΙΣΛ 20:00 261 3 1,30 ΒΑΛΟΥΡ 4,35 ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ 6,50
ΙΣΔ 20:00 262 1 1,80 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3,25 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3,75
ΠΠΓ 20:00 263 1 1,55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3,60 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4,75
ΝΟ1 21:00 264 2 4,50 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3,85 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1,50
ΑΡ2 21:30 265 2 2,05 ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ 2,85 ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 3,20
ΑΡ2 21:30 266 2 1,95 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 2,90 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. 3,40
ΕΠΕ 21:45 267 1 ΙΤΑΛΙΑ U21 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21
ΑΡ2 22:00 268 2 1,90 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 2,90 ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 3,55
ΒΡΑ 22:00 269 2 1,85 ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,05 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 3,50
ΒΡΑ 22:00 270 2 1,27 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 4,35 ΑΒΑΪ 7,50
ΒΡΑ 22:00 271 2 2,05 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 2,90 ΓΚΟΪΑΣ 3,15
ΚΑΜ 22:00 272 1 ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΠΕΡΟΥ
ΙΣΛ 23:00 273 3 1,55 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 3,60 ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 4,35
ΠΠΓ 23:00 274 1 1,35 ΓΑΛΛΙΑ 4,15 Ν. ΚΟΡΕΑ 6,75
ΑΜΕ 00:00 275 1 2,30 ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 3,10 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 2,65
ΑΡ2 00:15 276 2 2,50 ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ 2,85 ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 2,50
ΚΑΜ 00:30 277 1 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΑΡ2 02:30 278 2 1,45 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ 3,65 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ 5,25
ΠΠΓ 02:30 279 1 1,40 ΚΑΝΑΔΑΣ 4,25 ΕΛΒΕΤΙΑ 5,50
ΑΜΕ 05:00 280 2 2,55 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,00 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 2,35
Δευτέρα 22/06/2015
ΑΥΠ 13:30 281 3 1,70 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 3,55 ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤ. 3,55
ΛΕΥ 17:00 282 3 2,00 ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ 3,15 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,00
ΛΕΥ 17:00 283 3 5,00 ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 3,50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 1,50
ΛΕΥ 17:00 284 3 2,40 ΣΛΑΤΣΚ 3,15 ΓΚΟΜΕΛ 2,40
ΦΙΝ 18:30 285 2 1,20 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,25 ΓΙΑΡΟ 7,75
ΦΙΝ 18:30 286 2 1,50 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3,50 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 5,00
ΦΙΝ 18:30 287 2 3,45 ΚΟΤΚΑ 3,25 ΚΟΥΟΠΙΟ 1,80
ΦΙΝ 18:30 288 2 1,70 ΛΑΧΤΙ 3,25 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,90
ΦΙΝ 18:30 289 2 1,35 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 4,00 ΙΛΒ 6,25
ΦΙΝ 18:30 290 2 1,55 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 3,50 ΒΑΑΣΑ 4,50
ΦΙ2 18:30 291 3 1,85 ΕΚΕΝΑΣ 3,30 ΙΦΚ ΒΑΣΑ 3,25
ΦΙ2 18:30 292 3 1,30 ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ 4,50 ΜΙΚΕΛΙΝ 6,25
