Φαβορί είναι η Λίβερπουλ με απόδοση 2,25 στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ. Η Σεβίλλη πληρώνει 2,80 και το “Χ” πληρώνει 3,05. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι του ΟΠΑΠ:
| G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | U 2,5 | O 2,5 | |||||||||||
| Τρίτη 17/05/2016 | ||||||||||||||||||
| ACL | 12:45 | 600 | 1 | 2,45 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 3,05 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 2,45 | 1,55 | 2,00 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ACL | 13:30 | 601 | 1 | 2,45 | ΤΟΚΥΟ | 3,05 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 2,45 | 1,58 | 1,92 | 3,35 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΣΙΓΚ | 14:30 | 2135 | 3 | 3,75 | ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 3,35 | ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ | 1,70 | 2,25 | 1,42 | ||||||||
| ΜΠΠΛ | 17:50 | 2144 | 3 | 2,00 | ΜΠΟΥΣΑΪΤΕΝ | 3,45 | ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ | 2,75 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| ΜΠΠΛ | 17:50 | 2145 | 3 | 2,00 | ΙΣΤ ΡΙΦΑ | 3,15 | ΜΑΛΚΙΓΙΑ ΚΛΑΜΠ | 3,00 | 1,70 | 1,80 | ||||||||
| ΜΠΠΛ | 17:50 | 2146 | 3 | 1,60 | ΑΛ ΑΧΛΙ ΜΑΝΑΜΑ | 3,35 | ΣΙΤΡΑ | 4,30 | 1,80 | 1,70 | ||||||||
| ΕΣΘ1 | 18:00 | 606 | 3 | 1,22 | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | 5,25 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 7,00 | 2,02 | 1,52 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 2148 | 3 | 2,15 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 3,00 | ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | 2,85 | 1,70 | 1,80 | ||||||||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 2149 | 3 | 1,50 | ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ | 3,65 | ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ | 4,70 | 1,78 | 1,72 | ||||||||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 2150 | 3 | 2,45 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β | 3,00 | ΟΠΑΒΑ | 2,45 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 2151 | 3 | 2,05 | ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ | 3,05 | ΤΡΙΝΕΚ | 3,05 | 1,60 | 1,90 | ||||||||
| ΛΕΥΚ | 18:30 | 611 | 3 | 1,48 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 3,50 | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | 5,20 | 1,75 | 1,75 | 3,35 | 1,75 | 2,90 | 30,00 | 1,78 | 1,72 | ||
| ΤΣΧ2 | 18:30 | 2153 | 3 | 1,40 | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ | 3,85 | ΣΟΚΟΛΟΦ | 5,50 | 1,65 | 1,85 | ||||||||
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 617 | 3 | 1,95 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 3,20 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 3,10 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,72 | 3,10 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΤΟΥ1 | 19:00 | 1320 | 1 | 3,10 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2,00 | 1,55 | 2,00 | 3,65 | 1,75 | 2,70 | 30,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΤΣΧ2 | 19:00 | 2147 | 3 | 3,05 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ | 3,15 | ΚΑΡΒΙΝΑ | 1,95 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| ΤΣΧ2 | 19:00 | 2152 | 3 | 1,30 | ΖΝΟΖΜΟ | 4,40 | ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ | 6,25 | 1,78 | 1,72 | ||||||||
| ACL | 19:15 | 620 | 1 | 1,91 | ΛΑΚΒΙΓΙΑ | 3,20 | ΕΛ ΖΑΪΣ | 3,20 | 1,58 | 1,92 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΛΕΥΚ | 19:30 | 621 | 3 | 3,70 | ΚΡΟΥΜΑΚΙ | 3,20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 1,75 | 1,70 | 1,80 | 3,15 | 1,70 | 3,10 | 30,00 | 1,68 | 1,82 | ||
| ACL | 19:45 | 622 | 1 | 2,35 | ΑΛ ΝΑΣΤ | 2,95 | ΤΡΑΚΤ.ΣΑΖΙ ΤΑΜΠ. | 2,60 | 1,72 | 1,78 | 2,85 | 1,70 | 3,45 | 30,00 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΑΙΓΠ | 20:00 | 623 | 3 | 1,32 | AΛ ΑΧΛΙ | 3,80 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 7,75 | 2,00 | 1,55 | 3,30 | 1,72 | 2,95 | 30,00 | 1,72 | 1,78 | ||
| ΔΑΝ1 | 20:00 | 624 | 1 | 2,85 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3,10 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 2,10 | 1,62 | 1,88 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΛΕΥΚ | 20:30 | 626 | 3 | 2,25 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ | 2,95 | ΙΣΛΟΧ | 2,70 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,70 | 3,60 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΕΛΒ2 | 20:45 | 627 | 3 | 2,65 | ΞΑΜΑΞ | 3,10 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 2,20 | 1,48 | 2,10 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ACL | 21:05 | 628 | 1 | 1,33 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 4,00 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | 6,75 | 1,88 | 1,62 | 3,45 | 1,72 | 2,85 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΠΕΡΠ | 21:15 | 2154 | 2 | 1,55 | ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ | 3,35 | ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 4,75 | 1,65 | 1,85 | 3,65 | 1,75 | 2,70 | 30,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΡΟΥΚ | 21:30 | 2139 | 1 | 2,12 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 2,90 | ΚΛΟΥΖ | 2,95 | 1,80 | 1,70 | 2,70 | 1,68 | 3,70 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΑΓΔ | 21:45 | 631 | 1 | 2,00 | ΧΑΛ | 3,00 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,35 | 1,78 | 1,72 | 2,85 | 1,68 | 3,50 | 30,00 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 632 | 1 | 1,27 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 4,30 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 7,50 | 1,88 | 1,62 | 3,75 | 1,77 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΑΓΓΠ | 22:00 | 2162 | 1 | 1,45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 4,10 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 5,00 | 1,62 | 1,88 | 4,25 | 1,80 | 2,40 | 22,00 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2122 | 3 | 4,50 | ΘΡΟΤΟΥΡ | 3,70 | ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ | 1,52 | 2,00 | 1,55 | ||||||||
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2123 | 3 | 2,50 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. | 3,10 | ΒΑΛΟΥΡ | 2,35 | 1,82 | 1,68 | ||||||||
| ΙΣΛ1 | 23:00 | 2124 | 3 | 2,10 | ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 3,10 | ΣΤΙΑΡΝΑΝ | 2,85 | 1,80 | 1,70 | ||||||||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 636 | 3 | 1,82 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,15 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,50 | 1,72 | 1,78 | 3,00 | 1,72 | 3,20 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΒΡΑΚ | 01:15 | 638 | 3 | 2,05 | ΣΕΑΡΑ | 3,20 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,85 | 1,45 | 2,15 | ||||||||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 639 | 3 | 1,87 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,10 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,45 | 1,72 | 1,78 | 3,00 | 1,70 | 3,25 | 30,00 | 1,62 | 1,88 | ||
| CLA | 03:45 | 640 | 1 | 1,75 | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ | 3,10 | ΠΟΥΜΑΣ | 4,20 | 1,90 | 1,60 | 2,70 | 1,68 | 3,75 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΠΕΡΠ | 04:00 | 2155 | 2 | 1,70 | ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | 3,20 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 4,00 | 1,62 | 1,88 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| Τετάρτη 18/05/2016 | ||||||||||||||||||
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 644 | 3 | 2,75 | ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2,70 | ΕΧΙΜΕ | 2,40 | 1,90 | 1,60 | 2,45 | 1,67 | 4,30 | 30,00 | 1,40 | 2,30 | ||
| ACL | 13:30 | 645 | 1 | 2,10 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,05 | ΣΕΟΥΛ | 2,90 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,72 | 3,10 | 30,00 | 1,68 | 1,82 | ||
| ACL | 14:30 | 646 | 1 | 1,72 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 3,30 | ΣΙΔΝΕΪ | 3,75 | 1,70 | 1,80 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 647 | 3 | 2,50 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 3,10 | ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ | 2,35 | 1,55 | 2,00 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΑΡΠΛ | 16:00 | 648 | 3 | 2,10 | ΑΛΑΣΧΕΡΤ | 3,25 | ΣΙΡΑΚ | 2,70 | 1,70 | 1,80 | 3,00 | 1,70 | 3,25 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΑΡΠΛ | 16:00 | 649 | 3 | 2,25 | ΑΡΑΡΑΤ | 3,15 | ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ | 2,55 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,72 | 3,10 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΑΡΠΛ | 16:00 | 650 | 3 | 1,35 | ΠΙΟΥΝΙΚ ΥΕΡΕΒΑΝ | 3,75 | ΜΙΚΑ | 7,00 | 1,90 | 1,60 | 3,30 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΕΛΛΔ | 17:15 | 651 | 1 | 2,80 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3,10 | ΠΑΟΚ | 2,20 | 1,82 | 1,68 | 2,70 | 1,68 | 3,70 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΜΠΠΛ | 17:50 | 2142 | 3 | 1,85 | ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ SQ | 3,15 | ΑΛ-ΡΙΦΑ | 3,40 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| ΜΠΠΛ | 17:50 | 2143 | 3 | 3,65 | ΑΛ ΧΑΛΑ ΜΟΥΧΑΡΑΚ | 3,65 | ΑΛ ΧΙΝΤ | 1,65 | 1,80 | 1,70 | ||||||||
| ΚΥΠΚ | 18:30 | 657 | 1 | 2,40 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3,10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2,45 | 1,62 | 1,88 | 3,15 | 1,72 | 3,05 | 30,00 | 1,70 | 1,80 | ||
| ACL | 18:40 | 658 | 1 | 1,63 | ΑΛ ΑΪΝ | 3,30 | ΖΟΜΠΑΧΑΝ | 4,25 | 1,70 | 1,80 | 3,30 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΑΙΓΠ | 18:45 | 659 | 3 | 2,15 | ΑΛ-ΜΑΣΡΙ | 2,70 | ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ | 3,15 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,68 | 3,60 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΤΣΕΚ | 19:15 | 2138 | 1 | 2,30 | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 3,00 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 2,60 | 1,55 | 2,00 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΣΟΥ1 | 19:30 | 663 | 1 | 3,15 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,20 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 1,91 | 1,50 | 2,05 | 3,90 | 1,78 | 2,55 | 25,00 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΣΟΥ1 | 19:30 | 664 | 1 | 1,55 | ΧΑΚΕΝ | 3,60 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 4,40 | 1,62 | 1,88 | 3,75 | 1,77 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΣΟΥ1 | 19:30 | 665 | 1 | 3,10 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3,25 | ΜΑΛΜΕ | 1,93 | 1,50 | 2,05 | 3,90 | 1,78 | 2,55 | 25,00 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΣΟΥ1 | 19:30 | 666 | 1 | 2,10 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 3,20 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 2,75 | 1,48 | 2,10 | 4,00 | 1,78 | 2,50 | 25,00 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 667 | 3 | 1,70 | ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ | 3,35 | ΜΠΟΥΣΜΠΑΧ | 3,75 | 1,80 | 1,70 | ||||||||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 2141 | 3 | 2,35 | ΧΙΛΝΣΧΙΜ | 3,30 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ | 2,35 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1319 | 1 | 1,45 | Ι.ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 3,60 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 6,00 | 1,78 | 1,72 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1321 | 1 | 6,00 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ. | 3,60 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 4,00 | 1,82 | 2,45 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΑΙΓΠ | 21:00 | 670 | 3 | 7,25 | ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΧΟΥΡΤΑ | 3,85 | ΙΣΜΑΪΛΙ | 1,33 | 2,05 | 1,50 | 3,00 | 1,72 | 3,20 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΠΕΡΠ | 21:15 | 2156 | 2 | 1,60 | ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ | 3,25 | ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΛΑ ΜΠΟΚΑΝΑ | 4,50 | 1,58 | 1,92 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 25,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| EUL | 21:45 | 674 | 1 | 2,25 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,05 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 2,80 | 1,65 | 1,85 | 3,15 | 1,70 | 3,15 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΑΓΔ | 21:45 | 675 | 1 | 1,92 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,05 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,35 | 1,75 | 1,75 | 2,95 | 1,68 | 3,35 | 30,00 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 2157 | 2 | 1,80 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ | 3,15 | ΜΕΛΓΚΑΡ | 3,60 | 1,55 | 2,00 | 3,65 | 1,75 | 2,70 | 30,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 2158 | 2 | 1,90 | ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ | 3,15 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 3,25 | 1,62 | 1,88 | 3,30 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΒΡΑΚ | 01:30 | 676 | 3 | 1,20 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 4,90 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 8,75 | 1,65 | 1,85 | ||||||||
| ΒΡΑΚ | 01:30 | 677 | 3 | 1,65 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,30 | ΠΑΡΑΝΑ | 4,10 | 1,55 | 2,00 | ||||||||
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 678 | 1 | 1,62 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,30 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 4,30 | 1,52 | 2,02 | 4,00 | 1,82 | 2,45 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 679 | 1 | 1,42 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,65 | ΣΙΚΑΓΟ | 5,70 | 1,70 | 1,80 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| CLA | 03:45 | 681 | 1 | 1,83 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,05 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,90 | 1,85 | 1,65 | 2,70 | 1,70 | 3,65 | 30,00 | 1,52 | 2,02 | ||
| ΒΡΑΚ | 03:45 | 682 | 3 | 2,02 | ΜΠΑΪΑ | 3,05 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,05 | 1,50 | 2,05 | ||||||||
| ΙΣΗΜ | 04:00 | 684 | 3 | 2,20 | ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ | 3,15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 2,65 | 1,45 | 2,15 | 4,00 | 1,81 | 2,45 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΕΡΠ | 04:00 | 2159 | 2 | 1,40 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | 3,75 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 5,75 | 1,75 | 1,75 | 3,50 | 1,77 | 2,70 | 30,00 | 1,85 | 1,65 | ||
| Πέμπτη 19/05/2016 | ||||||||||||||||||
| ΣΙΓΚ | 14:30 | 2136 | 3 | 1,28 | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 4,40 | ΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ | 7,00 | 2,40 | 1,37 | ||||||||
| ΣΙΓΚ | 14:30 | 2137 | 3 | 2,70 | ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΝΤΠΜ | 2,05 | 2,40 | 1,37 | ||||||||
| ΑΙΓΠ | 16:45 | 688 | 3 | 2,10 | ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ | 2,70 | ΧΑΡΑΣ ΕΛ ΧΟΝΤΟΝΤ | 3,25 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,68 | 3,60 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΑΙΓΠ | 18:45 | 690 | 3 | 1,95 | ΠΕΤΡΟΖΕΤ | 2,75 | ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ | 3,60 | 1,85 | 1,65 | 2,60 | 1,68 | 3,85 | 30,00 | 1,45 | 2,15 | ||
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 693 | 1 | 1,80 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,30 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3,40 | 1,50 | 2,05 | 3,90 | 1,80 | 2,50 | 25,00 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 694 | 1 | 2,80 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,25 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 2,05 | 1,45 | 2,15 | 4,00 | 1,81 | 2,50 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 695 | 1 | 1,45 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,80 | ΚΑΛΜΑΡ | 5,00 | 1,65 | 1,85 | 3,90 | 1,80 | 2,55 | 25,00 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1316 | 1 | 1,75 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3,40 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 3,75 | 1,62 | 1,88 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1317 | 1 | 1,95 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 2,85 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,75 | 1,58 | 1,92 | 3,45 | 1,75 | 2,80 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1318 | 1 | 2,45 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,15 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 2,45 | 1,65 | 1,85 | 3,00 | 1,72 | 3,20 | 30,00 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1322 | 1 | 1,60 | ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ | 3,50 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | 4,50 | 1,60 | 1,90 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1323 | 1 | 2,70 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3,25 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2,20 | 1,60 | 1,90 | 3,30 | 1,72 | 2,95 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΤΟΥ1 | 20:00 | 1324 | 1 | 2,85 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3,15 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 2,15 | 1,45 | 2,15 | 4,00 | 1,82 | 2,45 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΕΡΠ | 21:15 | 2160 | 2 | 1,55 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ | 3,35 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 4,75 | 1,60 | 1,90 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΑΙΓΠ | 21:30 | 698 | 3 | 1,90 | ΣΜΟΥΧΑ | 2,85 | ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ | 3,65 | 1,80 | 1,70 | 2,75 | 1,68 | 3,60 | 30,00 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΑΥΚ | 21:30 | 700 | 1 | 5,70 | ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ. | 4,00 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1,38 | 1,52 | 2,02 | 4,75 | 1,95 | 2,18 | 15,50 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 701 | 1 | 2,20 | ΓΚΕΝΚ | 3,25 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 2,60 | 1,52 | 2,02 | 3,65 | 1,77 | 2,65 | 28,00 | 1,88 | 1,62 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 702 | 1 | 3,10 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,40 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1,87 | 1,45 | 2,15 | 4,40 | 1,82 | 2,35 | 21,00 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 703 | 1 | 3,05 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 3,30 | ΓΑΝΔΗ | 1,92 | 1,48 | 2,10 | 4,00 | 1,81 | 2,50 | 23,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΑΓΔ | 21:45 | 704 | 1 | 1,92 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,20 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,15 | 1,52 | 2,02 | 3,75 | 1,78 | 2,60 | 28,00 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΣΚΔ | 21:45 | 2140 | 1 | 2,25 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,15 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 2,70 | 1,60 | 1,90 | 3,30 | 1,72 | 2,95 | 30,00 | 1,72 | 1,78 | ||
| CLA | 02:15 | 706 | 1 | 1,45 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,65 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 6,00 | 2,02 | 1,52 | 2,85 | 1,68 | 3,50 | 30,00 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΠΕΡΠ | 04:00 | 2161 | 2 | 2,00 | ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ | 3,00 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ | 3,15 | 1,58 | 1,92 | 3,35 | 1,72 | 2,90 | 30,00 | 1,75 | 1,75 | ||
| CLA | 04:45 | 708 | 1 | 1,70 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,10 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | 4,60 | 1,88 | 1,62 | 2,70 | 1,70 | 3,65 | 30,00 | 1,52 | 2,02 | ||
| Σάββατο 21/05/2016 | ||||||||||||||||||
