Μεγαλώνει το κουπόνι του ΟΠΑΠ, αφού ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στο Βέλγιο, τη Ρωσία, τη Β’ Γαλλίας, τη Γ’ Γερμανίας. Περιλαμβάνει 319 παιχνίδια και 90 από αυτά είναι μονά αποδεκτά. Δείτε, όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| Παρασκευή 29/07/2016 | ||||||||||
| ΔΠΣ | 13:00 | 1750 | 1 | 3,25 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,95 | ||
| ΑΥΠ | 13:15 | 1751 | 3 | 1,42 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 4,00 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 5,10 | ||
| ΑΥΠ | 13:15 | 1752 | 3 | 2,45 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ | 3,35 | ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ | 2,25 | ||
| ΑΥΠ | 13:30 | 1753 | 3 | 2,20 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. | 3,15 | ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ | 2,60 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1756 | 3 | 1,38 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 3,90 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 5,70 | ||
| ΔΑΝ1 | 19:00 | 1762 | 1 | 1,95 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3,05 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,25 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 1790 | 3 | 2,35 | ΝΙΣ | 3,30 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,35 | ||
| ΠΟΛ1 | 19:00 | 1767 | 3 | 1,82 | ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | 3,00 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3,75 | ||
| ΤΣΧ1 | 19:00 | 1768 | 2 | 1,78 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3,10 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 3,75 | ||
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1769 | 3 | 2,05 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. | 3,15 | ΧΟΡΝ | 2,90 | ||
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1770 | 3 | 2,25 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,10 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,60 | ||
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1771 | 3 | 2,50 | ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 2,30 | ||
| ΑΥΣ2 | 19:30 | 1772 | 3 | 2,05 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ | 3,15 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 2,90 | ||
| ΔΦ | 19:30 | 1779 | 3 | 1,75 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,45 | ΜΕΤΣ | 3,45 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 1787 | 3 | 1,45 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3,65 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 5,25 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 1789 | 3 | 3,90 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 3,45 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1,65 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 1791 | 3 | 2,10 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,25 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,70 | ||
| ΝΟΡ1 | 20:00 | 1792 | 1 | 1,32 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 4,25 | ΣΤΑΡΤ | 6,25 | ||
| ΣΟΥ2 | 20:00 | 1794 | 3 | 1,65 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 3,35 | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | 4,10 | ||
| ΕΛΒ2 | 20:45 | 1799 | 3 | 2,65 | ΒΟΛΕΝ | 3,15 | ΞΑΜΑΞ | 2,20 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1800 | 1 | 2,50 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2,80 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,55 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1801 | 1 | 2,00 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | 2,85 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,35 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1802 | 1 | 2,45 | ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 2,80 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 2,60 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1803 | 1 | 2,18 | ΝΙΜ | 2,90 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1804 | 1 | 2,45 | ΝΙΟΡ | 2,80 | ΛΑΝΣ | 2,60 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1805 | 1 | 2,40 | ΟΡΛΕΑΝ | 2,80 | ΧΑΒΡΗ | 2,65 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1806 | 1 | 2,18 | ΤΟΥΡ | 2,75 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,05 | ||
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 1807 | 1 | 2,10 | ΤΡΟΥΑ | 2,85 | ΣΟΣΟ | 3,10 | ||
| ΔΦ | 21:00 | 1788 | 3 | 2,65 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,50 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2,05 | ||
| ΚΡΟ1 | 21:00 | 1808 | 3 | 1,20 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 4,90 | ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ | 8,75 | ||
| ΡΟΥ1 | 21:00 | 1809 | 3 | 2,15 | ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ | 2,85 | ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ | 3,00 | ||
| ΑΥΣ2 | 21:30 | 1812 | 3 | 1,40 | ΛΙΝΤΣΕΡ | 4,00 | ΛΙΝΤΖ | 5,30 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 1813 | 1 | 3,85 | ΜΑΛΙΝ | 3,40 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1,68 | ||
| ΓΕΡ3 | 21:30 | 1814 | 2 | 1,98 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,00 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,25 | ||
| ΔΦ | 21:30 | 1818 | 3 | 4,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 4,00 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1,45 | ||
| ΠΟΛ1 | 21:30 | 1820 | 3 | 1,83 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3,05 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 3,60 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1822 | 3 | 4,00 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 3,60 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1,60 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1827 | 1 | 3,90 | ΜΠΡΕΪ | 3,05 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1,77 | ||
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 1831 | 1 | 2,20 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 2,90 | ΝΤΕΡΙ | 2,80 | ||
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 1832 | 1 | 2,00 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 3,05 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3,10 | ||
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 1835 | 2 | 1,68 | ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 3,15 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ | 4,15 | ||
| ΠΑΡ1 | 01:00 | 1836 | 2 | 2,50 | ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ | 3,10 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2,30 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1837 | 3 | 1,60 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,25 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 4,50 | ||
| ΧΙΛ1 | 03:00 | 2415 | 2 | 2,40 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,15 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 2,45 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1839 | 3 | 1,37 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,85 | ΤΟΥΠΙ | 6,25 | ||
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 1844 | 2 | 1,91 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,10 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,30 | ||
| ΑΥΠ | 08:00 | 1853 | 3 | 1,88 | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | 3,50 | ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 3,00 | ||
| Σάββατο 30/07/2016 | ||||||||||
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 1872 | 3 | 2,75 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 3,05 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 2,20 | ||
| ΙΑΠ1 | 12:00 | 1879 | 2 | 6,75 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 4,00 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,33 | ||
| ΙΑΠ1 | 12:30 | 1881 | 2 | 2,80 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,95 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,20 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1884 | 2 | 2,80 | NΙΪΓΚΑΤΑ | 2,85 | ΤΟΚΥΟ | 2,25 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1885 | 2 | 1,82 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,15 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,50 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1886 | 2 | 1,52 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,50 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 4,75 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1887 | 2 | 2,70 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,95 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,25 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1888 | 2 | 2,45 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,15 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 2,35 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1889 | 2 | 4,60 | ΣΟΝΑΝ | 3,60 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1,53 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1890 | 2 | 3,90 | ΤΟΣΟΥ | 3,35 | ΚΑΣΙΜΑ | 1,68 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1891 | 2 | 1,95 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,05 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,25 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1892 | 2 | 2,70 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 3,15 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 2,15 | ||
| ΔΦ | 14:30 | 1902 | 3 | 1,60 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,60 | ΜΠΕΤΙΣ | 4,00 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1904 | 3 | 2,20 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 3,10 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 2,70 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1905 | 3 | 4,90 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 3,50 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | 1,52 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1909 | 2 | 1,98 | ΒΕΧΕΝ | 2,95 | ΑΑΛΕΝ | 3,25 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1910 | 2 | 2,18 | ΕΡΦΟΥΡΤ | 2,90 | ΧΑΛΕΣΚΕΡ | 2,90 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1911 | 2 | 2,12 | ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) | 2,90 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 2,95 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1912 | 2 | 2,20 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ | 2,90 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 2,80 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1913 | 2 | 1,75 | ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ | 3,15 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 3,80 | ||
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 1914 | 2 | 1,85 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 3,05 | ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3,50 | ||
| ΓΑΛ2 | 16:00 | 1943 | 1 | 2,00 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 | 2,85 | ΟΣΕΡ | 3,35 | ||
| ΔΦ | 16:00 | 1947 | 3 | 2,75 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3,45 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2,00 | ||
| ΔΦ | 16:00 | 1948 | 3 | 2,30 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,25 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2,45 | ||
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 1952 | 2 | 5,00 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 3,60 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 1,48 | ||
| ΦΙΝ1 | 16:00 | 1953 | 1 | 2,65 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 2,80 | ΒΑΑΣΑ | 2,40 | ||
| ΦΙΝ1 | 16:00 | 1954 | 1 | 3,75 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 3,05 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 1,81 | ||
| ΔΦ | 16:30 | 1959 | 3 | 3,35 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 3,35 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1,81 | ||
| ΝΟΡ2 | 16:30 | 1966 | 3 | 2,60 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 3,15 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 2,25 | ||
| ΑΥΣ1 | 17:00 | 1968 | 2 | 1,32 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,30 | ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ | 6,25 | ||
| ΔΑΝ1 | 17:00 | 1973 | 1 | 1,25 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 4,30 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 8,00 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1874 | 3 | 2,95 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 3,50 | ΜΑΛΑΓΑ | 1,90 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1974 | 3 | 1,80 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,35 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,35 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1978 | 3 | 2,35 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,20 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,40 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1980 | 3 | 1,80 | ΚΠΡ | 3,35 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1981 | 3 | 2,45 | ΛΙΝΤΣ | 3,35 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2,25 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1984 | 3 | 1,55 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 3,65 | ΕΪΜΠΑΡ | 4,30 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1988 | 3 | 2,00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3,45 | ΦΙΤΕΣΕ | 2,75 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1990 | 3 | 2,85 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 3,45 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1,95 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1992 | 3 | 2,65 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,50 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2,05 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 1995 | 3 | 2,35 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,15 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2,45 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2011 | 3 | 2,65 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 3,45 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,05 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2012 | 3 | 1,25 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 4,75 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 7,00 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2013 | 3 | 1,40 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,75 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 5,75 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2014 | 3 | 1,25 | ΜΟΡΤΟΝ | 4,75 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 7,00 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2015 | 3 | 2,20 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,45 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2017 | 3 | 1,27 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 4,50 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 7,00 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2018 | 3 | 1,55 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | ΑΛΟΑ | 4,50 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2022 | 3 | 3,75 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,60 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 1,65 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2023 | 3 | 1,25 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 4,75 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 7,00 | ||
| ΣΚΛΚ | 17:00 | 2024 | 3 | 1,30 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 4,50 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 6,25 | ||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 2025 | 1 | 2,90 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,20 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2,00 | ||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 2026 | 1 | 2,50 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 3,20 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 2,30 | ||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 2027 | 1 | 3,05 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,20 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 1,95 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 2028 | 3 | 2,15 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 3,15 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 2,70 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 2029 | 3 | 2,50 | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 3,00 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 2,40 | ||
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 2030 | 3 | 2,90 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3,00 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 2,10 | ||
| ΔΦ | 17:30 | 2040 | 3 | 1,70 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 3,35 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 3,75 | ||
| ΡΩΣ1 | 17:30 | 2041 | 1 | 1,65 | ΖΕΝΙΤ | 3,30 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | 4,10 | ||
| ΤΣΧ1 | 18:00 | 2054 | 2 | 1,38 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 3,70 | ΚΑΡΒΙΝΑ | 6,25 | ||
| ΤΣΧ1 | 18:00 | 2055 | 2 | 1,93 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 3,00 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 3,35 | ||
| ΔΦ | 18:30 | 2056 | 3 | 2,15 | ΚΙΕΒΟ | 3,15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,70 | ||
| ΡΟΥ1 | 18:30 | 2057 | 3 | 2,20 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 2,95 | ΚΛΟΥΖ | 2,85 | ||
| ΕΛΒ1 | 18:45 | 2060 | 1 | 1,55 | ΣΙΟΝ | 3,50 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 4,40 | ||
| ΕΛΒ2 | 18:45 | 2061 | 3 | 3,15 | ΒΙΛ | 3,30 | ΖΥΡΙΧΗ | 1,88 | ||
| ΕΛΒ2 | 18:45 | 2062 | 3 | 2,80 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 3,10 | ΑΑΡΑΟΥ | 2,15 | ||
| ΒΕΛ1 | 19:00 | 2063 | 1 | 3,45 | ΜΟΥΣΚΡΟΝ | 3,25 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,81 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 2074 | 3 | 1,95 | ΝΑΝΣΙ | 3,15 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,15 | ||
| ΝΟΡ1 | 19:00 | 2079 | 1 | 3,15 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,25 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1,91 | ||
| ΟΥΓ1 | 19:00 | 2080 | 3 | 2,20 | ΟΥΙΠΕΣΤ | 3,00 | ΠΑΞΙ | 2,70 | ||
| ΟΥΓ1 | 19:00 | 2081 | 3 | 2,18 | ΧΑΛΑΝΤΑΣ | 3,10 | ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ | 2,70 | ||
| ΠΟΛ1 | 19:00 | 2082 | 3 | 1,63 | ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | 3,25 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 4,30 | ||
| ΣΟΥ2 | 19:00 | 2095 | 3 | 5,30 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,95 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 1,40 | ||
| ΧΙΛ1 | 19:00 | 2416 | 2 | 2,90 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. | 3,05 | ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ | 2,10 | ||
| ΑΥΣ1 | 19:30 | 2096 | 2 | 3,20 | ΡΙΝΤ | 3,10 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 1,95 | ||
| ΔΦ | 19:30 | 2098 | 3 | 2,25 | ΡΕΝ | 3,15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,55 | ||
| ΔΠΣ | 20:00 | 2099 | 1 | 1,30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 4,60 | ΣΕΛΤΙΚ | 7,00 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 2100 | 3 | 2,45 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,35 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,25 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 2101 | 3 | 1,95 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,15 | ΑΝΖΕ | 3,15 | ||
| ΚΡΟ1 | 20:00 | 2102 | 3 | 1,95 | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | 3,00 | ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΣΙΤΣ | 3,30 | ||
| ΡΩΣ1 | 20:00 | 2104 | 1 | 4,25 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 3,20 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 1,65 | ||
| ΔΦ | 20:30 | 2110 | 3 | 2,35 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3,30 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 2,35 | ||
| ΠΕΡΠ | 20:30 | 2111 | 2 | 2,95 | ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ | 3,00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ | 2,10 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:00 | 2112 | 1 | 1,87 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3,15 | ΕΟΥΠΕΝ | 3,35 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:00 | 2113 | 1 | 2,35 | ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 3,00 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 2,55 | ||
| ΕΛΒ1 | 21:00 | 2115 | 1 | 1,30 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 4,60 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 6,00 | ||
| ΤΣΧ1 | 21:15 | 2120 | 2 | 1,20 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4,90 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 8,75 | ||
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 2121 | 1 | 1,52 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,50 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 4,75 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:30 | 2123 | 1 | 4,10 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 1,62 | ||
| ΟΥΓ1 | 21:30 | 2124 | 3 | 1,37 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 3,75 | ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ | 6,50 | ||
| ΠΟΛ1 | 21:30 | 2125 | 3 | 3,30 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 3,00 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 1,95 | ||
| ΡΩΣ1 | 21:30 | 1931 | 1 | 1,58 | ΡΟΣΤΟΦ | 3,15 | ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. | 5,00 | ||
| ΑΜΕ1 | 22:00 | 2127 | 1 | 2,20 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,15 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 2,65 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 2130 | 3 | 2,02 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,85 | ΟΕΣΤΕ | 3,25 | ||
| ΔΠΣ | 22:00 | 2131 | 1 | 1,85 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3,35 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,40 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:30 | 2132 | 3 | 2,95 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 2,90 | ΜΠΑΪΑ | 2,12 | ||
| ΚΟΛ1 | 23:00 | 2395 | 2 | 2,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 2,90 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. | 3,00 | ||
| ΠΑΡ1 | 23:00 | 2141 | 2 | 1,75 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,30 | ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ ΝΤΕ ΖΕΜΠΑΛΟΣ | 3,60 | ||
| ΠΕΡΠ | 23:00 | 2142 | 2 | 1,77 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 3,05 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 3,90 | ||
