Το ντέρμπι ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία ξεχωρίζει στο αυριανό πρόγραμμα του Nations League. Δείτε όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα από την Τρίτη έως την Πέμπτη, με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | LIVE | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | GOAL/NO GOAL | ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ | OVER/UNDER 2,5 | ||||||||
| 1 | X | 2 | G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O 2,5 | U 2,5 | ||||||||
| ΤΡΙΤΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16, 2018 | ΙΑΠ2 | 13:00 | 624 | 3 | 2.10 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 3.00 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 2.90 | 1.65 | 1.85 | 2.90 | 1.90 | 3.25 | 26.00 | 1.83 | 1.65 | |
| ΔΦ | 13:35 | 631 | 1 | 2.65 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 3.00 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2.35 | 1.68 | 1.82 | 2.85 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 1.90 | 1.60 | ||
| ΔΦ | 14:00 | 632 | 1 | 1.23 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 4.50 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 10.50 | 2.50 | 1.33 | 2.90 | 1.88 | 3.25 | 26.00 | 1.83 | 1.65 | ||
| ΔΦ | 14:30 | 1441 | 1 | 1.63 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 3.50 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4.35 | 1.72 | 1.78 | 3.20 | 1.90 | 3.15 | 25.00 | 1.75 | 1.73 | ||
| ΔΦ | 15:00 | 704 | 1 | 2.20 | ΚΙΝΑ | 2.80 | ΣΥΡΙΑ | 3.10 | 2.00 | 1.55 | 2.25 | 1.90 | 4.75 | 51.00 | 2.35 | 1.38 | ||
| U19 | 15:00 | 633 | 3 | 6.50 | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | 3.75 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 1.38 | 1.82 | 1.68 | 3.45 | 1.95 | 2.85 | 18.00 | 1.65 | 1.85 | ||
| U19 | 15:00 | 637 | 3 | 2.90 | ΔΑΝΙΑ U19 | 2.65 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | 2.30 | 1.45 | 2.15 | 3.50 | 2.02 | 2.75 | 17.00 | 1.65 | 1.85 | ||
| U19 | 15:00 | 638 | 3 | 3.90 | ΕΣΘΟΝΙΑ U19 | 3.45 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 | 1.65 | 1.55 | 2.00 | 3.70 | 1.95 | 2.70 | 16.00 | 1.57 | 1.95 | ||
| U19 | 15:00 | 639 | 3 | 6.75 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19 | 4.25 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 1.30 | 1.33 | 2.50 | 6.75 | 2.80 | 1.90 | 5.25 | 1.17 | 3.35 | ||
| U19 | 15:00 | 643 | 3 | 3.65 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 3.15 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 1.80 | 1.37 | 2.40 | 4.35 | 2.20 | 2.35 | 9.50 | 1.43 | 2.20 | ||
| U19 | 15:00 | 644 | 3 | 2.55 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | 3.15 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 2.30 | 1.68 | 1.82 | 3.00 | 1.88 | 3.45 | 31.00 | 1.85 | 1.65 | ||
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 662 | 3 | 2.05 | ΡΙΕΤΙ | 2.90 | ΒΙΜΠΟΝΕΖΕ | 3.15 | 1.82 | 1.68 | 2.55 | 1.88 | 3.80 | 35.00 | 2.05 | 1.52 | ||
| U19 | 16:30 | 664 | 3 | 2.85 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 | 3.20 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 2.05 | 1.43 | 2.20 | 3.85 | 2.05 | 2.55 | 13.00 | 1.52 | 2.05 | ||
| U19 | 16:30 | 665 | 3 | 3.05 | ΚΟΣΟΒΟ U19 | 3.10 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 3.15 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.73 | 1.75 | ||
| U21 | 17:00 | 675 | 3 | 1.77 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3.20 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 3.60 | 1.68 | 1.82 | 3.05 | 1.90 | 3.25 | 26.00 | 1.80 | 1.70 | ||
| ΛΙΕΘ | 17:00 | 670 | 1 | 1.23 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 4.25 | ΑΝΔΟΡΑ | 12.00 | 3.00 | 1.22 | 2.55 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.10 | 1.48 | ||
| ΔΦ | 18:00 | 669 | 1 | 3.00 | ΗΑΕ | 3.20 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2.05 | 1.85 | 1.65 | 2.60 | 1.85 | 3.85 | 41.00 | 2.05 | 1.52 | ||
| U21 | 18:00 | 706 | 3 | 1.87 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3.20 | ΚΟΣΟΒΟ U21 | 3.30 | 1.55 | 2.00 | 3.40 | 1.95 | 2.90 | 19.00 | 1.65 | 1.83 | ||
| U21 | 18:00 | 715 | 3 | 1.95 | ΜΑΛΤΑ U21 | 3.10 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 3.15 | 1.60 | 1.90 | 3.20 | 1.95 | 3.05 | 23.00 | 1.73 | 1.77 | ||
| ΔΦ | 18:30 | 621 | 1 | 3.45 | ΟΜΑΝ | 3.25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1.80 | 1.72 | 1.78 | 2.95 | 1.85 | 3.35 | 29.00 | 1.85 | 1.65 | ||
| ΑΙΓΚ | 19:00 | 733 | 3 | 1.14 | ΕΛ ΜΑΣΡΙ | 4.60 | ΑΛΤΖΑΤΖΙΡΑ ΜΑΤΡΟΥΧ | 14.50 | 3.00 | 1.22 | 2.80 | 1.88 | 3.45 | 31.00 | 1.90 | 1.60 | ||
| U21 | 19:00 | 810 | 3 | 2.20 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 3.25 | ΡΩΣΙΑ U21 | 2.60 | 1.48 | 2.10 | 3.70 | 1.95 | 2.70 | 16.00 | 1.57 | 1.95 | ||
| U21 | 19:00 | 812 | 3 | 2.65 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 3.15 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 2.20 | 1.78 | 1.72 | 2.80 | 1.87 | 3.75 | 41.00 | 1.95 | 1.57 | ||
| U21 | 19:00 | 813 | 3 | 1.33 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 4.15 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 6.50 | 2.05 | 1.50 | 3.15 | 1.88 | 3.25 | 26.00 | 1.77 | 1.70 | ||
| U21 | 19:00 | 814 | 3 | 1.12 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 5.75 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 12.50 | 2.00 | 1.55 | 5.00 | 2.15 | 2.25 | 9.00 | 1.35 | 2.45 | ||
| U21 | 19:00 | 815 | 3 | 1.10 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 6.50 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 12.50 | 1.95 | 1.57 | 5.50 | 2.25 | 2.12 | 8.00 | 1.30 | 2.65 | ||
| ΛΙΕΘ | 19:00 | 799 | 1 | 2.75 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 2.85 | ΠΓΔΜ | 2.40 | 1.85 | 1.65 | 2.45 | 1.90 | 4.15 | 45.00 | 2.15 | 1.45 | ||
| U19 | 19:00 | 734 | 3 | 7.50 | ΑΝΔΟΡΑ U19 | 5.00 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19 | 1.23 | 1.90 | 1.60 | 4.00 | 1.95 | 2.60 | 14.50 | 1.52 | 2.05 | ||
| U19 | 19:00 | 816 | 3 | 5.00 | ΕΛΒΕΤΙΑ U19 | 3.40 | ΙΣΠΑΝΙΑ U19 | 1.52 | 1.40 | 2.30 | 4.65 | 2.25 | 2.25 | 8.75 | 1.40 | 2.30 | ||
| U21 | 19:15 | 817 | 3 | 1.12 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 6.00 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 11.00 | 1.85 | 1.65 | 5.50 | 2.25 | 2.12 | 8.00 | 1.30 | 2.65 | ||
| U21 | 19:15 | 818 | 3 | 1.12 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 5.75 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 | 13.50 | 2.10 | 1.48 | 4.75 | 2.12 | 2.30 | 9.50 | 1.38 | 2.35 | ||
| ΔΑΝ2 | 19:30 | 821 | 3 | 2.35 | ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 3.20 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 2.40 | 1.48 | 2.10 | 3.55 | 1.95 | 2.65 | 14.50 | 1.57 | 1.95 | ||
| U21 | 19:30 | 1367 | 3 | 3.85 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 3.40 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 1.67 | 1.80 | 1.70 | 3.00 | 1.88 | 3.40 | 31.00 | 1.83 | 1.65 | ||
| U21 | 19:30 | 819 | 3 | 3.10 | ΑΝΔΟΡΡΑ U21 | 2.95 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 2.70 | 1.90 | 3.70 | 35.00 | 1.95 | 1.55 | ||
| U21 | 19:30 | 822 | 3 | 2.10 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 3.10 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 2.90 | 1.57 | 1.95 | 3.20 | 1.95 | 3.05 | 22.00 | 1.70 | 1.77 | ||
| U21 | 19:30 | 823 | 3 | 1.55 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.30 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 5.15 | 1.85 | 1.65 | 2.95 | 1.90 | 3.35 | 29.00 | 1.85 | 1.65 | ||
| U21 | 19:30 | 824 | 3 | 2.20 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3.10 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 2.75 | 1.50 | 2.05 | 3.40 | 1.95 | 2.85 | 18.00 | 1.63 | 1.85 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 820 | 3 | 2.45 | ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ | 2.90 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2.50 | 1.78 | 1.72 | 2.60 | 1.88 | 3.70 | 35.00 | 2.00 | 1.53 | ||
| U21 | 19:45 | 825 | 3 | 1.17 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 5.75 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 8.25 | 1.85 | 1.65 | 4.85 | 2.10 | 2.30 | 9.75 | 1.38 | 2.35 | ||
| U21 | 19:45 | 827 | 3 | 11.00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 5.50 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1.13 | 2.00 | 1.55 | 4.65 | 2.15 | 2.30 | 9.50 | 1.40 | 2.30 | ||
| ΓΕΡ3 | 20:00 | 828 | 3 | 2.05 | ΧΑΛΕΣΕΡ | 3.00 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 3.00 | 1.68 | 1.82 | 2.90 | 1.88 | 3.30 | 29.00 | 1.83 | 1.65 | ||
| U21 | 20:00 | 676 | 3 | 2.10 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3.30 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 2.70 | 1.48 | 2.10 | 3.75 | 1.95 | 2.70 | 16.00 | 1.57 | 1.95 | ||
| U21 | 20:00 | 829 | 3 | 2.80 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 3.10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 2.15 | 1.68 | 1.82 | 2.95 | 1.88 | 3.45 | 31.00 | 1.87 | 1.63 | ||
| ΔΦ | 21:00 | 830 | 1 | 1.53 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3.50 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5.25 | 1.90 | 1.60 | 2.90 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 1.90 | 1.60 | ||
| U21 | 21:00 | 832 | 3 | 1.25 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 4.65 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 7.50 | 1.72 | 1.78 | 4.35 | 2.12 | 2.40 | 10.00 | 1.43 | 2.20 | ||
| ΙΣΠΚ | 21:00 | 831 | 1 | 1.95 | ΕΛΤΣΕ | 2.90 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3.45 | 1.82 | 1.68 | 2.55 | 1.90 | 3.95 | 41.00 | 2.05 | 1.50 | ||
| U21 | 21:30 | 839 | 3 | 3.25 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.05 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 1.95 | 1.62 | 1.88 | 3.05 | 1.95 | 3.20 | 26.00 | 1.77 | 1.70 | ||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 834 | 3 | 2.25 | ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ | 2.85 | ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΖΙΟ | 2.80 | 1.82 | 1.68 | 2.45 | 1.88 | 3.95 | 41.00 | 2.10 | 1.48 | ||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 836 | 3 | 1.90 | ΚΑΛΤΣΙΟ ΚΑΤΑΝΙΑ | 3.00 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 3.40 | 1.62 | 1.88 | 3.00 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.78 | 1.70 | ||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 838 | 3 | 2.15 | ΚΑΒΕΣΕ | 2.85 | ΜΑΤΕΡΑ | 3.00 | 1.90 | 1.60 | 2.35 | 1.88 | 4.15 | 45.00 | 2.20 | 1.43 | ||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 843 | 3 | 1.52 | ΜΟΝΟΠΟΛΙ | 3.05 | ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 6.00 | 1.90 | 1.60 | 2.80 | 1.90 | 3.35 | 29.00 | 1.90 | 1.60 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 850 | 3 | 1.80 | ΦΑΡΣΛΕΙ | 3.55 | ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ | 3.20 | 1.48 | 2.10 | 3.90 | 1.90 | 2.55 | 13.50 | 1.52 | 2.05 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 853 | 3 | 2.15 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | 2.60 | 1.48 | 2.10 | 3.70 | 1.90 | 2.70 | 15.00 | 1.57 | 1.95 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 854 | 3 | 1.70 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ | 3.50 | 1.52 | 2.02 | 3.85 | 1.90 | 2.60 | 14.00 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 855 | 3 | 2.75 | ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.65 | ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ | 1.95 | 1.45 | 2.15 | 3.95 | 1.95 | 2.50 | 13.00 | 1.48 | 2.10 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 857 | 3 | 2.75 | ΜΑΡΙΝ | 3.50 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ | 1.95 | 1.48 | 2.10 | 3.80 | 1.90 | 2.60 | 14.50 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 858 | 3 | 2.05 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 3.50 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 2.65 | 1.48 | 2.10 | 3.80 | 1.90 | 2.60 | 14.00 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 861 | 3 | 1.95 | ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.50 | ΜΠΑΞΤΟΝ | 2.75 | 1.48 | 2.10 | 3.80 | 1.90 | 2.60 | 14.50 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 866 | 3 | 2.15 | ΓΟΥΟΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.35 | ΓΟΥΙΜΠΙ | 2.60 | 1.55 | 2.00 | 3.40 | 1.88 | 2.90 | 19.00 | 1.65 | 1.83 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 844 | 3 | 1.80 | ΦΚ ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 3.55 | ΛΟΥΙΣ | 3.10 | 1.50 | 2.05 | 3.80 | 1.90 | 2.60 | 14.50 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 846 | 3 | 1.53 | ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ | 3.60 | ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ | 4.55 | 1.48 | 2.10 | 4.05 | 2.08 | 2.35 | 10.00 | 1.47 | 2.15 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 847 | 3 | 2.60 | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | 3.60 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ | 2.05 | 1.43 | 2.20 | 4.15 | 1.95 | 2.45 | 11.50 | 1.47 | 2.15 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 849 | 3 | 1.42 | ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.85 | ΜΠΡΑΙΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ | 5.25 | 1.52 | 2.02 | 4.15 | 2.10 | 2.35 | 9.50 | 1.43 | 2.20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1445 | 3 | 1.73 | ΜΠΕΡΙ | 3.35 | ΛΕΣΤΕΡ U23 | 3.60 | 1.50 | 2.05 | 3.65 | 2.00 | 2.60 | 13.50 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 694 | 3 | 2.10 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 3.15 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ U21 | 2.80 | 1.65 | 1.85 | 3.00 | 1.85 | 3.25 | 26.00 | 1.80 | 1.67 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 845 | 1 | 1.55 | ΒΕΛΓΙΟ | 3.75 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4.55 | 1.57 | 1.95 | 3.95 | 2.02 | 2.65 | 15.00 | 1.53 | 2.00 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 848 | 1 | 2.00 | ΔΑΝΙΑ | 2.90 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3.50 | 1.95 | 1.57 | 2.40 | 1.95 | 4.55 | 51.00 | 2.25 | 1.42 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 863 | 1 | 1.80 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3.10 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4.00 | 1.88 | 1.62 | 2.65 | 1.90 | 4.00 | 45.00 | 2.05 | 1.52 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 851 | 1 | 1.65 | ΓΑΛΛΙΑ | 3.65 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4.35 | 1.65 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 3.00 | 22.00 | 1.67 | 1.83 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 860 | 1 | 2.35 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.80 | ΟΥΑΛΙΑ | 3.00 | 1.95 | 1.57 | 2.30 | 1.95 | 4.75 | 55.00 | 2.35 | 1.38 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 864 | 1 | 1.67 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3.25 | ΤΣΕΧΙΑ | 4.85 | 1.95 | 1.57 | 2.60 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.05 | 1.50 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 859 | 1 | 1.60 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3.35 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 5.50 | 2.10 | 1.48 | 2.45 | 1.90 | 4.35 | 51.00 | 2.20 | 1.45 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 862 | 1 | 1.60 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3.40 | ΚΥΠΡΟΣ | 5.15 | 2.02 | 1.52 | 2.65 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.05 | 1.50 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 826 | 1 | 3.00 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 2.75 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 2.30 | 1.90 | 1.60 | 2.30 | 1.95 | 4.60 | 45.00 | 2.35 | 1.38 | ||
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 856 | 1 | 4.50 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 2.90 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.77 | 2.10 | 1.48 | 2.20 | 1.95 | 4.85 | 51.00 | 2.40 | 1.37 | ||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 852 | 3 | 1.38 | ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ | 3.85 | ΣΕΦΝ ΝΤΡΟ’ΥΙΝΤΣ | 6.00 | 1.80 | 1.70 | 3.40 | 1.95 | 2.80 | 17.00 | 1.63 | 1.87 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 867 | 3 | 2.00 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2.90 | CSA AΛ | 3.30 | 1.85 | 1.65 | 2.50 | 1.90 | 3.90 | 41.00 | 2.10 | 1.50 | ||
| ΛΙΕΘ | 02:30 | 869 | 1 | 2.60 | ΗΠΑ | 2.90 | ΠΕΡΟΥ | 2.50 | 1.80 | 1.70 | 2.60 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.05 | 1.50 | ||
| ΛΙΕΘ | 03:00 | 871 | 1 | 1.42 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3.90 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 6.00 | 1.82 | 1.68 | 3.40 | 1.95 | 3.00 | 22.00 | 1.67 | 1.80 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 872 | 3 | 2.40 | ΠΕΛΟΤΑΣ | 2.80 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 2.65 | 1.85 | 1.65 | 2.40 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.15 | 1.47 | ||
| ΔΦ | 04:45 | 870 | 1 | 2.10 | ΜΕΞΙΚΟ | 3.05 | ΧΙΛΗ | 3.05 | 1.70 | 1.80 | 2.85 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 1.90 | 1.60 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17, 2018 | ΙΝΔ1 | 11:30 | 873 | 3 | 2.00 | ΔΕΛΧΙ | 3.15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ | 2.90 | 1.48 | 2.10 | 3.55 | 1.95 | 2.65 | 14.50 | 1.57 | 1.95 | |
| ΙΝΝ1 | 11:30 | 874 | 3 | 1.65 | ΠΣ ΤΙΡΑ | 3.45 | ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ | 3.90 | 1.78 | 1.72 | 3.00 | 1.85 | 3.25 | 28.00 | 1.80 | 1.67 | ||
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 875 | 3 | 2.55 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | 3.20 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 2.25 | 1.43 | 2.20 | 3.75 | 2.02 | 2.50 | 12.50 | 1.52 | 2.05 | ||
| NΚΚ | 13:30 | 876 | 3 | 2.05 | ΣΟΥΓΟΝ | 3.15 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 2.90 | 1.70 | 1.80 | 2.90 | 1.85 | 3.40 | 29.00 | 1.87 | 1.63 | ||
| ΙΣΠΚ | 18:00 | 913 | 1 | 2.80 | ΕΒΡΟ | 2.75 | ΛΙΕΙΔΑ | 2.35 | 1.90 | 1.60 | 2.30 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.40 | ||
| ΛΙΘ1 | 18:00 | 950 | 3 | 1.10 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | 5.50 | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | 16.00 | 1.90 | 1.60 | 5.50 | 2.35 | 2.02 | 6.75 | 1.30 | 2.60 | ||
| CHLW | 19:30 | 882 | 3 | 1.15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ) | 6.25 | ΓΚΛΑΣΚΟΟΥ ΣΙΤΙ (Γ) | 10.00 | 2.02 | 1.52 | 4.75 | 2.05 | 2.35 | 10.50 | 1.40 | 2.30 | ||
| CHLW | 19:30 | 886 | 3 | 1.45 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ (Γ) | 3.85 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ IF (Γ) | 5.50 | 1.70 | 1.80 | 3.55 | 1.95 | 2.80 | 17.00 | 1.60 | 1.90 | ||
| CHLW | 19:30 | 887 | 3 | 4.25 | ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚΣ (Γ) | 3.95 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Γ) | 1.55 | 1.52 | 2.02 | 4.35 | 2.00 | 2.45 | 12.00 | 1.45 | 2.15 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 880 | 3 | 1.85 | ΡΕΝΑΤΕ | 2.90 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 3.75 | 1.90 | 1.60 | 2.40 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.15 | 1.45 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 881 | 3 | 2.20 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2.75 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 3.00 | 1.95 | 1.57 | 2.25 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.40 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 883 | 3 | 2.00 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 2.80 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 3.40 | 1.88 | 1.62 | 2.40 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.15 | 1.45 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 884 | 3 | 1.55 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 3.25 | ΡΙΜΙΝΙ 1912 | 5.00 | 2.02 | 1.52 | 2.55 | 1.88 | 3.85 | 35.00 | 2.05 | 1.50 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 885 | 3 | 2.25 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 2.80 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 2.85 | 1.85 | 1.65 | 2.40 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.15 | 1.45 | ||
| ΙΤΑ3 | 19:30 | 888 | 3 | 1.90 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2.85 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 3.65 | 1.90 | 1.60 | 2.40 | 1.90 | 4.05 | 41.00 | 2.15 | 1.45 | ||
