Βγήκαν οι αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα για τους πρώτους νοκ άουτ αγώνες της φάσης των “16” του Champions League και των “32” του Europa League. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορί με απόδοση 2,10 στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Το “Χ” πληρώνει 3,35 και το “διπλό” της Ντιναμό 3,50. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | LIVE | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||||
| 1 | X | 2 | |||||||||
| ΤΡΙΤΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 12, 2019 | EUL | 19:55 | 2050 | 1 | 2.65 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 2.95 | ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2.50 | ||
| CHL | 22:00 | 2001 | 1 | 2.05 | ΡΟΜΑ | 3.20 | ΠΟΡΤΟ | 3.25 | |||
| CHL | 22:00 | 2005 | 1 | 3.25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.25 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2.00 | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13, 2019 | CHL | 22:00 | 2000 | 1 | 3.40 | ΑΓΙΑΞ | 3.50 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1.87 | ||
| CHL | 22:00 | 2007 | 1 | 1.95 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3.35 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3.35 | |||
| ΠΕΜΠΤΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 14, 2019 | EUL | 19:55 | 2051 | 1 | 6.25 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 4.15 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1.42 | ||
| EUL | 19:55 | 2054 | 1 | 2.95 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 3.25 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2.15 | |||
| EUL | 19:55 | 2055 | 1 | 2.35 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 2.95 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 2.90 | |||
| EUL | 19:55 | 2056 | 1 | 2.40 | ΛΑΤΣΙΟ | 3.05 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 2.75 | |||
| EUL | 19:55 | 2058 | 1 | 2.15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3.35 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 3.50 | |||
| EUL | 19:55 | 2059 | 1 | 5.15 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3.65 | ΙΝΤΕΡ | 1.55 | |||
| EUL | 19:55 | 2061 | 1 | 2.40 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3.10 | ΓΚΕΝΚ | 2.70 | |||
| EUL | 19:55 | 2063 | 1 | 2.70 | ΡΕΝ | 2.95 | ΜΠΕΤΙΣ | 2.50 | |||
| EUL | 22:00 | 2052 | 1 | 2.95 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3.25 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.15 | |||
| EUL | 22:00 | 2053 | 1 | 7.00 | ΖΥΡΙΧΗ | 4.25 | ΝΑΠΟΛΙ | 1.37 | |||
| EUL | 22:00 | 2057 | 1 | 8.50 | ΜΑΛΜΕ | 5.00 | ΤΣΕΛΣΙ | 1.27 | |||
| EUL | 22:00 | 2060 | 1 | 2.05 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 3.20 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3.20 | |||
| EUL | 22:00 | 2062 | 1 | 2.10 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 3.15 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3.10 | |||
| EUL | 22:00 | 2064 | 1 | 2.25 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3.10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2.90 | |||
| ΤΡΙΤΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19, 2019 | CHL | 22:00 | 2004 | 1 | 1.85 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3.65 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 3.35 | ||
| CHL | 22:00 | 2006 | 1 | 4.85 | ΛΥΩΝ | 4.25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1.50 | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20, 2019 | CHL | 22:00 | 2002 | 1 | 2.30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3.10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2.80 | ||
| CHL | 22:00 | 2003 | 1 | 6.00 | ΣΑΛΚΕ | 4.35 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1.40 |


