Το ντέρμπι της Premier League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, ξεχωρίζει στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | GOAL/NO GOAL | ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ | OVER/UNDER 2,5 | ||||||||
| 1 | X | 2 | G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O 2,5 | U 2,5 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22, 2019 | ΙΣΡ2 | 15:00 | 351 | 1 | 2.75 | ΜΠΕΙΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ | 2.90 | ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ | 2.25 | 1.52 | 2.02 | 3.20 | 1.95 | 2.90 | 19.00 | 1.70 | 1.80 |
| ΙΣΡ2 | 15:00 | 352 | 1 | 1.95 | ΧΑΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ | 2.95 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ | 3.35 | 1.65 | 1.85 | 2.95 | 1.90 | 3.15 | 25.00 | 1.80 | 1.70 | |
| ΙΣΡ2 | 15:00 | 354 | 1 | 3.60 | ΙΣΚΑΛ ΙΜΑΝΤ | 3.05 | ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ | 1.83 | 1.70 | 1.80 | 2.85 | 1.88 | 3.30 | 28.00 | 1.85 | 1.65 | |
| ΙΣΡ2 | 15:00 | 355 | 1 | 2.20 | ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ | 2.85 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΙ ΛΟΝΤ | 2.90 | 1.55 | 2.00 | 3.10 | 1.90 | 2.95 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | |
| ΙΣΡ2 | 15:00 | 357 | 1 | 2.30 | ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ | 2.80 | ΧΑΠΟΕΛ ΑΚΚΟ | 2.80 | 1.65 | 1.85 | 2.75 | 1.90 | 3.40 | 31.00 | 1.90 | 1.60 | |
| ΤΣΧ1 | 19:00 | 358 | 1 | 1.45 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3.50 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 6.00 | 2.05 | 1.50 | 2.65 | 1.88 | 3.65 | 35.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 360 | 1 | 1.60 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3.40 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 4.75 | 1.72 | 1.78 | 3.10 | 1.95 | 3.15 | 23.00 | 1.75 | 1.73 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 362 | 1 | 2.75 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3.10 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 2.25 | 1.55 | 2.00 | 3.20 | 1.95 | 3.00 | 22.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΤΟΥ1 | 19:30 | 359 | 1 | 2.00 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 3.05 | ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ | 3.25 | 1.68 | 1.82 | 2.85 | 1.90 | 3.45 | 31.00 | 1.87 | 1.63 | |
| ΤΟΥ1 | 19:30 | 361 | 1 | 2.25 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 3.20 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2.65 | 1.50 | 2.05 | 3.45 | 1.95 | 2.85 | 18.00 | 1.63 | 1.87 | |
| ΓΑΛ1 | 20:00 | 364 | 1 | 3.00 | ΝΤΙΖΟΝ | 3.30 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 2.10 | 1.62 | 1.88 | 3.20 | 1.90 | 3.30 | 29.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΓΕΡ3 | 20:00 | 365 | 1 | 2.05 | ΑΑΛΕΝ | 3.10 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 2.95 | 1.65 | 1.85 | 2.95 | 1.88 | 3.20 | 26.00 | 1.80 | 1.67 | |
| ΔΑΝ1 | 20:00 | 363 | 1 | 1.95 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3.20 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3.30 | 1.65 | 1.85 | 3.10 | 1.90 | 3.20 | 26.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΑΥΣ1 | 20:30 | 366 | 1 | 1.60 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 3.50 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4.50 | 1.68 | 1.82 | 3.25 | 1.90 | 3.05 | 22.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 367 | 1 | 2.65 | ΑΖΑΞΙΟ | 2.70 | ΟΣΕΡ | 2.60 | 1.88 | 1.62 | 2.35 | 1.95 | 4.35 | 51.00 | 2.30 | 1.40 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 368 | 1 | 2.85 | ΜΠΕΖΙΕΡ | 2.70 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2.45 | 1.90 | 1.60 | 2.30 | 1.95 | 4.60 | 45.00 | 2.35 | 1.38 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 369 | 1 | 2.30 | ΝΑΝΣΙ | 2.75 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ ΑΖΑΞΙΟ | 3.00 | 1.95 | 1.57 | 2.25 | 1.95 | 4.65 | 51.00 | 2.35 | 1.38 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 372 | 1 | 2.10 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2.80 | ΛΟΡΙΑΝ | 3.35 | 1.95 | 1.57 | 2.30 | 1.95 | 4.60 | 45.00 | 2.35 | 1.38 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 375 | 1 | 1.73 | ΜΕΤΣ | 2.90 | ΠΑΡΙ | 4.85 | 2.20 | 1.43 | 2.12 | 1.95 | 5.00 | 55.00 | 2.50 | 1.33 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 382 | 1 | 2.10 | ΟΡΛΕΑΝ | 2.80 | ΣΟΣΟ | 3.35 | 1.90 | 1.60 | 2.35 | 1.95 | 4.35 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 383 | 1 | 2.40 | ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ | 2.80 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2.75 | 1.82 | 1.68 | 2.50 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.10 | 1.48 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 387 | 1 | 1.80 | ΜΠΡΕΣΤ | 3.10 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 4.00 | 1.85 | 1.65 | 2.65 | 1.90 | 3.75 | 41.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 390 | 1 | 2.50 | ΤΡΟΥΑ | 2.80 | ΧΑΒΡΗ | 2.70 | 1.85 | 1.65 | 2.40 | 1.90 | 4.25 | 45.00 | 2.20 | 1.45 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 370 | 1 | 2.00 | ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 2.80 | ΜΑΡΙΝΙΑΝ | 3.35 | 1.95 | 1.57 | 2.30 | 1.90 | 4.30 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 373 | 1 | 3.15 | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | 2.70 | ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΣΕΡ | 2.15 | 1.95 | 1.57 | 2.25 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.40 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 377 | 1 | 2.35 | ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ | 2.65 | ΠΟ | 2.90 | 1.95 | 1.57 | 2.20 | 1.90 | 4.50 | 45.00 | 2.40 | 1.37 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 379 | 1 | 1.95 | ΝΤΡΑΝΣΙ | 2.65 | ΕΝΤΕΝΤ SSG | 3.75 | 2.15 | 1.45 | 2.05 | 1.95 | 5.00 | 51.00 | 2.60 | 1.30 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 385 | 1 | 2.00 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 2.80 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 3.45 | 1.95 | 1.57 | 2.30 | 1.90 | 4.30 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 388 | 1 | 2.00 | ΛΑΒΑΛ | 2.90 | ΣΟΛΕ | 3.30 | 1.82 | 1.68 | 2.55 | 1.90 | 3.80 | 35.00 | 2.05 | 1.52 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 389 | 1 | 3.90 | ΤΟΥΡ | 2.70 | ΛΕ ΜΑΝ | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.05 | 1.95 | 5.00 | 51.00 | 2.60 | 1.30 | |
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 391 | 1 | 1.85 | ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ | 2.85 | ΑΒΡΑΝΣ | 3.85 | 2.00 | 1.55 | 2.30 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΟΛΛ1 | 21:00 | 393 | 1 | 2.50 | ΦΕΝΛΟ | 3.30 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΡΟ | 2.35 | 1.48 | 2.10 | 3.70 | 1.95 | 2.70 | 16.00 | 1.57 | 1.95 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 371 | 1 | 1.60 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3.65 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 4.05 | 1.48 | 2.10 | 4.05 | 2.02 | 2.40 | 11.00 | 1.47 | 2.15 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 374 | 1 | 1.80 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3.30 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3.40 | 1.52 | 2.02 | 3.50 | 1.95 | 2.75 | 16.00 | 1.60 | 1.90 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 376 | 1 | 1.48 | ΤΒΕΝΤΕ | 3.75 | ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 4.65 | 1.55 | 2.00 | 3.90 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 1.50 | 2.10 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 378 | 1 | 2.25 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3.25 | ΑΛΚΜΑΑΡ Β | 2.55 | 1.45 | 2.15 | 3.65 | 1.95 | 2.60 | 13.50 | 1.55 | 2.00 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 380 | 1 | 2.00 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | 3.45 | ΡΟΝΤΑ | 2.80 | 1.35 | 2.45 | 4.50 | 2.12 | 2.25 | 9.00 | 1.40 | 2.30 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 381 | 1 | 1.75 | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 3.55 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 3.35 | 1.37 | 2.40 | 4.50 | 2.15 | 2.25 | 8.50 | 1.38 | 2.35 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 384 | 1 | 2.00 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 3.35 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2.90 | 1.45 | 2.15 | 3.80 | 1.95 | 2.55 | 12.50 | 1.52 | 2.05 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 386 | 1 | 4.00 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3.85 | ΑΓΙΑΞ Β | 1.57 | 1.40 | 2.30 | 4.65 | 2.12 | 2.25 | 8.50 | 1.38 | 2.35 | |
| ΠΟΡΤ | 21:00 | 392 | 1 | 1.32 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4.25 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 7.50 | 1.95 | 1.57 | 3.40 | 1.95 | 2.90 | 20.00 | 1.65 | 1.83 | |
| ΒΕΛ1 | 21:30 | 395 | 1 | 1.95 | ΓΑΝΔΗ | 3.30 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3.20 | 1.52 | 2.02 | 3.45 | 1.95 | 2.85 | 18.00 | 1.63 | 1.87 | |
| ΓΕΡ1 | 21:30 | 396 | 1 | 1.50 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 4.15 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 5.00 | 1.52 | 2.02 | 4.50 | 2.08 | 2.45 | 11.50 | 1.45 | 2.15 | |
| ΙΤΑ1 | 21:30 | 394 | 1 | 1.33 | ΜΙΛΑΝ | 4.75 | ΕΜΠΟΛΙ | 6.75 | 1.82 | 1.68 | 3.95 | 1.95 | 2.75 | 16.00 | 1.55 | 2.00 | |
| ΑΓΓΠ | 21:45 | 397 | 1 | 2.80 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3.20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2.25 | 1.62 | 1.88 | 3.15 | 1.90 | 3.30 | 29.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΑΓΓΠ | 21:45 | 400 | 1 | 1.75 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3.60 | ΦΟΥΛΑΜ | 3.85 | 1.60 | 1.90 | 3.55 | 1.90 | 2.95 | 21.00 | 1.65 | 1.85 | |
| ΓΑΛ1 | 21:45 | 399 | 1 | 2.65 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 2.80 | ΛΙΛ | 2.65 | 1.78 | 1.72 | 2.60 | 1.95 | 3.95 | 45.00 | 2.05 | 1.50 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 814 | 1 | 2.95 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 2.95 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.15 | 1.72 | 1.78 | 2.65 | 1.88 | 3.55 | 35.00 | 1.95 | 1.57 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 815 | 1 | 4.25 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3.30 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 1.63 | 1.82 | 1.68 | 2.85 | 1.87 | 3.40 | 29.00 | 1.87 | 1.63 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 816 | 1 | 1.53 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3.35 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5.00 | 1.95 | 1.57 | 2.70 | 1.87 | 3.60 | 35.00 | 1.95 | 1.55 | |
| ΣΚΩΠ | 21:45 | 398 | 1 | 4.00 | ΝΤΑΝΤΙ | 3.45 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 1.70 | 1.68 | 1.82 | 3.25 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.73 | 1.75 | |
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 817 | 1 | 8.00 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 4.25 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1.27 | 2.02 | 1.52 | 3.25 | 1.90 | 2.90 | 19.00 | 1.67 | 1.80 | |
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 818 | 1 | 1.47 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3.50 | ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ | 5.50 | 2.00 | 1.55 | 2.75 | 1.87 | 3.50 | 31.00 | 1.95 | 1.60 | |
| ΙΣΠ1 | 22:00 | 407 | 1 | 1.65 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3.50 | ΟΥΕΣΚΑ | 4.60 | 1.72 | 1.78 | 3.15 | 1.90 | 3.25 | 28.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 406 | 1 | 2.05 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 2.85 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3.40 | 1.90 | 1.60 | 2.40 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.20 | 1.43 | |
| ΙΤΑ2 | 22:00 | 408 | 1 | 1.80 | ΒΕΡΟΝΑ | 3.05 | ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 4.15 | 1.82 | 1.68 | 2.70 | 1.90 | 3.65 | 35.00 | 1.95 | 1.55 | |
| ΠΟΡΤ | 23:15 | 409 | 1 | 6.50 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 3.90 | ΠΟΡΤΟ | 1.38 | 1.88 | 1.62 | 3.25 | 1.95 | 3.05 | 22.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΑΡΓ1 | 00:00 | 410 | 1 | 1.90 | ΤΙΓΚΡΕ | 3.15 | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 3.50 | 1.65 | 1.85 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 28.00 | 1.80 | 1.67 | |
| ΑΡΓ1 | 02:10 | 411 | 1 | 1.90 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ | 2.90 | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3.90 | 2.00 | 1.55 | 2.35 | 1.95 | 4.50 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΑΡΓ1 | 02:10 | 412 | 1 | 2.05 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2.80 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3.50 | 2.00 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 4.65 | 51.00 | 2.35 | 1.37 | |
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 413 | 1 | 3.40 | ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ | 3.00 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 1.90 | 1.72 | 1.78 | 2.75 | 1.90 | 3.45 | 31.00 | 1.90 | 1.60 | |
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 414 | 1 | 5.00 | ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ | 3.30 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 1.55 | 2.05 | 1.50 | 2.55 | 1.87 | 3.90 | 41.00 | 2.10 | 1.50 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 23, 2019 | ΤΟΥ1 | 12:30 | 415 | 1 | 1.57 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3.65 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 4.65 | 1.68 | 1.82 | 3.45 | 1.90 | 2.90 | 20.00 | 1.65 | 1.83 |
| ΠΟΡ2 | 13:00 | 416 | 1 | 1.65 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 3.40 | ΜΑΦΡΑ | 4.00 | 1.85 | 1.65 | 2.80 | 1.85 | 3.50 | 31.00 | 1.90 | 1.60 | |
| ΚΙΝΚ | 13:35 | 417 | 1 | 1.90 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ | 3.50 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 3.15 | 1.40 | 2.30 | 4.30 | 2.10 | 2.40 | 10.50 | 1.45 | 2.15 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 418 | 1 | 1.38 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 4.05 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 6.00 | 1.78 | 1.72 | 3.65 | 1.95 | 2.80 | 18.00 | 1.60 | 1.90 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 420 | 1 | 2.25 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2.95 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2.90 | 1.62 | 1.88 | 2.90 | 1.90 | 3.35 | 29.00 | 1.85 | 1.65 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 421 | 1 | 2.25 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 3.00 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 2.85 | 1.60 | 1.90 | 3.05 | 1.95 | 3.20 | 26.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 422 | 1 | 2.35 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3.15 | ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ | 2.60 | 1.43 | 2.20 | 3.75 | 2.02 | 2.60 | 14.00 | 1.55 | 2.00 | |
| ΙΣΠ1 | 14:00 | 419 | 1 | 1.70 | ΧΕΤΑΦΕ | 3.35 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 4.50 | 1.82 | 1.68 | 2.85 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 1.90 | 1.60 | |
| ΑΓΓΠ | 14:30 | 423 | 1 | 4.75 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3.65 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 3.35 | 1.95 | 3.10 | 23.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΑΓΓ1 | 15:00 | 425 | 1 | 3.20 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1.90 | 1.55 | 2.00 | 3.30 | 1.90 | 2.85 | 18.00 | 1.65 | 1.85 | |
| ΤΟΥ1 | 15:00 | 424 | 1 | 1.67 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 3.75 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3.75 | 1.43 | 2.20 | 4.50 | 2.05 | 2.40 | 10.50 | 1.45 | 2.20 | |
| ΕΛΛ1 | 16:00 | 426 | 1 | 1.80 | ΞΑΝΘΗ | 3.00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4.50 | 2.15 | 1.45 | 2.20 | 1.95 | 5.00 | 55.00 | 2.45 | 1.35 | |
| ΙΤΑ1 | 16:00 | 431 | 1 | 3.00 | ΤΟΡΙΝΟ | 3.20 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2.15 | 1.62 | 1.88 | 3.15 | 1.95 | 3.30 | 28.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 427 | 1 | 2.10 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2.95 | ΛΕΤΣΕ | 3.25 | 1.72 | 1.78 | 2.75 | 1.90 | 3.65 | 35.00 | 1.95 | 1.57 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 428 | 1 | 1.77 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3.20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 4.00 | 1.65 | 1.85 | 3.05 | 1.90 | 3.20 | 26.00 | 1.77 | 1.70 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 429 | 1 | 3.40 | ΚΑΡΠΙ | 3.00 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 2.65 | 1.90 | 3.80 | 35.00 | 2.00 | 1.53 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 433 | 1 | 1.80 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 3.00 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4.25 | 1.95 | 1.57 | 2.40 | 1.90 | 4.25 | 45.00 | 2.20 | 1.45 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 434 | 1 | 1.75 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3.05 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 4.30 | 1.85 | 1.65 | 2.65 | 1.90 | 3.75 | 35.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 436 | 1 | 1.87 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 2.85 | ΑΣΚΟΛΙ | 4.05 | 2.00 | 1.55 | 2.35 | 1.95 | 4.35 | 45.00 | 2.25 | 1.42 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 430 | 1 | 2.15 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 2.80 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 3.05 | 1.95 | 1.57 | 2.30 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.40 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 432 | 1 | 2.15 | ΚΑΡΒΙΝΑ | 2.95 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 2.85 | 1.72 | 1.78 | 2.70 | 1.88 | 3.60 | 35.00 | 1.95 | 1.57 | |
| ΤΣΧ1 | 16:00 | 435 | 1 | 1.47 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 3.65 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 5.00 | 1.72 | 1.78 | 3.30 | 1.90 | 2.90 | 19.00 | 1.67 | 1.83 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 437 | 1 | 1.13 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 6.75 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 13.00 | 1.80 | 1.70 | 6.25 | 2.40 | 2.05 | 7.25 | 1.25 | 2.85 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 438 | 1 | 1.70 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3.50 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4.25 | 1.60 | 1.90 | 3.45 | 2.00 | 2.90 | 20.00 | 1.65 | 1.85 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 439 | 1 | 2.85 | ΜΑΙΝΤΖ | 3.20 | ΣΑΛΚΕ | 2.25 | 1.55 | 2.00 | 3.25 | 1.95 | 3.05 | 23.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 440 | 1 | 2.05 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 3.30 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.15 | 1.57 | 1.95 | 3.30 | 1.95 | 3.10 | 23.00 | 1.70 | 1.77 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 442 | 1 | 2.65 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3.10 | ΓΟΥΛΒΣ | 2.45 | 1.65 | 1.85 | 2.95 | 1.95 | 3.45 | 31.00 | 1.85 | 1.65 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 481 | 1 | 1.70 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3.25 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 4.65 | 1.88 | 1.62 | 2.70 | 1.90 | 3.85 | 41.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 450 | 1 | 2.00 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 3.00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.40 | 1.78 | 1.72 | 2.65 | 1.90 | 3.75 | 41.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 454 | 1 | 1.67 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3.55 | ΧΑΛ | 3.95 | 1.52 | 2.02 | 3.80 | 2.00 | 2.65 | 14.50 | 1.55 | 2.00 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 473 | 1 | 1.18 | ΛΙΝΤΣ | 5.00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 12.00 | 2.30 | 1.40 | 3.60 | 1.95 | 2.75 | 17.00 | 1.60 | 1.90 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 477 | 1 | 1.65 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3.20 | ΚΠΡ | 4.75 | 1.90 | 1.60 | 2.65 | 1.90 | 3.75 | 35.00 | 2.00 | 1.55 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 478 | 1 | 2.40 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3.00 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2.60 | 1.62 | 1.88 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 28.00 | 1.80 | 1.67 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 482 | 1 | 1.85 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 3.30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3.50 | 1.55 | 2.00 | 3.40 | 1.95 | 2.90 | 19.00 | 1.65 | 1.85 | |
