Οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Euro 2020 ξεχωρίζουν στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | |||||||
| ΤΡΙΤΗ 8/10 | U19 | 13:00 | 391 | 1 | 1.05 | ΙΣΠΑΝΙΑ U19 | 7.50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19 | 20.50 |
| U19 | 14:00 | 392 | 1 | 1.05 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 7.50 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U19 | 20.50 | |
| U19 | 15:00 | 393 | 1 | 3.75 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 3.40 | ΙΣΡΑΗΛ U19 | 1.75 | |
| U19 | 19:00 | 394 | 1 | 2.45 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 3.25 | ΣΕΡΒΙΑ U19 | 2.40 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 395 | 1 | 2.00 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3.25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.15 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 396 | 1 | 2.25 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.20 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 2.65 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 397 | 1 | 1.77 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3.35 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.75 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 398 | 1 | 2.35 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 3.10 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2.60 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 399 | 1 | 1.85 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.40 | ΤΟΤΕΝΑΜ U21 | 3.40 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 400 | 1 | 1.85 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3.40 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 | 3.40 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 401 | 1 | 1.87 | ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3.45 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 402 | 1 | 2.55 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.25 | ΤΟΡΚΙ | 2.30 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 403 | 1 | 1.80 | ΙΣΤΛΙΧ | 3.15 | ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.85 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 404 | 1 | 2.35 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3.05 | ΜΠΡΟΜΛΕΙ | 2.65 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 405 | 1 | 2.00 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3.20 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 3.15 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 406 | 1 | 2.05 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.05 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3.15 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 407 | 1 | 3.25 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ | 3.10 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.00 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 408 | 1 | 2.30 | ΡΕΞΑΜ | 3.05 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ | 2.70 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 409 | 1 | 1.57 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ | 3.65 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 4.60 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 410 | 1 | 2.05 | ΦΙΛΝΤΕ | 3.15 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3.10 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 411 | 1 | 1.60 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3.45 | ΤΣΟΡΛΙ | 4.75 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 412 | 1 | 1.52 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.95 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 4.65 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 413 | 1 | 1.53 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.75 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 4.85 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 414 | 1 | 2.15 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 2.80 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 415 | 1 | 2.30 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | 3.15 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2.70 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 416 | 1 | 2.80 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2.15 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 417 | 1 | 2.35 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.20 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2.60 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 418 | 1 | 1.37 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4.25 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 6.00 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 419 | 1 | 1.95 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3.10 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 420 | 1 | 1.75 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 3.45 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ U21 | 3.65 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 421 | 1 | 2.05 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.40 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. U21 | 2.90 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 422 | 1 | 2.00 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.35 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3.00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 | ΙΑΛΚ | 13:00 | 423 | 1 | 2.05 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3.45 | ΣΑΠΟΡΟ | 2.80 |
| ΙΑΛΚ | 13:00 | 424 | 1 | 2.05 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3.25 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 3.00 | |
| U19 | 15:00 | 425 | 1 | 1.10 | ΚΡΟΑΤΙΑ U19 | 6.00 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19 | 17.00 | |
| ΙΤΑ3 | 15:30 | 426 | 1 | 1.85 | ΤΕΡΑΜΟ | 3.10 | ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΖΙΟ | 3.85 | |
| U19 | 16:00 | 427 | 1 | 8.00 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U19 | 4.20 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 1.30 | |
| U21 | 19:00 | 428 | 1 | 20.50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ U21 | 7.50 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 1.05 | |
| U19 | 19:00 | 429 | 1 | 1.90 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 | 3.25 | ΓΕΩΡΓΙΑ U19 | 3.35 | |
| ΔΑΝΚ | 20:00 | 430 | 1 | 4.60 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 3.85 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1.53 | |
| U19 | 21:00 | 431 | 1 | 3.50 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19 | 3.45 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 1.80 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 432 | 1 | 2.15 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3.15 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2.85 | |
| ΔΦ | 21:45 | 433 | 1 | 1.70 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3.45 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3.95 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 434 | 1 | 4.05 | CSA AΛ | 3.05 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1.80 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 435 | 1 | 1.90 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3.05 | ΓΚΟΙΑΣ | 3.55 | |
| ΒΡΑ1 | 02:30 | 436 | 1 | 1.60 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 3.35 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 5.00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 437 | 1 | 1.40 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3.85 | ΣΕΑΡΑ | 6.25 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 438 | 1 | 2.30 | ΜΠΑιΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 2.75 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3.00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 439 | 1 | 1.90 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ | 3.05 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3.60 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 440 | 1 | 2.40 | ΣΑΝΤΟΣ | 2.90 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 2.70 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 10/10 | ΠΠΚ | 15:00 | 441 | 1 | 1.15 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 5.00 | ΥΕΜΕΝΗ | 15.50 |
| ΔΦ | 15:00 | 700 | 1 | 1.38 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3.85 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 6.75 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 701 | 1 | 1.57 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 3.30 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 5.15 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 702 | 1 | 20.50 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | 7.50 | ΚΑΤΑΡ | 1.05 | |
| ΠΠΚ | 17:00 | 703 | 1 | 1.05 | ΣΥΡΙΑ | 7.50 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 20.50 | |
| ΠΕΠ | 17:00 | 704 | 1 | 2.00 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 3.10 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.45 | |
| ΠΠΚ | 17:30 | 705 | 1 | 1.70 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | 3.75 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 3.60 | |
| ΠΠΚ | 18:00 | 706 | 1 | 1.30 | ΟΜΑΝ | 4.20 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 8.00 | |
| U21 | 18:00 | 707 | 1 | 2.05 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3.20 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U21 | 3.00 | |
| U21 | 18:00 | 708 | 1 | 2.20 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 3.20 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 2.75 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 709 | 1 | 1.10 | ΗΑΕ | 6.25 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 18.00 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 710 | 1 | 1.90 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 3.20 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 3.40 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 711 | 1 | 1.20 | ΙΡΑΚ | 5.00 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 10.00 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 712 | 1 | 1.35 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 4.00 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 7.00 | |
| U21 | 19:00 | 713 | 1 | 1.35 | ΔΑΝΙΑ U21 | 4.00 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 7.00 | |
| U21 | 19:00 | 714 | 1 | 1.20 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 5.00 | ΜΑΛΤΑ U21 | 10.00 | |
| ΠΕΠ | 19:00 | 715 | 1 | 1.47 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3.65 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 6.50 | |
| U21 | 19:15 | 716 | 1 | 1.25 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 5.00 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 7.50 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 717 | 1 | 1.15 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 5.00 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 15.50 | |
| U21 | 20:30 | 718 | 1 | 2.15 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 3.30 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 2.75 | |
| U21 | 20:45 | 719 | 1 | 2.30 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 3.30 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 2.55 | |
| ΔΦ | 21:45 | 720 | 1 | 1.90 | ΣΕΡΒΙΑ | 3.15 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3.55 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 721 | 1 | 1.40 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 4.25 | ΙΣΡΑΗΛ | 6.25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 722 | 1 | 2.90 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3.10 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2.25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 723 | 1 | 1.35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 4.25 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 7.25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 724 | 1 | 22.00 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 7.75 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1.07 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 725 | 1 | 1.13 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 6.75 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 13.00 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 726 | 1 | 1.47 | ΡΩΣΙΑ | 3.75 | ΣΚΩΤΙΑ | 6.25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 727 | 1 | 2.10 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3.15 | ΟΥΑΛΙΑ | 3.15 | |
| U21 | 22:00 | 728 | 1 | 1.05 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 7.50 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 | 20.50 | |
| U21 | 22:05 | 729 | 1 | 3.40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.20 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 1.90 | |
| ΔΦ | 01:00 | 730 | 1 | 1.47 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3.50 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 6.25 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 731 | 1 | 2.35 | ΑΒΑΙ | 2.65 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3.00 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 732 | 1 | 1.77 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2.95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 4.35 | |
| ΒΡΑ1 | 02:00 | 733 | 1 | 1.42 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3.85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 6.00 | |
| ΑΡΓΚ | 03:10 | 734 | 1 | 6.75 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 3.75 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 1.40 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10 | ΑΥΣΛ | 11:30 | 735 | 1 | 2.70 | ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.15 | ΣΙΔΝΕΙ | 2.25 |
| U21 | 14:00 | 736 | 1 | 1.50 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 3.75 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 5.00 | |
| U21 | 17:00 | 737 | 1 | 2.75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 3.20 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 2.20 | |
| U21 | 17:00 | 738 | 1 | 1.80 | ΡΩΣΙΑ U21 | 3.45 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 3.50 | |
| U21 | 18:00 | 739 | 1 | 2.90 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3.10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 2.15 | |
| ΠΟΛ2 | 18:45 | 740 | 1 | 2.60 | ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ | 3.05 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 2.40 | |
| ΔΑΝ2 | 19:00 | 741 | 1 | 1.60 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 3.50 | ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 4.50 | |
| U21 | 19:00 | 742 | 1 | 2.95 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3.25 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 2.05 | |
| U21 | 19:15 | 743 | 1 | 2.60 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 3.20 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 2.30 | |
| U21 | 19:30 | 744 | 1 | 2.45 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 2.35 | |
| ΔΑΝ2 | 20:00 | 745 | 1 | 2.00 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 3.35 | ΚΟΓΚΕ | 3.00 | |
| U21 | 20:00 | 746 | 1 | 1.40 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 4.00 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 6.00 | |
| ΠΟΛ2 | 20:10 | 747 | 1 | 1.90 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 3.25 | ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ | 3.35 | |
| U21 | 21:00 | 748 | 1 | 1.65 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 3.40 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 4.30 | |
| ΒΕΛ2 | 21:30 | 749 | 1 | 2.80 | ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ | 3.25 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 2.15 | |
| ΣΚΤΚ | 21:35 | 750 | 1 | 2.30 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3.30 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.55 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 751 | 1 | 4.85 | ΑΝΔΟΡΑ | 3.15 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 1.70 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 752 | 1 | 7.00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3.95 | ΓΑΛΛΙΑ | 1.40 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 753 | 1 | 1.95 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3.15 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3.55 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 754 | 1 | 1.07 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 8.00 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 20.00 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 755 | 1 | 1.03 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 9.50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 31.00 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 756 | 1 | 1.40 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3.85 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 7.25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 757 | 1 | 6.50 | ΤΣΕΧΙΑ | 4.15 | ΑΓΓΛΙΑ | 1.40 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 758 | 1 | 1.65 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 3.45 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4.25 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 759 | 1 | 2.75 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3.40 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2.10 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 760 | 1 | 2.05 | ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3.00 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.20 | |
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 761 | 1 | 1.90 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΚΑΜΠΙΝΤΙΛΙ | 3.30 | |
| ΟΛΛ2 | 21:45 | 762 | 1 | 3.40 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3.45 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 1.83 | |
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 763 | 1 | 2.35 | KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ | 3.55 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 2.35 | |
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 764 | 1 | 1.35 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 4.00 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 7.00 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 765 | 1 | 2.15 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2.90 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3.10 | |
| ΔΦ | 02:00 | 766 | 1 | 1.67 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3.35 | ΠΕΡΟΥ | 4.25 | |
| ΙΑΠ2 | 08:00 | 767 | 1 | 2.10 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 3.15 | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2.95 | |
| ΙΑΠ2 | 08:00 | 768 | 1 | 1.60 | ΟΜΙΓΙΑ | 3.50 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 4.50 | |
| ΙΑΠ2 | 08:00 | 769 | 1 | 2.45 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | 3.20 | ΚΙΟΤΟ | 2.45 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10 | ΙΑΠ2 | 09:00 | 770 | 1 | 1.90 | ΚΑΣΙΒΑ | 2.95 | ΜΙΤΟ | 3.75 |
| ΑΥΣΛ | 09:15 | 771 | 1 | 1.65 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3.65 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 4.00 | |
| ΑΥΣΛ | 11:30 | 772 | 1 | 2.20 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 3.20 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 2.75 | |
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 773 | 1 | 2.10 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 3.05 | ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.05 | |
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 774 | 1 | 2.00 | ΡΙΟΥΚΙΟΥ | 3.20 | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3.15 | |
| ΙΣΠ2 | 13:00 | 775 | 1 | 2.00 | ΧΙΡΟΝΑ | 3.05 | ΕΛΤΣΕ | 3.35 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 776 | 1 | 1.90 | ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ | 3.15 | ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ | 3.45 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 893 | 1 | 1.90 | ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙΑΡΣΚ | 3.20 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΜΑΒΙΡ | 3.40 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 894 | 1 | 1.50 | ΚΙΜΚΙ | 4.00 | ΜΟΡΔΟΒΙΑ ΣΑΡΑΝΣΚ | 4.60 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 895 | 1 | 3.40 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 | 3.20 | ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 1.90 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 896 | 1 | 2.25 | ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ | 3.15 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 2.70 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 897 | 1 | 1.90 | ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 3.15 | ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 3.45 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 898 | 1 | 3.00 | ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β’ | 3.35 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ | 2.00 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 899 | 1 | 3.05 | ΤΕΚΣΤΙΛΣΧΙΚ-ΤΕΛΕΚΟΜ ΙΒΑΝΟΒΟ | 3.15 | ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 2.05 | |
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 900 | 1 | 1.95 | ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ | 3.15 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 3.30 | |
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 901 | 1 | 2.15 | ΣΚΙΒΕ | 3.45 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 2.65 | |
| ΠΟΛ2 | 15:00 | 902 | 1 | 2.30 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 3.10 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 2.70 | |
| ΡΩΣ2 | 15:00 | 903 | 1 | 1.80 | ΣΙΝΙΚ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΛ | 3.15 | ΚΑΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ | 3.85 | |
| ΠΕΠ | 16:00 | 904 | 1 | 3.60 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.10 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1.95 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 905 | 1 | 3.15 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 3.45 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 1.90 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 906 | 1 | 1.30 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 4.50 | ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ | 7.00 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 907 | 1 | 1.25 | ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ | 4.95 | ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ | 7.75 | |
| ΟΥΛΠ | 16:30 | 908 | 1 | 1.25 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 5.00 | ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ | 7.50 | |
| U21 | 16:45 | 909 | 1 | 1.55 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3.60 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 4.75 | |
