390 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 78 ΜΟΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

Με 390 παιχνίδια και 78 μονά αποδεκτά το νέο κουπόνι. Φυσικά κυριαρχούν και πάλι οι αγώνες των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Euro 2016. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 09/10/2015
ΑΥΣΛ 11:40 2038 3 2,40 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 3,10 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2,45
U21 14:00 2243 1 2,75 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 3,15 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 2,25
ΔΦ 15:00 2284 3 1,45 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 3,65 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 5,50
WCAF 15:30 2381 2 7,75 ΣΟΜΑΛΙΑ 3,40 ΝΙΓΗΡΑΣ 1,38
WCAF 16:00 2382 2 8,75 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 3,90 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 1,28
ΙΝΔ1 16:30 2208 3 2,10 ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ 3,15 ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2,80
ΕΛΛ2 17:00 2305 3 4,00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3,60 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 1,60
U21 18:30 2244 1 1,10 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 6,50 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 12,00
U21 19:00 2245 1 7,50 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 5,20 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 1,23
U21 19:00 2246 1 1,35 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 4,25 ΑΡΜΕΝΙΑ U21 6,25
U21 19:00 2247 1 1,14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 5,70 ΦΙΛΑΝΔΙΑ U21 10,50
ΜΑΡΟ 19:00 2373 3 2,50 ΜΑΧΡΙΜΠ ΑΣΣΟΣΙΕΤΙΟΝ ΤΕΤΟΥΑΝ 2,50 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΣΠΟΡΤΙΒ ΡΑΜΠΑΤ 2,85
ΠΟΛ3 19:00 2185 3 2,18 ΡΙΜΠΝΙΚ 2,90 ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ 2,90
ΤΣΧ2 19:00 2058 3 1,78 ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3,30 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 3,50
U21 19:15 2248 1 1,22 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 4,75 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 8,25
ΙΣΗΜ 19:30 2176 3 1,47 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3,50 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕ ΛΟΧΑ 5,40
ΤΣΧ2 19:30 2059 3 1,38 ΖΝΟΖΜΟ 3,90 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 5,70
U21 19:45 2249 1 1,38 ΔΑΝΙΑ U21 4,10 ΟΥΑΛΙΑ U21 6,00
U21 19:45 2250 1 1,11 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 6,25 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 11,50
U19 20:00 2267 2 1,60 ΒΕΛΓΙΟ U19 3,75 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  U19 3,85
WCAF 20:00 2383 2 2,70 ΓΚΑΜΠΙΑ 2,75 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 2,35
ΓΕΜΛ 20:00 2329 3 2,02 ΕΛΤΕΡΝΤΟΡΦ 3,50 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 2,70
ΓΕΡΛ 20:00 2338 3 1,68 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ 3,40 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ 3,80
ΓΕΡΛ 20:00 2339 3 2,18 ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ 3,00 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΕΡ.) 2,80
ΓΕΡΛ 20:00 2340 3 1,78 ΧΑΒΕΛΣΕ 3,50 ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.) 3,30
ΔΑΝ2 20:00 2085 3 2,65 ΣΚΙΒΕ 2,95 ΧΟΡΣΕΝΣ 2,30
ΔΦ 20:00 2285 3 1,32 ΑΛΓΕΡΙΑ 3,65 ΓΟΥΪΝΕΑ 8,25
ΔΦ 20:00 2286 3 1,75 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,90 ΓΚΑΜΠΟΝ 4,25
ΠΟΛ2 20:00 2075 3 1,95 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ. 3,05 ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ 3,25
ΓΕΡΛ 20:30 2341 3 2,20 ΛΟΥΜΠΕΚ 3,10 ΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,65
ΔΦ 21:00 2287 3 2,35 ΜΑΡΟΚΟ 2,75 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2,75
ΙΡΛ1 21:45 2279 3 1,14 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 5,20 ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ 12,00
ΙΡΛ1 21:45 2280 3 3,30 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ 1,87
ΙΡΛΠ 21:45 2043 1 1,50 ΝΤΕΡΙ 3,40 ΜΠΡΕΪ 5,10
ΙΡΛΠ 21:45 2044 1 2,30 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,25 ΛΙΜΕΡΙΚ 2,40
ΙΡΛΠ 21:45 2045 1 3,45 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,15 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 1,83
ΙΡΛΠ 21:45 2046 1 5,70 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,75 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 1,40
ΙΡΛΠ 21:45 2047 1 2,85 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,95 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2,18
ΟΥΛΠ 21:45 2195 3 1,10 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 6,75 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 11,00
ΠΕΠ 21:45 831 1 1,50 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,50 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 5,50
ΠΕΠ 21:45 832 1 8,00 ΠΓΔΜ 3,65 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,37
ΠΕΠ 21:45 837 1 2,60 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2,90 ΑΥΣΤΡΙΑ 2,45
ΠΕΠ 21:45 840 1 11,50 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 5,25 ΡΩΣΙΑ 1,17
ΠΕΠ 21:45 843 1 1,33 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,95 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 8,00
ΠΕΠ 21:45 846 1 1,05 ΑΓΓΛΙΑ 7,50 ΕΣΘΟΝΙΑ 21,00
ΙΡΛ1 22:00 2281 3 2,30 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 3,10 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 2,50
ΔΦ 04:00 2288 3 2,30 ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 2,70 ΑΪΤΗ 2,85
ΜΕΞ1 04:30 2003 1 1,67 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,40 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 3,90
ΙΑΠ2 07:00 2141 3 2,25 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,00 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2,65
ΙΑΠ2 07:00 2142 3 2,00 ΣΑΠΟΡΟ 2,95 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 3,20
ΙΑΠ2 07:00 2143 3 2,65 ΕΧΙΜΕ 2,90 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2,35
ΙΑΠ2 07:00 2144 3 3,30 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,10 ΟΜΙΓΙΑ 1,91
ΙΑΠ2 07:00 2145 3 2,45 ΤΟΤΣΙΓΚΙ 3,00 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 2,45
ΙΑΠ2 07:00 2146 3 2,08 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 2,95 ΓΚΙΦΟΥ 3,05
ΙΑΠΚ 08:00 2266 3 1,75 ΣΟΝΑΝ 3,20 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,70
ΝΚΡ2 08:00 2397 3 2,40 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 2,90 ΑΝΙΑΝΓΚ 2,55
ΝΚΡ2 08:00 2398 3 2,10 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 3,10 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,85
Σάββατο 10/10/2015
ΑΥΣΛ 09:15 2039 3 2,30 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 2,95 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 2,65
ΙΑΠ2 10:00 2147 3 3,25 ΜΙΤΟ 3,10 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 1,92
ΙΑΠ2 10:00 2148 3 1,91 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,10 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 3,30
ΙΑΠ2 10:00 2149 3 2,55 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 2,85 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 2,45
ΙΑΠ2 10:00 2150 3 1,65 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,25 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 4,15
ΙΑΠ2 10:00 2152 3 2,35 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 3,00 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,55
ΝΚΡ2 10:00 2399 3 1,55 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,50 ΧΑΜΕΛ 4,60
ΤΣΧ2 11:15 2060 3 2,45 ΤΡΙΝΕΚ 3,05 ΣΟΛΟΚΟΦ 2,40
ΑΥΣΛ 11:30 2040 3 2,05 ΣΙΔΝΕΪ 3,20 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,85
ΓΕΜΛ 12:00 2330 3 1,40 ΜΠΑΓΕΡΝ ΧΟΦ 4,10 ΜΠΟΣΚΟ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 5,10
ΡΩΣ2 13:00 2000 3 2,18 ΤΙΟΥΜΕΝ 3,00 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 2,80
ΡΩΣ2 13:00 2095 3 2,75 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3,05 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2,18
ΦΙΝ2 13:30 2049 3 1,57 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,45 ΧΑΚΑ 4,50
ΓΕΡΛ 14:00 2342 3 3,00 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 96 ΙΙ 3,15 ΜΕΠΠΕΝ 2,00
ΓΕΩ1 14:00 2211 3 1,60 ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΚ 3,60 ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 4,00
ΦΙΝ2 14:00 2050 3 4,80 ΙΦΚ ΒΑΣΑ 3,75 ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ 1,48
ΦΙΝ2 14:00 2051 3 1,57 ΤΖΑΖ 3,65 ΜΙΚΕΛΙ 4,15
ΦΙΝ2 14:00 2052 3 2,15 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,25 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 2,65
ΦΙΝ2 14:00 2053 3 2,60 ΕΚΕΝΑΣ 3,05 ΟΥΛΟΥ 2,25
WCAF 14:30 2384 2 2,75 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 2,75 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 2,35
ΑΓΝΛ 14:30 2293 2 1,50 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,60 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 4,80
ΓΕΜΛ 15:00 2331 3 1,70 ΙΣΧΣΤΑΤ 3,60 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΧΑΪΜΠΑΧ 3,45
ΓΕΜΛ 15:00 2364 3 1,90 ΒΟΛΦΡΑΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,45 ΚΙΡΣΑΝΣΟΕΡΙΝΓΚ 3,00
ΓΕΜΛ 15:00 2365 3 2,12 1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ 3,40 ΧΑΪΜΣΤΕΤΕΝ 2,60
ΓΕΡΛ 15:00 2343 3 1,16 ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ 5,40 ΣΤΙΝΜΠΑΧ 9,50
ΓΕΡΛ 15:00 2344 3 3,60 ΝΕΚΑΡΕΛΖ 3,40 ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ 1,72
ΓΕΡΛ 15:00 2345 3 3,85 ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ 3,40 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 1,68
ΓΕΡΛ 15:00 2346 3 1,32 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.) 4,20 ΜΠΑΧΛΙΝΓΚΕΡ 6,50
ΓΕΡΛ 15:00 2347 3 4,15 ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ 3,60 ΟΜΒΟΥΡΓΟ 1,58
ΓΕΡΛ 15:00 2348 3 1,32 ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ 4,20 ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ 6,50
ΓΕΡΛ 15:00 2349 3 4,60 ΣΑΑΡ 05 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 4,25 ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ 1,42
ΓΕΡΛ 15:00 2350 3 1,60 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ  04 3,50 ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ 4,10
ΓΕΡΛ 15:00 2351 3 2,15 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ 3,10 ΣΧΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΝΙΝΓΚ 2,75
ΓΕΡΛ 15:00 2352 3 3,35 ΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ 3,25 ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ 1,83
ΓΕΡΛ 15:00 2353 3 1,60 ΑΜΠΕΡΓΚ 3,50 ΡΑΪΝ/ΛΕΣΧ 4,10
ΓΕΡΛ 15:00 2354 3 1,68 ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ 3,40 ΜΠΟΥΣΜΠΑΧ 3,85
ΓΕΡΛ 15:00 2355 3 2,40 ΜΠΑΕΡΟΥΘ 3,15 ΜΟΝΑΧΟ 1860 (ΕΡ.) 2,40
ΓΕΡΛ 15:00 2356 3 2,08 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ 3,10 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 2,90
ΓΕΡΛ 15:00 2357 3 2,75 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ 3,30 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ 2,08
ΓΕΡΛ 15:00 2358 3 1,50 ΓΚΟΣΛΑΡΕΡ 3,80 ΣΧΙΛΚΣΕ 4,40
ΓΕΡΛ 15:00 2359 3 1,45 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II 4,15 ΧΙΛΝΣΧΙΜ 4,70
ΔΑΝ3 15:00 2164 3 4,10 ΑΒ  ΤΑΡΝΜΠΙ 3,90 ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ 1,53
ΔΑΝ3 15:00 2172 3 1,81 ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ 3,35 ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ 3,30
ΛΙΠΡ 15:00 2132 3 2,18 ΛΟΥΠΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΡΟΜΑΝΙ 3,00 ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 2,80
ΣΟΥ3 15:00 2224 3 1,50 ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ 3,85 ΣΟΝΤΕΡΤΑΛΙΕ 4,50
U19 15:30 2268 2 1,35 ΤΣΕΧΙΑ U19 4,25 ΕΣΘΟΝΙΑ U19 5,75
U19 16:00 2269 2 1,30 ΙΤΑΛΙΑ U19 4,30 ΠΓΔΜ U19 6,75
U19 16:00 2270 2 4,70 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 4,00 ΑΓΓΛΙΑ U19 1,45
WCAF 16:00 2385 2 5,90 ΕΡΥΘΡΑΙΑ 3,35 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 1,47
ΓΕΜΛ 16:00 2332 3 2,60 ΦΕΪΧΤ 3,65 ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ 2,02
ΓΕΜΛ 16:00 2333 3 3,30 ΒΟΥΡΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 3,60 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ 1,75
ΓΕΜΛ 16:00 2334 3 2,20 ΕΡΛΕΝΜΠΑΧ 3,50 ΒΕΪΝΤΕΝ 2,40
ΓΕΡΛ 16:00 2360 3 1,78 ΡΕΧΝΤΕΝ 3,40 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ 3,40
ΔΑΝ3 16:00 2165 3 1,40 ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 4,15 Β 1908 5,00
ΔΑΝ3 16:00 2168 3 4,15 ΝΑΕΣΜΠΙ 3,85 ΦΡΕΜ 1,53
ΔΑΝ3 16:00 2169 3 1,63 ΜΑΡΙΕΝΛΙΣΤ 3,60 Β 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3,85
ΔΑΝ3 16:00 2173 3 1,98 ΓΙΑΜΕΡΜΠΟΥΓΚΤ 3,45 ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ 2,80
ΔΑΝ3 16:00 2174 3 2,00 ΟΝΤΕΡ 3,30 ΣΚΟΒΜΠΑΚΕΝ 2,85
ΕΛΛ2 16:00 2306 3 2,95 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2,95 ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΛ 2,10
ΙΤΑ2 16:00 2016 1 1,95 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,40
ΛΙΠΡ 16:00 2115 3 2,20 ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ 3,00 ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ 2,75
ΛΙΠΡ 16:00 2116 3 2,50 ΚΟΥΝΕΟ 2,90 ΜΑΝΤΟΒΑ 2,50
ΛΙΠΡ 16:00 2123 3 2,15 ΠΙΣΤΟΓΙΕΖΕ 2,95 ΛΟΥΚΕΖΕ 2,90
ΛΙΠΡ 16:00 2124 3 2,55 ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ 2,90 ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ 2,45
ΛΙΠΡ 16:00 2125 3 1,67 ΛΑ ΚΟΥΙΛΑ 3,20 ΣΑΒΟΝΑ 4,20
ΠΟΛ2 16:00 2076 3 2,40 ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ 2,85 ΟΛΙΜΠΙΑ ΓΚΡΟΥΝΤ. 2,60
ΠΟΛ2 16:00 2077 3 2,20 ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ 2,90 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2,85
ΠΟΛ3 16:00 2186 3 2,08 ΠΟΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3,05 ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ 2,95
ΠΟΛ3 16:00 2187 3 2,15 ΟΛΙΜΠΙΑ ΖΑΜΠΡΟΦ 2,95 ΟΚΙΣΙΜΣΚΙ ΜΠΡΕΖΣΚΟ 2,90
ΠΟΛ3 16:00 2188 3 2,45 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 3,00 ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ 2,45
ΣΟΥ3 16:00 2225 3 3,45 ΟΥΜΕΑ 3,65 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 1,70
ΣΟΥ3 16:00 2226 3 2,15 ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΒΑΣΑΛΟΥΝΤΣ 2,65
ΣΟΥ3 16:00 2227 3 2,60 ΧΑΛΜΙΑ 3,35 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ 2,15
ΓΕΜΛ 16:30 2366 3 2,12 ΣΟΝΤΧΟΦΕΝ 3,40 ΠΟΥΛΑΧ 2,60
ΙΝΔ1 16:30 2209 3 1,92 ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ 2,90 ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ 3,50
ΟΥΛΠ 16:30 2196 3 3,00 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,45 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 1,91
ΟΥΛΠ 16:30 2197 3 2,12 ΡΙΛ 3,35 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 2,60
ΟΥΛΠ 16:30 2198 3 2,65 ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ 3,30 ΜΠΑΝΓΚΟΡ 2,12
ΟΥΛΠ 16:30 2199 3 1,52 ΕΡΜΠΑΣ 3,60 ΠΟΡΤ ΤΑΛΜΠΟΤ 4,70
ΟΥΛΠ 16:30 2200 3 2,15 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 3,25 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 2,65
U21 17:00 2251 1 3,95 ΣΚΩΤΙΑ U21 3,40 ΓΑΛΛΙΑ U21 1,70
ΑΓΓ1 17:00 2065 1 1,48 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,65 ΚΡΟΥ 4,90
ΑΓΓ1 17:00 2066 1 2,35 ΜΠΕΡΙ 3,10 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,50
ΑΓΓ1 17:00 2067 1 2,65 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,20
ΑΓΓ1 17:00 2068 1 2,25 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,15 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,60
ΑΓΓ1 17:00 2069 1 2,40 ΟΛΝΤΑΜ 2,95 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,55
ΑΓΓ1 17:00 2070 1 1,93 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,15
ΑΓΓ1 17:00 2071 1 2,25 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,10 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,60
ΑΓΓ1 17:00 2072 1 2,05 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,05 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,95
ΑΓΓ1 17:00 2073 1 2,05 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,00 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,05
ΑΓΓ1 17:00 2074 1 2,50 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,15 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,30
ΑΓΓ2 17:00 2005 2 2,25 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,10 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,60
ΑΓΓ2 17:00 2006 2 2,90 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,00 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,10
ΑΓΓ2 17:00 2007 2 1,91 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,20
ΑΓΓ2 17:00 2008 2 1,75 ΛΟΥΤΟΝ 3,25 ΓΙΟΡΚ 3,65
ΑΓΓ2 17:00 2009 2 4,40 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,50 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 1,57
ΑΓΓ2 17:00 2010 2 1,70 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,95
ΑΓΓ2 17:00 2011 2 1,65 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,30 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 4,15
ΑΓΓ2 17:00 2012 2 1,75 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,15 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,80
ΑΓΓ2 17:00 2013 2 2,18 ΓΕΟΒΙΛ 3,10 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 2,75
ΑΓΝΛ 17:00 2294 2 1,67 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,40 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,90
ΑΓΝΛ 17:00 2295 2 2,05 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 3,00 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,05
ΑΓΝΛ 17:00 2296 2 3,50 MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,20 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 1,81
ΑΓΝΛ 17:00 2297 2 2,00 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,25 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,90
ΑΓΝΛ 17:00 2298 2 2,20 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,10 ΛΙΝΚΟΛΝ 2,70
ΑΓΝΛ 17:00 2299 2 2,30 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,10 ΡΕΞΑΜ 2,50
ΑΓΝΛ 17:00 2300 2 2,70 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,20 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 2,15
ΑΓΝΛ 17:00 2301 2 1,42 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,70 ΓΚΙΣΕΛΙ 5,60
ΑΓΝΛ 17:00 2302 2 3,00 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,20 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 1,98
ΑΓΝΛ 17:00 2303 2 2,00 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,25 ΤΟΡΚΙ 2,90
ΑΓΝΛ 17:00 2304 2 1,60 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,40 ΙΣΤΛΙΧ 4,25
ΑΡΓ3 17:00 2317 3 2,20 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 2,80 ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 2,90
ΓΕΜΛ 17:00 2335 3 2,90 ΣΑΝΤ 3,50 ΜΠΑΡΚΕΝΦΕΛΝΤ 1,92
ΓΕΜΛ 17:00 2336 3 1,37 ΓΚΡΟΣΠΑΡΝΤΟΡΦ 4,10 ΓΙΑΝ ΦΟΡΣΧΑΪΜ 5,60
ΓΕΜΛ 17:00 2367 3 2,90 ΜΠΟΓΚΕΝ 3,50 ΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚ 1,92
ΠΟΛ3 17:00 2189 3 1,70 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3,10 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ 4,15
