ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ!

Μεγάλα παιχνίδια γίνονται στα περισσότερα πρωταθλήματα με σούπερ αποδόσεις. Ξεχωρίζει το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και τη Σίτι. Ντέρμπι κορυφής γίνεται και στο Καμπιονάτο, ανάμεσα στην Φιορεντίνα και τη Ρόμα. Στη Σούπερ Λίγκα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό. Δείτε όλους τους αγώνες που έχει το κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 23/10/2015
ΑΥΣΛ 11:40 1919 3 4,10 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 3,50 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,62
ΒΟΥ1 15:00 1922 3 1,48 ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 3,40 ΠΙΡΙΝ 5,40
ΑΖΕΠ 16:00 2513 3 3,60 ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ 3,10 ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 1,82
ΙΝΔ1 16:30 1932 3 2,95 ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ 1,95
ΡΩΣ1 17:00 1939 1 2,80 ΟΥΦΑ 2,80 ΚΡΙΛΙΑ 2,30
ΒΟΥ1 17:15 1940 3 1,35 ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΤΣ 3,80 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 6,50
ΕΛΛ2 17:30 1941 3 2,30 ΤΡΙΚΑΛΑ 2,95 ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ 2,65
ΡΟΥΜ 18:00 1944 3 1,85 ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ 2,90 ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ 3,75
ΔΑΝ1 19:00 1948 1 3,30 ΧΟΜΠΡΟ 3,15 ΑΑΡΧΟΥΣ 1,88
ΚΡΟ1 19:00 1950 3 1,85 ΟΣΙΓΙΕΚ 3,20 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,35
ΠΟΛ1 19:00 1951 3 3,00 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3,00 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2,08
ΣΛΟ1 19:00 1953 3 1,75 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 3,20 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3,70
ΤΟΥ1 19:00 1954 1 1,90 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 3,05 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 3,60
ΓΑΛ1 19:30 1962 1 1,75 ΚΑΕΝ 3,00 ΝΑΝΤ 4,30
ΓΕΡ2 19:30 1963 1 1,93 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,15 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,40
ΓΕΡ2 19:30 1964 1 1,60 ΛΕΙΨΙΑ 3,45 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. 4,60
ΓΕΡ2 19:30 1965 1 3,40 ΦΣΒ  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 1,90
ΒΟΥ1 19:45 1967 3 1,45 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,50 ΤΣΕΡΝΟ Μ. ΒΑΡΝΑΣ 6,00
ΓΕΡ3 20:00 1974 2 3,50 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3,05 ΑΟΥΕ 1,87
ΙΤΑ2 20:00 1980 1 1,65 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,15 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 4,40
ΝΟΡ1 20:00 1981 1 1,85 ΣΤΑΡΤ 3,35 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,20
ΤΟΥ1 20:00 1983 1 2,45 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 2,90 ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 2,65
ΡΟΥΜ 20:30 1984 3 2,50 ΠΟΛΙ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ 2,70 ΚΛΟΥΖ 2,60
ΓΑΛ2 21:00 1986 1 2,45 ΑΖΑΞΙΟ 2,75 ΜΕΤΣ 2,80
ΓΑΛ2 21:00 1987 1 1,95 ΕΒΙΑΝ 3,05 ΚΡΕΤΕΪΓ 3,45
ΓΑΛ2 21:00 1988 1 2,30 ΛΑΒΑΛ 2,75 ΤΟΥΡ 2,95
ΓΑΛ2 21:00 1989 1 1,81 ΜΠΡΕΣΤ 2,95 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 4,15
ΓΑΛ2 21:00 1990 1 1,57 ΝΑΝΣΙ 3,40 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 5,10
ΓΑΛ2 21:00 1991 1 1,95 ΟΣΕΡ 2,85 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 3,70
ΓΑΛ2 21:00 1992 1 2,20 ΠΑΡΙ 2,75 ΝΙΟΡ 3,15
ΓΑΛ2 21:00 1993 1 2,00 ΧΑΒΡΗ 2,80 ΣΟΣΟ 3,65
ΟΛΛ1 21:00 1994 1 2,10 ΤΣΒΟΛΕ 3,30 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2,85
ΟΛΛ2 21:00 1995 3 1,75 ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ 3,60 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3,30
ΟΛΛ2 21:00 1996 3 1,28 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4,80 AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 6,25
ΟΛΛ2 21:00 1997 3 2,18 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,35 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 2,55
ΟΛΛ2 21:00 1998 3 2,40 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,45 ΦΕΝΛΟ 2,25
ΟΛΛ2 21:00 1999 3 2,02 ΟΣ 3,35 ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 2,80
ΟΛΛ2 21:00 2000 3 1,72 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,60 ΑΚΙΛΙΖ 29 3,50
ΟΛΛ2 21:00 2001 3 1,35 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,25 ΒΑΛΒΑΪΚ 5,60
ΟΛΛ2 21:00 2002 3 1,68 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,65 ΕΜΕΝ 3,60
ΟΛΛ2 21:00 2003 3 2,15 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,35 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,60
ΤΣΧ1 21:15 2004 2 1,75 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,25 ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3,75
ΒΕΛ1 21:30 2006 1 1,42 ΓΚΕΝΚ 3,80 ΜΟΥΣΚΡΟΝ ΠΕΡ. 5,40
ΒΕΛ2 21:30 2007 2 2,35 ΓΟΥΑΪΤ ΣΤΑΡ 3,25 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ 2,40
ΓΑΛ1 21:30 2008 1 1,60 ΛΥΩΝ 3,45 ΤΟΥΛΟΥΖ 4,70
ΓΕΡ1 21:30 2009 1 1,95 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,30 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,20
ΙΣΠ1 21:30 2010 1 2,00 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,20 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,15
ΟΥΛΠ 21:30 2011 3 3,60 ΡΙΛ 3,65 ΕΡΜΠΑΣ 1,67
ΠΟΛ1 21:30 2012 3 2,50 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 2,95 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,40
ΑΓΓΤ 21:45 2014 1 2,75 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,00 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,30
ΙΡΛΠ 21:45 2015 1 2,65 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,00 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2,25
ΙΡΛΠ 21:45 2016 1 3,70 ΛΙΜΕΡΙΚ 3,35 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1,72
ΙΡΛΠ 21:45 2017 1 1,98 ΝΤΕΡΙ 3,10 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 3,15
ΙΡΛΠ 21:45 2018 1 2,15 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,10 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 2,75
ΙΡΛΠ 21:45 2019 1 1,60 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,40 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 4,20
ΟΥΛΠ 21:45 2020 3 4,40 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 3,80 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 1,52
ΙΤΑ2 22:00 2024 1 2,30 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,80 ΝΟΒΑΡΑ 2,75
ΠΟΡΤ 22:30 2025 1 1,78 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 3,00 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 4,25
ΠΑΡ1 00:00 2026 2 2,25 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3,15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 2,55
ΑΡΓΚ 01:00 2027 2 3,75 ΛΑΝΟΥΣ 2,90 ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1,85
ΒΡΑ2 02:00 2028 3 1,42 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,65 ΟΕΣΤΕ 5,70
ΒΡΑ2 02:00 2029 3 1,48 ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ 3,60 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 5,20
ΟΥΡ1 02:30 2521 3 3,10 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 3,00 ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 2,02
ΑΡΓΚ 03:30 2031 2 2,45 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,70 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2,65
ΜΕΞ1 03:30 2032 2 2,70 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 3,10 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,20
ΜΕΞ1 05:30 2037 2 1,92 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 3,25
ΙΑΠ1 08:00 2039 2 4,20 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,15 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1,68
ΙΑΠ1 08:00 2040 2 1,72 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,25 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,85
ΙΑΠ1 08:00 2041 2 2,25 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,00 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2,65
ΙΑΠ1 08:00 2042 2 2,35 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,95 ΤΟΣΟΥ 2,55
ΙΑΠ1 08:00 2043 2 2,85 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,05 NΙΪΓΚΑΤΑ 2,12
ΙΑΠ1 08:00 2044 2 3,00 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,15 ΚΑΣΙΒΑ 2,00
ΙΑΠ1 08:00 2045 2 3,85 ΣΟΝΑΝ 3,40 ΚΑΣΙΜΑ 1,68
ΙΑΠ1 08:00 2046 2 3,00 ΤΟΚΥΟ 3,10 ΟΥΡΑΒΑ 2,02
ΝΚΔ 08:00 2047 3 1,60 ΠΟΧΑΝΓΚ 3,25 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 4,50
ΝΚΟΔ 08:00 2048 3 2,70 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 2,85 ΜΠΟΥΣΑΝ 2,30
Σάββατο 24/10/2015
ΑΥΣΛ 09:15 2058 3 2,15 ΟΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ 3,15 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ  ΡΟΑΡ 2,70
ΝΚΔ 10:00 2059 3 2,60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,80 ΣΟΥΓΟΝ 2,45
ΑΥΣΛ 11:30 2063 3 2,00 ΣΙΔΝΕΪ 3,10 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,05
ΡΩΣ1 12:00 2933 1 1,98 ΟΥΡΑΛ 2,90 ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ 3,35
ΑΖΕΠ 13:00 2023 3 2,00 ΚΑΠΑΖ 3,05 ΚΑΖΑΡ ΛΕΝΚΟΡΑΝ 3,10
ΓΕΡ2 14:00 2075 1 2,45 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,05 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,55
ΓΕΡ2 14:00 2076 1 3,30 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 1,93
ΓΕΡ2 14:00 2077 1 2,08 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,15 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,00
ΑΓΓ1 14:15 2118 1 1,77 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,65
ΑΓΓΤ 14:30 2119 1 2,45 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,05 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,55
ΡΩΣ1 14:30 2120 1 2,85 Μ.ΣΑΡΑΝΣΚ 2,90 ΚΟΥΜΠΑΝ 2,20
ΑΖΕΠ 15:00 2022 3 1,27 ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ 4,30 ΡΑΒΑΝ ΜΠΑΚΟΥ 7,75
ΓΑΛ2 15:00 2122 1 3,20 ΝΙΜ 2,85 ΝΤΙΖΟΝ 2,15
ΓΕΡ3 15:00 2127 2 1,50 ΑΑΛΕΝ 3,40 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) 5,10
ΓΕΡ3 15:00 2128 2 1,87 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 3,05 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 3,50
ΓΕΡ3 15:00 2129 2 2,25 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3,00 ΠΡ.  ΜΟΥΝΣΤΕΡ 2,65
ΓΕΡ3 15:00 2130 2 1,72 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,20 ΒΕΧΕΝ 3,85
ΓΕΡ3 15:00 2131 2 1,63 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 3,30 ΕΡΦΟΥΡΤ 4,30
ΓΕΡ3 15:00 2133 2 2,65 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3,00 ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) 2,30
ΓΕΡ3 15:00 2134 2 2,30 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2,90 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 2,65
ΓΕΡ3 15:00 2135 2 2,70 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 3,00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 2,20
ΕΛΛ1 15:00 2159 1 2,15 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2,95 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3,05
ΕΛΛ2 15:00 2160 3 3,35 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3,35 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 1,80
ΕΛΛ2 15:00 2192 3 1,70 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3,45 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 3,65
ΒΟΥ1 15:15 2171 3 1,16 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 4,80 ΜΟΝΤΑΝΑ 12,50
ΑΓΓΤ 15:30 2172 1 3,00 ΦΟΥΛΑΜ 3,10 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2,10
ΕΛΒ2 16:00 2191 3 1,85 ΒΙΛ 3,15 ΜΠΙΕΛ 3,45
ΕΛΛ2 16:00 2328 3 1,80 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 3,15 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 3,60
ΕΛΛ2 16:00 2388 3 1,85 ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 3,10 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 3,45
ΕΛΛ2 16:00 2986 3 1,65 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 3,30 ΛΑΜΙΑ 1964 4,15
ΕΛΛ2 16:00 2987 3 1,75 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3,30 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3,65
ΙΤΑ1 16:00 2193 1 2,20 ΕΜΠΟΛΙ 2,95 ΤΖΕΝΟΑ 2,95
ΙΤΑ2 16:00 2194 1 2,45 ΑΣΚΟΛΙ 2,85 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,60
ΙΤΑ2 16:00 2195 1 1,57 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,30 ΤΡΑΠΑΝΙ 4,80
Σάββατο 24/10/2015 ΙΤΑ2 16:00 2196 1 2,35 ΚΟΜΟ 2,75 ΛΑΤΙΝΑ 2,75
ΙΤΑ2 16:00 2197 1 1,98 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,95 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,30
ΙΤΑ2 16:00 2198 1 1,70 ΜΠΑΡΙ 3,10 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 4,15
ΙΤΑ2 16:00 2199 1 2,18 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,90 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,90
ΙΤΑ2 16:00 2200 1 2,60 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,80 ΤΣΕΖΕΝΑ 2,45
ΙΤΑ2 16:00 2201 1 1,78 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,05 ΑΒΕΛΙΝΟ 3,85
ΙΤΑ2 16:00 2202 1 2,35 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,75 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2,75
ΚΡΟ1 16:00 2207 3 1,92 ΙΝΤΕΡ ΖΑΠΡΕΣΙΤΣ 3,10 ΙΣΤΡΑ 1961 3,25
ΤΟΥ1 16:00 2227 1 2,50 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3,05 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 2,45
ΤΟΥ1 16:00 2228 1 2,35 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3,10 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 2,60
ΓΕΡ1 16:30 2230 1 2,25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,25 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,65
ΓΕΡ1 16:30 2231 1 1,50 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4,00 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 4,70
ΓΕΡ1 16:30 2232 1 1,90 ΜΑΪΝΤΖ 3,35 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,25
ΓΕΡ1 16:30 2233 1 1,03 ΜΠΑΓΕΡΝ 7,75 ΚΟΛΩΝΙΑ 23,00
ΓΕΡ1 16:30 2234 1 4,00 ΝΤΑΡΜΑΣΤΑΝΤ 3,35 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,70
ΙΝΔ1 16:30 2236 3 2,40 ΤΣΕΝΑΪΝ 3,15 ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ 2,40
ΝΟΡ1 16:30 2237 1 1,92 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3,25 ΤΡΟΜΣΟ 3,10
ΟΥΓ1 16:30 2238 3 3,10 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 3,05 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 2,00
ΟΥΛΠ 16:30 2239 3 1,85 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,45 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 3,10
ΟΥΛΠ 16:30 2240 3 1,78 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 3,50 ΜΠΑΝΓΚΟΡ 3,30
ΟΥΛΠ 16:30 2241 3 3,90 ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ 3,65 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 1,62
ΠΟΛ1 16:30 2242 3 1,98 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,00 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,20
ΑΓΓ1 17:00 2255 1 2,75 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,15 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,15
ΑΓΓ1 17:00 2256 1 2,00 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,10 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,05
ΑΓΓ1 17:00 2257 1 1,95 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,05 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25
ΑΓΓ1 17:00 2258 1 1,92 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,20 ΚΡΟΥ 3,15
ΑΓΓ1 17:00 2259 1 2,40 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,45
ΑΓΓ1 17:00 2260 1 1,98 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,15 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,05
ΑΓΓ1 17:00 2261 1 1,77 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 3,60
ΑΓΓ1 17:00 2262 1 3,50 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,20 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1,82
ΑΓΓ1 17:00 2263 1 2,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,05 ΜΠΕΡΙ 2,70
ΑΓΓ1 17:00 2264 1 2,10 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,90
ΑΓΓ1 17:00 2265 1 2,10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,10 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,85
ΑΓΓ2 17:00 2266 2 1,72 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,30 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,80
ΑΓΓ2 17:00 2267 2 2,75 ΓΕΟΒΙΛ 3,10 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,15
ΑΓΓ2 17:00 2268 2 2,45 ΓΙΟΡΚ 3,05 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,45
ΑΓΓ2 17:00 2269 2 1,85 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,35
ΑΓΓ2 17:00 2270 2 2,35 ΕΞΕΤΕΡ 3,05 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,50
ΑΓΓ2 17:00 2271 2 2,20 ΛΟΥΤΟΝ 3,10 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,65
ΑΓΓ2 17:00 2272 2 3,80 ΜΟΡΚΑΜ 3,40 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 1,68
ΑΓΓ2 17:00 2273 2 1,57 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,40 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,70
ΑΓΓ2 17:00 2274 2 1,72 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,30 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,75
ΑΓΓ2 17:00 2275 2 1,57 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,45 ΜΠΑΡΝΕΤ 4,50
ΑΓΓ2 17:00 2276 2 1,70 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,25 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,90
ΑΓΓ2 17:00 2277 2 2,05 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,15 ΚΡΟΟΥΛΙ 2,90
ΑΓΓΠ 17:00 2278 1 2,80 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,95 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,30
ΑΓΓΠ 17:00 2279 1 3,50 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,45 ΤΣΕΛΣΙ 1,80
ΑΓΓΠ 17:00 2280 1 2,10 ΛΕΣΤΕΡ 3,20 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2,95
ΑΓΓΠ 17:00 2281 1 1,85 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,15 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,70
ΑΓΓΠ 17:00 2282 1 2,00 ΣΤΟΟΥΚ 3,00 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,40
ΑΓΓΤ 17:00 2283 1 2,90 ΓΟΥΛΒΣ 3,00 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2,20
ΑΓΓΤ 17:00 2284 1 1,95 ΚΠΡ 3,25 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,20
ΑΓΓΤ 17:00 2285 1 2,15 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,05 ΛΙΝΤΣ 2,95
ΑΓΓΤ 17:00 2286 1 1,70 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 4,30
ΑΓΓΤ 17:00 2287 1 2,30 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,10 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,65
ΑΓΓΤ 17:00 2288 1 2,40 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,05 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,55
ΑΓΓΤ 17:00 2289 1 1,65 ΧΑΛ 3,35 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 4,40
ΑΓΓΤ 17:00 2290 1 3,30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΝΤΕΡΜΠΙ 1,95
ΑΥΣ1 17:00 2323 2 1,91 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΑΛΤΑΧ 3,15
ΔΑΝ1 17:00 2327 1 2,50 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 2,95 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 2,40
ΙΣΠ1 17:00 2329 1 3,60 ΘΕΛΤΑ 3,65 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1,75
ΛΕΥΚ 17:00 2334 3 1,23 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 4,60 ΝΑΦΤΑΝ 7,75
ΛΕΥΚ 17:00 2335 3 2,25 ΜΠΕΛΣΙΝΑ 3,00 ΜΙΝΣΚ 2,65
ΛΕΥΚ 17:00 2336 3 1,25 ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 4,70 ΒΙΤΕΜΠΣΚ 6,75
ΛΕΥΚ 17:00 2337 3 1,81 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,30 ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ 3,35
