Ξεκίνησε από το 1,75 το βράδυ της Κυριακής, βγήκε στο 1,72 στο κουπόνι και ήδη έχει πέσει στο 1,67 ο “άσος” της Τουρκίας στο φιλικό παιχνίδι με την Εθνική ομάδα. Δείτε, όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 |
| Τρίτη 17/11/2015 | |||||||||
| ΠΠΚ | 09:00 | 1501 | 3 | 1,42 | B. ΚΟΡΕΑ | 3,50 | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 5,90 | |
| U19 | 11:00 | 1503 | 2 | 2,45 | ΑΝΔΟΡΑ U19 | 3,20 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19 | 2,35 | |
| U19 | 11:00 | 1504 | 2 | 2,18 | ΕΛΒΕΤΙΑ U19 | 3,20 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 2,65 | |
| U19 | 12:00 | 1506 | 2 | 3,50 | ΓΕΩΡΓΙΑ U19 | 3,50 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 1,72 | |
| U19 | 12:00 | 1507 | 2 | 1,57 | ΟΥΑΛΙΑ U19 | 3,65 | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | 4,20 | |
| U21 | 12:00 | 1508 | 1 | 4,40 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 3,30 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 1,65 | |
| ΠΠΚ | 14:00 | 1515 | 3 | 5,90 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 3,80 | ΣΥΡΙΑ | 1,38 | |
| ΠΠΚ | 14:00 | 1516 | 3 | 8,00 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4,25 | ΚΙΝΑ | 1,27 | |
| ΤΣΕΚ | 14:00 | 1517 | 3 | 7,25 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 4,80 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 1,25 | |
| U21 | 15:00 | 1520 | 1 | 7,75 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 4,30 | ΡΩΣΙΑ U21 | 1,30 | |
| ΠΠΚ | 15:00 | 1521 | 3 | 5,60 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 3,70 | ΟΜΑΝ | 1,42 | |
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 1522 | 3 | 1,90 | ΓΚΟΑ | 3,15 | ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ | 3,25 | |
| ΠΠΚ | 15:30 | 1523 | 2 | 1,90 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 3,00 | ΛΙΒΥΗ | 3,45 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 1524 | 2 | 1,13 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 5,60 | ΝΙΓΗΡΑΣ | 12,00 | |
| ΠΠΚ | 16:00 | 1525 | 3 | 4,70 | ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ | 3,25 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 1,58 | |
| ΠΠΚ | 17:00 | 1526 | 2 | 1,55 | ΚΟΓΚΟ | 3,25 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 4,90 | |
| U21 | 17:30 | 1529 | 1 | 1,35 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3,90 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 7,75 | |
| U21 | 17:30 | 1530 | 1 | 2,90 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 3,15 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 2,15 | |
| ΠΠΚ | 17:30 | 1531 | 3 | 10,50 | ΥΕΜΕΝΗ | 4,90 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1,18 | |
| ΔΦ | 18:00 | 1533 | 2 | 2,10 | ΡΩΣΙΑ | 2,85 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3,10 | |
| ΟΥΓΚ | 18:30 | 1534 | 3 | 1,25 | ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 4,50 | ΜΠΕΚΕΣΑΜΠΕ ΕΛΟΡΕ | 7,75 | |
| U21 | 19:00 | 1537 | 1 | 1,53 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 3,50 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 5,20 | |
| U21 | 19:00 | 1538 | 1 | 2,45 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 3,15 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,45 | |
| ΔΦ | 19:00 | 1539 | 2 | 2,00 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 2,90 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 3,25 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 1541 | 2 | 1,55 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3,15 | ΑΓΚΟΛΑ | 5,10 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 1542 | 2 | 1,19 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 4,60 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 10,50 | |
| U21 | 19:45 | 1544 | 1 | 4,80 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3,60 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 1,55 | |
| U21 | 19:45 | 1545 | 1 | 3,35 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 3,20 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1,91 | |
| U21 | 20:00 | 1546 | 1 | 2,10 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3,10 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 3,00 | |
| ΠΠΚ | 20:00 | 1547 | 2 | 1,63 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 3,15 | ΜΠΕΝΙΝ | 4,50 | |
| ΔΦ | 20:15 | 1548 | 1 | 1,72 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,05 | ΕΛΛΑΔΑ | 4,15 | |
| ΜΑΡΟ | 21:00 | 1458 | 3 | 1,70 | ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛ. | 3,00 | ΜΑΧΡΙΜΠ ΑΣΣΟΣΙΕΤΙΟΝ ΤΕΤΟΥΑΝ | 4,40 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 1550 | 2 | 1,33 | ΜΑΛΙ | 3,70 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 8,00 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 1551 | 2 | 1,38 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 3,40 | ΚΕΝΥΑ | 7,50 | |
| U21 | 21:30 | 1553 | 1 | 2,85 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,05 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 2,20 | |
| ΔΦ | 21:30 | 1554 | 2 | 8,25 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4,15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,27 | |
| ΠΠΚ | 21:30 | 1555 | 2 | 6,75 | ΑΓ. ΒΙΝΤΣΕΝΤ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ | 3,65 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 1,38 | |
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1556 | 3 | 1,92 | ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΧΑΪΝΤ | 2,80 | |
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1557 | 3 | 1,28 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 4,90 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 5,90 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1558 | 2 | 1,77 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,30 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 3,50 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1559 | 2 | 1,40 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,85 | ΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 5,60 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1560 | 2 | 1,91 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,15 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1561 | 2 | 1,42 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,70 | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 5,60 | |
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1563 | 3 | 2,02 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ | 3,65 | ΛΙΣΤΟΝ | 2,60 | |
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1564 | 3 | 3,00 | ΜΠΡΕΝΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ | 1,85 | |
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1565 | 3 | 1,22 | ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ | 5,60 | ΛΟΥΙΣ | 6,50 | |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1566 | 3 | 2,30 | ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΜΠΟΣΤΟΝ | 2,40 | |
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1567 | 3 | 1,52 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 3,60 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 4,70 | |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1568 | 3 | 2,18 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ | 3,25 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 2,60 | |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1569 | 3 | 1,92 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ | 2,95 | |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1570 | 3 | 1,48 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 3,80 | ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ | 4,70 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1573 | 3 | 2,30 | ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ | 3,50 | ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ | 2,30 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1574 | 3 | 2,40 | ΜΠΙΝΤΕΦΟΡΝΤ | 3,60 | ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ | 2,18 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1575 | 3 | 1,37 | ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ | 4,30 | ΜΠΕΝΤΓΟΡΘ ΓΙΟΥΝ. | 5,40 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1579 | 3 | 2,18 | ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 2,40 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1549 | 2 | 1,98 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,25 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1580 | 2 | 2,05 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 2,95 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3,10 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1581 | 1 | 2,60 | ΒΕΛΓΙΟ | 2,95 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2,35 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1582 | 1 | 1,57 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3,60 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4,25 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1583 | 1 | 1,52 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,25 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 5,40 | |
| ΔΦ | 21:45 | 1584 | 2 | 2,12 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,95 | ΤΣΕΧΙΑ | 2,90 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1585 | 1 | 2,05 | ΔΑΝΙΑ | 3,25 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,25 | |
| ΠΕΠ | 21:45 | 1586 | 1 | 2,60 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3,15 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2,50 | |
| ΣΚΩ1 | 21:45 | 1499 | 3 | 1,62 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 4,10 | |
| ΣΚΩ2 | 21:45 | 1587 | 3 | 1,98 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,30 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,95 | |
| ΣΚΩΤ | 21:45 | 1588 | 2 | 1,23 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4,75 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 7,75 | |
| ΔΦ | 22:00 | 1589 | 1 | 2,40 | ΑΓΓΛΙΑ | 2,80 | ΓΑΛΛΙΑ | 2,65 | |
| ΣΚΩ1 | 22:00 | 1590 | 3 | 1,72 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,50 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,50 | |
| ΠΠΚ | 22:30 | 1591 | 2 | 2,20 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,75 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,00 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 1592 | 2 | 2,60 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,85 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,40 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 1593 | 2 | 6,00 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 3,25 | ΜΕΞΙΚΟ | 1,48 | |
| ΠΠΚ | 01:00 | 1594 | 2 | 2,90 | ΑΪΤΗ | 2,80 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 2,25 | |
| ΠΠΚ | 01:00 | 1595 | 2 | 2,25 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,85 | ΧΙΛΗ | 2,85 | |
| ΠΠΚ | 01:00 | 1596 | 2 | 1,22 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 4,30 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 10,00 | |
| ΠΠΚ | 01:00 | 1597 | 2 | 3,45 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ | 2,95 | ΗΠΑ | 1,92 | |
| ΠΠΚ | 02:00 | 1598 | 2 | 1,23 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 4,40 | ΠΕΡΟΥ | 8,75 | |
| ΠΠΚ | 03:30 | 1599 | 2 | 2,40 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 2,90 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 2,55 | |
| ΠΠΚ | 03:30 | 1600 | 2 | 2,15 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 2,90 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2,95 | |
| Τετάρτη 18/11/2015 | |||||||||
| ΟΥΓΚ | 13:00 | 1601 | 3 | 2,35 | ΙΝΤΕΡ | 3,30 | ΤΙΣΖΑΟΥΒΑΡΟΣ | 2,35 | |
| ΟΥΓΚ | 13:00 | 1602 | 3 | 2,45 | ΣΟΠΡΟΝΙ | 3,60 | ΝΑΪΡΓΚΙΖΙΑ | 2,15 | |
| ΟΥΓΚ | 14:00 | 1614 | 3 | 1,25 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 4,50 | ΣΖΕΓΚΕΝΤ | 7,75 | |
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 1603 | 3 | 2,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ | 3,15 | ΤΣΕΝΑΪΝ | 3,00 | |
| WCHL | 17:00 | 1604 | 2 | 1,15 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 5,75 | ΤΣΕΛΣΙ (Γ) | 9,50 | |
| U19 | 17:30 | 1606 | 2 | 3,45 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 3,65 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 1,70 | |
| U19 | 17:30 | 1607 | 2 | 1,90 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 3,10 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,30 | |
| ΟΥΓΚ | 18:00 | 1612 | 3 | 10,50 | ΚΑΒΚΑΡΙ | 6,00 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 1,12 | |
| ΜΑΡΚ | 19:00 | 1610 | 3 | 1,90 | ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠΑΤ | 2,90 | ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ | 3,50 | |
| ΟΥΓΚ | 19:00 | 1613 | 3 | 3,40 | ΚΟΖΑΡΜΙΣΛΕΝΙ | 4,00 | ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ | 1,65 | |
| ΟΥΓΚ | 19:00 | 1615 | 3 | 1,35 | ΟΥΙΠΕΣΤ | 4,15 | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 5,80 | |
| ΔΑΝ2 | 19:30 | 1616 | 3 | 1,80 | ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ | 3,35 | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ | 3,35 | |
| WCHL | 20:00 | 1617 | 2 | 1,65 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ) | 3,50 | ΤΒΕΝΤΕ (Γ) | 3,85 | |
| WCHL | 20:00 | 1618 | 2 | 1,65 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΧΖΟΡΙΝΓΚ (Γ) | 3,35 | ASF ΜΠΡΕΣΙΑ (Γ) | 4,00 | |
| ΟΥΓΚ | 21:15 | 1611 | 3 | 1,55 | ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | 4,00 | ΧΑΛΑΝΤΑΣ | 4,00 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1620 | 2 | 1,38 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,80 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 5,90 | |
| ΠΟΛΚ | 21:45 | 1622 | 3 | 1,13 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 5,60 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 11,00 | |
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 1623 | 1 | 1,83 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,80 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 4,00 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1624 | 1 | 1,55 | ΑΒΑΪ | 3,30 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 4,90 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1625 | 1 | 2,20 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,65 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,10 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1626 | 1 | 1,65 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,15 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,30 | |
| Πέμπτη 19/11/2015 | |||||||||
| ΑΥΣΛ | 11:00 | 1627 | 3 | 1,33 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 4,40 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 5,90 | |
| ΙΝΠΛ | 13:30 | 1632 | 3 | 2,25 | ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ | 2,85 | ΦΟΛΑΝΤ | 2,80 | |
| ΙΝΔ1 | 15:30 | 1633 | 3 | 1,90 | ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ | 3,15 | ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ | 3,25 | |
| ΑΛΓ1 | 16:00 | 1634 | 3 | 1,80 | ΕΛ ΧΑΡΑΣΧ | 3,45 | ΜΠΕΖΑΓΙΑ | 3,30 | |
| WCHL | 17:00 | 1635 | 2 | 2,05 | ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ (Γ) | 3,40 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γ) | 2,70 | |
| ΠΟΛΚ | 18:45 | 1636 | 3 | 1,48 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ | 3,40 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ. | 5,40 | |
| ΔΑΝ2 | 21:30 | 1639 | 3 | 2,15 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3,20 | ΒΕΪΛΕ | 2,70 | |
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1640 | 2 | 4,25 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,50 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 1,58 | |
| ΠΟΛΚ | 21:45 | 1641 | 3 | 1,65 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3,20 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ | 4,20 | |
| ΠΑΡ1 | 23:00 | 1642 | 2 | 2,75 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,30 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 2,05 | |
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 1643 | 1 | 1,55 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,25 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,90 | |
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 1644 | 1 | 2,12 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 2,90 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,00 | |
| ΧΙΛΚ | 01:00 | 1645 | 2 | 1,75 | ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ | 3,20 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 3,75 | |
| ΒΡΑ1 | 02:00 | 1646 | 1 | 3,25 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,95 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,00 | |
| ΒΡΑ1 | 02:00 | 1647 | 1 | 1,70 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,70 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 5,10 | |
| ΒΡΑ1 | 02:00 | 1648 | 1 | 2,35 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,55 | |
| ΚΟΚ | 02:00 | 1649 | 1 | 1,63 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 4,50 | |
| ΕΛΣ1 | 03:00 | 1651 | 3 | 2,20 | ΑΓΚΟΥΙΛΑ | 3,20 | ΦΑΣ | 2,60 | |
| ΟΝΔΡ | 03:00 | 1650 | 3 | 2,60 | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | 2,90 | ΟΛΙΜΠΙΑ | 2,35 | |


