Βγήκε το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις και για τα παιχνίδια του Euro 2016 και του Copa America. Δείτε όλα τα ματς, που περιλαμβάνει, με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 31/05/2016 | ||||||||||
| ΑΙΓΠ | 20:00 | 2501 | 3 | 1,75 | ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ | 3,00 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ | 4,00 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 2502 | 2 | 4,40 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,40 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 1,58 | ||
| ΕΛΛΔ | 20:15 | 2503 | 1 | 2,15 | ΠΑΟΚ | 3,20 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2,80 | ||
| ΔΦ | 21:15 | 2504 | 1 | 1,72 | ΣΕΡΒΙΑ | 3,30 | ΙΣΡΑΗΛ | 3,75 | ||
| ΙΤΔ | 21:30 | 2506 | 1 | 2,05 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 2,85 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,20 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 2507 | 1 | 1,50 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,40 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 5,10 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2508 | 3 | 1,98 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,10 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,15 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2509 | 3 | 2,05 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 2,95 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,10 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2510 | 3 | 1,55 | ΜΠΑΪΑ | 3,30 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 4,80 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2511 | 3 | 1,92 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3,00 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,35 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2512 | 3 | 2,10 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 2,95 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2513 | 3 | 1,93 | ΣΕΑΡΑ | 3,00 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,30 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2514 | 3 | 2,00 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,95 | ΑΒΑΪ | 3,25 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2515 | 3 | 2,15 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 2,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,90 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2516 | 3 | 5,40 | ΟΕΣΤΕ | 3,45 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1,48 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2517 | 3 | 2,05 | ΤΟΥΠΙ | 2,95 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,10 | ||
| Τετάρτη 01/06/2016 | ||||||||||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2518 | 3 | 1,91 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,20 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,20 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2519 | 3 | 2,18 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 3,20 | ΧΑΜΕΛ | 2,65 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 2520 | 3 | 2,08 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 3,05 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 2,90 | ||
| ΝΚΡ2 | 14:00 | 2521 | 3 | 2,35 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,05 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,55 | ||
| ΝΚΡ2 | 14:00 | 2522 | 3 | 2,02 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 3,05 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,05 | ||
| ΔΦ | 17:30 | 2524 | 1 | 1,27 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,30 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 7,50 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 2528 | 1 | 2,40 | ΡΩΣΙΑ | 3,15 | ΤΣΕΧΙΑ | 2,40 | ||
| ΑΙΓΠ | 20:00 | 2529 | 3 | 2,05 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 2,85 | ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ | 3,20 | ||
| ΔΦ | 20:45 | 2531 | 1 | 2,30 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,15 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,50 | ||
| ΑΡΓ2 | 21:30 | 2532 | 3 | 2,30 | ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | 2,95 | ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ | 2,65 | ||
| ΑΡΓ2 | 21:30 | 2533 | 3 | 1,80 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 3,15 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,60 | ||
| ΙΤΔ | 21:30 | 2534 | 1 | 1,95 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,90 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,40 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 2536 | 1 | 1,23 | ΒΕΛΓΙΟ | 4,70 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 8,00 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 2537 | 1 | 2,40 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,15 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,40 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 2538 | 1 | 1,52 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,40 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 5,10 | ||
| ΒΡΑΚ | 01:30 | 2539 | 2 | 2,10 | ΓΚΑΜΑ | 3,10 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 2,85 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 2541 | 1 | 1,88 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,25 | ||
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 2548 | 1 | 2,02 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,20 | ΣΙΑΤΛ | 2,90 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2549 | 1 | 1,82 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,75 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2550 | 1 | 2,02 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2,90 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,20 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2551 | 1 | 1,70 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,10 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 4,10 | ||
| ΔΦ | 03:30 | 2553 | 2 | 5,40 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 3,45 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1,48 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 2554 | 1 | 1,87 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,05 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,45 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 2555 | 1 | 2,02 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,00 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,10 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 2556 | 1 | 2,45 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,95 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,45 | ||
| ΔΦ | 05:00 | 2558 | 1 | 2,20 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,15 | ΧΙΛΗ | 2,60 | ||
| ΑΜΕ1 | 05:30 | 2560 | 1 | 1,62 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 3,45 | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 4,15 | ||
| Πέμπτη 02/06/2016 | ||||||||||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2562 | 2 | 2,35 | ΤΟΣΟΥ | 2,95 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2,60 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2563 | 2 | 2,75 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,95 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2,25 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 2575 | 2 | 2,20 | ΠΓΔΜ | 3,10 | ΙΡΑΝ | 2,70 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 2580 | 1 | 1,68 | ΑΓΓΛΙΑ | 3,20 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4,10 | ||
| U21 | 22:00 | 2582 | 1 | 9,75 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 4,70 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ U21 | 1,23 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 2585 | 1 | 2,18 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,95 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,85 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 2586 | 1 | 1,85 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,30 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2587 | 1 | 1,87 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,00 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2588 | 1 | 1,52 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,45 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 4,90 | ||
| ΑΜΕ1 | 04:00 | 2589 | 1 | 1,45 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,95 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 5,00 | ||
| ΑΜΕ1 | 05:30 | 2591 | 1 | 1,60 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,35 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 4,30 | ||
| Παρασκευή 03/06/2016 | ||||||||||
| ΚΑΜ | 04:30 | 550 | 1 | 2,35 | ΗΠΑ | 2,95 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,70 | ||
| Σάββατο 04/06/2016 | ||||||||||
| ΚΑΜ | 00:00 | 551 | 1 | 2,60 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2,80 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2,55 | ||
| ΚΑΜ | 02:30 | 552 | 1 | 7,25 | ΑΪΤΗ | 3,95 | ΠΕΡΟΥ | 1,35 | ||
| ΚΑΜ | 05:00 | 553 | 1 | 1,67 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3,30 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 4,30 | ||
| Κυριακή 05/06/2016 | ||||||||||
| ΚΑΜ | 00:00 | 554 | 1 | 2,80 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 2,95 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,30 | ||
| ΚΑΜ | 03:00 | 555 | 1 | 2,45 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,90 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,65 | ||
| Δευτέρα 06/06/2016 | ||||||||||
| Δευτέρα 06/06/2016 | ΚΑΜ | 02:00 | 556 | 1 | 2,15 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 2,95 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 3,05 | |
| ΚΑΜ | 05:00 | 557 | 1 | 1,90 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,15 | ΧΙΛΗ | 3,45 | ||
| Παρασκευή 10/06/2016 | ||||||||||
| Παρασκευή 10/06/2016 | EURO | 22:00 | 500 | 1 | 1,23 | ΓΑΛΛΙΑ | 4,50 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 10,50 | |
| Σάββατο 11/06/2016 | EURO | 16:00 | 501 | 1 | 4,90 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,30 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1,60 | |
| EURO | 19:00 | 502 | 1 | 2,40 | ΟΥΑΛΙΑ | 2,85 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2,75 | ||
| EURO | 22:00 | 503 | 1 | 1,85 | ΑΓΓΛΙΑ | 3,15 | ΡΩΣΙΑ | 3,65 | ||
| Κυριακή 12/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 504 | 1 | 3,20 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,00 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,05 | ||
| EURO | 19:00 | 505 | 1 | 1,55 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3,50 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,00 | ||
| EURO | 22:00 | 506 | 1 | 1,42 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3,65 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6,25 | ||
| Δευτέρα 13/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 507 | 1 | 1,40 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,90 | ΤΣΕΧΙΑ | 6,25 | ||
| EURO | 19:00 | 508 | 1 | 2,70 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,95 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 2,35 | ||
| EURO | 22:00 | 509 | 1 | 2,35 | ΒΕΛΓΙΟ | 2,95 | ΙΤΑΛΙΑ | 2,70 | ||
| Τρίτη 14/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 19:00 | 510 | 1 | 1,70 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,25 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4,25 | ||
| EURO | 22:00 | 511 | 1 | 1,50 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,50 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 5,50 | ||
| Τετάρτη 15/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 512 | 1 | 1,65 | ΡΩΣΙΑ | 3,30 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4,50 | ||
| EURO | 19:00 | 513 | 1 | 3,65 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3,15 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1,85 | ||
| EURO | 22:00 | 514 | 1 | 1,13 | ΓΑΛΛΙΑ | 6,00 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 12,50 | ||
| Πέμπτη 16/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 515 | 1 | 1,65 | ΑΓΓΛΙΑ | 3,30 | ΟΥΑΛΙΑ | 4,50 | ||
| EURO | 19:00 | 516 | 1 | 1,80 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,20 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,75 | ||
| EURO | 22:00 | 517 | 1 | 1,55 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3,60 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 4,75 | ||
| Παρασκευή 17/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 518 | 1 | 1,80 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,20 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,75 | ||
| EURO | 19:00 | 519 | 1 | 2,80 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,10 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,20 | ||
| EURO | 22:00 | 520 | 1 | 1,45 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,75 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 5,75 | ||
| Σάββατο 18/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 16:00 | 521 | 1 | 1,55 | ΒΕΛΓΙΟ | 3,50 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,00 | ||
| EURO | 19:00 | 522 | 1 | 2,15 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,05 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,95 | ||
| EURO | 22:00 | 523 | 1 | 2,15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,05 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 2,95 | ||
| Κυριακή 19/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 22:00 | 524 | 1 | 4,50 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 3,30 | ΓΑΛΛΙΑ | 1,65 | ||
| EURO | 22:00 | 525 | 1 | 1,85 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3,15 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3,65 | ||
| Δευτέρα 20/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 22:00 | 526 | 1 | 2,10 | ΡΩΣΙΑ | 3,10 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,00 | ||
| EURO | 22:00 | 527 | 1 | 5,25 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3,65 | ΑΓΓΛΙΑ | 1,50 | ||
| Τρίτη 21/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 19:00 | 528 | 1 | 11,00 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,75 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,15 | ||
| EURO | 19:00 | 529 | 1 | 2,65 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,10 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,30 | ||
| EURO | 22:00 | 530 | 1 | 3,45 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3,15 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,90 | ||
| EURO | 22:00 | 531 | 1 | 2,45 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,00 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,55 | ||
| Τετάρτη 22/06/2016 | ||||||||||
| EURO | 19:00 | 532 | 1 | 3,35 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,10 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,95 | ||
| EURO | 19:00 | 533 | 1 | 5,75 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 3,75 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,45 | ||
| EURO | 22:00 | 534 | 1 | 1,60 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,35 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,75 | ||
| EURO | 22:00 | 535 | 1 | 4,25 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,45 | ΒΕΛΓΙΟ | 1,65 | ||


