Στο νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ υπάρχουν οι νέες αποδόσεις για όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του Euro. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:
| Παρασκευή 17/06/2016 | |||||||||||||
| ΑΥΠ | 13:15 | 1501 | 3 | 1,68 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ | 3,65 | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | 3,60 | 1,42 | 2,25 | 2,25 | 1,42 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 1502 | 3 | 1,38 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 4,10 | ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ | 5,40 | 1,68 | 1,82 | 2,00 | 1,55 | |
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 1505 | 3 | 3,95 | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,35 | ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ | 1,67 | 2,05 | 1,50 | |||
| EURO | 16:00 | 518 | 1 | 1,70 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,10 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 4,50 | 2,00 | 1,55 | 1,45 | 2,15 | |
| ΛΕΤ1 | 18:00 | 1512 | 3 | 1,11 | ΛΙΕΠΑΓΑ | 5,75 | ΜΕΤΑ | 13,00 | 2,30 | 1,40 | 2,00 | 1,55 | |
| EURO | 19:00 | 519 | 1 | 4,30 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,20 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΡΓ2 | 20:00 | 1685 | 3 | 1,85 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ | 2,95 | ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ | 3,65 | 1,88 | 1,62 | 1,48 | 2,10 | |
| ΑΡΓ2 | 21:00 | 1690 | 3 | 2,08 | ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡΟΓΚΕ | 2,85 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,15 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |
| ΑΡΓ2 | 21:30 | 1689 | 3 | 1,81 | ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ | 3,00 | ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ | 3,80 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 2,05 | |
| EURO | 22:00 | 520 | 1 | 1,30 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 4,15 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 8,25 | 2,02 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1527 | 3 | 2,12 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,90 | ΣΕΑΡΑ | 3,00 | 1,70 | 1,80 | 1,58 | 1,92 | |
| CAFC | 01:30 | 1506 | 2 | 1,92 | ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ | 3,05 | ΕΣ ΣΑΧΕΛ | 3,35 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 1528 | 3 | 2,20 | ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Γ) | 3,20 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ) | 2,60 | 1,58 | 1,92 | 1,80 | 1,70 | |
| ΚΑΝ1 | 02:00 | 1150 | 3 | 1,80 | ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ | 3,40 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 | 1,33 | 2,50 | 2,45 | 1,35 | |
| ΚΑΝ1 | 02:30 | 1529 | 3 | 2,50 | ΜΙΛΤΟΝ | 3,50 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΤΟΜΙΚ | 2,15 | 1,37 | 2,40 | 2,30 | 1,40 | |
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 1530 | 3 | 1,82 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,15 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,50 | 1,82 | 1,68 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 1531 | 3 | 2,35 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 2,80 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2,70 | 1,72 | 1,78 | 1,55 | 2,00 | |
| ΚΑΜ | 03:00 | 575 | 1 | 5,25 | ΠΕΡΟΥ | 3,60 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,50 | 2,05 | 1,50 | 1,50 | 2,05 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1532 | 3 | 2,12 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,95 | ΑΒΑΪ | 2,95 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 2,10 | |
| Σάββατο 18/06/2016 | |||||||||||||
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 1549 | 3 | 5,40 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 4,10 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | 1,38 | 1,65 | 1,85 | 2,02 | 1,52 | |
| ΚΙΝΑ | 10:30 | 1535 | 3 | 2,45 | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΧΟΝΓΝΕΝΓΚ | 3,10 | ΚΟΝΓΚΟΥ | 2,35 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΑΥΠ | 12:00 | 1557 | 3 | 2,05 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 3,35 | ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ | 2,75 | 1,40 | 2,30 | 2,10 | 1,48 | |
| ΝΚΡ1 | 12:00 | 1564 | 2 | 4,70 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | 1,57 | 1,82 | 1,68 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1565 | 2 | 4,15 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,45 | ΚΑΣΙΜΑ | 1,60 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1566 | 2 | 2,65 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,10 | ΚΑΣΙΒΑ | 2,20 | 1,58 | 1,92 | 1,78 | 1,72 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1567 | 2 | 3,10 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,00 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,02 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1568 | 2 | 1,91 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,95 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,50 | 1,88 | 1,62 | 1,48 | 2,10 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1569 | 2 | 2,50 | ΣΟΝΑΝ | 2,95 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,45 | 1,68 | 1,82 | 1,60 | 1,90 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1570 | 2 | 1,88 | ΤΟΚΥΟ | 3,05 | NΙΪΓΚΑΤΑ | 3,40 | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,90 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1571 | 2 | 3,15 | ΤΟΣΟΥ | 2,95 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2,02 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1572 | 2 | 5,20 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 3,80 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1,45 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,60 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 1573 | 2 | 2,70 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,00 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,25 | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1574 | 2 | 2,10 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 2,90 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 3,05 | 1,52 | 2,02 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1575 | 2 | 1,67 | ΣΕΟΥΛ | 3,25 | ΣΟΥΓΟΝ | 4,15 | 1,55 | 2,00 | 1,92 | 1,58 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1576 | 3 | 2,40 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 2,95 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,55 | 1,55 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1577 | 3 | 2,20 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,85 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 2,85 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1578 | 3 | 1,67 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,40 | ΧΑΜΕΛ | 3,90 | 1,72 | 1,78 | 1,70 | 1,80 | |
| ΦΙΝ1 | 13:30 | 1579 | 1 | 1,82 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 3,00 | ΙΛΒ | 3,75 | 1,88 | 1,62 | 1,48 | 2,10 | |
| ΦΙΝ1 | 13:30 | 1580 | 1 | 2,50 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 2,90 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 2,50 | 1,80 | 1,70 | 1,48 | 2,10 | |
| ΦΙΝ1 | 13:30 | 1581 | 1 | 2,50 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | 2,90 | ΛΑΧΤΙ | 2,45 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΦΙΝ2 | 13:30 | 1582 | 3 | 1,98 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3,25 | ΚΟΤΚΑ | 3,00 | 1,52 | 2,02 | 1,90 | 1,60 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1592 | 3 | 1,77 | ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ | 3,30 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3,60 | 1,68 | 1,82 | 1,72 | 1,78 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 1593 | 3 | 2,95 | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | 3,05 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ | 2,08 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 1594 | 3 | 1,30 | ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 4,00 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ | 7,00 | 1,90 | 1,60 | 1,80 | 1,70 | |
| ΚΙΝΑ | 14:45 | 1595 | 3 | 1,75 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | 3,15 | ΧΟΥΝΑΝ ΞΙΑΝΓΚΤΑΟ | 3,80 | 1,65 | 1,85 | 1,72 | 1,78 | |
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 1598 | 3 | 1,55 | ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ | 3,45 | ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 4,60 | 2,30 | 1,40 | |||
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 1599 | 3 | 2,10 | ΓΚΙΛΑΝΓΚ | 3,15 | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 2,80 | 2,05 | 1,50 | |||
| EURO | 16:00 | 521 | 1 | 1,58 | ΒΕΛΓΙΟ | 3,45 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,75 | 1,78 | 1,72 | 1,70 | 1,80 | |
| ΛΕΤ1 | 16:00 | 1610 | 3 | 2,25 | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | 3,00 | ΣΠΑΡΤΑΚΣ | 2,70 | 1,80 | 1,70 | 1,52 | 2,02 | |
| ΝΑΦΔ | 16:00 | 1618 | 3 | 3,25 | ΜΠΟΜΠΕΛΑ | 2,75 | ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒ. | 2,10 | 1,75 | 1,75 | 1,52 | 2,02 | |
| CAF | 16:30 | 1509 | 2 | 2,15 | ΖΕΣΚΟ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 3,05 | AΛ ΑΧΛΙ | 2,80 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1645 | 3 | 2,05 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,05 | ΓΚΑΪΣ | 3,05 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1646 | 3 | 2,65 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 2,95 | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 2,30 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1647 | 3 | 2,05 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,10 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 2,95 | 1,60 | 1,90 | 1,75 | 1,75 | |
| ΣΟΥ2 | 17:00 | 1648 | 3 | 3,90 | ΦΡΕΪ | 3,20 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,85 | |
| ΛΕΤ1 | 18:00 | 1669 | 3 | 1,08 | ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ | 6,25 | ΝΤΟΓΚΑΒΠΙΛΣ | 15,00 | 1,82 | 1,68 | 2,85 | 1,25 | |
| CAF | 18:30 | 1513 | 2 | 1,87 | ΜΙΜΟΣΑΣ | 3,05 | ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | 3,50 | 1,80 | 1,70 | 1,55 | 2,00 | |
| EURO | 19:00 | 522 | 1 | 2,35 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,85 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,80 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 2,05 | |
| ΣΟΥ2 | 19:00 | 1674 | 3 | 2,65 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 3,00 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 2,25 | 1,60 | 1,90 | 1,72 | 1,78 | |
| ΑΜΕ1 | 20:00 | 1676 | 1 | 2,12 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,15 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 2,75 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |
| ΙΣΔ | 20:00 | 1677 | 1 | 1,95 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,10 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3,15 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΡΓ2 | 21:00 | 1691 | 3 | 1,75 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 2,95 | ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | 4,10 | 1,85 | 1,65 | 1,52 | 2,02 | |
| ΑΡΓ2 | 21:00 | 1693 | 3 | 2,30 | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | 2,80 | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 2,75 | 1,82 | 1,68 | 1,48 | 2,10 | |
| ΑΡΓ2 | 21:30 | 1684 | 3 | 1,68 | ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ | 3,05 | ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 4,40 | 2,00 | 1,55 | 1,45 | 2,15 | |
| ΑΡΓ2 | 21:30 | 1694 | 3 | 2,20 | ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ | 2,80 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | 2,95 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 2,10 | |
| EURO | 22:00 | 523 | 1 | 1,67 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,30 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 4,30 | 1,82 | 1,68 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΡΓ2 | 22:00 | 1688 | 3 | 2,18 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,75 | ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ | 3,05 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 1678 | 1 | 1,40 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,75 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 5,75 | 1,85 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1679 | 3 | 1,68 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,90 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 4,80 | 1,65 | 1,85 | 1,72 | 1,78 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1680 | 3 | 1,40 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,50 | ΤΟΥΠΙ | 6,25 | 2,02 | 1,52 | 1,58 | 1,92 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1681 | 3 | 1,47 | ΜΠΑΪΑ | 3,50 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 5,40 | 1,92 | 1,58 | 1,58 | 1,92 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1682 | 3 | 1,48 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,50 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 5,20 | 1,80 | 1,70 | 1,72 | 1,78 | |
| ΒΡΑ2 | 22:30 | 1683 | 3 | 1,20 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 4,80 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 9,25 | 2,15 | 1,45 | 1,80 | 1,70 | |
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 1695 | 1 | 2,25 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,95 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,70 | 1,68 | 1,82 | 1,60 | 1,90 | |
| CAF | 00:15 | 1526 | 2 | 1,58 | ΣΕΤΙΦ | 3,50 | ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. | 4,30 | 1,82 | 1,68 | 1,65 | 1,85 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 1696 | 1 | 1,77 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ | 3,25 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,60 | 1,55 | 2,00 | 1,90 | 1,60 | |
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 1697 | 3 | 1,55 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ) | 3,50 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ) | 4,50 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | |
| ΚΑΜ | 02:00 | 577 | 1 | 1,20 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5,00 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 10,00 | 1,92 | 1,58 | 2,05 | 1,50 | |
| ΚΑΝ1 | 02:00 | 1698 | 3 | 1,35 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ | 4,00 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΙΤΙ | 6,25 | 1,55 | 2,00 | 2,30 | 1,40 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1699 | 1 | 2,05 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,25 | ΜΟΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ | 2,80 | 1,52 | 2,02 | 1,88 | 1,62 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1700 | 1 | 2,15 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 2,80 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1701 | 1 | 1,82 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,25 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,45 | 1,55 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | |
| ΑΝΛΓ | 03:00 | 1702 | 3 | 1,33 | ΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ) | 4,15 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ) | 6,25 | 1,92 | 1,58 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1703 | 1 | 2,20 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,00 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2,75 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 1704 | 3 | 1,68 | ΟΕΣΤΕ | 3,00 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 4,50 | 1,92 | 1,58 | 1,48 | 2,10 | |
| ΑΜΕ1 | 04:00 | 1705 | 1 | 1,38 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 4,10 | ΣΙΚΑΓΟ | 5,40 | 1,88 | 1,62 | 1,75 | 1,75 | |
| ΑΜΕ1 | 04:00 | 1706 | 1 | 2,25 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,20 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 2,55 | 1,60 | 1,90 | 1,75 | 1,75 | |
| ΑΜΕ1 | 05:00 | 1707 | 1 | 2,12 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | 2,80 | 1,48 | 2,10 | 1,90 | 1,60 | |
| ΚΑΜ | 05:00 | 576 | 1 | 2,40 | ΜΕΞΙΚΟ | 2,95 | ΧΙΛΗ | 2,65 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |
| ΑΥΠ | 08:00 | 1711 | 3 | 2,25 | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ | 3,25 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. | 2,50 | 1,38 | 2,35 | 2,10 | 1,48 | |
| ΙΑΠΔ | 08:00 | 1715 | 3 | 1,48 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,40 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 5,40 | 1,92 | 1,58 | 1,58 | 1,92 | |
| Κυριακή 19/06/2016 | |||||||||||||
| ΑΥΠ | 09:00 | 1716 | 3 | 1,28 | ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 4,60 | ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ | 6,50 | 1,60 | 1,90 | 2,30 | 1,40 | |
| ΚΙΝ1 | 10:30 | 1721 | 3 | 2,70 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ | 3,10 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 2,20 | 1,70 | 1,80 | 1,62 | 1,88 | |
| ΑΥΠ | 11:00 | 1722 | 3 | 1,85 | ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ | 3,60 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 3,00 | 1,35 | 2,45 | 2,40 | 1,37 | |
| ΝΚΡ1 | 11:00 | 1724 | 2 | 1,52 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,40 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 5,10 | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1725 | 3 | 1,85 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 3,05 | ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 3,50 | 1,70 | 1,80 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1726 | 3 | 2,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 3,05 | ΓΚΙΦΟΥ | 2,70 | 1,68 | 1,82 | 1,62 | 1,88 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1727 | 3 | 2,08 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 2,95 | ΕΧΙΜΕ | 3,05 | 1,88 | 1,62 | 1,45 | 2,15 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1728 | 3 | 2,00 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2,95 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 3,20 | 1,78 | 1,72 | 1,55 | 2,00 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1729 | 3 | 1,95 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 3,00 | ΜΙΤΟ | 3,30 | 1,82 | 1,68 | 1,50 | 2,05 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1730 | 3 | 2,18 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 2,85 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 2,95 | 1,68 | 1,82 | 1,55 | 2,00 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1731 | 3 | 2,15 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,95 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 2,90 | 1,50 | 2,05 | 1,88 | 1,62 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 1732 | 3 | 2,60 | ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ | 2,90 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,35 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 2,10 | |
| ΝΚΡ2 | 12:00 | 1736 | 3 | 1,85 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 3,10 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,45 | 1,70 | 1,80 | 1,65 | 1,85 | |
| ΚΙΝ1 | 12:30 | 1738 | 3 | 2,85 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 3,15 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 2,08 | 1,58 | 1,92 | 1,78 | 1,72 | |
| ΕΣΘ1 | 13:00 | 1745 | 3 | 2,75 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3,40 | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 2,02 | 1,52 | 2,02 | 1,90 | 1,60 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 1746 | 3 | 1,52 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,45 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 4,90 | 1,85 | 1,65 | 1,62 | 1,88 | |
| ΚΙΝΑ | 13:00 | 1747 | 3 | 1,67 | ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ | 3,20 | ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC | 4,20 | 1,82 | 1,68 | 1,58 | 1,92 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1748 | 2 | 2,35 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 2,80 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2,65 | 1,62 | 1,88 | 1,65 | 1,85 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 1749 | 2 | 2,15 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 3,05 | ΓΕΟΝΑΜ | 2,80 | 1,50 | 2,05 | 1,82 | 1,68 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1750 | 3 | 2,30 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2,80 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2,80 | 1,70 | 1,80 | 1,58 | 1,92 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1591 | 3 | 1,42 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 3,65 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 5,90 | 2,00 | 1,55 | 1,62 | 1,88 | |
