Βγήκε το νέο κουπόνι, χωρίς βέβαια τον τελικό του Euro, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός Γερμανίας-Γαλλίας για να γίνει γνωστή η αντίπαλος της Πορτογαλίας. Το πρωί της Παρασκευής θα βγει και το σούπερ κουπόνι του τελικού. Δείτε τις αποδόσεις για τα υπόλοιπα παιχνίδια, που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | LIVE | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | Ε/Ε | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | GOAL/NO GOAL | UNDER/OVER 2,5 | ||
| G | NG | U 2,5 | O 2,5 | |||||||||||
| Παρασκευή 08/07/2016 | ΑΥΠ | 13:15 | 706 | 3 | 1,91 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 3,40 | ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 3,05 | 1,45 | 2,15 | 2,05 | 1,50 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 707 | 3 | 4,40 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. | 3,80 | ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ | 1,52 | 1,48 | 2,10 | 2,25 | 1,42 | ||
| ΑΥΠ | 13:30 | 708 | 3 | 2,55 | ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 3,35 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ | 2,18 | 1,37 | 2,40 | 2,25 | 1,42 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 710 | 3 | 1,93 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 3,05 | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | 3,25 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΛΕΤ1 | 18:00 | 715 | 3 | 1,07 | ΛΙΕΠΑΓΑ | 7,25 | ΝΤΟΓΚΑΒΠΙΛΣ | 13,00 | 1,90 | 1,60 | 2,60 | 1,30 | ||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 716 | 1 | 1,55 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,40 | ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ | 4,60 | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΑΙΓΠ | 19:00 | 737 | 3 | 8,00 | ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ | 3,90 | ΑΛ-ΜΑΣΡΙ | 1,30 | 2,30 | 1,40 | 1,55 | 2,00 | ||
| ΑΙΓΠ | 19:00 | 738 | 3 | 2,60 | ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ | 2,95 | ΣΜΟΥΧΑ | 2,35 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | ||
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 717 | 3 | 1,82 | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | 3,30 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3,35 | 1,52 | 2,02 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΦΙΝ1 | 19:30 | 719 | 1 | 2,10 | ΒΑΑΣΑ | 2,90 | ΛΑΧΤΙ | 3,00 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 720 | 3 | 1,60 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,60 | ΚΠΡ | 4,00 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΔΦ | 20:00 | 723 | 3 | 1,55 | ΤΣΒΟΛΕ | 3,65 | ΦΕΝΛΟ | 4,30 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΔΦ | 20:00 | 724 | 3 | 1,15 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 5,50 | ΕΜΕΝ | 9,75 | 2,15 | 1,45 | ||||
| ΝΟΡ1 | 20:00 | 725 | 1 | 2,30 | ΣΤΑΡΤ | 3,15 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2,50 | 1,55 | 2,00 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΦ | 21:00 | 727 | 3 | 7,75 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 4,50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1,25 | 1,85 | 1,65 | ||||
| ΔΦ | 21:30 | 760 | 2 | 2,40 | ΓΑΝΔΗ | 3,15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2,40 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 730 | 3 | 2,25 | ΜΠΑΝΓΚΟΡ | 3,35 | ΡΕΞΑΜ | 2,45 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 733 | 3 | 10,50 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 5,20 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 1,16 | 1,92 | 1,58 | 2,10 | 1,48 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 734 | 3 | 1,28 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4,25 | ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ | 7,25 | 1,82 | 1,68 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 735 | 3 | 8,50 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 5,60 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 1,17 | 1,58 | 1,92 | 2,85 | 1,25 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 736 | 1 | 1,67 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,20 | ΜΠΡΕΪ | 4,20 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 740 | 1 | 3,30 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 3,00 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 1,95 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΙΣΛΑ | 22:15 | 741 | 3 | 1,72 | ΦΡΑΜ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 3,60 | ΣΕΛΦΟΣ | 3,40 | 1,52 | 2,02 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΑΡ1 | 00:00 | 766 | 2 | 1,75 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 3,30 | ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ | 3,65 | 1,50 | 2,05 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 742 | 3 | 1,63 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,15 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 4,50 | 1,90 | 1,60 | 1,52 | 2,02 | ||
| ΚΑΝ1 | 02:00 | 744 | 3 | 2,40 | ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ | 3,45 | ΓΙΟΡΚ ΣΟΥΤΕΡΣ | 2,25 | 1,45 | 2,15 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΠΑΡ1 | 02:10 | 768 | 2 | 1,23 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ | 4,40 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΑΣΣΟΥΝΣΙΟΝ | 8,75 | 1,92 | 1,58 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 745 | 1 | 1,80 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 3,35 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,35 | 1,50 | 2,05 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 746 | 3 | 2,80 | ΤΟΥΠΙ | 2,90 | ΣΕΑΡΑ | 2,20 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | ||
| ΚΟΛ1 | 04:00 | 795 | 2 | 1,95 | ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ | 3,00 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 3,30 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΑΜΕ1 | 05:30 | 748 | 1 | 2,10 | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 2,95 | ΝΤΑΛΑΣ | 2,95 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | ||
| Σάββατο 09/07/2016 | ΚΙΝ1 | 10:30 | 905 | 3 | 3,60 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 3,15 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 1,81 | 1,72 | 1,78 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠ1 | 12:00 | 920 | 2 | 3,70 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,50 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1,68 | 1,52 | 2,02 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΙΑΠ1 | 12:30 | 924 | 2 | 1,65 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,35 | ΣΕΝΤΑΪ | 4,00 | 1,62 | 1,88 | 1,82 | 1,68 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 925 | 2 | 1,52 | ΤΟΚΥΟ | 3,40 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 5,10 | 1,90 | 1,60 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 926 | 2 | 2,18 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,00 | ΟΜΙΓΙΑ | 2,80 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 927 | 2 | 1,91 | NΙΪΓΚΑΤΑ | 3,10 | ΣΟΝΑΝ | 3,30 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 928 | 2 | 2,40 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3,15 | ΚΑΣΙΜΑ | 2,40 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 929 | 2 | 1,45 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,80 | ΚΑΣΙΒΑ | 4,90 | 1,65 | 1,85 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 930 | 2 | 2,05 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,05 | ΤΟΣΟΥ | 3,00 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 931 | 2 | 1,48 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,50 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 5,20 | 1,82 | 1,68 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 932 | 3 | 2,12 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2,90 | ΣΑΠΟΡΟ | 2,95 | 1,78 | 1,72 | 1,52 | 2,02 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 933 | 2 | 1,58 | ΣΕΟΥΛ | 3,40 | ΟΥΛΣΑΝ | 4,40 | 1,75 | 1,75 | 1,72 | 1,78 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 934 | 2 | 2,05 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 2,85 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | 1,90 | 1,60 | 1,42 | 2,25 | ||
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 935 | 2 | 2,35 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,00 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 2,50 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 936 | 3 | 2,12 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,95 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 2,90 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 937 | 3 | 3,75 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,30 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 1,72 | 1,78 | 1,72 | 1,62 | 1,88 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 938 | 3 | 3,20 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 3,10 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 1,95 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | ||
| ΚΙΝΑ | 14:00 | 753 | 3 | 1,68 | ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ | 3,25 | ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ | 4,00 | 1,68 | 1,82 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΝΟΡΓ | 14:00 | 941 | 3 | 1,20 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ (Γ) | 4,30 | ΟΥΡΑΕΝΤ (Γ) | 11,00 | 1,78 | 1,72 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΔΦ | 14:30 | 943 | 3 | 1,20 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 5,00 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 8,50 | 2,15 | 1,45 | ||||
| ΔΦ | 14:30 | 944 | 3 | 4,75 | ΓΙΟΡΚ | 4,00 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1,45 | 1,90 | 1,60 | ||||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 946 | 3 | 2,55 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 3,05 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 2,30 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 1116 | 3 | 1,68 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 3,20 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 4,15 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 751 | 3 | 1,78 | ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ | 3,35 | ΚΟΝΓΚΟΥ | 3,45 | 1,72 | 1,78 | 1,68 | 1,82 | ||
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 754 | 3 | 1,65 | ΤΙΑΝΖΙΝ ΣΟΝΓΖΙΑΝΓΚ | 3,25 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ | 4,15 | 1,72 | 1,78 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 1078 | 3 | 2,30 | ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC | 3,05 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | 2,60 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΣΟ1Γ | 15:00 | 951 | 3 | 1,70 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΤΑΝΤΣ (Γ) | 3,95 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ (Γ) | 3,20 | 1,55 | 2,00 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΣΟ1Γ | 15:00 | 952 | 3 | 11,00 | ΚΒΑΡΝΒΕΝΤΕΝΣ (Γ) | 6,50 | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ) | 1,10 | 2,55 | 1,32 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΦ | 16:00 | 967 | 3 | 1,80 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,35 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 3,35 | 1,90 | 1,60 | ||||
| ΕΣΘ1 | 16:00 | 960 | 3 | 1,85 | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 3,50 | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | 3,05 | 1,58 | 1,92 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΝΟΡΓ | 16:00 | 969 | 3 | 3,00 | ΚΛΕΠ (Γ) | 3,40 | ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ-ΟΡΝ (Γ) | 1,90 | 1,68 | 1,82 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΝΟΡΓ | 16:00 | 970 | 3 | 2,00 | ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ) | 3,45 | ΡΟΑ (Γ) | 2,75 | 1,58 | 1,92 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΦΙΝ2 | 16:00 | 962 | 3 | 2,90 | ΤΖΑΖ | 3,30 | ΟΥΛΟΥ | 1,98 | 1,42 | 2,25 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΝΟΡ1 | 16:30 | 974 | 1 | 2,05 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 3,25 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 2,80 | 1,50 | 2,05 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΔΦ | 17:00 | 983 | 3 | 12,00 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 6,25 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 1,10 | 2,30 | 1,40 | ||||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 995 | 1 | 1,75 | ΧΑΚΕΝ | 3,45 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 3,50 | 1,45 | 2,15 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 996 | 1 | 2,35 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,20 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 2,40 | 1,45 | 2,15 | 1,92 | 1,58 | ||
| ΣΟΥ1 | 17:00 | 997 | 1 | 1,70 | ΓΚΕΦΛΕ | 3,40 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,70 | 1,65 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΦ | 18:00 | 1005 | 3 | 3,15 | ΣΙΟΝ | 3,40 | ΜΟΝΑΚΟ | 1,85 | 2,05 | 1,50 | ||||
| ΔΦ | 18:00 | 1006 | 3 | 2,45 | ΞΑΜΑΞ | 3,35 | ΣΟΣΟ | 2,25 | 1,85 | 1,65 | ||||
| ΑΙΓΠ | 19:00 | 1047 | 3 | 3,30 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ | 2,85 | ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ | 2,00 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 1016 | 3 | 2,45 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,00 | ΜΕΤΣ | 2,45 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΔΦ | 19:00 | 1017 | 3 | 2,15 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3,15 | ΠΑΟΚ | 2,70 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΔΦ | 19:00 | 1018 | 3 | 2,35 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,30 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,35 | 1,90 | 1,60 | ||||
| ΔΦ | 19:00 | 1023 | 3 | 2,45 | ΡΙΝΤ | 3,60 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,15 | 1,90 | 1,60 | ||||
| ΙΣΛ1 | 19:00 | 1014 | 3 | 1,47 | ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 3,80 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. | 4,80 | 2,02 | 1,52 | ||||
| ΝΟΡ1 | 19:00 | 1024 | 1 | 1,90 | ΜΠΡΑΝ | 3,15 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,25 | 1,70 | 1,80 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΝΟΡ1 | 19:00 | 1025 | 1 | 1,25 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,70 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | 7,25 | 1,60 | 1,90 | 2,45 | 1,35 | ||
| ΝΟΡ1 | 19:00 | 1026 | 1 | 2,05 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,15 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2,90 | 1,58 | 1,92 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΔΦ | 19:15 | 1027 | 3 | 2,00 | ΛΥΩΝ | 3,40 | ΖΕΝΙΤ | 2,80 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΑΣΛΓ | 19:30 | 1028 | 3 | 1,65 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γ) | 3,35 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 4,00 | 1,78 | 1,72 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΑΣΛΓ | 20:00 | 1030 | 3 | 1,60 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (Γ) | 3,40 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ ΡΟΒΕΡΣ ΜΠΕΛΕΣ | 4,25 | 1,50 | 2,05 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΔΦ | 20:00 | 1033 | 3 | 2,25 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,10 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | 2,60 | 1,75 | 1,75 | ||||
| ΠΕΡΠ | 20:30 | 1037 | 2 | 1,80 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 3,20 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. | 3,50 | 1,72 | 1,78 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΝΟΡ1 | 21:00 | 1038 | 1 | 2,70 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,10 | ΜΟΛΝΤΕ | 2,20 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:15 | 1039 | 3 | 2,45 | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 3,10 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 2,35 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1040 | 1 | 2,10 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 2,95 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,00 | 1,70 | 1,80 | 1,58 | 1,92 | ||
| ΑΜΕ1 | 22:00 | 1049 | 1 | 2,15 | ΣΙΑΤΛ | 3,10 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,75 | 1,48 | 2,10 | 1,90 | 1,60 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1041 | 3 | 2,35 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,80 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,70 | 1,90 | 1,60 | 1,40 | 2,30 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1042 | 3 | 1,81 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 2,90 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,95 | 2,00 | 1,55 | 1,40 | 2,30 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1043 | 3 | 1,63 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,35 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 4,20 | 1,72 | 1,78 | 1,72 | 1,78 | ||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 1044 | 3 | 1,75 | ΟΕΣΤΕ | 2,95 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 4,10 | 1,92 | 1,58 | 1,45 | 2,15 | ||
| ΚΟΛ1 | 22:00 | 1045 | 2 | 2,40 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 3,10 | ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ | 2,45 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΑΙΓΠ | 22:30 | 1048 | 3 | 1,95 | ΖΑΜΑΛΕΚ | 3,25 | AΛ ΑΧΛΙ | 3,00 | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΒΡΑ1 | 22:30 | 1050 | 1 | 2,60 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,00 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,30 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | ||
| ΒΡΑ1 | 22:30 | 1051 | 1 | 1,90 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,10 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,30 | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΠΑΡ1 | 23:00 | 1053 | 2 | 2,50 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 3,10 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ | 2,30 | 1,40 | 2,30 | 2,05 | 1,50 | ||
| ΠΕΡΠ | 23:00 | 1054 | 2 | 1,45 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ | 3,50 | ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | 5,75 | 1,78 | 1,72 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΚΟΛ1 | 00:00 | 1055 | 2 | 2,25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 2,90 | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 2,75 | 1,58 | 1,92 | 1,68 | 1,82 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1056 | 3 | 1,40 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,70 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 5,80 | 1,90 | 1,60 | 1,68 | 1,82 | ||
| ΚΟΛ1 | 01:00 | 1057 | 2 | 2,00 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 3,00 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,15 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | ||
| ΠΑΡ1 | 01:10 | 767 | 2 | 2,70 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,20 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 2,12 | 1,45 | 2,15 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΠΕΡΠ | 01:45 | 1059 | 2 | 1,85 | ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ | 3,10 | ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 3,50 | 1,58 | 1,92 | 1,80 | 1,70 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 1062 | 1 | 1,65 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 4,00 | 1,68 | 1,82 | 1,75 | 1,75 | ||
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 1063 | 3 | 2,15 | ΣΚΑΪ ΜΠΛΟΥ (Γ) | 3,10 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ) | 2,75 | 1,62 | 1,88 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 1064 | 3 | 2,10 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ) | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ) | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 1065 | 3 | 3,50 | ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Γ) | 3,30 | ΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ) | 1,78 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | ||
| ΚΑΝ1 | 02:00 | 1060 | 3 | 2,65 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ | 3,50 | ΣΚΑΡΜΠΟΡΟΥΧ | 2,05 | 1,37 | 2,40 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΚΟΛ1 | 02:00 | 1061 | 2 | 1,75 | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 3,85 | 1,72 | 1,78 | 1,62 | 1,88 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1067 | 1 | 1,70 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3,20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,95 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | ||
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 1068 | 1 | 1,60 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 3,10 | ΣΙΚΑΓΟ | 4,80 | 1,52 | 2,02 | 2,00 | 1,55 | ||
| ΚΑΝ1 | 02:30 | 1066 | 3 | 1,70 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΤΟΜΙΚ | 3,50 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΙΤΙ | 3,50 | 1,40 | 2,30 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1069 | 1 | 1,80 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,10 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,65 | 1,72 | 1,78 | 1,65 | 1,85 | ||
