FC Basel 1893 - Liverpool FC

307 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ!

Το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ έχει 307 παιχνίδια και 64 από αυτά είναι μονά αποδεκτά. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 22/07/2016 ΑΥΠ 13:15 501 3 1,27 ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ 4,60 ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ 6,75 1,65 1,85 2,25 1,42
ΑΥΠ 13:30 503 3 4,80 ΡΙΤΣΜΟΝΤ 4,15 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 1,42 1,45 2,15 2,45 1,35
ΔΠΣ 15:00 504 1 2,05 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2,80 1,50 2,05 1,90 1,60
ΔΦ 18:00 506 3 1,55 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,75 ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ 4,15 1,90 1,60
ΔΦ 18:30 509 3 10,50 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 6,75 ΣΑΛΚΕ 1,10 2,60 1,30
ΡΟΥ1 18:30 510 3 2,80 ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ 3,00 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 2,18 1,62 1,88
ΕΣΘ1 19:00 511 3 6,00 ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ 4,00 ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1,35 1,68 1,82 2,05 1,50
ΠΟΛ1 19:00 513 3 1,42 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 3,50 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 5,90 2,02 1,52 1,58 1,92
ΣΛΝ1 19:00 514 3 1,85 ΤΣΕΛΙΕ 2,10 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 7,25 1,60 1,90
ΑΥΣ2 19:30 515 3 2,00 ΛΙΝΤΖ 3,10 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ 3,05 1,58 1,92 1,78 1,72
ΑΥΣ2 19:30 516 3 1,85 ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ 3,40 ΧΟΡΝ 3,15 1,42 2,25 2,10 1,48
ΑΥΣ2 19:30 517 3 1,40 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,90 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 5,40 1,62 1,88 2,02 1,52
ΑΥΣ2 19:30 518 3 2,00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,20 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 2,95 1,55 2,00 1,85 1,65
ΔΦ 19:30 522 3 1,80 ΤΡΟΥΑ 3,35 ΝΤΙΖΟΝ 3,35 1,80 1,70
ΔΦ 19:30 523 3 1,80 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,35 ΚΛΕΡΜΟΝ 3,35 1,80 1,70
ΔΦ 19:30 524 3 7,50 ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ 4,00 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1,30 2,30 1,40
ΔΦ 20:00 529 3 1,45 ΕΪΜΠΑΡ 3,65 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β’ 5,25 1,75 1,75
ΝΟΡ1 20:00 530 1 1,48 ΜΠΡΑΝ 3,70 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 4,90 1,70 1,80 1,85 1,65
ΔΦ 20:30 532 3 2,35 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,30 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,35 1,75 1,75
ΔΦ 21:00 535 3 5,75 ΛΑΝΣ 3,75 ΑΡΣΕΝΑΛ 1,40 2,00 1,55
ΔΦ 21:00 536 3 2,05 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 3,00 ΑΜΙΑΝ 3,00 1,75 1,75
ΚΡΟ1 21:00 533 3 1,15 ΡΙΕΚΑ 5,10 ΙΣΤΡΑ 1961 11,50 2,00 1,55
ΡΟΥ1 21:00 537 3 2,30 ΠΑΝΤΟΥΡΙ 2,95 ΟΥΝΙΒ. ΚΡΑΪΟΒΑ 2,70 1,48 2,10
ΔΑΝ1 21:15 538 1 1,85 ΑΑΡΧΟΥΣ 3,05 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,50 1,78 1,72 1,58 1,92
ΑΥΣ2 21:30 539 3 2,55 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. 3,10 ΛΙΝΤΣΕΡ 2,30 1,55 2,00 1,80 1,70
ΔΦ 21:30 540 3 2,10 ΚΡΟΥ 3,35 ΜΠΟΛΤΟΝ 2,65 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 541 3 2,50 ΕΞΕΤΕΡ 3,15 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,30 1,75 1,75
ΠΟΛ1 21:30 542 3 2,50 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 2,90 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,45 1,75 1,75 1,55 2,00
ΙΡΛ1 21:45 544 3 3,60 ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ 3,45 ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ 1,70 1,48 2,10 2,05 1,50
ΙΡΛ1 21:45 545 3 2,20 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,15 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 2,65 1,55 2,00 1,80 1,70
ΙΡΛΠ 21:45 548 1 1,63 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,45 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 4,00 1,65 1,85 1,80 1,70
ΙΡΛΠ 22:00 546 1 2,45 ΜΠΟΕΜΙΑΝ 2,90 ΝΤΕΡΙ 2,55 1,82 1,68 1,48 2,10
ΒΡΑ2 01:15 553 3 1,95 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,00 ΠΑΡΑΝΑ 3,30 1,78 1,72 1,55 2,00
ΚΑΝ1 02:00 554 3 2,15 ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 3,30 ΣΚΑΡΜΠΟΡΟΥΧ 2,60 2,45 1,35
ΚΑΝ1 03:00 555 3 2,00 ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΙΤΙ 3,40 ΜΙΛΤΟΝ 2,80 2,60 1,30
ΒΡΑ2 03:30 557 3 1,87 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,10 ΑΒΑΪ 3,40 1,75 1,75 1,60 1,90
ΚΟΛ1 03:45 559 2 1,65 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,20 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 4,20 1,75 1,75 1,68 1,82
ΜΕΞ1 05:00 561 2 2,35 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 2,95 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 2,55 1,58 1,92 1,72 1,78
ΑΜΕ1 06:00 562 1 1,81 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,10 ΣΑΝ ΧOΣΕ 3,65 1,65 1,85 1,70 1,80
ΑΥΠ 07:30 569 3 1,68 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 3,60 ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. 3,60 1,45 2,15 2,10 1,48
Σάββατο 23/07/2016 ΡΩΣ2 10:00 578 3 3,05 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 2,95 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 2,08 1,50 2,05
ΚΙΝ1 10:30 580 3 2,25 ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ 3,10 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 2,60 1,62 1,88 1,62 1,88
ΔΦ 11:00 584 3 2,45 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,45 ΜΑΛΑΓΑ 2,20 1,80 1,70
ΑΥΠ 12:00 590 3 2,02 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,30 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 2,85 1,52 2,02 1,90 1,60
ΔΠΣ 12:00 592 1 7,00 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 4,75 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1,25 1,75 1,75 2,15 1,45
ΙΑΠ1 12:00 594 2 1,98 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,05 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,15 1,70 1,80 1,62 1,88
ΡΩΣ2 12:00 595 3 1,85 ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ 3,05 ΚΙΜΚΙ 3,60 1,55 2,00
ΙΑΠ1 12:30 597 2 2,05 ΚΑΣΙΜΑ 3,20 ΟΥΡΑΒΑ 2,85 1,48 2,10 1,92 1,58
ΙΑΠ1 12:30 598 2 1,72 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,40 ΤΟΚΥΟ 3,60 1,55 2,00 1,90 1,60
ΙΑΠ1 13:00 600 2 3,00 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 2,90 ΤΟΣΟΥ 2,12 1,78 1,72 1,52 2,02
ΙΑΠ1 13:00 601 2 2,65 ΚΑΣΙΒΑ 3,00 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,25 1,62 1,88 1,70 1,80
ΙΑΠ1 13:00 602 2 2,35 ΟΜΙΓΙΑ 2,90 NΙΪΓΚΑΤΑ 2,65 1,75 1,75 1,55 2,00
ΙΑΠ1 13:00 603 2 1,62 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 3,60 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,95 1,55 2,00 2,00 1,55
ΙΑΠ1 13:00 604 2 1,98 ΣΕΝΤΑΪ 3,00 ΣΟΝΑΝ 3,20 1,75 1,75 1,58 1,92
ΙΑΠ1 13:00 605 2 1,68 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 3,25 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 4,00 1,75 1,75 1,65 1,85
ΝΚΡ1 13:00 606 2 2,50 ΓΕΟΝΑΜ 2,80 ΣΟΥΓΟΝ 2,55 1,58 1,92 1,70 1,80
ΝΚΡ1 13:00 607 2 1,80 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,85 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 4,10 1,68 1,82 1,65 1,85
ΝΚΡ1 13:00 608 2 2,00 ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 2,85 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,35 1,40 2,30 2,02 1,52
ΝΚΡ2 13:00 609 3 1,30 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 4,50 ΧΑΜΕΛ 6,25 1,92 1,58 1,80 1,70
ΝΚΡ2 13:00 610 3 1,90 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,00 ΑΝΙΑΝΓΚ 3,40 1,50 2,05 1,90 1,60
ΝΚΡ2 13:00 611 3 2,20 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,00 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 2,75 1,68 1,82 1,68 1,82
ΚΙΝΑ 14:00 566 3 1,40 ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ 3,65 ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ 6,00 1,88 1,62 1,70 1,80
ΚΙΝΑ 14:00 884 3 2,25 ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ 3,05 ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ 2,60 1,52 2,02 1,85 1,65
ΚΙΝ1 14:35 615 3 2,25 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 3,05 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 2,60 1,72 1,78 1,58 1,92
ΚΙΝ1 14:35 616 3 4,10 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 3,10 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 1,70 1,52 2,02 1,92 1,58
ΚΙΝΑ 14:35 567 3 2,65 ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC 3,10 ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ 2,20 1,70 1,80 1,62 1,88
ΚΙΝΑ 14:35 568 3 2,80 ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ 3,15 ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ 2,10 1,55 2,00 1,80 1,70
ΔΦ 16:00 647 3 3,65 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1,65 2,15 1,45
ΔΦ 16:00 648 3 12,00 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 7,00 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 1,08 2,15 1,45
ΕΣΘ1 16:00 635 3 2,20 ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ 3,25 ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ 2,55 1,40 2,30 2,15 1,45
ΡΩΣ2 16:00 652 3 1,18 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 5,10 ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ 9,50 2,00 1,55
ΡΩΣ2 16:00 653 3 1,58 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,30 ΤΙΟΥΜΕΝ 4,60 1,70 1,80
ΦΙΝ1 16:00 636 1 1,67 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 3,15 ΛΑΧΤΙ 4,30 1,85 1,65 1,55 2,00
ΦΙΝ2 16:00 637 3 1,75 ΓΙΑΡΟ 3,15 ΚΠΒ-Ζ 3,80 1,52 2,02 1,90 1,60
ΔΦ 16:30 657 3 2,35 ΑΛΚΜΑΑΡ 3,30 ΧΕΡΤΑ 2,35 1,90 1,60
ΔΦ 16:30 660 3 2,15 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 2,65 1,90 1,60
ΔΦ 16:30 665 3 2,60 ΦΙΤΕΣΕ 3,45 ΠΟΡΤΟ 2,10 1,90 1,60
ΝΟΡ1 16:30 666 1 1,33 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 4,40 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 5,90 1,55 2,00 2,35 1,38
ΑΥΣ1 17:00 667 2 1,37 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 4,00 ΡΙΝΤ 5,80 1,70 1,80 2,00 1,55
ΔΦ 17:00 651 3 2,85 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,45 ΝΤΕΡΜΠΙ 1,95 1,90 1,60
ΔΦ 17:00 672 3 1,35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 6,25 1,85 1,65
ΔΦ 17:00 673 3 3,90 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,45 ΕΒΕΡΤΟΝ 1,65 2,00 1,55
ΔΦ 17:00 674 3 2,60 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΜΠΕΡΝΛΙ 2,20 1,90 1,60
ΔΦ 17:00 675 3 3,00 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,40 ΣΟΥΟΝΣΙ 1,90 1,75 1,75
ΔΦ 17:00 680 3 2,65 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,45 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,05 1,90 1,60
ΔΦ 17:00 683 3 3,15 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1,95 2,00 1,55
ΔΦ 17:00 684 3 3,35 ΜΟΝΤΑΝΑ 3,35 ΞΑΝΘΗ 1,80 1,80 1,70
ΔΦ 17:00 687 3 2,40 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,15 ΣΤΟΟΥΚ 2,40 1,80 1,70
ΔΦ 17:00 689 3 4,75 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,65 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1,50 1,90 1,60
ΔΦ 17:00 691 3 2,85 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,30 ΧΑΛ 2,00 1,80 1,70
ΔΦ 17:00 696 3 2,20 ΕΒΙΑΝ 3,15 ΜΠΑΣΤΙΑ 2,65 1,85 1,65
ΡΩΣ2 17:00 710 3 2,45 ΤΑΜΠΟΦ 3,00 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 2,45 1,48 2,10
ΡΩΣ2 17:00 711 3 2,10 ΤΟΣΝΟ 3,05 Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ 2,90 1,55 2,00
ΣΚΛΚ 17:00 712 3 1,75 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 3,30 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,60 1,48 2,10 2,02 1,52
ΣΚΛΚ 17:00 713 3 6,50 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,10 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 1,33 1,58 1,92 2,30 1,40
ΣΚΛΚ 17:00 714 3 1,28 ΕΪΡ 4,15 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 7,75 1,58 1,92 2,45 1,35
ΣΚΛΚ 17:00 715 3 1,78 ΚΛΑΪΝΤ 3,25 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,60 1,48 2,10 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 17:00 716 3 5,10 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,65 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 1,47 1,48 2,10 2,30 1,40
ΣΚΛΚ 17:00 717 3 2,25 IΣΤ ΦΑΪΦ 3,30 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 2,45 1,42 2,25 2,10 1,48
ΣΚΛΚ 17:00 718 3 2,75 ΕΛΓΚΙΝ 3,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,08 1,45 2,15 2,02 1,52
ΣΚΛΚ 17:00 719 3 1,20 ΝΤΑΝΤΙ 4,90 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 8,75 1,75 1,75 2,30 1,40
ΣΚΛΚ 17:00 720 3 1,72 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,70 1,48 2,10 2,02 1,52
ΣΚΛΚ 17:00 721 3 2,12 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,70 1,45 2,15 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 17:00 722 3 2,00 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,30 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,90 1,52 2,02 1,88 1,62
ΣΚΛΚ 17:00 723 3 1,72 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 3,30 ΜΟΡΤΟΝ 3,80 1,70 1,80 1,70 1,80
ΣΚΛΚ 17:00 724 3 3,30 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 3,25 ΑΛΟΑ 1,85 1,55 2,00 1,88 1,62
ΣΚΛΚ 17:00 725 3 1,68 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 3,30 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 4,00 1,65 1,85 1,80 1,70
ΣΚΛΚ 17:00 726 3 1,72 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,35 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,75 1,48 2,10 2,02 1,52
ΣΟΥ1 17:00 727 1 3,45 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,50 ΕΡΕΜΠΡΟ 1,75 1,45 2,15 2,10 1,48
ΣΟΥ1 17:00 728 1 1,30 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4,50 ΓΚΕΦΛΕ 6,25 1,60 1,90 2,30 1,40
ΣΟΥ1 17:00 729 1 1,30 ΜΑΛΜΕ 4,25 ΚΑΛΜΑΡ 6,75 1,80 1,70 1,92 1,58
ΣΟΥ2 17:00 730 3 2,40 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,15 ΕΡΓΚΡΙΤΕ 2,40 1,48 2,10 1,90 1,60
ΔΦ 17:45 739 3 1,55 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,65 ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ 4,25 2,00 1,55
ΔΑΝ1 18:00 740 1 5,30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,60 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,45 1,82 1,68 1,72 1,78
ΡΩΣ2 18:00 750 3 1,62 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 3,25 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 4,50 1,60 1,90
ΡΩΣ2 18:00 751 3 2,55 ΣΠΑΡΤΑΚ 2 3,10 ΚΟΥΜΠΑΝ 2,30 1,58 1,92
ΣΟΥ2 18:00 752 3 2,05 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,10 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3,00 1,60 1,90 1,75 1,75
ΔΦ 18:30 754 2 1,40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,75 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5,75 1,65 1,85 2,00 1,55
ΡΟΥ1 18:30 761 3 2,35 ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 3,00 ΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ 2,55 1,52 2,02
ΡΩΣ2 18:30 762 3 1,91 ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ 2,95 ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ 3,50 1,55 2,00
ΕΛΒ1 18:45 763 1 2,90 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,20 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 2,05 1,48 2,10 1,92 1,58
ΔΦ 19:00 773 3 2,25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,25 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,50 1,90 1,60
ΛΕΤ1 19:00 776 3 2,00 ΜΕΤΑ 3,00 ΝΤΟΓΚΑΒΠΙΛΣ 3,15 1,82 1,68 1,50 2,05
ΝΟΡ1 19:00 778 1 1,72 ΜΟΛΝΤΕ 3,50 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3,60 1,48 2,10 2,02 1,52
Σάββατο 23/07/2016 ΟΥΓ1 19:00 769 3 1,95 ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ 3,00 ΟΥΙΠΕΣΤ 3,30 1,72 1,78 1,60 1,90
ΟΥΓ1 19:00 770 3 1,62 ΧΑΛΑΝΤΑΣ 3,35 ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ 4,30 1,82 1,68 1,60 1,90
ΠΟΛ1 19:00 779 3 1,81 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,15 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3,60 1,72 1,78 1,65 1,85
ΡΣΣΚ 19:00 780 1 2,35 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 3,00 ΖΕΝΙΤ 2,65 1,75 1,75 1,55 2,00
ΡΩΣ2 19:00 781 3 2,12 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,95 ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 2,95 1,50 2,05
ΣΟΥ2 19:00 789 3 1,85 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 3,10 ΦΡΕΪ 3,45 1,70 1,80 1,65 1,85
ΣΛΝ1 19:15 790 3 1,67 ΚΟΠΕΡ 3,15 ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ ΚΙΝΤΡΙΣΕΒΟ 4,30 1,60 1,90
ΑΥΣ1 19:30 791 2 2,35 ΑΛΤΑΧ 3,00 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 2,55 1,70 1,80 1,60 1,90
ΑΥΣ1 19:30 792 2 3,00 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,00 1,58 1,92 1,80 1,70
ΔΠΣ 19:30 793 1 2,30 ΣΕΛΤΙΚ 3,15 ΛΕΣΤΕΡ 2,50 1,55 2,00 1,80 1,70
ΔΦ 19:30 794 3 2,45 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,45 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,20 1,90 1,60
ΔΦ 19:30 797 3 2,15 ΜΠΟΡΝΤΟ 3,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2,65 1,90 1,60
ΔΦ 20:00 803 3 2,75 ΝΑΝΤ 3,35 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,05 1,90 1,60
ΔΦ 20:00 805 3 3,45 ΤΣΒΟΛΕ 3,45 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,75 1,90 1,60
ΔΦ 20:00 806 3 2,50 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2,25 1,75 1,75
ΕΛΒ2 20:00 813 3 2,20 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 3,15 ΒΙΛ 2,65 1,52 2,02 1,85 1,65
ΕΛΒ2 20:00 814 3 1,70 ΞΑΜΑΞ 3,35 ΣΕΡΒΕΤ 3,70 1,60 1,90 1,85 1,65
ΚΡΟ1 20:00 801 3 1,58 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3,35 ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ 4,50 1,60 1,90
ΣΛΟ1 20:00 808 3 1,22 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 4,70 ΣΕΝΙΤΣΑ 8,50 1,92 1,58
ΣΛΟ1 20:00 809 3 1,62 ΖΙΛΙΝΑ 3,30 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 4,40 1,80 1,70
ΣΛΟ1 20:00 810 3 2,35 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ 3,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΙΓΙΑΒΑ 2,50 1,68 1,82
ΣΟΥ2 20:00 812 3 1,45 ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ 3,60 ΒΑΡΝΑΜΟ 5,50 1,85 1,65 1,70 1,80
ΠΕΡΠ 20:30 816 2 1,83 ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ 3,10 ΜΕΛΓΚΑΡ 3,60 1,70 1,80 1,65 1,85
ΒΕΣ 21:00 818 1 1,67 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3,45 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3,85 1,55 2,00 1,92 1,58
ΔΦ 21:00 819 3 2,50 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3,35 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,20 2,00 1,55
ΕΛΒ1 21:00 821 1 3,40 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,40 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1,78 1,48 2,10 2,02 1,52
ΡΟΥ1 21:00 820 3 2,35 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 3,00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. 2,55 1,58 1,92
ΙΡΛ1 21:15 822 3 2,85 ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 3,20 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 2,05 1,45 2,15 2,00 1,55
ΣΛΝ1 21:15 823 3 7,50 ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 4,80 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 1,23 2,00 1,55
ΙΡΛΠ 21:30 825 1 5,70 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 3,65 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 1,42 1,88 1,62 1,70 1,80
ΟΥΓ1 21:30 824 3 3,60 ΚΙΣΠΕΣΤ ΧΟΝΒΕΝΤ 3,30 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 1,75 1,72 1,78 1,68 1,82
