Γεμάτο από αγώνες των Εθνικών ομάδων είναι το νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα παιχνίδια που θα γίνουν από την Τρίτη έως την Πέμπτη με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 06/09/2016 | |||||||||
| ΠΠΚ | 14:00 | 2910 | 2 | 3,00 | ΙΡΑΚ | 2,90 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2,12 | |
| ΠΠΚ | 14:35 | 2907 | 2 | 2,90 | ΚΙΝΑ | 2,90 | ΙΡΑΝ | 2,18 | |
| ΠΠΚ | 15:00 | 2906 | 2 | 10,00 | ΣΥΡΙΑ | 4,20 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 1,23 | |
| ΠΠΚ | 15:15 | 2909 | 2 | 10,00 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 4,80 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1,18 | |
| U21 | 17:00 | 503 | 1 | 1,27 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 4,50 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 8,25 | |
| U21 | 17:00 | 504 | 1 | 4,80 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 3,65 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 1,55 | |
| U21 | 17:00 | 505 | 1 | 3,90 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 3,25 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 1,75 | |
| U21 | 17:00 | 506 | 1 | 3,50 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 3,25 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 1,85 | |
| U21 | 17:00 | 507 | 1 | 2,35 | ΡΩΣΙΑ U21 | 3,20 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 2,50 | |
| U21 | 18:30 | 509 | 1 | 3,80 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 3,35 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 1,75 | |
| U21 | 18:30 | 510 | 1 | 1,88 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3,35 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 3,35 | |
| ΠΠΚ | 18:30 | 2905 | 2 | 2,80 | HAE | 2,85 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 2,25 | |
| U21 | 19:00 | 511 | 1 | 1,16 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 5,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 11,00 | |
| U21 | 19:00 | 512 | 1 | 1,68 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3,40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,15 | |
| U21 | 19:00 | 513 | 1 | 7,25 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,50 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1,30 | |
| ΔΦ | 19:00 | 2911 | 3 | 1,75 | ΡΩΣΙΑ | 3,10 | ΓΚΑΝΑ | 3,85 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 2908 | 2 | 2,02 | ΚΑΤΑΡ | 2,95 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 3,15 | |
| U21 | 19:15 | 515 | 1 | 1,11 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 6,50 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 12,50 | |
| U21 | 19:30 | 517 | 1 | 2,15 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3,25 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 2,75 | |
| U21 | 19:45 | 518 | 1 | 1,35 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 4,15 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 6,50 | |
| U21 | 19:45 | 519 | 1 | 1,90 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 3,35 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 3,25 | |
| U21 | 19:45 | 520 | 1 | 1,63 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 3,30 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,60 | |
| U21 | 19:45 | 521 | 1 | 1,78 | ΔΑΝΙΑ U21 | 3,20 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 3,90 | |
| U21 | 19:45 | 523 | 1 | 1,55 | ΠΓΔΜ U21 | 3,45 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 5,00 | |
| ΔΦ | 20:00 | 2880 | 3 | 2,25 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 2,70 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2,95 | |
| ΙΣΠΚ | 20:00 | 524 | 1 | 2,30 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 2,80 | ΕΛΤΣΕ | 2,80 | |
| ΠΟΛ2 | 20:00 | 525 | 3 | 2,90 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ | 2,95 | ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ | 2,15 | |
| ΙΣΠΚ | 21:00 | 529 | 1 | 2,08 | ΛΟΥΓΚΟ | 2,90 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,10 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 549 | 2 | 2,10 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ U21 | 2,75 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 550 | 1 | 2,70 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 2,90 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2,30 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 551 | 1 | 1,77 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,05 | ΜΠΡΕΪ | 3,90 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 552 | 1 | 4,40 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1,58 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 553 | 1 | 9,00 | ΑΝΔΟΡΑ | 4,75 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1,23 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 554 | 1 | 1,16 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 5,20 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 12,50 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 555 | 1 | 1,05 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 7,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 21,00 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 556 | 1 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | ΕΛΛΑΔΑ | ||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 557 | 1 | 2,45 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2,80 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2,75 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 558 | 1 | 9,00 | ΚΥΠΡΟΣ | 4,50 | ΒΕΛΓΙΟ | 1,25 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 559 | 1 | 8,00 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 4,20 | ΓΑΛΛΙΑ | 1,30 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 560 | 1 | 7,00 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 4,10 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,35 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 561 | 1 | 3,05 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,00 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,15 | |
| ΙΣΠΚ | 23:00 | 562 | 1 | 2,40 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2,90 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2,55 | |
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2695 | 3 | 1,77 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,90 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 4,15 | |
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 2879 | 3 | 1,85 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,00 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 3,60 | |
| ΠΠΚ | 02:00 | 563 | 1 | 5,20 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3,50 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,53 | |
| ΠΠΚ | 02:00 | 564 | 1 | 1,48 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,50 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 5,70 | |
| ΠΠΚ | 03:00 | 565 | 2 | 1,15 | ΗΠΑ | 5,50 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ | 9,75 | |
| ΠΠΚ | 03:30 | 567 | 1 | 1,09 | ΧΙΛΗ | 6,75 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 14,50 | |
| ΠΠΚ | 03:45 | 568 | 1 | 1,50 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3,60 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 5,25 | |
| ΠΠΚ | 04:30 | 569 | 2 | 1,57 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,35 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 4,75 | |
| ΠΠΚ | 04:30 | 570 | 2 | 1,58 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | 3,20 | ΑΪΤΗ | 4,90 | |
| ΠΠΚ | 05:00 | 571 | 2 | 1,48 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 3,45 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 5,40 | |
| ΠΠΚ | 05:00 | 572 | 2 | 1,15 | ΜΕΞΙΚΟ | 5,50 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 9,75 | |
| ΠΠΚ | 05:15 | 573 | 1 | 2,30 | ΠΕΡΟΥ | 2,90 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,85 | |
| Τετάρτη 07/09/2016 | |||||||||
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 577 | 3 | 2,30 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 2,75 | ΜΙΤΟ | 2,85 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 578 | 3 | 2,75 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 2,90 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2,25 | |
| ΙΑΠΚ | 13:00 | 574 | 3 | 1,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4,80 | ΦΟΥΚΟΥΣΧΙΜΑ ΓΙΟΥΝ. | 9,00 | |
| ΙΑΠΚ | 13:00 | 575 | 3 | 1,20 | ΟΜΙΓΙΑ | 5,00 | ΓΚΑΪΝΑΡΕ ΤΟΤΟΡΙ | 8,25 | |
| ΙΑΠΚ | 13:00 | 576 | 3 | 1,95 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 3,05 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 3,20 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 580 | 3 | 2,15 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,25 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2,65 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 581 | 3 | 1,45 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,75 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 5,20 | |
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 582 | 3 | 2,00 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,25 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,90 | |
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 583 | 3 | 2,10 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,20 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,75 | |
| ΝΚΡ2 | 14:00 | 584 | 3 | 1,45 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 3,60 | ΧΑΜΕΛ | 5,40 | |
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 595 | 3 | 1,75 | ΖΝΟΖΜΟ | 3,30 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 3,60 | |
| ΛΙΘ1 | 18:10 | 596 | 3 | 4,50 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 3,50 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 1,55 | |
| ΔΑΝΚ | 18:30 | 597 | 3 | 2,55 | ΒΕΝΤΙΣΕΛ | 3,25 | ΧΟΜΠΡΟ | 2,20 | |
| ΡΟΛΚ | 19:00 | 602 | 3 | 2,20 | ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ | 3,10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 2,65 | |
| ΛΙΘ1 | 19:30 | 604 | 3 | 8,00 | ΣΤΑΜΠΡΑΣ | 4,40 | ΤΡΑΚΑΪ | 1,25 | |
| ΙΣΠΚ | 20:00 | 607 | 1 | 2,00 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 2,90 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,25 | |
| ΙΣΠΚ | 21:00 | 614 | 1 | 2,45 | ΚΑΝΤΙΘ | 2,75 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 2,60 | |
| ΡΟΛΚ | 21:00 | 615 | 3 | 1,25 | ΚΛΟΥΖ | 4,20 | ΤΑΡΓΚΟ ΜΟΥΡΕΣ | 8,75 | |
| ΔΑΝΚ | 21:15 | 616 | 3 | 4,80 | ΒΕΪΛΕ | 3,60 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1,50 | |
| ΙΤΑ2 | 21:30 | 2881 | 1 | 1,80 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 3,10 | ΠΙΖΑ | 3,65 | |
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 619 | 1 | 2,30 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2,90 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 2,70 | |
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 620 | 1 | 2,10 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2,85 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,10 | |
| ΒΡΑ1 | 22:00 | 621 | 1 | 2,30 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 2,80 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,80 | |
| ΙΣΠΚ | 23:00 | 622 | 1 | 1,98 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 2,80 | ΡΕΟΥΣ | 3,50 | |
| ΙΣΠΚ | 23:00 | 623 | 1 | 2,00 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 2,95 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,20 | |
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 629 | 1 | 1,45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,75 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 5,10 | |
| ΚΟΛ1 | 02:00 | 633 | 2 | 2,85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2,15 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 634 | 1 | 1,60 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ | 3,60 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 4,00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 636 | 1 | 2,15 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2,90 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2,90 | |
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 637 | 1 | 1,80 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,10 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,65 | |
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 638 | 1 | 1,65 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,20 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 4,25 | |
| ΚΟΚ | 04:00 | 639 | 2 | 2,20 | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,65 | |
| ΑΜΕ1 | 04:30 | 640 | 1 | 2,20 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,05 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,70 | |
| Πέμπτη 08/09/2016 | |||||||||
| ΛΙΘ1 | 17:30 | 643 | 3 | 7,50 | ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ | 4,00 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ | 1,30 | |
| ΛΙΘ1 | 19:30 | 645 | 3 | 2,35 | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 3,05 | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | 2,50 | |
| ΙΣΠΚ | 20:00 | 646 | 1 | 2,45 | ΟΥΕΣΚΑ | 2,80 | ΧΙΡΟΝΑ | 2,60 | |
| ΡΟΛΚ | 20:30 | 647 | 3 | 3,65 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 3,25 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 1,75 | |
| ΙΣΠΚ | 21:00 | 649 | 1 | 2,35 | ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ | 2,80 | ΟΒΙΕΔΟ | 2,70 | |
| ΙΣΠΚ | 23:00 | 650 | 1 | 2,50 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,75 | ΧΕΤΑΦΕ | 2,60 | |
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 651 | 1 | 1,45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,60 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 5,40 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 652 | 1 | 3,60 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,15 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 1,80 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 653 | 1 | 2,00 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,15 | |
| ΚΟΚ | 03:45 | 654 | 2 | 2,15 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 2,90 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,90 | |


