ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!

Οι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο κουπόνι του “Πάμε Στοίχημα”. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 24/03/2017
ΑΥΣΛ 10:50 1208 3 2,20 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,25 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 2,60
U19 12:00 1209 2 1,85 ΑΥΣΤΡΙΑ U19 3,35 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 3,20
U19 16:00 1210 2 2,00 ΙΣΠΑΝΙΑ U19 3,25 ΑΓΓΛΙΑ U19 2,90
U19 16:00 1211 2 1,60 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 3,60 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  U19 4,00
ΑΛΓ1 17:00 1213 3 1,48 ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ 3,30 ΜΠΕΖΑΓΙΑ 5,90
U19 17:30 1214 2 1,65 ΙΣΡΑΗΛ U19 3,40 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 4,00
U19 18:00 1215 2 2,10 ΤΣΕΧΙΑ U19 3,10 ΣΚΩΤΙΑ U19 2,85
ΠΟΛ2 19:00 1217 3 1,87 ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3,05 ΣΤΟΜΙΛ 3,50
ΠΠΚ 19:00 1220 1 4,75 ΓΕΩΡΓΙΑ 3,35 ΣΕΡΒΙΑ 1,60
ΠΠΚ 19:00 1242 1 1,33 ΤΟΥΡΚΙΑ 4,25 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 7,00
U19 20:00 1222 2 1,25 ΓΑΛΛΙΑ U19 4,75 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 7,00
ΓΑΛ3 21:00 1224 3 2,18 ΑΒΡΑΝΣ 2,80 ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ 3,00
ΓΑΛ3 21:00 1225 3 2,65 ΚΟΝΣΟΛΑΤ 2,90 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,35
ΓΑΛ3 21:00 1226 3 2,12 ΚΡΕΤΕΪΓ 3,00 ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ 2,90
ΓΑΛ3 21:00 1227 3 2,30 ΜΠΕΖΙΕΡ 2,75 ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ 2,80
ΓΑΛ3 21:00 1228 3 2,90 ΜΠΕΛΦΟΡΤ 2,80 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,20
ΓΑΛ3 21:00 1229 3 1,72 ΠΑΡΙ 2,90 ΕΠΙΝΑΛ 4,40
ΓΑΛ3 21:00 1230 3 2,12 ΣΕΝΤΑΝ 2,80 ΠΟ 3,10
ΓΑΛ3 21:00 1231 3 2,30 ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ 2,85 ΚΙΟΥΒΕΓΙ 2,75
ΒΙΡΛ 21:45 1234 3 1,57 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,60 ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 4,25
ΠΠΚ 21:45 1235 1 1,12 ΑΥΣΤΡΙΑ 5,75 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 15,00
ΠΠΚ 21:45 1236 1 2,20 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,85 ΟΥΑΛΙΑ 3,05
ΠΠΚ 21:45 1237 1 1,05 ΙΣΠΑΝΙΑ 7,75 ΙΣΡΑΗΛ 19,00
ΠΠΚ 21:45 1238 1 1,15 ΙΤΑΛΙΑ 5,25 ΑΛΒΑΝΙΑ 14,00
ΠΠΚ 21:45 1239 1 7,50 ΚΟΣΟΒΟ 4,70 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1,27
ΠΠΚ 21:45 1240 1 1,40 ΚΡΟΑΤΙΑ 3,75 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 6,50
ΠΠΚ 21:45 1241 1 6,25 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 3,85 ΠΓΔΜ 1,40
ΠΑΡ1 23:00 1169 2 1,62 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,45 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 4,15
ΠΠΚ 01:00 1245 1 2,85 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 2,75 ΠΑΝΑΜΑΣ 2,25
ΠΑΡ1 01:10 1167 2 2,35 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3,10 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,45
ΑΡΓ1 02:00 1642 1 2,10 ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ 2,85 ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ 3,05
ΠΠΚ 03:50 1247 1 1,52 ΜΕΞΙΚΟ 3,35 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5,20
ΠΠΚ 04:30 1251 1 1,42 ΗΠΑ 3,60 ΟΝΔΟΥΡΑ 6,00
ΙΑΠΔ 07:00 1253 3 2,40 ΜΙΤΟ 2,75 ΕΧΙΜΕ 2,70
ΙΑΠΔ 08:00 1254 3 2,12 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 2,80 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 3,10
ΙΑΠΔ 08:00 1255 3 2,10 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 2,85 ΓΚΙΦΟΥ 3,10
ΝΚΡ2 08:00 1256 3 2,10 ΑΝΙΑΝΓΚ 3,10 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,85
ΝΚΡ2 08:00 1257 3 2,05 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 3,10 ΜΠΟΥΣΑΝ 2,95
ΝΚΡ2 08:00 1258 3 1,95 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,10 AΣAN MΙΓΚΑΝΓΚΟΥΑ 3,15
ΑΥΣΛ 08:35 1260 3 2,45 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3,30 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 2,25
Σάββατο 25/03/2017
ΙΑΠΔ 09:00 1261 3 1,75 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,00 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 4,00
ΙΑΠΔ 10:00 1262 3 2,50 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2,70 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 2,60
ΑΥΣΛ 10:50 1263 3 2,10 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ  ΡΟΑΡ 3,25 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 2,75
U19 12:00 1264 2 1,40 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 3,75 ΣΕΡΒΙΑ U19 5,75
ΠΟΛ2 13:45 1265 3 3,40 ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 3,05 ΣΟΖΝΙΤΣΕ 1,91
ΑΓΝΛ 14:15 1266 2 2,15 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,10 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,75
ΣΚΤΚ 14:30 1267 1 1,77 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,30 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,50
U19 15:00 1268 2 1,85 ΕΛΛΑΔΑ U19 3,10 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 3,45
U19 15:00 1269 2 1,95 ΣΟΥΗΔΙΑ U19 3,35 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 2,95
ΓΕΡ3 15:00 1270 2 2,15 ΕΡΦΟΥΡΤ 2,85 ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) 3,00
ΓΕΡ3 15:00 1271 2 2,35 ΠΡ.  ΜΟΥΝΣΤΕΡ 2,80 ΑΑΛΕΝ 2,70
ΓΕΡ3 15:00 1272 2 1,78 ΡΕΓΚΕΝΣΜΟΥΡΓΚ 3,15 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 3,70
ΓΕΡ3 15:00 1273 2 1,91 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 3,10 ΣΒΙΚΑΟΥ 3,30
ΓΕΡ3 15:00 1274 2 2,30 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 2,85 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,80
ΓΕΡ3 15:00 1275 2 2,35 ΦΣΒ  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2,90 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 2,60
ΓΕΡ3 15:00 1276 2 1,68 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,20 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 4,10
ΓΕΡ3 15:00 1277 2 1,72 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,05 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 4,10
ΓΕΡ3 15:00 1278 2 1,95 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΛ 2,95 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,35
ΑΓΓ1 15:30 1410 1 3,30 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,10 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 1,91
ΛΙΠΡ 15:30 1280 3 2,02 ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ 2,95 ΛΟΥΚΕΖΕ 3,15
ΛΙΠΡ 15:30 1281 3 1,45 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 3,70 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 5,40
ΛΙΠΡ 15:30 1282 3 1,57 ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ 3,25 ΛΟΥΠΑ ΡΟΜΑ 4,90
ΛΙΠΡ 15:30 1425 3 1,18 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 4,90 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ 10,50
U19 16:00 1283 2 2,45 ΙΤΑΛΙΑ U19 3,00 ΒΕΛΓΙΟ U19 2,45
U19 16:00 1284 2 1,80 ΚΡΟΑΤΙΑ U19 3,35 ΠΟΛΩΝΙΑ U19 3,35
ΓΑΛ3 16:00 1286 3 1,91 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2,95 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 3,50
ΠΟΛ2 16:00 1429 3 2,25 ΤΙΣΧΙ 71 3,00 ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ 2,65
ΟΥΛΠ 16:30 1289 3 2,30 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 3,25 ΣΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 2,45
ΟΥΛΠ 16:30 1290 3 3,00 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3,30 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 1,95
ΟΥΛΠ 16:30 1291 3 1,77 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,25 ΜΠΑΝΓΚΟΡ 3,60
ΟΥΛΠ 16:30 1292 3 1,53 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,60 ΕΡΜΠΑΣ 4,60
ΟΥΛΠ 16:30 1293 3 1,12 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 5,90 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 11,00
U19 17:00 1294 2 1,55 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 3,35 ΚΥΠΡΟΣ U19 4,75
ΑΓΓ1 17:00 1307 1 3,75 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,35 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 1,72
ΑΓΓ1 17:00 1404 1 2,60 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,00 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,30
ΑΓΓ1 17:00 1406 1 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 1,91
ΑΓΓ1 17:00 1407 1 2,65 ΜΠΕΡΙ 3,00 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 2,25
ΑΓΓ1 17:00 1408 1 2,55 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,15 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,25
ΑΓΓ1 17:00 1409 1 5,70 ΟΛΝΤΑΜ 3,60 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,42
ΑΓΓ1 17:00 1411 1 3,30 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,10 ΜΠΟΛΤΟΝ 1,91
ΑΓΓ1 17:00 1412 1 2,95 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,00
ΑΓΓ2 17:00 1308 2 1,82 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,10 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,60
ΑΓΓ2 17:00 1309 2 1,82 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,10 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,65
ΑΓΓ2 17:00 1310 2 1,57 ΕΞΕΤΕΡ 3,35 ΓΕΟΒΙΛ 4,70
ΑΓΓ2 17:00 1311 2 2,12 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,10 ΚΡΟΥ 2,80
ΑΓΓ2 17:00 1312 2 2,08 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,05 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,95
ΑΓΓ2 17:00 1313 2 3,05 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,05 ΛΟΥΤΟΝ 2,02
ΑΓΓ2 17:00 1314 2 1,55 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,40 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 4,60
ΑΓΓ2 17:00 1315 2 3,85 ΜΟΡΚΑΜ 3,10 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1,75
ΑΓΓ2 17:00 1316 2 1,98 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,05 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,20
ΑΓΓ2 17:00 1317 2 1,57 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,45 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 4,50
ΑΓΓ2 17:00 1318 2 1,33 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,95 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 7,00
ΑΓΝΛ 17:00 1342 2 2,70 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,10 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,20
ΑΓΝΛ 17:00 1343 2 1,98 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,15 ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,10
ΑΓΝΛ 17:00 1344 2 2,70 ΙΣΤΛΙΧ 3,00 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,25
ΑΓΝΛ 17:00 1345 2 2,08 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,00 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,00
ΑΓΝΛ 17:00 1346 2 2,18 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,10 ΤΣΕΣΤΕΡ 2,70
ΑΓΝΛ 17:00 1347 2 1,81 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,20 ΓΙΟΡΚ 3,50
ΑΓΝΛ 17:00 1348 2 1,65 ΡΕΞΑΜ 3,25 ΤΟΡΚΙ 4,15
ΑΓΝΛ 17:00 1349 2 3,05 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,05 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,02
ΑΓΝΛ 17:00 1350 2 1,40 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. 5,80
ΑΓΝΛ 17:00 1351 2 3,10 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 3,05 ΜΠΑΡΟΟΥ 2,00
ΑΓΝΛ 17:00 1352 2 1,32 ΤΡΑΝΜΙΡ 4,00 MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 7,00
ΒΙΡΛ 17:00 1377 3 3,60 ΑΡΝΤΣ 3,70 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,65
ΒΙΡΛ 17:00 1378 3 1,85 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 3,25 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 3,30
ΒΙΡΛ 17:00 1379 3 2,30 ΚΟΛΕΡΕΪΝ 3,25 ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ 2,40
ΒΙΡΛ 17:00 1380 3 7,00 ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,30 ΛΙΝΦΙΛΝΤ 1,28
ΒΙΡΛ 17:00 1381 3 2,55 ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ 3,30 ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ 2,20
ΙΡΛΠ 17:00 1444 1 2,10 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 3,00 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2,95
ΙΣΠ2 17:00 1382 1 1,65 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3,10 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 4,50
ΠΟΛ2 17:00 1384 3 1,55 ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 3,40 ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ 4,60
ΣΚΩ1 17:00 1388 3 1,72 ΑΛΟΑ 3,20 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,90
ΣΚΩ1 17:00 1389 3 1,42 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,80 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 5,40
ΣΚΩ1 17:00 1390 3 2,30 ΜΠΡΕΧΙΝ 2,95 IΣΤ ΦΑΪΦ 2,60
ΣΚΩ1 17:00 1391 3 2,08 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,00 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,00
ΣΚΩ1 17:00 1392 3 2,15 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,15 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 2,70
ΣΚΩ2 17:00 1393 3 1,91 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,30 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,10
ΣΚΩ2 17:00 1394 3 1,62 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,45 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 4,15
ΣΚΩ2 17:00 1395 3 2,95 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,05 ΕΛΓΚΙΝ 2,08
ΣΚΩ2 17:00 1396 3 1,93 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,00
ΣΚΩ2 17:00 1397 3 1,62 ΦΟΡΦΑΡ 3,60 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,95
ΣΚΩΤ 17:00 1398 2 2,25 ΕΪΡ 3,15 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,55
ΣΚΩΤ 17:00 1399 2 2,75 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,00 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 2,20
ΣΚΩΤ 17:00 1400 2 1,50 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 5,10
ΣΚΩΤ 17:00 2411 2 2,25 ΜΟΡΤΟΝ 3,00 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 2,70
ΛΙΠΡ 17:30 1621 3 1,53 ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ 3,35 ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ 4,90
U19 18:00 1402 2 1,65 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 3,25 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 4,25
U19 18:00 1403 2 2,55 ΤΟΥΡΚΙΑ U19 3,15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 2,25
ΠΟΛ2 18:00 1414 3 2,40 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2,95 ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ 2,55
ΙΡΛΠ 19:00 1447 1 3,45 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,00 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 1,91
ΙΣΠ2 19:00 1417 1 2,10 ΑΛΜΕΡΙΑ 2,80 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,15
ΙΣΠ2 19:00 1418 1 2,00 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,15
ΙΤΑ2 19:00 1419 1 2,10 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,85 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,05
ΠΠΚ 19:00 1420 1 5,25 ΑΝΔΟΡΑ 3,65 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 1,50
ΠΠΚ 19:00 1421 1 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
ΠΠΚ 19:00 1422 1 1,08 ΕΛΒΕΤΙΑ 7,25 ΛΕΤΟΝΙΑ 14,50
ΠΠΚ 19:00 1423 1 1,80 ΚΥΠΡΟΣ 3,15 ΕΣΘΟΝΙΑ 3,85
ΠΠΚ 19:00 1424 1 1,40 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,75 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 6,50
ΙΡΛΠ 19:30 1446 1 2,30 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 2,95 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 2,65
ΛΙΠΡ 19:30 1426 3 2,85 ΠΡΑΤΟ 3,00 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,15
ΛΙΠΡ 19:30 1427 3 2,12 ΤΟΥΤΟΚΟΥΟΪΟ 2,95 ΟΛΜΠΙΑ 2,95
ΑΜΕ1 20:00 1428 1 1,35 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,90 ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ 6,50
ΑΡΓ1 21:00 1640 1 1,95 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,90 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,40
ΑΡΓ1 21:00 1645 1 1,85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2,95 ΤΙΓΚΡΕ 3,65
ΙΡΛΠ 21:30 1445 1 1,93 ΜΠΡΕΪ 3,20 ΛΙΜΕΡΙΚ 3,10
ΙΣΠ2 21:30 1432 1 2,55 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,80 ΛΕΒΑΝΤΕ 2,50
ΙΤΑ2 21:30 1433 1 1,70 ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 3,10 ΤΡΑΠΑΝΙ 4,10
ΛΙΠΡ 21:30 1401 3 2,20 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 2,95 ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ 2,80
ΛΙΠΡ 21:30 1434 3 1,95 ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ 3,05 ΡΕΝΑΤΕ 3,25
ΟΥΡ1 21:30 1435 3 1,85 ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,25 ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ 3,30
ΟΥΡ1 21:30 1436 3 2,20 ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3,25 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 2,55
ΟΥΡ1 21:30 1437 3 2,20 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,15 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2,65
ΟΥΡ1 21:30 1438 3 1,91 ΦΕΝΙΞ 3,15 ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ 3,25
ΙΡΛΠ 21:45 1448 1 2,70 ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ 2,95 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 2,25
ΙΣΠ2 21:45 1449 1 2,70 ΟΒΙΕΔΟ 2,75 ΧΙΡΟΝΑ 2,40
ΠΠΚ 21:45 1450 1 1,22 ΒΕΛΓΙΟ 4,75 ΕΛΛΑΔΑ 9,75
ΠΠΚ 21:45 1451 1 6,50 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,75 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,40
ΠΠΚ 21:45 1452 1 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΑΛΛΙΑ
ΠΠΚ 21:45 1453 1 1,20 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5,00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 10,00
ΑΜΕ1 22:00 1454 1 1,45 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,50 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 5,60
ΚΟΛ1 22:15 1457 2 2,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 2,75 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 2,90
ΑΡΓ1 23:00 1646 1 1,50 ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 3,30 ΚΙΛΜΕΣ 5,50
ΠΑΡ1 23:00 1165 2 3,60 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,30 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1,77
ΑΡΓ1 23:15 1649 1 1,60 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3,15 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 4,75
ΑΡΓ1 01:00 1643 1 1,65 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,10 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 4,50
ΚΟΛ1 01:00 1469 2 2,20 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,75 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,00
ΠΑΡ1 01:10 1164 2 1,55 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,60 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 4,40
ΑΜΕ1 01:30 1472 1 2,05 ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ 3,10 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 2,95
ΑΡΓ1 01:30 1636 1 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2,80 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 2,10
ΚΡΙΚ 02:00 1587 3 1,50 Λ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 3,60 ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ 4,80
ΚΟΛ1 02:45 1474 2 1,55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,25 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. 5,00
ΙΑΠΔ 07:00 1477 3 2,12 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 2,95 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 2,95
ΙΑΠΔ 07:00 1478 3 2,90 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 2,75 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 2,25
ΙΑΠΔ 07:00 1479 3 2,85 ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 2,80 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 2,25
ΡΩΣ2 07:00 1532 3 1,98 ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ 2,90 ΤΙΟΥΜΕΝ 3,30
ΙΑΠΔ 08:00 1480 3 2,95 ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ 2,85 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,18
ΙΑΠΔ 08:00 1481 3 2,15 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,95 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,90
ΙΑΠΔ 08:00 1482 3 2,70 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,80 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 2,35
