Με Mega Booster και τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ. Στο 1,35 είναι η απόδοση της Εθνικής ομάδας κόντρα στην Κύπρο. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 04/10/2016 | ||||||||||
| U19 | 14:00 | 1004 | 2 | 1,30 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 4,25 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19 | 6,75 | ||
| U19 | 17:00 | 1010 | 2 | 2,85 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19 | 3,30 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 2,00 | ||
| ΠΟΛ2 | 18:00 | 1012 | 3 | 2,20 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 3,00 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 2,70 | ||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 1011 | 3 | 1,35 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 4,00 | ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ | 6,00 | ||
| ΓΕΜΛ | 20:00 | 1013 | 3 | 2,05 | ΒΙΖΛΙΝΓΚ | 3,50 | ΙΣΜΑΝΙΝΓΚ | 2,65 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1014 | 3 | 2,05 | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | 3,05 | ΟΥΛΜ 1846 | 3,00 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1015 | 3 | 2,40 | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ | 3,15 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 2,35 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1016 | 3 | 1,32 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 4,20 | ΝΟΤΤΙΝΓΚΕΝ | 6,50 | ||
| ΣΟΥ2 | 20:00 | 1017 | 3 | 1,78 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 3,15 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | 3,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:00 | 1019 | 2 | 1,92 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,30 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ (ΡΕΖ.) | 3,05 | ||
| ΑΛΤ | 21:00 | 1020 | 2 | 1,67 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,35 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4,00 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:30 | 1026 | 3 | 2,95 | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | 3,50 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 1,91 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1022 | 2 | 1,82 | ΚΡΟΥ | 3,30 | ΓΟΥΛΒΣ (ΡΕΖ.) | 3,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1023 | 2 | 2,25 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (ΡΕΖ.) | 2,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1024 | 2 | 1,57 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,60 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ (ΡΕΖ.) | 4,25 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1025 | 2 | 2,25 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,20 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 2,55 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1027 | 3 | 1,60 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 3,25 | ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ | 4,50 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1068 | 3 | 1,75 | MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 3,65 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1070 | 3 | 3,00 | ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 1,85 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1071 | 3 | 3,15 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3,80 | ΓΟΥΙΜΠΙ | 1,77 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1072 | 3 | 1,85 | ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | 3,45 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,10 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1074 | 3 | 1,53 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 3,85 | ΙΛΚΕΣΤΟΝ | 4,25 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1076 | 3 | 3,25 | ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ | 3,45 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1,80 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1200 | 3 | 1,85 | ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ | 3,45 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 3,10 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1201 | 3 | 2,18 | ΕΓΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΦΑΒΕΡΣΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 2,40 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1202 | 3 | 1,45 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ | 4,30 | ΧΑΣΤΙΝΓΚΣ ΓΙΟΥΝ. | 4,30 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1203 | 3 | 1,37 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 4,10 | ΠΟΤΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ | 5,60 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1204 | 3 | 1,92 | ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ | 3,50 | ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | 2,90 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1206 | 3 | 1,57 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 4,20 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 3,65 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1065 | 3 | 2,30 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 3,45 | ΝΤΟΥΒΛΙΤΣ ΧΑΜΛΕΤ | 2,30 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1066 | 3 | 2,50 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 3,85 | ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ | 2,02 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1052 | 2 | 2,50 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,95 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,40 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1053 | 2 | 2,12 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,05 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,85 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1054 | 2 | 2,65 | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2,90 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 2,35 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1055 | 2 | 2,20 | ΜΠΡΟΜΛΕΪ | 3,15 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,65 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1056 | 2 | 1,91 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,15 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,25 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1057 | 2 | 1,60 | ΙΣΤΛΙΧ | 3,45 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 4,20 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1058 | 2 | 2,75 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 3,10 | ΓΙΟΡΚ | 2,15 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1059 | 2 | 3,30 | ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 1,87 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1060 | 2 | 1,95 | ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,05 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1061 | 2 | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 3,15 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 1,91 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1062 | 2 | 1,67 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 4,10 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1063 | 2 | 2,40 | ΡΕΞΑΜ | 3,05 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 2,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1028 | 2 | 1,78 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,30 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1029 | 2 | 1,85 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΜΠΕΡΙ | 3,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1030 | 2 | 1,57 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,45 | ΓΕΟΒΙΛ | 4,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1031 | 2 | 1,72 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ (ΡΕΖ.) | 3,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1032 | 2 | 1,42 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,75 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 5,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1033 | 2 | 1,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1034 | 2 | 2,35 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (ΡΕΖ.) | 2,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1035 | 2 | 2,35 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,00 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 2,55 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1036 | 2 | 1,72 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,40 | ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ (ΡΕΖ.) | 3,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1037 | 2 | 1,82 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,20 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,45 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1038 | 2 | 2,15 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,25 | ΛΕΣΤΕΡ (ΡΕΖ.) | 2,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1039 | 2 | 1,70 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,45 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1040 | 2 | 2,25 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,15 | ΣΤΟΟΥΚ (ΡΕΖ.) | 2,55 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1041 | 2 | 2,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,15 | ΣΟΥΟΝΣΙ (ΡΕΖ.) | 2,60 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1042 | 2 | 1,67 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,30 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 4,00 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1043 | 2 | 1,63 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,50 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ (ΡΕΣ.) | 3,95 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1044 | 2 | 1,68 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,40 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,85 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1045 | 2 | 1,58 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,60 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1047 | 2 | 1,85 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,30 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1048 | 2 | 2,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ (ΡΕΖ.) | 2,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1049 | 2 | 2,55 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,10 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 2,30 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1050 | 2 | 2,02 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,30 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (ΡΕΖ.) | 2,85 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1051 | 2 | 2,35 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,15 | ΕΒΕΡΤΟΝ (ΡΕΖ.) | 2,45 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1079 | 1 | 1,45 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 5,60 | ||
| ΑΛΤ | 22:00 | 1080 | 2 | 2,02 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ (ΡΕΖ.) | 2,85 | ||
| ΚΟΛ1 | 01:00 | 1198 | 2 | 3,00 | ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 3,00 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2,08 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1081 | 3 | 2,12 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 2,95 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2,95 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1082 | 3 | 2,55 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 2,85 | ΜΠΑΪΑ | 2,45 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1083 | 3 | 2,50 | ΤΟΥΠΙ | 3,00 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,40 | ||
| ΚΟΛ2 | 01:45 | 1085 | 3 | 1,50 | ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ | 3,50 | ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ | 5,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1084 | 3 | 1,82 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,10 | ΟΕΣΤΕ | 3,60 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1086 | 3 | 1,53 | ΣΕΑΡΑ | 3,30 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 5,20 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1087 | 3 | 2,10 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,95 | ||
| ΚΟΚ | 03:00 | 2162 | 2 | 1,53 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | 3,40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 4,90 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1090 | 3 | 1,91 | ΑΒΑΪ | 3,05 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,40 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1091 | 3 | 1,45 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3,60 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 5,40 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1092 | 3 | 1,72 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,10 | ΠΑΡΑΝΑ | 4,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1093 | 3 | 2,70 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,00 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,25 | ||
| Τετάρτη 05/10/2016 | ||||||||||
| ΙΑΛΚ | 13:00 | 1098 | 3 | 2,25 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,10 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,60 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1099 | 3 | 1,30 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 4,10 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 7,00 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1100 | 3 | 5,70 | ΧΑΜΕΛ | 3,30 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 1,48 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1101 | 3 | 2,25 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,00 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 2,65 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 1102 | 3 | 1,98 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,05 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,15 | ||
| ΙΑΛΚ | 13:30 | 1103 | 3 | 3,35 | ΤΟΚΥΟ | 3,20 | ΟΥΡΑΒΑ | 1,85 | ||
| ΝΚΡ2 | 13:30 | 1104 | 3 | 2,10 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,05 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 2,90 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1110 | 3 | 1,90 | ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3,00 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ | 3,40 | ||
| ΠΟΡ2 | 17:30 | 1117 | 3 | 2,75 | ΚΟΒΙΛΙΑ | 2,80 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 2,30 | ||
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 1118 | 3 | 1,90 | ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | 3,20 | ΟΠΑΒΑ | 3,20 | ||
| U21 | 18:30 | 2333 | 1 | 1,70 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,30 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 4,20 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1125 | 3 | 2,15 | ΤΡΙΕΡ | 3,00 | ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ | 2,85 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1126 | 3 | 1,92 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ (ΕΡ.) | 3,00 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) | 3,40 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1127 | 3 | 1,55 | ΕΛΒΕΡΜΠΕΡΓΚ | 3,45 | ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ | 4,50 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:00 | 1128 | 3 | 1,78 | ΣΤΙΝΜΠΑΧ | 3,10 | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 3,75 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:30 | 1130 | 3 | 2,20 | ΟΜΒΟΥΡΓΟ | 3,05 | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 2,70 | ||
| ΓΕΡΛ | 20:30 | 1131 | 3 | 1,50 | ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ | 3,80 | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ | 4,40 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1139 | 3 | 2,40 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 3,45 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2,25 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1205 | 3 | 6,00 | ΧΑΝΤΛΙ | 5,10 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 1,27 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1137 | 3 | 2,55 | ΓΚΡΕΪΣ | 3,50 | ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ | 2,12 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1138 | 3 | 3,15 | ΛΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,60 | ΛΙΣΤΟΝ | 1,81 | ||
| ΒΕΝ | 23:00 | 1141 | 3 | 1,67 | ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ | 3,20 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΤΑΡΕ | 4,20 | ||
| ΒΕΝ | 23:00 | 2344 | 3 | 1,95 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | 2,85 | ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ | 3,45 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1142 | 1 | 1,65 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,15 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 4,40 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1143 | 1 | 2,05 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 3,00 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,00 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1147 | 1 | 2,05 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,90 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1148 | 1 | 1,65 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,25 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,20 | ||
| ΚΟΚ | 03:00 | 2161 | 2 | 1,75 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,15 | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,80 | ||
| ΑΡΓΚ | 03:10 | 1150 | 2 | 1,50 | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | 3,40 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ | 5,30 | ||
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1151 | 1 | 2,00 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,10 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,05 | ||
| ΕΛΣ1 | 04:30 | 1152 | 3 | 2,10 | ΑΓΚΟΥΙΛΑ | 2,90 | ΑΛΙΑΝΖΑ | 3,00 | ||
| Πέμπτη 06/10/2016 | ||||||||||
| U19 | 12:00 | 1153 | 2 | 2,85 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,45 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | 1,95 | ||
| U19 | 13:00 | 1154 | 2 | 4,25 | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | 3,65 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 1,55 | ||
| ΠΠΚ | 13:35 | 1155 | 2 | 1,25 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 4,30 | ΙΡΑΚ | 8,00 | ||
| ΠΠΚ | 14:00 | 1157 | 2 | 1,28 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 4,20 | ΚΑΤΑΡ | 7,50 | ||
| ΠΠΚ | 14:35 | 1158 | 2 | 1,58 | ΚΙΝΑ | 3,20 | ΣΥΡΙΑ | 4,90 | ||
| U19 | 15:00 | 1159 | 2 | 4,00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 3,60 | ΤΟΥΡΚΙΑ U19 | 1,60 | ||
| U19 | 15:00 | 1160 | 2 | 1,70 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 3,35 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,75 | ||
| U19 | 15:30 | 1161 | 2 | 1,50 | ΓΑΛΛΙΑ U19 | 3,50 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 5,00 | ||
| U19 | 16:00 | 1162 | 2 | 1,30 | ΡΩΣΙΑ U19 | 4,00 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 | 7,50 | ||
| ΠΠΚ | 16:00 | 1164 | 2 | 2,40 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 2,75 | ΙΡΑΝ | 2,65 | ||
| U19 | 16:30 | 1166 | 2 | 2,50 | ΠΓΔΜ U19 | 3,15 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 2,30 | ||
| U19 | 18:00 | 1168 | 2 | 4,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ U19 | 3,40 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 1,65 | ||
| U21 | 18:00 | 1170 | 1 | 8,75 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 4,00 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 1,30 | ||
| U21 | 18:30 | 1171 | 1 | 1,45 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3,50 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 6,50 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1172 | 2 | 1,37 | HAE | 3,90 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 6,00 | ||
| U21 | 19:30 | 1173 | 1 | 1,85 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3,50 | ||
| U21 | 19:45 | 1174 | 1 | 5,20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 4,00 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 1,45 | ||
| U21 | 19:45 | 1175 | 1 | 2,00 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3,20 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 3,15 | ||
| U19 | 20:30 | 1179 | 2 | 1,45 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,45 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 5,75 | ||
| ΠΠΚ | 20:45 | 1180 | 2 | 2,60 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2,95 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 2,30 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1183 | 1 | 2,15 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,00 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1184 | 1 | 2,65 | ΠΓΔΜ | 2,80 | ΙΣΡΑΗΛ | 2,50 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1185 | 1 | 1,50 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,50 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5,50 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1186 | 1 | 2,80 | ΙΤΑΛΙΑ | 2,85 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2,35 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1187 | 1 | 7,00 | ΚΟΣΟΒΟ | 4,00 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 1,35 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1188 | 1 | 12,50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 6,25 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 1,12 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1189 | 1 | 8,75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 4,00 | ΣΕΡΒΙΑ | 1,30 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1190 | 1 | 1,40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3,75 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6,50 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1191 | 1 | 2,05 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,00 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,20 | ||
| ΠΠΚ | 00:00 | 1192 | 1 | 2,00 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3,10 | ΧΙΛΗ | 3,05 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1193 | 1 | 1,65 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,10 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 4,50 | ||
