Με διαφορετικές αποδόσεις μπήκε στο νέο κουπόνι ο αγώνας της Εθνικής ομάδας με την Κύπρο. Οι αρχικές αποδόσεις ήταν 1,35 για τον άσο, 4,00 για το “Χ” και 7,00 για το διπλό. Πλέον ο άσος της Εθνικής ομάδας έπεσε στο 1,30, το “Χ” πληρώνει 4,25 και το διπλό 7,75. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι του ΟΠΑΠ με τις αποδόσεις τους:
| Παρασκευή 07/10/2016 | ||||||||||
| ΑΥΣΛ | 11:50 | 1250 | 3 | 2,15 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ | 3,15 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 2,70 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:00 | 1255 | 3 | 1,85 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 3,10 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β | 3,45 | ||
| ΙΝΔ1 | 16:30 | 1256 | 3 | 1,78 | ΜΟΥΜΠΑΪ ΣΙΤΙ | 3,25 | ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 3,60 | ||
| U21 | 17:30 | 1259 | 1 | 2,20 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 3,20 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 2,75 | ||
| U21 | 18:00 | 1261 | 1 | 3,30 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3,70 | ΔΑΝΙΑ U21 | 1,80 | ||
| U21 | 18:30 | 1262 | 1 | 1,28 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ U21 | 4,75 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 7,25 | ||
| U21 | 18:30 | 1263 | 1 | 4,50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 4,10 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 1,50 | ||
| U21 | 19:00 | 1265 | 1 | 1,18 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 5,75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 9,25 | ||
| U21 | 19:00 | 1266 | 1 | 1,16 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 5,80 | ΡΩΣΙΑ U21 | 10,00 | ||
| U21 | 19:00 | 1267 | 1 | 2,60 | ΜΑΛΤΑ U21 | 3,45 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 2,20 | ||
| U21 | 19:30 | 1270 | 1 | 2,40 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 3,30 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 2,45 | ||
| U21 | 19:30 | 1271 | 1 | 1,28 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 4,75 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 7,25 | ||
| U21 | 19:45 | 1272 | 1 | 4,40 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3,85 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 1,55 | ||
| U21 | 19:45 | 1273 | 1 | 3,40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,65 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 1,78 | ||
| ΠΟΛ2 | 20:00 | 1277 | 3 | 2,75 | ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ | 2,95 | ΤΙΣΧΙ 71 | 2,20 | ||
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 1284 | 3 | 1,52 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,65 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 4,60 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1285 | 1 | 3,50 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 3,00 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1,87 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1286 | 1 | 1,60 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 3,35 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 4,30 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2313 | 1 | 1,45 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3,75 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 5,75 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2314 | 1 | 1,35 | ΒΕΛΓΙΟ | 4,10 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 6,75 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2315 | 1 | 1,14 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 5,75 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 12,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2316 | 1 | 3,00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,90 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2,20 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2317 | 1 | 1,30 | ΕΛΛΑΔΑ | 4,25 | ΚΥΠΡΟΣ | 7,75 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2318 | 1 | 1,05 | ΓΑΛΛΙΑ | 7,75 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 19,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 2319 | 1 | 10,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 5,25 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1,18 | ||
| ΣΚΤΚ | 21:45 | 1287 | 2 | 3,35 | ΕΪΡ | 3,30 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,81 | ||
| ΣΚΤΚ | 21:45 | 1288 | 2 | 1,78 | ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ | 3,40 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,40 | ||
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 1289 | 1 | 3,65 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 3,05 | ΜΠΡΕΪ | 1,82 | ||
| ΧΙΛΚ | 22:00 | 2613 | 2 | 1,63 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 3,20 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 4,40 | ||
| ΑΡΓ2 | 02:00 | 1539 | 3 | 2,15 | ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | 2,75 | ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ | 3,10 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1291 | 3 | 1,77 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,95 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 4,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 1292 | 3 | 1,42 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,70 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 5,70 | ||
| ΑΡΓ2 | 03:00 | 1540 | 3 | 1,95 | ΚΡΟΥΣ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ | 2,75 | ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ | 3,60 | ||
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 1294 | 3 | 1,87 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2,90 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3,70 | ||
| ΑΡΓ2 | 03:30 | 1542 | 3 | 2,10 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | 2,75 | ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ | 3,20 | ||
| ΙΣΗΜ | 04:00 | 1295 | 3 | 2,60 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ | 2,90 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 2,35 | ||
| ΙΑΠΔ | 06:00 | 1296 | 3 | 1,63 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,20 | ΜΙΤΟ | 4,50 | ||
| ΙΑΠΔ | 07:00 | 1297 | 3 | 2,35 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2,80 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 2,75 | ||
| ΙΑΠΔ | 08:00 | 1298 | 3 | 1,38 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,85 | ΓΚΙΦΟΥ | 6,25 | ||
| ΙΑΠΔ | 08:00 | 1299 | 3 | 2,25 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 2,75 | ΕΧΙΜΕ | 2,90 | ||
| ΙΑΠΔ | 08:00 | 1300 | 3 | 1,85 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 3,00 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3,60 | ||
| ΝΚΡ2 | 08:00 | 1301 | 3 | 1,35 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,75 | ΧΑΜΕΛ | 7,00 | ||
| Σάββατο 08/10/2016 | ||||||||||
| ΙΑΠΔ | 09:00 | 1302 | 3 | 1,98 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2,95 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 3,30 | ||
| ΙΑΠΔ | 09:00 | 1303 | 3 | 1,72 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,20 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 3,90 | ||
| ΑΥΣΛ | 09:35 | 1304 | 3 | 3,00 | ΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ | 3,35 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 1,92 | ||
| ΙΑΠΔ | 10:00 | 1305 | 3 | 2,00 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 2,90 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 3,25 | ||
| ΙΑΠΔ | 10:00 | 1306 | 3 | 2,55 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 2,85 | ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ | 2,45 | ||
| ΙΑΠΔ | 10:00 | 1307 | 3 | 1,93 | ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ | 2,95 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 3,40 | ||
| ΝΚΡ2 | 10:00 | 1308 | 3 | 1,80 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 3,10 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,65 | ||
| ΤΣΧ2 | 11:15 | 1309 | 3 | 1,95 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 3,00 | ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ | 3,25 | ||
| ΤΣΧ2 | 11:15 | 1310 | 3 | 2,55 | ΤΡΙΝΕΚ | 3,05 | ΣΟΚΟΛΟΦ | 2,30 | ||
| ΑΥΣΛ | 11:50 | 1311 | 3 | 2,40 | ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3,05 | ΣΙΔΝΕΪ | 2,50 | ||
| U19 | 12:00 | 1313 | 2 | 2,20 | ΠΓΔΜ U19 | 3,10 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 2,65 | ||
| ΡΩΣ2 | 12:00 | 1312 | 3 | 1,91 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 2,95 | ΤΑΜΠΟΦ | 3,50 | ||
| ΙΑΠΔ | 12:30 | 1314 | 3 | 2,75 | ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 2,95 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 2,20 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1315 | 3 | 2,40 | ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ | 2,90 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 2,55 | ||
| ΠΟΡ2 | 13:15 | 1317 | 3 | 1,67 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 3,15 | ΟΛΑΝΕΝΣΕ | 4,30 | ||
| ΑΓΓ1 | 14:00 | 1320 | 1 | 1,91 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,25 | ΜΠΕΡΙ | 3,15 | ||
| ΑΥΣΛ | 14:00 | 1319 | 3 | 1,48 | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ | 3,75 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 4,80 | ||
| ΡΩΣ2 | 14:00 | 1323 | 3 | 1,98 | ΤΙΟΥΜΕΝ | 2,90 | ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ | 3,35 | ||
| ΑΓΓ2 | 14:15 | 1325 | 2 | 2,25 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,95 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,70 | ||
| ΑΓΝΛ | 14:15 | 1324 | 2 | 1,58 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,30 | ΡΕΞΑΜ | 4,70 | ||
| U19 | 15:00 | 1361 | 2 | 1,35 | ΤΟΥΡΚΙΑ U19 | 3,75 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 | 7,00 | ||
| U19 | 15:00 | 1362 | 2 | 1,25 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 4,30 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 8,25 | ||
| ΑΓΓ1 | 15:00 | 1327 | 1 | 2,70 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,20 | ||
| ΛΕΥΚ | 15:00 | 1249 | 3 | 1,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 3,35 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 3,50 | ||
| ΠΟΛ2 | 15:00 | 1356 | 3 | 2,20 | ΣΤΟΜΙΛ | 2,95 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 2,80 | ||
| ΡΩΣ2 | 15:00 | 1357 | 3 | 1,62 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3,30 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 4,40 | ||
| ΡΩΣ2 | 15:00 | 1358 | 3 | 2,60 | ΣΠΑΡΤΑΚ 2 | 2,95 | ΤΟΣΝΟ | 2,30 | ||
| ΣΚΤΚ | 15:00 | 1359 | 2 | 3,20 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | ΑΛΟΑ | 1,85 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1364 | 3 | 1,95 | ΑΝΚΟΝΑ | 2,90 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3,40 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1365 | 3 | 2,02 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,90 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 3,20 | ||
| U19 | 16:00 | 1386 | 2 | 1,25 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | 4,30 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 | 8,25 | ||
| U19 | 16:00 | 1387 | 2 | 2,10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 3,25 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 2,70 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:00 | 1372 | 3 | 2,25 | ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ | 2,90 | ΡΟΥΝΤΕΣ | 2,75 | ||
| ΠΟΛ2 | 16:00 | 1380 | 3 | 2,20 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 3,00 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ | 2,75 | ||
| ΣΚΤΚ | 16:00 | 1385 | 2 | 4,60 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,60 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1,53 | ||
| U19 | 16:30 | 1394 | 2 | 2,00 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | 3,20 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 2,95 | ||
| ΙΝΔ1 | 16:30 | 1392 | 3 | 1,70 | ΓΚΟΑ | 3,25 | ΠΙΟΥΝ ΣΙΤΙ | 3,90 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1388 | 3 | 1,62 | ΙΜΟΤΣΚΙ | 3,20 | ΛΟΥΣΚΟ | 4,60 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1389 | 3 | 2,45 | ΝΟΒΙΓΚΡΑΝΤ | 3,00 | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | 2,45 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1390 | 3 | 1,91 | ΣΟΛΙΝ | 2,95 | ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ | 3,50 | ||
| ΚΡΟ2 | 16:30 | 1391 | 3 | 2,15 | ΝΚ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2,95 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 2,90 | ||
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1409 | 1 | 1,50 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,50 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4,90 | ||
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1410 | 1 | 1,78 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,15 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,65 | ||
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1411 | 1 | 1,77 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,70 | ||
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 1412 | 1 | 1,68 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,30 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4,00 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1413 | 2 | 2,00 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,00 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,15 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1414 | 2 | 1,82 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,15 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,50 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1415 | 2 | 1,77 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,60 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1416 | 2 | 1,50 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,65 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 4,60 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1417 | 2 | 2,65 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,00 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 2,25 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1418 | 2 | 1,82 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,15 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,50 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1419 | 2 | 3,00 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,00 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,08 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1420 | 2 | 1,65 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,35 | ΚΡΟΥ | 4,00 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1421 | 2 | 4,25 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,50 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 1,58 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1422 | 2 | 3,05 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,00 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2,02 | ||
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 1423 | 2 | 2,55 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,90 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,45 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1398 | 2 | 1,62 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,50 | ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ | 4,10 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1399 | 2 | 1,67 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,35 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,95 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1400 | 2 | 2,08 | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,10 | ΓΙΟΡΚ | 2,90 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1401 | 2 | 3,40 | ΜΠΡΟΜΛΕΪ | 3,30 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 1,81 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1402 | 2 | 1,70 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,35 | ΤΟΡΚΙ | 3,75 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1403 | 2 | 2,05 | ΙΣΤΛΙΧ | 3,15 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,90 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1404 | 2 | 2,25 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,10 | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2,60 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1405 | 2 | 2,00 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 3,15 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 3,00 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1406 | 2 | 1,95 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,05 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 3,25 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1407 | 2 | 7,00 | ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,30 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 1,28 | ||
| ΑΓΝΛ | 17:00 | 1408 | 2 | 1,58 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,60 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 4,15 | ||
| ΙΣΠ2 | 17:00 | 1499 | 1 | 2,15 | ΡΕΟΥΣ | 2,75 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,10 | ||
| ΠΟΛ2 | 17:00 | 1487 | 3 | 1,48 | ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 3,60 | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | 5,20 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 1491 | 3 | 2,95 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 2,90 | Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ | 2,15 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 1492 | 3 | 1,85 | ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ | 3,10 | ΚΙΜΚΙ | 3,45 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 1493 | 3 | 1,92 | ΖΕΝΙΤ ΙΙ | 3,00 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 3,35 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 1494 | 3 | 2,55 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ | 2,75 | ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ | 2,50 | ||
| ΣΚΤΚ | 17:00 | 1495 | 2 | 1,37 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4,20 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 5,40 | ||
| ΣΚΤΚ | 17:00 | 1496 | 2 | 4,40 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,50 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 1,57 | ||
| ΣΚΤΚ | 17:00 | 1497 | 2 | 1,37 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4,25 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 5,40 | ||
| ΣΚΩ2 | 17:00 | 1498 | 3 | 3,70 | ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ | 3,60 | ΕΛΓΚΙΝ | 1,67 | ||
| ΤΣΧ2 | 17:00 | 1395 | 3 | 2,55 | ΠΡΟΣΤΕΖΟΦ | 3,05 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ | 2,35 | ||
| ΤΣΧ2 | 17:00 | 1396 | 3 | 3,45 | ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ | 3,10 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 1,85 | ||
| ΤΣΧ2 | 17:00 | 1397 | 3 | 4,30 | ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ | 3,45 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 1,58 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1501 | 3 | 2,35 | ΜΑΚΕΡΑΤΕΣΕ | 2,80 | ΜΑΝΤΟΒΑ | 2,65 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1502 | 3 | 1,72 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 3,15 | ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ | 3,95 | ||
| U19 | 18:00 | 1509 | 2 | 2,20 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 3,10 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 2,65 | ||
| ΠΟΛ2 | 18:00 | 1503 | 3 | 1,75 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ | 3,15 | ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ | 3,80 | ||
| ΠΟΛ2 | 18:00 | 1504 | 3 | 1,88 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣ. | 3,10 | ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ | 3,35 | ||
| ΠΟΡ2 | 18:00 | 1505 | 3 | 1,95 | ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ | 2,95 | ΒΙΣΕΟΥ | 3,35 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 1506 | 3 | 2,35 | ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ | 2,90 | ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ | 2,65 | ||
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 1512 | 1 | 2,00 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2,90 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,25 | ||
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 1513 | 1 | 1,85 | ΕΛΤΣΕ | 2,90 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3,75 | ||
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 1514 | 1 | 1,70 | ΧΕΤΑΦΕ | 2,95 | ΟΥΚΑΜ ΜΟΥΡΘΙΑ | 4,40 | ||
| ΙΣΠ2 | 19:00 | 1515 | 1 | 1,85 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 2,85 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,80 | ||
| ΙΤΑ2 | 19:00 | 1510 | 1 | 1,60 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,15 | ΑΣΚΟΛΙ | 4,75 | ||
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 1511 | 3 | 2,85 | ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ | 2,95 | ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ | 2,18 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1519 | 1 | 3,60 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,05 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1,90 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1520 | 1 | 4,20 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 3,10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 1,75 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1521 | 1 | ΑΓΓΛΙΑ | ΜΑΛΤΑ | |||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1522 | 1 | 1,55 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,45 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 5,00 | ||
| ΑΡΓ2 | 19:05 | 1523 | 3 | 2,00 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 2,70 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,60 | ||
| ΑΡΓ2 | 19:05 | 1541 | 3 | 2,55 | ΦΛΑΝΤΡΙΑ | 2,70 | ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ | 2,55 | ||
| ΙΡΛ1 | 19:30 | 1525 | 3 | 1,62 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 3,60 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,90 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1526 | 3 | 1,40 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 3,50 | ΦΟΡΛΙ | 6,25 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1527 | 3 | 2,30 | ΤΕΡΑΜΟ | 2,90 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,70 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:00 | 1532 | 1 | 1,16 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4,90 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 11,50 | ||
