Τελευταία νέα

ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ!

ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ!

Εβδομαδιαίο είναι το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα, με αγώνες από την Παρασκευή 23 Μαρτίου έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου. Ξεχωρίζει ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας με την Ελβετία. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ LIVE ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2
Παρασκευή 23/03/2018
ΑΥΣΛ 10:50 1450 3 2,08 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 3,15 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ 2,85
ΑΥΠ 11:00 2376 3 5,90 ΡΕΝΤΛΑΝΤ 4,90 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ. 1,28
ΑΥΠ 11:15 2318 3 1,19 ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ 5,10 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ 8,50
ΑΥΠ 11:15 2319 3 2,60 ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ 3,45 ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ 2,10
ΑΥΠ 11:30 2320 3 1,67 ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. 3,80 ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ 3,50
ΑΥΠ 11:30 2321 3 2,35 ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. 3,25 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 2,40
ΔΦ 13:35 1475 1 1,45 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 3,45 ΤΣΕΧΙΑ 5,60
ΔΦ 14:20 1476 3 1,55 ΙΑΠΩΝΙΑ 3,15 ΜΑΛΙ 5,10
U21 15:00 1477 1 5,30 ΠΓΔΜ U21 3,60 ΡΩΣΙΑ U21 1,50
U21 15:00 1478 1 14,50 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 5,80 ΓΑΛΛΙΑ U21 1,12
U21 15:00 1479 1 2,85 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3,15 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 2,15
U21 16:00 1480 1 1,85 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 3,25 ΟΥΑΛΙΑ U21 3,50
U21 17:00 1481 1 2,85 ΤΣΕΧΙΑ U21 3,15 ΚΡΟΑΤΙΑ U21 2,15
U21 17:00 1482 1 1,40 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 4,00 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 6,00
U21 18:00 1488 1 2,50 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 3,00 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 2,50
ΔΦ 18:00 1483 3 2,45 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 2,75 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 2,60
ΔΦ 18:00 1484 3 3,65 ΚΥΠΡΟΣ 2,95 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1,85
ΔΦ 18:00 1485 3 2,40 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,75 ΠΓΔΜ 2,70
ΔΦ 18:00 1486 1 5,75 ΡΩΣΙΑ 3,60 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1,50
U21 18:20 1489 1 3,15 ΑΛΒΑΝΙΑ U21 3,05 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 2,05
U21 19:00 1494 1 17,00 ΑΝΔΟΡΡΑ U21 5,50 ΣΚΩΤΙΑ U21 1,12
ΔΦ 19:00 1490 1 3,30 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2,90 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 2,00
ΔΦ 19:00 1491 1 2,02 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,90 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3,20
ΔΦ 19:00 1492 3 1,68 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3,00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 4,50
U21 19:30 1496 1 3,15 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 3,15 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 2,00
ΔΦ 19:30 1495 1 1,82 ΤΟΥΡΚΙΑ 2,90 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,90
ΓΑΛ3 20:00 1503 3 1,87 ΜΠΕΖΙΕΡ 3,00 ΚΟΝΣΟΛΑΤ 3,50
ΓΑΛ3 20:00 1505 3 1,82 ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ 3,05 ΣΟΛΕ 3,70
ΓΑΛ3 20:00 1506 3 2,35 ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ 2,80 ΠΟ 2,75
ΓΑΛ3 20:00 1507 3 2,90 ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ 2,85 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,20
ΓΑΛ3 20:00 1508 3 2,00 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 2,90 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 3,30
ΓΑΛ3 20:00 1509 3 1,95 ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ 2,95 ΚΡΕΤΕΪΓ 3,35
ΓΑΛ3 20:00 1510 3 1,82 ΛΑΒΑΛ 3,05 ΑΒΡΑΝΣ 3,70
ΓΕΡ3 20:00 1498 2 1,82 ΣΒΙΚΑΟΥ 3,05 ΑΑΛΕΝ 3,70
ΓΕΡ3 20:00 1499 2 4,75 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3,50 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 1,53
ΔΦ 20:00 1500 1 3,65 ΕΛΛΑΔΑ 2,90 ΕΛΒΕΤΙΑ 2,00
ΔΦ 20:00 1501 3 1,30 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 7,00
ΔΦ 20:15 1502 3 2,30 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,80 ΙΡΑΝ 2,80
ΟΛΛ2 21:00 1511 3 1,91 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3,30 ΚΑΜΠΟΥΡ 3,10
ΟΛΛ2 21:00 1512 3 1,72 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,60 ΟΣ 3,40
ΟΛΛ2 21:00 1513 3 2,95 ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,45 ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1,92
ΟΛΛ2 21:00 1514 3 1,67 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3,75 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,50
ΟΛΛ2 21:00 1515 3 1,42 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 4,10 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ 4,90
ΒΕΔ 21:30 1516 3 2,08 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,05 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ 2,95
ΔΦ 21:30 1517 1 4,00 ΜΑΡΟΚΟ 2,95 ΣΕΡΒΙΑ 1,77
ΒΙΡΛ 21:45 1531 3 10,50 ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. 5,40 ΛΙΝΦΙΛΝΤ 1,15
ΒΙΡΛ 21:45 1532 3 1,23 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 4,30 ΑΡΝΤΣ 8,75
ΒΙΡΛ 21:45 1533 3 1,12 ΚΟΛΕΡΕΪΝ 5,70 ΚΑΡΙΚ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 12,00
ΒΙΡΛ 21:45 1534 3 3,65 ΝΤΟΥΝΓΚΑΝΟΝ 3,40 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1,72
ΒΙΡΛ 21:45 1535 3 1,50 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3,30 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 5,40
ΔΦ 21:45 1518 1 1,85 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,10 ΙΤΑΛΙΑ 3,90
ΔΦ 21:45 1519 1 1,62 ΑΥΣΤΡΙΑ 3,20 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 4,50
ΔΦ 21:45 1520 1 2,25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,15 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,80
ΔΦ 21:45 1521 1 2,40 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,95 ΑΓΓΛΙΑ 2,75
ΔΦ 21:45 1522 1 1,77 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,10 ΝΙΓΗΡΙΑ 3,85
ΔΦ 21:45 1523 1 1,47 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,45 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5,60
ΔΦ 21:45 1524 1 2,05 ΣΚΩΤΙΑ 2,85 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,25
ΙΡΛ1 21:45 1525 3 1,95 ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ 3,40 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2,90
ΙΡΛ1 21:45 1526 3 1,72 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 3,20 ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 3,90
ΙΡΛ1 21:45 1527 3 1,52 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 3,65 ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ 4,60
ΙΡΛΠ 21:45 1528 1 1,53 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ 3,35 ΜΠΡΕΪ 4,90
ΙΡΛΠ 21:45 1529 1 1,48 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 3,50 ΛΙΜΕΡΙΚ 5,20
ΙΡΛΠ 21:45 1530 1 2,80 ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ 2,95 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,20
ΟΥΛΠ 21:45 1536 3 2,20 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,00 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 2,80
ΔΦ 22:00 1537 1 1,45 ΓΑΛΛΙΑ 3,80 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 5,60
ΙΡΛ1 22:00 1538 3 1,33 ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ 4,10 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 6,50
ΒΕΝ 01:00 2810 3 1,42 ΖΑΜΟΡΑ 3,45 ΑΚ. ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ 6,25
ΚΟΛ1 02:00 2337 2 1,47 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 3,30 ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ. 6,00
ΔΦ 02:30 1540 1 4,60 ΠΕΡΟΥ 2,95 ΚΡΟΑΤΙΑ 1,68
ΜΕΞ2 03:00 1541 3 2,45 ΠΟΤΡΟΣ 2,80 ΒΕΝΑΝΤΟΣ 2,55
ΔΦ 04:00 1544 1 1,62 ΜΕΞΙΚΟ 3,15 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 4,70
ΜΕΞ2 04:00 1542 3 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,05 ΝΤΟΡΑΔΟΣ 1,93
ΜΕΞ2 04:00 1543 3 2,85 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3,00 ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 2,15
ΜΕΞ2 04:30 1545 3 2,50 ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣ. 2,85 ΧΟΥΑΡΕΣ 2,50
ΜΕΞ2 05:36 1546 3 2,60 ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 2,80 ΑΤΛΑΝΤΕ 2,45
ΑΥΠ 06:00 2314 3 1,22 ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ 5,40 ΑΔΕΛΑΪΔΑ 7,00
ΑΥΠ 06:00 2315 3 1,75 ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ 3,60 ΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ 3,30
ΑΥΠ 06:00 2316 3 1,28 ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ 4,80 ΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ 6,00
ΑΥΠ 06:00 2322 3 1,33 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 4,00 ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ 6,75
ΜΕΞ2 06:00 1547 3 2,25 ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ 2,95 ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ 2,75
ΝΚΡ2 08:00 1548 3 2,00 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,50 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 2,70
ΝΚΡ2 08:00 1549 3 2,75 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,60 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 1,98
ΑΥΣΛ 08:35 1550 3 5,20 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ 3,95 ΣΙΔΝΕΪ 1,42
ΑΥΠ 08:45 2372 3 2,55 ΣΙΔΝΕΪ U21 3,65 ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ 2,08
Σάββατο 24/03/2018
AYΠ 09:00 2325 3 4,40 ΚΟΚΜΠΕΡΝ 4,00 ΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ 1,48
AYΠ 09:00 2326 3 1,62 ΣΟΡΕΝΤΟ 3,60 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ 3,90
AYΠ 09:00 2327 3 4,40 ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ 3,80 ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ 1,52
AYΠ 09:00 2328 3 2,30 ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ 3,50 ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ 2,30
ΡΩΣ2 09:00 1575 3 1,81 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 3,10 ΣΠΑΡΤΑΚ 2 3,65
ΑΥΠ 09:30 2323 3 5,40 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 4,10 ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1,38
ΑΥΠ 10:00 2369 3 1,98 ΧΑΚΟΑ 3,60 ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ 2,75
ΑΥΠ 10:00 2370 3 3,90 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝ 3,85 ΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ 1,58
ΑΥΠ 10:00 2371 3 1,22 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 5,40 ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ 7,00
ΝΚΡ2 10:00 1553 3 2,02 ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ 3,40 ΑΝΙΑΝΓΚ 2,75
ΡΩΣ2 10:00 1551 3 5,20 ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ 3,30 ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 1,53
ΡΩΣ2 10:00 1552 3 2,25 ΤΟΜ ΤΟΣΚ 2,85 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 2,80
ΑΥΣΛ 10:50 1554 3 1,91 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ 3,25 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,15
ΑΥΠ 11:00 2378 3 1,77 ΜΟΡΕΤΟΝ ΜΠΕΪ 3,65 ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ 3,25
ΤΣΧ2 11:15 1556 3 2,50 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2,90 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 2,50
ΡΩΣ2 12:00 1557 3 2,05 ΚΡΙΛΙΑ 2,80 ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. 3,25
AYΠ 13:00 2329 3 1,40 ΠΕΡΘ 4,30 ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ 4,80
AYΠ 13:00 2330 3 1,47 ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ 3,75 ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ. 4,90
ΡΩΣ2 13:00 1558 3 2,65 ΟΛΥΜΠΙΕΤΣ ΝΤΑΣ 2,90 ΤΑΜΠΟΦ 2,30
ΙΣΠ2 14:00 1563 1 1,70 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,05 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 4,25
ΠΟΛ3 14:00 1559 3 2,15 ΓΚΑΡΠΑΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,95 ΡΙΜΠΝΙΚ 2,85
ΡΩΣ2 14:00 1560 3 1,95 ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 2,90 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 3,40
ΡΩΣ2 14:00 1561 3 2,65 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 2,90 ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2,30
ΡΩΣ2 14:00 1562 3 1,72 ΚΙΜΚΙ 2,95 ΤΙΟΥΜΕΝ 4,30
ΑΓΝΛ 14:15 1564 2 1,42 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,90 ΙΣΤΛΙΧ 5,20
ΓΕΡ3 15:00 1565 2 2,35 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2,75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 2,75
ΓΕΡ3 15:00 1566 2 1,87 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,10 ΙΕΝΑ 3,40
ΓΕΡ3 15:00 1567 2 3,25 ΕΡΦΟΥΡΤ 3,05 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1,95
ΓΕΡ3 15:00 1568 2 2,05 ΠΡ.  ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3,05 ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ 2,95
ΓΕΡ3 15:00 1569 2 2,25 ΣΟΝΕΝΧΟΦ 2,95 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 2,70
ΓΕΡ3 15:00 1570 2 1,91 ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ 3,15 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,25
ΓΕΡ3 15:00 1571 2 3,15 ΜΕΠΠΕΝ 3,10 ΒΕΧΕΝ 1,98
ΕΛΛ2 15:00 1572 3 2,00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2,85 ΤΡΙΚΑΛΑ 3,30
ΠΟΛ3 15:00 1573 3 1,45 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 3,70 ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ 5,20
ΡΩΣ2 15:00 1574 3 2,05 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 3,00 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,05
ΛΙΠΡ 15:30 1576 3 2,15 ΚΟΥΝΕΟ 2,85 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2,95
ΛΙΠΡ 15:30 1577 3 2,35 ΟΛΜΠΙΑ 2,90 ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ 2,60
ΓΑΛ3 16:00 1504 3 2,40 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2,75 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 2,70
ΔΦ 16:00 1579 3 1,90 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,05 ΕΣΘΟΝΙΑ 3,35
ΔΦ 16:00 1580 1 2,55 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,70 Ν. ΚΟΡΕΑ 2,55
ΠΟΛ3 16:00 1581 3 1,60 ΛΟΝΤΖ 3,40 ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 4,25
ΠΟΛ3 16:00 1583 3 2,75 ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3,00 ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ 2,20
ΠΟΛ3 16:00 1584 3 1,65 ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ 3,50 ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ 3,80
ΡΩΣ2 16:00 1585 3 2,60 ΚΟΥΜΠΑΝ 2,90 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 2,35
ΤΣΧ2 16:00 1578 3 2,25 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2,90 ΣΟΚΟΛΟΦ 2,80
ΟΥΛΠ 16:30 1586 3 1,87 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 3,35 ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,15
ΟΥΛΠ 16:30 1587 3 2,55 ΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ 3,30 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 2,18
ΟΥΛΠ 16:30 1701 3 1,91 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 3,20 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 3,20
ΑΒΠΛ 17:00 1657 3 1,85 ΑΣΤΟΝ 3,45 ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,10
ΑΒΠΛ 17:00 1658 3 2,20 ΜΠΑΞΤΟΝ 3,50 ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 2,40
ΑΒΠΛ 17:00 1659 3 2,02 ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ 3,50 ΓΟΥΙΤΜΠΙ 2,70
ΑΒΠΛ 17:00 1660 3 1,57 ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ 3,90 ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 3,90
ΑΒΠΛ 17:00 1661 3 1,92 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,50 ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ 2,90
ΑΒΠΛ 17:00 1662 3 3,90 ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ 3,90 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 1,57
Σάββατο 24/03/2018 ΑΒΠΛ 17:00 1663 3 2,05 ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 3,50 ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2,65
ΑΒΠΛ 17:00 1664 3 1,62 ΜΑΡΙΝ 3,90 ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ 3,65
ΑΒΠΛ 17:00 1665 3 2,15 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 3,70 ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ 2,40
ΑΒΠΛ 17:00 1666 3 1,85 ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,60 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,00
ΑΒΠΛ 17:00 1667 3 1,28 ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ 4,60 ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ 6,25
ΑΒΠΛ 17:00 1668 3 2,80 ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ 3,60 ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1,95
ΑΓΓ1 17:00 1603 1 1,98 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,05 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,20
ΑΓΓ1 17:00 1604 1 2,08 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,00 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,95
ΑΓΓ1 17:00 1605 1 5,40 ΜΠΕΡΙ 3,50 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,47
ΑΓΓ1 17:00 1606 1 1,91 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 3,10 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,30
ΑΓΓ1 17:00 1607 1 2,50 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 2,90 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,50
ΑΓΓ1 17:00 1609 1 1,92 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,10
ΑΓΓ1 17:00 1610 1 2,00 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,05 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10
ΑΓΓ1 17:00 1611 1 1,65 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,10 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 4,40
ΑΓΓ1 17:00 1612 1 2,75 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,05 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,18
ΑΓΓ2 17:00 1614 2 2,02 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,00 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,10
ΑΓΓ2 17:00 1615 2 1,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,15 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 4,40
ΑΓΓ2 17:00 1616 2 2,50 ΚΡΟΟΥΛΙ 2,95 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,40
ΑΓΓ2 17:00 1617 2 2,60 ΕΞΕΤΕΡ 3,00 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,30
ΑΓΓ2 17:00 1618 2 3,25 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,00 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 1,98
ΑΓΓ2 17:00 1619 2 3,35 ΜΟΡΚΑΜ 3,05 ΛΙΝΚΟΛΝ 1,92
ΑΓΓ2 17:00 1620 2 1,98 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,00 ΚΡΟΥ 3,20
ΑΓΓ2 17:00 1621 2 2,50 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,00 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,40
ΑΓΓ2 17:00 1622 2 1,67 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,30 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,10
ΑΓΙΣ 17:00 1623 3 2,02 ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ 3,50 ΘΑΡΟΚ 2,70
ΑΓΙΣ 17:00 1624 3 2,20 ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,50 ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ 2,40
ΑΓΙΣ 17:00 1625 3 1,48 ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ 3,85 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ 4,60
ΑΓΙΣ 17:00 1626 3 4,20 ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ 1,57
