ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Τα παιχνίδια της τρίτης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Πρώτος πέφτει στη μάχη αύριο ο ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ. Υποχώρησε η απόδοση του άσου του Άγιαξ από το 1,65 στο 1,55. Δείτε όλα τα ματς του ερχόμενου τριήμερου με τις αποδόσεις τους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ LIVE ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 GOAL/NO GOAL UNDER/OVER 2,5
G NG U 2,5 O 2,5
Τρίτη 26/07/2016
ΔΠΣ 13:00 1501 1 2,45 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,05 ΤΟΤΕΝΑΜ 2,45 1,60 1,90 1,72 1,78
ΚΙΝΚ 14:35 1503 3 3,00 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,25 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1,95 1,52 2,02 1,88 1,62
ΙΝΠΛ 16:45 1506 3 1,75 ΦΟΛΑΝΤ 2,80 ΠΕΪΚΑΝ 4,50 1,35 2,45
ΛΙΘ1 18:30 1510 3 4,25 ΣΤΑΜΠΡΑΣ 3,65 ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 1,55 1,68 1,82 1,85 1,65
ΔΦ 19:00 1500 3 1,95 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 2,85 2,00 1,55
ΔΦ 19:00 1516 3 1,95 ΤΡΑΠΑΝΙ 3,15 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 3,15 1,75 1,75
ΙΝΠΛ 19:00 1517 3 1,68 ΣΕΠΑΧΑΝ 3,00 ΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ 4,50 1,45 2,15
ΙΝΠΛ 19:15 1505 3 4,25 ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ 2,90 ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 1,75 1,40 2,30
ΙΝΠΛ 19:15 1518 3 1,65 ΦΟΛΑΝΤ ΚΧΟΥΖΕΣΤΑ 3,10 ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ 4,50 1,40 2,30
ΔΦ 20:00 1523 3 2,35 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,30 ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 2,35 1,90 1,60
ΔΦ 20:00 1524 3 2,25 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,25 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,50 1,85 1,65
ΔΦ 20:45 1533 3 2,45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,25 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2,30 1,85 1,65
CHL 21:00 1535 1 1,30 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 4,00 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 8,75 2,35 1,38 1,55 2,00
CHL 21:00 1536 1 1,70 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 3,30 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 4,15 1,90 1,60 1,50 2,05
CHL 21:00 1537 1 5,50 ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΤΙΡΑΝΩΝ 3,80 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,45 2,00 1,55 1,60 1,90
CHL 21:00 1538 1 1,65 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,30 ΣΤΕΑΟΥΑ 4,50 1,88 1,62 1,55 2,00
CHL 21:15 1541 1 1,47 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3,65 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 5,60 2,02 1,52 1,55 2,00
ΔΦ 21:15 1521 3 1,95 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,25 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ  ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 3,00 1,85 1,65
CHL 21:30 1542 1 2,25 ΡΟΣΤΟΦ 3,10 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,75 1,80 1,70 1,50 2,05
ΔΦ 21:30 1526 3 3,25 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,45 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1,80 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 1545 3 3,45 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,45 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 1,75 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 1548 3 1,75 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,45 1,90 1,60
ΣΚΛΚ 21:30 1549 3 4,30 ΑΛΟΑ 3,50 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,57 1,65 1,85 1,85 1,65
ΣΚΛΚ 21:30 1550 3 2,55 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,35 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 2,18 1,48 2,10 1,92 1,58
ΣΚΛΚ 21:30 1551 3 5,10 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 4,00 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 1,42 1,55 2,00 2,15 1,45
CHL 21:45 1552 1 1,55 ΑΓΙΑΞ 3,40 ΠΑΟΚ 5,20 1,92 1,58 1,55 2,00
CHL 21:45 1553 1 1,23 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,90 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΥΦΛΙΔΟΣ 8,50 2,00 1,55 1,90 1,60
CHL 21:45 1554 1 1,40 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4,00 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 6,00 1,92 1,58 1,70 1,80
ΔΦ 21:45 1532 3 2,90 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,25 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,00 1,75 1,75
ΔΦ 21:45 1544 3 2,85 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,45 ΚΠΡ 1,95 1,90 1,60
ΔΦ 21:45 1558 3 4,30 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,65 ΕΒΕΡΤΟΝ 1,55 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1561 3 1,63 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,50 ΚΛΑΪΝΤ 4,00 1,58 1,92 1,90 1,60
ΣΚΛΚ 21:45 1562 3 5,90 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 4,30 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1,33 1,62 1,88 2,15 1,45
ΣΚΛΚ 21:45 1563 3 4,80 ΜΠΡΕΧΙΝ 4,00 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 1,45 1,55 2,00 2,15 1,45
ΣΚΛΚ 21:45 1564 3 2,55 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,20 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 2,20 1,52 2,02 1,85 1,65
ΣΚΛΚ 21:45 1565 3 2,50 ΦΟΡΦΑΡ 3,20 IΣΤ ΦΑΪΦ 2,25 1,52 2,02 1,85 1,65
ΣΚΛΚ 21:45 1566 3 2,00 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,30 ΕΪΡ 2,90 1,55 2,00 1,85 1,65
ΣΚΛΚ 21:45 1567 3 1,08 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 6,75 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 13,50 1,80 1,70 2,85 1,25
ΣΚΛΚ 21:45 1568 3 2,10 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 3,20 ΕΛΓΚΙΝ 2,75 1,50 2,05 1,90 1,60
ΣΚΛΚ 22:00 1570 3 4,75 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,85 ΝΤΑΝΤΙ 1,47 1,68 1,82 1,90 1,60
ΒΡΑ2 01:15 1571 3 1,77 ΓΚΟΪΑΣ 3,00 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,95 1,75 1,75 1,60 1,90
ΜΕΚ 03:00 1572 3 2,15 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 3,05 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 2,80 1,78 1,72 1,55 2,00
ΜΕΚ 03:00 1573 3 2,80 ΛΟΜΠΟΣ 3,15 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 2,10 1,85 1,65 1,50 2,05
ΒΡΑ2 03:30 1574 3 1,92 ΑΒΑΪ 3,35 ΛΟΝΤΡΙΝΑ 3,05 1,75 1,75 1,62 1,88
ΜΕΚ 05:00 1577 3 1,30 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 5,50 ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 5,00 1,92 1,58 1,80 1,70
ΜΕΚ 05:00 1578 3 2,90 ΑΤΛΑΝΤΕ 3,15 ΛΕΟΝ 2,05 1,85 1,65 1,50 2,05
Τετάρτη 27/07/2016
ΑΠΚ 12:30 1579 3 2,50 ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ 3,60 ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ. 2,10 1,45 2,15 2,05 1,50
ΑΠΚ 12:30 1580 3 1,50 ΦΝΚ ΧΙΤ 4,00 ΕΝΤΕΓΟΡΘ 4,20 1,58 1,92 2,02 1,52
ΑΠΚ 12:30 1581 3 1,52 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,90 ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝ 4,25 1,45 2,15 2,30 1,40
ΑΠΚ 12:30 1582 3 5,60 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΝΤΑΡΓΟΥΙΝ 4,25 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ. 1,35 1,50 2,05 2,40 1,37
ΝΚΡ2 13:00 1583 3 3,00 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 2,95 ΜΠΟΥΣΑΝ 2,10 1,75 1,75 1,55 2,00
ΝΚΡ2 13:00 1584 3 1,48 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 3,50 ΧΑΜΕΛ 5,20 1,88 1,62 1,65 1,85
ΝΚΡ2 13:30 1585 3 2,40 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 3,00 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 2,50 1,68 1,82 1,60 1,90
ΝΚΡ2 14:00 1586 3 2,15 ΑΝΙΑΝΓΚ 2,95 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 2,90 1,65 1,85 1,65 1,85
ΝΚΡ2 13:00 1587 3 2,25 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,00 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2,70 1,80 1,70 1,50 2,05
ΡΩΣ2 14:00 1591 3 1,85 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3,10 ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ 3,50 1,50 2,05
ΚΙΝΚ 14:35 1588 3 1,80 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ 3,15 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3,60 1,48 2,10 2,00 1,55
ΚΙΝΚ 14:35 1589 3 1,50 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 3,50 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 5,10 1,65 1,85 1,88 1,62
ΚΙΝΚ 14:35 1590 3 1,55 ΤΙΑΝΖΙΝ ΣΟΝΓΖΙΑΝΓΚ 3,50 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 4,60 1,55 2,00 2,02 1,52
ΡΩΣ2 15:30 1592 3 1,90 ΓΙΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 3,10 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,30 1,60 1,90
ΡΩΣ2 16:30 1594 3 2,85 ΤΙΟΥΜΕΝ 3,10 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 2,10 1,60 1,90
CHL 17:00 1595 1 2,40 ΑΣΤΑΝΑ 3,00 ΣΕΛΤΙΚ 2,60 1,80 1,70 1,50 2,05
ΡΩΣ2 18:00 1601 3 2,35 ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ 2,90 ΚΙΜΚΙ 2,65 1,50 2,05
ΛΙΘ1 18:10 1602 3 1,15 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ 5,20 ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 10,50 1,92 1,58 2,15 1,45
ΔΦ 18:30 1605 3 1,80 ΚΙΕΒΟ 3,35 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3,35 1,75 1,75
ΔΦ 18:30 1607 3 2,35 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2,35 1,80 1,70
ΡΩΣ2 18:30 1608 3 1,95 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 3,00 ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ 3,30 1,50 2,05
ΡΩΣ2 18:30 1609 3 1,60 Μ. ΣΑΡΑΝΣΚ 3,25 ΤΑΜΠΟΦ 4,60 1,55 2,00
ΔΦ 19:00 1610 3 2,00 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3,35 ΠΟΡΤΟ 2,85 2,00 1,55
ΡΩΣ2 19:00 1597 3 1,90 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 3,10 ΣΠΑΡΤΑΚ 2 3,30 1,60 1,90
ΡΩΣ2 19:00 1613 3 1,60 ΚΟΥΜΠΑΝ 3,30 ΤΟΣΝΟ 4,50 1,55 2,00
ΡΩΣ2 19:00 1614 3 2,10 ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ 3,00 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 2,95 1,55 2,00
ΔΦ 19:30 1616 3 1,50 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,60 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 4,75 1,88 1,62
ΔΦ 19:30 1617 3 2,20 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,35 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,50 1,85 1,65
ΛΙΘ1 19:30 1618 3 1,13 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 5,40 ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ 12,00 2,02 1,52 2,15 1,45
ΡΩΣ2 19:30 1619 3 1,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 4,25 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 8,75 1,70 1,80
ΔΦ 20:00 1620 3 2,65 ΝΤΙΖΟΝ 3,25 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 2,15 1,75 1,75
ΔΦ 20:00 1621 3 2,35 ΛΟΡΙΑΝ 3,30 ΝΑΝΤ 2,35 1,80 1,70
ΔΦ 20:00 1622 3 2,70 ΤΒΕΝΤΕ 3,40 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 2,05 1,85 1,65
ΔΦ 20:00 1624 3 2,15 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 3,35 ΤΟΥΛΟΥΖ 2,60 1,80 1,70
CHL 20:15 1628 1 1,80 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 3,30 ΑΠΟΕΛ 3,65 1,78 1,72 1,60 1,90
CHL 20:30 1630 1 2,70 ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 3,05 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2,30 1,80 1,70 1,50 2,05
ΔΦ 20:45 1632 3 1,65 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3,40 ΤΟΡΙΝΟ 4,00 1,85 1,65
ΙΣΛΑ 21:15 1635 3 2,35 ΦΡΑΜ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 3,25 ΘΟΡ 2,35 1,50 2,05 1,90 1,60
CHL 21:30 1638 1 2,40 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 3,00 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 2,60 1,75 1,75 1,55 2,00
CHL 21:30 1639 1 2,25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3,00 ΜΟΝΑΚΟ 2,80 1,80 1,70 1,50 2,05
CHL 21:45 1644 1 1,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4,75 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 8,25 2,00 1,55 1,90 1,60
ΔΦ 21:45 1645 3 4,50 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,75 ΣΟΥΟΝΣΙ 1,50 1,88 1,62
ΣΚΛΚ 21:45 1646 3 2,40 ΚΟΒΕ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,60 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 2,18 1,48 2,10 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1647 3 7,75 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 4,80 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 1,23 1,78 1,72 2,10 1,48
ΣΚΛΚ 21:45 1648 3 2,10 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,30 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 2,70 1,50 2,05 1,90 1,60
ΙΣΛΑ 22:15 1649 3 2,70 ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ 3,30 ΛΕΪΚΝΙΡ ΡΕΪΚ. 2,10 1,55 2,00 1,85 1,65
ΙΣΛΑ 22:15 1650 3 1,20 ΑΚΟΥΡΕΡΙ 4,90 ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΦΙΟΝΤΟΥΡ 8,75 1,82 1,68 2,15 1,45
ΙΣΛΑ 22:15 1651 3 1,68 ΦΖΑΡΝΤΑΜΠΙΓΚΝΤ 3,45 ΛΙΚΝΙΡ ΦΑΣΚΡΟΥΣΦΙΡΟΪ 3,80 1,52 2,02 2,00 1,55
ΙΣΛΑ 22:15 1652 3 1,22 ΓΡΙΝΝΤΑΒΙΚ 4,75 ΧΟΥΓΚΙΝ 8,25 1,80 1,70 2,15 1,45
ΚΟΚ 23:30 1656 2 1,65 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3,35 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 4,10 1,88 1,62 1,55 2,00
ΒΡΑΚ 01:30 1660 2 1,40 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,80 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 5,60 2,00 1,55 1,60 1,90
ΒΡΑΚ 01:30 1661 2 2,18 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,25 ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2,60 1,80 1,70 1,55 2,00
ΒΡΑΚ 01:30 1662 2 1,72 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,40 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 3,65 1,90 1,60 1,50 2,05
ΒΡΑΚ 01:30 1663 2 1,77 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,35 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,50 1,88 1,62 1,50 2,05
ΚΟΚ 02:00 1664 2 1,40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,85 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 5,60 2,00 1,55 1,65 1,85
ΔΠΣ 02:30 1665 1 1,92 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3,30 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3,05 1,52 2,02 1,90 1,60
ΔΦ 02:30 1666 3 2,85 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 3,30 ΣΤΟΟΥΚ 2,00 1,80 1,70
ΔΦ 03:00 1668 3 2,00 ΙΝΤΕΡ 3,10 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,10 1,90 1,60
ΜΕΚ 03:00 1669 3 1,65 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,40 ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 4,00 1,78 1,72 1,65 1,85
ΚΟΚ 03:30 1671 2 2,10 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,10 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2,85 1,65 1,85 1,70 1,80
CLA 03:45 1674 1 1,50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,50 ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ 5,50 2,02 1,52 1,52 2,02
ΒΡΑΚ 03:45 1673 2 4,40 ΥΠΙΡΑΝΓΚΑ 3,70 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 1,53 1,72 1,78 1,80 1,70
ΔΠΣ 04:00 1676 1 1,57 ΜΠΑΓΕΡΝ 3,65 ΜΙΛΑΝ 4,20 1,55 2,00 2,00 1,55
ΜΕΚ 04:30 1576 3 2,65 ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ 3,10 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 2,20 1,82 1,68 1,50 2,05
ΜΕΚ 05:00 1681 3 2,45 ΝΤΟΡΑΔΟΣ 3,00 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 2,45 1,82 1,68 1,50 2,05
ΜΕΚ 05:00 1682 3 1,60 ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 3,45 ΧΟΥΑΡΕΣ 4,25 1,75 1,75 1,70 1,80
ΔΠΣ 06:35 1683 1 2,15 ΤΣΕΛΣΙ 3,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2,70 1,60 1,90 1,75 1,75
Πέμπτη 28/07/2016
ΔΠΣ 14:30 1684 1 2,60 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2,25 1,45 2,15 1,92 1,58
EUL 18:00 1693 1 3,60 AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3,05 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1,83 1,80 1,70 1,58 1,92
ΛΙΘ1 18:30 1687 3 1,15 ΤΡΑΚΑΪ 5,20 ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ 10,50 2,02 1,52 2,05 1,50
ΔΑΝ2 19:00 1688 3 2,08 ΒΕΪΛΕ 3,20 ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ 2,80 1,85 1,65
EUL 19:30 1691 3 2,30 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 2,85 ΧΑΪΝΤΟΥΚ 2,75 1,88 1,62 1,42 2,25
EUL 19:45 1690 1 2,08 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3,00 ΑΡΟΥΚΑ 3,00 1,80 1,70 1,52 2,02
EUL 20:00 1694 2 1,45 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3,65 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 5,50 1,82 1,68 1,75 1,75
EUL 20:00 1696 3 3,00 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 3,00 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 2,08 1,75 1,75 1,58 1,92
EUL 20:00 1698 1 1,42 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,90 1,92 1,58 1,65 1,85
EUL 20:00 1700 3 2,30 ΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2,90 ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ 2,70 1,85 1,65 1,48 2,10
EUL 20:00 1702 2 1,42 ΛΙΛ 3,60 ΓΚΑΜΠΑΛΑ 6,00 2,05 1,50 1,55 2,00
EUL 20:00 1706 1 1,85 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,05 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,50 1,85 1,65 1,52 2,02
EUL 20:00 1707 2 3,85 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,25 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1,72 1,70 1,80 1,70 1,80
EUL 20:00 1710 3 1,88 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 3,05 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,40 1,78 1,72 1,58 1,92
EUL 20:30 1695 2 8,00 ΜΠΙΡΚΙΡΚΑΡΑ 4,15 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 1,27 2,15 1,45 1,68 1,82
EUL 20:30 1712 3 1,50 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,45 ΡΙΕΚΑ 5,10 1,85 1,65 1,65 1,85
EUL 20:45 1697 1 1,77 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 3,65 1,70 1,80 1,68 1,82
EUL 20:45 1713 1 2,90 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,05 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,10 1,75 1,75 1,58 1,92
EUL 21:00 1699 3 1,11 ΓΚΕΝΚ 5,75 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 12,50 2,10 1,48 2,15 1,45
EUL 21:00 1703 3 1,10 ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ 5,60 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 16,50 2,55 1,32 1,90 1,60
EUL 21:00 1704 2 2,35 ΠΑΝΤΟΥΡΙ 2,90 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2,65 1,78 1,72 1,52 2,02
EUL 21:00 1705 3 2,80 ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ 3,00  ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 2,18 1,75 1,75 1,55 2,00
EUL 21:00 1709 3 1,52 ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ 3,50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ 4,90 1,85 1,65 1,65 1,85
EUL 21:00 1714 1 1,50 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,50 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 5,50 2,00 1,55 1,55 2,00
EUL 21:15 1715 1 1,47 ΧΕΡΤΑ 3,50 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 5,40 1,88 1,62 1,65 1,85
EUL 21:30 1708 3 2,65 ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ 2,90 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,30 1,72 1,78 1,58 1,92
EUL 21:30 1716 2 1,32 ΓΑΝΔΗ 3,95 ΒΙΤ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΑ 7,25 2,05 1,50 1,65 1,85
ΔΦ 21:30 1717 3 2,75 ΕΞΕΤΕΡ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,10 1,80 1,70
EUL 21:45 1692 2 2,05 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,05 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 3,00 1,68 1,82 1,65 1,85
EUL 21:45 1701 1 5,70 ΝΤΟΜΖΑΛΕ 3,70 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1,42 1,92 1,58 1,65 1,85
EUL 21:45 1719 1 1,22 ΑΛΚΜΑΑΡ 4,80 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9,50 2,15 1,45 1,80 1,70
EUL 22:05 1720 2 2,40 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ. 2,95 ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 2,50 1,70 1,80 1,58 1,92
