Οι πρώτοι προημιτελικοί των κυπέλλων Ευρώπης ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνει από την Μ. Τρίτη έως την Μ. Πέμπτη:
| Τρίτη 03/04/2018 | ACL | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | |
| ACL | ΜΠΙΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝ. | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | ||
| ACL | ΣΟΥΓΟΝ | ΣΙΔΝΕΪ | ||
| ACL | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | ΚΑΣΙΜΑ | ||
| ΙΤΑ3 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | ΑΡΖΑΚΕΝΑ | ||
| ΙΤΑ3 | ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | ||
| ΙΤΑ3 | ΜΟΝΤΖΑ | ΠΡΑΤΟ | ||
| ΙΤΑ3 | ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ | ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ | ||
| ΣΒΚΥ | ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ | ΖΙΛΙΝΑ | ||
| ΤΣΧ2 | ΤΡΙΝΕΚ | ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ | ||
| ΣΛΝ1 | ΚΡΣΚΟ | ΖΙΒΙΛΑ ΤΡΙΓΚΛΑΒ | ||
| ACL | ΖΟΜΠΑΧΑΝ | ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪΛ | ||
| ΚΡΟ1 | ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΟΣΙΓΙΕΚ | ||
| ACL | ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | ||
| ΣΝΚΥ | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΝΤΡΙΤΣΕΒΟ | ||
| ACL | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ | ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ | ||
| ΟΥΓΚ | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | ΧΟΝΒΕΝΤ | ||
| ΕΣΘ1 | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | ||
| ΚΥΠ | AE ΛΕΜΕΣΟΥ | AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
| ΠΟΛΚ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΙΖΕ | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | ||
| ΡΟΥΔ | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. | ||
| ΑΙΓΠ | ΣΜΟΥΧΑ | ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ | ||
| ΔΑΝΔ | ΧΟΡΣΕΝΣ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ||
| ACL | ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) | ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ | ||
| ΙΤΑ3 | ΑΡΕΤΣΟ | ΛΙΒΟΡΝΟ | ||
| ΙΤΑ1 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ||
| ΑΥΣ2 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | ||
| ΑΥΣ2 | ΛΙΝΤΖ | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | ||
| ΙΣΔ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ||
| ΙΤΑ1 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ||
| ΑΥΣ2 | ΡΙΝΤ | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ | ||
| ΙΤΑ1 | ΤΖΕΝΟΑ | ΚΑΛΙΑΡΙ | ||
| ΑΥΣ2 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | ||
| ΝΟΡ2 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | ||
| ΣΟΥ2 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | ||
| ΝΑΦ1 | ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ | ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΝΑΦ1 | ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΒΙΤΣ | ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. | ||
| ΓΑΛ2 | ΤΟΥΡ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | ||
| ΕΣΘ1 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | ||
| ΓΑΛ3 | ΚΡΕΤΕΪΓ | ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ | ||
| ΕΠΛ2 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ (ΡΕΖ.) | ||
| ΙΤΑ3 | ΛΟΥΚΕΖΕ | ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ | ||
| ΑΡΓ3 | ΦΕΝΙΞ | ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ | ||
| ΑΓΓΤ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ||
| ΑΓΓΤ | ΓΟΥΛΒΣ | ΧΑΛ | ||
| ΑΓΓΤ | ΦΟΥΛΑΜ | ΛΙΝΤΣ | ||
| ΑΓΓ1 | ΜΠΕΡΙ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ||
| ΣΚΩΠ | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ||
| ΣΚΩΠ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ||
| ΣΚΩΠ | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | ||
| ΣΚΩΤ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ΜΠΡΕΧΙΝ | ||
| ΣΚΩΤ | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | ΦΟΛΚΕΡΚ | ||
| ΣΚΩΤ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | ||
| ΣΚΩΤ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ||
| ΣΚΩ2 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | ||
| ΣΚΩ2 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | ||
| CHL | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ||
| CHL | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ||
| ΑΓΓΤ | ΜΠΟΛΤΟΝ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ||
| CLA | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ | ||
| CLA | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | ||
| ΒΕΝ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΡΑ | ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ | ||
| CLC | ΤΟΡΟΝΤΟ | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ||
| ΑΡΓ2 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ | ||
| CLA | ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | ||
| CLA | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ | ||
| Τετάρτη 04/04/2018 | ΙΑΛΚ | NΙΪΓΚΑΤΑ | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
| ΙΑΛΚ | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | ΤΟΣΟΥ | ||
| ΙΑΛΚ | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | ||
| ΙΑΛΚ | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | ||
| ACL | ΟΥΛΣΑΝ | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | ||
| ΙΑΛΚ | ΣΕΝΤΑΪ | ΤΟΚΥΟ | ||
| ΙΑΛΚ | ΣΙΜΙΖΟΥ | ΣΑΠΟΡΟ | ||
| ΙΑΛΚ | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | ||
| ΙΑΛΚ | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | ΟΥΡΑΒΑ | ||
| ACL | ΚΑΣΙΒΑ | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | ||
| ΚΙΝΑ | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | ||
| ΚΙΝΑ | ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ | ΧΕΙΛΟΝΓΙΑΝΓΚ ΛΑΒΑ ΣΠΡ. | ||
| ΚΙΝΑ | ΜΕΙΖΧΟΥ ΜΕΪΣΙΑΝ | ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC | ||
| ΚΙΝΑ | ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | ||
| ΚΙΝΑ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | ||
| ΚΙΝΑ | ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | ΚΟΝΓΚΟΥ | ||
| ΣΙΓΚ | ΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | ||
| ΣΙΓΚ | ΓΚΙΛΑΝΓΚ | ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | ||
| ΣΙΓΚ | ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | ||
| ACL | ΚΙΤΣΕ | ΤΙΑΝΖΙΝ ΚΟΥΑΝΓΙΑΝΓΚ | ||
| ΕΛΛ2 | ΟΦΗ | ΑΡΗΣ | ||
| ACL | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ||
| ΕΛΛ2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ||
| ΣΛΝ1 | ΡΟΥΝΤΑΡ | ΝΤΟΜΖΑΛΕ | ||
| ΣΒΚΥ | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ | ||
| ΚΟΥΛ | ΑΛ-ΤΑΝΤΑΜΟΝ | ΑΛ ΖΑΧΡΑ | ||
| ΚΥΠ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | ΑΠΟΕΛ | ||
| ΠΟΛ3 | ΡΟΖΒΟΪ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ | ||
| ΠΟΛ3 | ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ | ΓΚΑΡΠΑΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | ||
| ΤΣΧ2 | ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | ||
| ΡΩΣΚ | ΚΡΙΛΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | ||
| ΠΟΛ3 | ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ | ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ | ||
| ΤΣΧ2 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ | ||
| ΙΤΑ3 | ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ | ΡΑΒΕΝΝΑ | ||
| ΠΟΡ2 | ΒΑΡΖΙΜ | ΠΟΡΤΟ Β | ||
| ΠΟΛ3 | ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ | ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ | ||
| ΙΤΑ1 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | ΒΕΡΟΝΑ | ||
| ΠΟΛ3 | ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ | ΖΑΣΤΖΕΜΠΙΕ | ||
| ΤΣΧ2 | ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ | ||
| ΠΟΛ3 | ΡΙΜΠΝΙΚ | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | ||
| ΛΙΘ1 | ΣΤΑΜΠΡΑΣ | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | ||
| ΟΥΓΚ | ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | ΟΥΙΠΕΣΤ | ||
| ΚΡΟΚ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΡΙΕΚΑ | ||
| ΚΟΥΛ | ΑΛ-ΣΑΛΜΙΓΙΑ | ΚΑΖΜΑ | ||
| ΚΥΠ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||
| ΕΣΘ1 | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝ | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΠΡΟΥΣ | ||
| ΠΟΛΚ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ | ||
| ΕΣΘ1 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | ||
| ΤΣΧ1 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ||
| ΟΥΓΚ | ΜΠΕΚΕΣΑΜΠΕ ΕΛΟΡΕ | ΜΠΑΛΑΜΖΟΥΒΑΡΟΣ | ||
| ΠΟΛ3 | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | ||
| ΙΣΔ | ΜΠΝΕΪ ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΪΦΑ | ||
| ΟΥΓΚ | ΝΤΙΣΓΚΙΡΙ | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ | ||
| ΣΝΚΥ | ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ | ΤΣΕΛΙΕ | ||
| ΔΑΝΚ | ΡΑΝΤΕΡΣ | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | ||
| ΝΑΦ1 | ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ | ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ | ||
| ΙΤΑ3 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΦΕΡΜΑΝΑ | ||
| ΙΤΑ1 | ΚΙΕΒΟ | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ||
| ΕΣΘ1 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | ||
| ΙΤΑ1 | ΜΙΛΑΝ | ΙΝΤΕΡ | ||
| ΕΛΛ1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||
| ΙΤΑ1 | ΤΟΡΙΝΟ | ΚΡΟΤΟΝΕ | ||
| ΙΣΔ | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | ||
| ΓΑΛ1 | ΡΕΝ | ΜΟΝΑΚΟ | ||
| ΠΟΛ3 | ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ | ΛΟΝΤΖ | ||
| ΓΕΡ3 | ΜΕΠΠΕΝ | ΙΕΝΑ | ||
| ΝΑΦ1 | ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ | ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ.ΑΡ. | ||
| ΝΑΦ1 | ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. | ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ. | ||
| ΝΑΦ1 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ | ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΕΛΤΙΚ | ||
| ΝΑΦ1 | ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ | ΜΠΑΡΟΚΑ | ||
| ΝΑΦ1 | ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ | ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡ ΓΙΟΥΝ. | ||
| ΑΡΓ3 | ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ. | ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ | ||
| ΓΟΥΑ | ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ | ΧΕΛΑΖΟΥ | ||
| ΙΤΑ3 | ΦΑΝΟ | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | ||
| ΑΓΙΣ | ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | ||
| ΣΚΩΠ | ΣΕΛΤΙΚ | ΝΤΑΝΤΙ | ||
| CHL | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ||
| CHL | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΡΟΜΑ | ||
| ΑΝΠΛ | ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ | ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΒΕΝ | ΖΑΜΟΡΑ | ΜΙΝΕΡΟΣ | ||
| ΒΕΝ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥΑΪΡΑ | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΖΑ | ||
| ΒΕΝ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡΑ | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΟΣ | ||
| ΕΛΣ1 | ΑΛΙΑΝΖΑ | ΦΑΣ | ||
| ΚΟΛ1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | ||
| ΕΛΣ1 | ΙΣΙΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΑΝ | ΑΓΚΟΥΙΛΑ | ||
| ΕΛΣ1 | ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΕΝΟ | AOYNTAZ | ||
| ΕΛΣ1 | ΝΤΡΑΓΚΟΝ | ΠΑΣΑΚΟΥΙΝΑ | ||
| ΕΛΣ1 | ΣΑΝΤΑ ΤΕΚΛΑ | ΤΣΑΛΑΤΕΝΑΝΓΚΟ | ||
| ΕΛΣ1 | ΦΙΡΠΟ | ΣΟΝΣΟΝΑΤΕ | ||
| ΓΟΥΑ | ΝΤΕΠ. ΣΑΝΑΡΑΤΕ | ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ | ||
| ΓΟΥΑ | ΣΟΥΤΣΙΤΕΠΕΚΟΥΕΖ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ | ||
| CLA | ΓΚΡΕΜΙΟ | ΜΟΝΑΓΚΑΣ | ||
| CLA | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | ||
| ΒΡΑΚ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΦΕΡΡΟΒΙΑΡΙΟ | ||
| ΜΕΚ | ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948 | ΤΟΛΟΥΚΑ | ||
| ΒΡΑΚ | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ||
| CLA | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ||
| CLA | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | ||
| ΓΟΥΑ | ΚΟΜΠΑΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛ | ΠΕΤΑΠΑ | ||
| CLC | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ||
| ΓΟΥΑ | ΜΑΡΚΟΥΕΝΣΕ | ΣΙΚΟΥΙΝΑΛΑ | ||
| ΜΕΚ | ΝΕΚΑΞΑ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | ||
| Πέμπτη 05/04/2018 | ΚΙΝΑ | ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ | ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ | |
| ΙΣΡ2 | ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ | ΙΡΟΝΙ ΝΕΣΧΕΡ | ||
| ΙΣΡ2 | ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙΤ | ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣ. | ΧΑΠΟΕΛ ΜΑΡΜΟΡΕΚ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ | ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ | ||
| ΙΣΡ2 | ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΕΡΖΛΙΑ | ||
| ΚΟΥΛ | ΑΛ ΚOYΑΝΤΣΙΑ | ΑΛ ΝΑΣΡ | ||
| ΜΠΠΛ | ΑΛ ΑΧΛΙ ΜΑΝΑΜΑ | ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ | ||
| ΜΠΠΛ | ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ | ΜΑΛΚΙΓΙΑ ΚΛΑΜΠ | ||
| ΙΝΠΛ | ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ | ΠΕΪΚΑΝ | ||
| ΛΙΘ1 | ΠΑΛΑΝΓΚΑ | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | ||
| ΑΙΓΠ | ΠΕΤΡΟΖΕΤ | ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ | ||
| ΚΟΥΛ | ΑΛ ΚΟΥΒΕΪΤ | ΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ | ||
| ΔΑΝ2 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | ΚΟΓΚΕ | ||
| ΔΑΝΚ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ||
| ΛΙΘ1 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ | ||
| ΑΙΓΠ | ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ | ΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ | ||
| ΑΓΙΣ | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | ||
| ΑΓΝΒ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΑΓΙΣ | ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ | ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ | ||
| ΑΓΙΣ | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΑΒΠΛ | ΓΟΥΙΤΜΠΙ | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | ||
| ΑΒΠΛ | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | ||
| ΑΒΠΛ | ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | ||
| ΑΒΠΛ | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΑΞΤΟΝ | ||
| EUL | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | ||
| EUL | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ||
| EUL | ΛΑΤΣΙΟ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ||
| EUL | ΛΕΙΨΙΑ | ΜΑΡΣΕΪΓ | ||
| ΓΟΥΑ | ΑΝΤΙΚΟΥΑ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΓΟΥΑΣΤΑΤΟΥΑ | ||
| CLA | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | ΝΤΕΛΦΙΝ | ||
| CLA | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ||
| ΒΕΝ | ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ | ΚΑΡΑΚΑΣ | ||
| CLA | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | ΣΑΝΤΟΣ | ||
| CLA | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ||
| ΚΟΛ1 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | ||


