Τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων κυριαρχούν και στο νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι του “Πάμε Στοίχημα” από την Τρίτη έως την Πέμπτη:
| Τρίτη 14/11/2017 | ||||||||||
| AFC | 10:15 | 1900 | 3 | 6,25 | ΝΕΠΑΛ | 3,80 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 1,38 | ||
| AFC | 12:00 | 1901 | 3 | 1,22 | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | 4,90 | ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΤΑΪΠΕΪ | 7,75 | ||
| AFC | 13:00 | 1902 | 3 | 1,92 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | 3,05 | ΥΕΜΕΝΗ | 3,35 | ||
| U21 | 13:00 | 1904 | 1 | 9,75 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 5,60 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 1,15 | ||
| ΔΦ | 13:00 | 1903 | 2 | 2,40 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 2,90 | ΣΕΡΒΙΑ | 2,55 | ||
| AFC | 13:30 | 1905 | 3 | 14,50 | ΚΑΜΠΟΤΖΗ | 6,50 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 1,08 | ||
| AFC | 13:30 | 1906 | 3 | 12,50 | ΜΑΚΑΟ | 5,80 | ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ | 1,11 | ||
| AFC | 13:30 | 1907 | 3 | 4,20 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 3,20 | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 1,67 | ||
| ΔΦ | 13:35 | 1908 | 3 | 6,00 | ΚΙΝΑ | 3,60 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,40 | ||
| AFC | 14:00 | 1910 | 3 | 7,75 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | 4,00 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 1,28 | ||
| AFC | 14:00 | 1911 | 3 | 1,23 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 4,00 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | 12,00 | ||
| U19 | 14:00 | 1916 | 2 | 2,70 | ΕΛΒΕΤΙΑ U19 | 3,15 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | 2,15 | ||
| U21 | 14:00 | 1917 | 1 | 3,70 | ΠΓΔΜ U21 | 3,40 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 1,70 | ||
| ΚΡΟΚ | 14:00 | 1912 | 3 | 6,25 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 3,80 | ΡΙΕΚΑ | 1,37 | ||
| U19 | 14:30 | 1918 | 2 | 9,25 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 | 4,25 | ΑΓΓΛΙΑ U19 | 1,23 | ||
| U19 | 14:30 | 1919 | 2 | 4,50 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19 | 3,45 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 | 1,55 | ||
| U19 | 15:00 | 1920 | 2 | 2,20 | ΔΑΝΙΑ U19 | 3,20 | ΚΡΟΑΤΙΑ U19 | 2,60 | ||
| ΔΦ | 15:00 | 2419 | 3 | 2,20 | HAE | 3,00 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 2,70 | ||
| U21 | 16:00 | 1923 | 1 | 3,40 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 2,90 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 1,95 | ||
| U21 | 16:00 | 1924 | 1 | 3,05 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3,10 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 2,00 | ||
| U21 | 16:00 | 2409 | 1 | 2,75 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U21 | 3,30 | ΚΟΣΟΒΟ U21 | 2,05 | ||
| AFC | 16:30 | 1925 | 3 | 1,85 | ΙΝΔΙΑ | 3,15 | ΜΙΑΝΜΑΡ | 3,40 | ||
| U19 | 17:00 | 1927 | 2 | 3,40 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 3,30 | ΡΩΣΙΑ U19 | 1,80 | ||
| U21 | 17:00 | 1928 | 1 | 1,80 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 3,15 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 3,60 | ||
| U21 | 17:00 | 1929 | 1 | 8,00 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 4,40 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 1,25 | ||
| U21 | 18:00 | 1930 | 1 | 3,05 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 3,10 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,00 | ||
| U21 | 18:30 | 1933 | 1 | 2,20 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3,10 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 2,65 | ||
| ΔΦ | 18:30 | 1931 | 1 | 5,75 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 4,00 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,37 | ||
| ΔΦ | 18:30 | 1932 | 3 | 4,25 | ΚΑΤΑΡ | 3,20 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 1,65 | ||
| U21 | 19:00 | 1937 | 1 | 2,30 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 3,15 | ΔΑΝΙΑ U21 | 2,50 | ||
| ΔΑΝ2 | 19:00 | 1934 | 3 | 1,80 | ΒΕΪΛΕ | 3,05 | ΚΟΓΚΕ | 3,75 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 1935 | 1 | 1,85 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2,95 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,65 | ||
| U21 | 19:30 | 1938 | 1 | 7,00 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 4,75 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1,25 | ||
| U21 | 19:30 | 1939 | 1 | 1,35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 4,25 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 5,60 | ||
| U19 | 20:00 | 1941 | 2 | 1,62 | ΑΡΜΕΝΙΑ U19 | 3,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19 | 4,10 | ||
| U19 | 20:00 | 1942 | 2 | 3,35 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 2,95 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 1,95 | ||
| U21 | 20:00 | 1943 | 1 | 2,10 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 3,00 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,90 | ||
| U21 | 20:00 | 1944 | 1 | 2,75 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 3,00 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 2,20 | ||
| ΔΦ | 20:45 | 1946 | 1 | 5,25 | ΡΩΣΙΑ | 3,65 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,45 | ||
| ΔΦ | 21:00 | 1947 | 1 | 3,00 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,90 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,10 | ||
| ΔΦ | 21:15 | 1948 | 3 | 2,35 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,85 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2,70 | ||
| U21 | 21:30 | 1950 | 1 | 2,25 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 3,10 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 2,60 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:30 | 1949 | 3 | 2,50 | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | 3,40 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2,18 | ||
| ΠΠΚ | 21:30 | 2217 | 2 | 1,95 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 2,80 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 3,50 | ||
| ΠΠΚ | 21:30 | 2218 | 1 | 1,35 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 3,75 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 7,00 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1963 | 3 | 1,57 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,60 | ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 4,25 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1951 | 1 | 1,30 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 4,15 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 7,00 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1952 | 1 | 1,50 | ΜΠΕΡΙ | 3,50 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 5,00 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 1953 | 1 | 1,65 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,25 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4,25 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1956 | 3 | 1,53 | ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ | 3,90 | ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ | 4,20 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1959 | 3 | 2,18 | ΘΑΡΟΚ | 3,40 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 2,50 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1960 | 3 | 1,85 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ | 3,45 | ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ | 3,10 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 2414 | 3 | 3,45 | ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ | 3,65 | ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ | 1,72 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1961 | 3 | 1,42 | ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3,85 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 5,40 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1962 | 3 | 2,15 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 3,40 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2,55 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1966 | 3 | 2,30 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ | 3,25 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ | 2,45 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1967 | 3 | 1,53 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 3,90 | ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 4,20 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1970 | 3 | 1,65 | ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ | 3,40 | ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ | 3,95 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1972 | 3 | 1,85 | ΓΟΥΕΪΜΑΟΥΘ | 3,45 | ΤΙΒΕΡΤΟΝ | 3,10 | ||
| ΒΙΡΛ | 21:45 | 1977 | 3 | 3,80 | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ | 3,40 | ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ | 1,68 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1973 | 1 | 2,45 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,00 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,45 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1974 | 1 | 1,30 | ΒΕΛΓΙΟ | 4,30 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 6,75 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1975 | 1 | 2,15 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2,95 | ΓΑΛΛΙΑ | 2,85 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1976 | 3 | 1,57 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,25 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 4,90 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1899 | 1 | 2,40 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,85 | ΔΑΝΙΑ | 2,60 | ||
| ΣΚΩ1 | 21:45 | 1978 | 3 | 2,30 | ΕΪΡ | 3,20 | ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2,50 | ||
| ΔΦ | 22:00 | 1979 | 1 | 3,70 | ΑΓΓΛΙΑ | 3,40 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1,70 | ||
| ΔΦ | 22:45 | 1980 | 1 | 1,40 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3,65 | ΗΠΑ | 6,00 | ||
| U21 | 22:50 | 1981 | 1 | 1,10 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 6,00 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 13,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 1982 | 3 | 1,53 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,35 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 4,90 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 1983 | 3 | 1,67 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3,30 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 4,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1984 | 3 | 1,42 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3,45 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 6,25 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1985 | 3 | 3,45 | ΟΕΣΤΕ | 2,85 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1,98 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1986 | 3 | 1,68 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 3,15 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 4,20 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1988 | 3 | 1,38 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,60 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 6,50 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1989 | 3 | 1,48 | ΣΕΑΡΑ | 3,45 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 5,40 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1990 | 3 | 1,83 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,00 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,70 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1991 | 3 | 1,85 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,00 | ΜΠΟΑ | 3,60 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1992 | 3 | 4,40 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,20 | ΠΑΡΑΝΑ | 1,63 | ||
| Τετάρτη 15/11/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 11:00 | 2407 | 1 | 1,55 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 3,25 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 5,00 | ||
| ΙΝΠΛ | 13:00 | 1993 | 3 | 2,20 | ΓΚΟΣΤΑΡΕΣ ΦΟΥΛΑΝΤ | 2,70 | ΦΟΥΛΑΝΤ | 3,05 | ||
| ΙΝΠΛ | 13:45 | 1994 | 3 | 1,90 | ΠΕΪΚΑΝ | 3,10 | ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑΝ | 3,30 | ||
| ΑΙΓΠ | 14:45 | 1995 | 3 | 1,91 | ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ | 2,60 | ΑΣΙΟΥΤΙ ΣΠΟΡΤ | 4,15 | ||
| ΑΙΓΠ | 17:00 | 1997 | 3 | 1,80 | ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ | 2,65 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ | 4,60 | ||
| WCHL | 19:00 | 2007 | 2 | 1,40 | ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚΣ (Γ) | 3,75 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γ) | 5,75 | ||
| ΣΟΔ | 19:00 | 2003 | 1 | 2,65 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 2,85 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 2,35 | ||
| WCHL | 19:30 | 2005 | 2 | 2,95 | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ) | 3,35 | ΤΣΕΛΣΙ (Γ) | 1,95 | ||
| ΑΙΓΠ | 19:30 | 2011 | 3 | 2,85 | ΒΑΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ | 2,55 | ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ | 2,45 | ||
| ΔΑΝ2 | 20:00 | 2413 | 3 | 2,65 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 3,20 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 2,15 | ||
| ΒΡΑ1 | 21:00 | 2015 | 1 | 1,95 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,20 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,05 | ||
| WCHL | 21:45 | 2006 | 2 | 1,25 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ (Γ) | 4,75 | ACF ΜΠΡΕΣΙΑ (Γ) | 7,00 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 2016 | 1 | 3,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,20 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 1,90 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 2018 | 3 | 1,52 | ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ | 3,95 | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | 4,20 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 2019 | 3 | 2,45 | ΦΕΝΙΞ | 3,05 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2,40 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 2020 | 3 | 2,10 | ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,05 | ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ | 2,85 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 2021 | 3 | 2,50 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ | 3,15 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 2,30 | ||
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 2033 | 1 | 1,30 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,75 | ΑΒΑΪ | 8,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 2284 | 1 | 1,85 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,15 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,40 | ||
| ΟΥΡ | 00:00 | 2029 | 3 | 2,55 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | 3,15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,25 | ||
| ΚΟΛ1 | 01:00 | 2030 | 2 | 2,00 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 2,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 3,20 | ||
| ΟΥΡ | 01:00 | 2031 | 3 | 1,45 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 3,60 | ΣΕΡΡΟ | 5,40 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:45 | 2032 | 1 | 1,60 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,40 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,30 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:45 | 2034 | 1 | 2,45 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,45 | ||
| ΙΣΗΜ | 03:00 | 2037 | 3 | 1,80 | ΕΜΕΛΕΚ | 3,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 3,45 | ||
| ΚΟΛ1 | 03:00 | 707 | 2 | 1,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 4,50 | ΡΙΟΝΕΓΚΡΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ | 6,25 | ||
| ΠΠΚ | 04:15 | 2408 | 1 | 1,12 | ΠΕΡΟΥ | 5,75 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 11,50 | ||
| Πέμπτη 16/11/2017 | ||||||||||
| ΑΥΣΛ | 10:50 | 2039 | 3 | 2,30 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 3,30 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. | 2,40 | ||
| ΑΙΓΠ | 14:45 | 2040 | 3 | 4,60 | ΤΑΝΤΑ | 2,65 | ΙΣΜΑΪΛΙ | 1,80 | ||
| ΣΑΡ | 16:30 | 2041 | 3 | 1,90 | ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ | 3,30 | ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ | 3,10 | ||
| ΑΙΓΠ | 17:00 | 2042 | 3 | 1,27 | ΣΜΟΥΧΑ | 3,70 | ΑΛ ΡΑΓΚΑ | 11,00 | ||
| ΣΑΡ | 18:40 | 2043 | 3 | 3,20 | ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ | 3,20 | ΑΛ ΙΤΤΙΦΑΚ | 1,90 | ||
| WCHL | 19:30 | 2009 | 2 | 1,30 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γ) | 4,25 | ΖΑΡΝΑΝ (Γ) | 6,75 | ||
| ΑΙΓΠ | 20:00 | 2044 | 3 | 8,00 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 3,10 | AΛ ΑΧΛΙ | 1,42 | ||
| WCHL | 21:00 | 2046 | 2 | 1,15 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ) | 5,50 | ΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ) | 10,00 | ||
| ΓΑΛ3 | 21:00 | 2045 | 3 | 2,20 | ΠΟ | 2,80 | ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ | 2,90 | ||
| ΑΓΓΚ | 21:45 | 2047 | 1 | 1,20 | ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ | 4,75 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 9,00 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 2048 | 3 | 3,30 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 3,25 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 1,85 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 2049 | 3 | 2,65 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,10 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ | 2,20 | ||
| ΠΟΡΚ | 22:30 | 2050 | 1 | 1,08 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 6,25 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 14,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 2051 | 1 | 1,50 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,65 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 4,75 | ||
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 2052 | 1 | 1,45 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 5,00 | ||
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 2053 | 1 | 1,80 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3,35 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 3,35 | ||
| ΟΥΡ | 00:30 | 2054 | 3 | 1,55 | ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3,50 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 4,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 2055 | 1 | 2,45 | ΜΠΑΪΑ | 3,15 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,35 | ||
| 2057 | 1 | 2,55 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,15 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2,25 | ||||


