Θα ποντάρουμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ”. Ο ΟΠΑΠ συμπεριέλαβε στο νέο κουπόνι τους αγώνες της τελικής φάσης του Μουντιάλ Γυναικών που ξεκινάει στον Καναδά. Δείτε όλα τα ματς που έχει το προκουπόνι:
| Παρασκευή 05/06/2015 | U20 | ΜΙΑΝΜΑΡ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ||
| U20 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΗΠΑ | |||
| ΑΥΠ | ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΥΠ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΣΙΤΙ | ΣΑΟΥΘ ΑΔΕΛΑΪΔΑ | |||
| ΑΥΠ | ΠΑΣΚΟΕ ΒΕΪΛ | ΜΠΕΝΤΛΕΪΧ ΓΚΡΙΝΣ | |||
| ΚΙΝ | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | |||
| ΛΕΥ | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ | |||
| ΛΕΥ | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | |||
| ΛΕΥ | ΝΑΦΤΑΝ | ΓΚΟΜΕΛ | |||
| ΛΕΥ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | |||
| ΛΕΥ | ΣΛΑΤΣΚ | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | |||
| ΛΕΥ | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | |||
| ΛΕΥ | ΜΙΝΣΚ | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | |||
| ΛΕΤ | ΣΚΟΝΤΟ ΡΙΓΑ | ΜΕΤΑ | |||
| ΕΣΘ | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | |||
| ΕΣΘ | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | |||
| ΕΣΘ | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | |||
| ΔΦ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
| ΝΟ1 | ΤΡΟΜΣΟ | ΜΟΛΝΤΕ | |||
| ΔΦ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΗΠΑ | |||
| ΠΛΔ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | |||
| ΠΛΔ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | |||
| ΠΛΔ | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | ΚΡΑΚΟΒΙΑ | |||
| ΠΛΔ | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | ΖΑΒΙΣΤΖΑ | |||
| ΔΦ | ΣΚΩΤΙΑ | ΚΑΤΑΡ | |||
| ΙΡΛ | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ | ΚΟΡΚ | |||
| ΙΡΛ | ΛΙΜΕΡΙΚ | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | |||
| ΙΡΛ | ΜΠΡΕΪ | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | |||
| ΙΡΛ | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | |||
| ΙΡΛ | ΝΤΕΡΙ | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | |||
| ΑΡΓ | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | ΚΙΛΜΕΣ | |||
| ΑΡΓ | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ | |||
| ΑΡΓ | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | |||
| ΙΡΛ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | |||
| ΔΦ | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
| ΔΦ | ΧΙΛΗ | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
| ΒΡ2 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | |||
| ΒΡ2 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | |||
| ΟΥΡ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΤΑΚΟΥΑΡΕΜΠΟ | |||
| ΒΡ2 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ | |||
| U20 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
| U20 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ΚΑΤΑΡ | |||
| ΑΜΕ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | |||
| U20 | ΜΑΛΙ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | |||
| U20 | ΣΕΡΒΙΑ | ΜΕΞΙΚΟ | |||
| ΙΑ2 | ΜΙΤΟ | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | |||
| ΙΑ2 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | |||
| ΙΑ2 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | |||
| Σάββατο 06/06/2015 | ΙΑ2 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | ||
| ΙΑ2 | ΟΪΤΑ | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | |||
| ΑΥΠ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΚΟΜΕΤΣ | ΠΟΡΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ Π. | |||
| ΑΥΠ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΜΠ. ΙΝΓΚΛΣ | ΓΟΥΑΪΤ ΣΙΤΙ ΓΟΥΝΤΒΙΛ | |||
| ΑΥΠ | ΓΟΥΕΣΤ ΑΔΕΛΑΪΔΑ | ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΡΑΪΝΤΕΡΣ | |||
| ΑΥΠ | ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ | ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ | |||
| ΑΥΠ | ΜΟΝΤΜΠΟΥΡΙ ΤΖΕΤΣ | ΚΡΟΪΝΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣ | |||
| ΑΥΠ | ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ ΝΑΪΤΣ | ΜΠΙΡΚΑΛΑ | |||
| ΙΑ2 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | Β – ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚ. | |||
| ΙΑ2 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | ΕΧΙΜΕ | |||
| ΑΥΠ | ΑΡΜΑΝΤΕΪΛ | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
| ΑΥΠ | ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ Γ. | ΣΟΥΜΠΙΑΚΟ | |||
| ΑΥΠ | ΚΟΚΜΠΕΡΝ ΣΙΤΙ | ΕΚΟΥ ΓΙΟΥΝΤΑΛΟΥΠ | |||
| ΑΥΠ | ΣΟΡΕΝΤΟ | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ ΓΙΟΥΘ | |||
| ΙΑ2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | ΓΚΙΦΟΥ | |||
| ΙΑ2 | ΟΜΙΓΙΑ | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | |||
| ΑΥΠ | ΦΛΟΡΕΑΤ ΑΤΕΝΑ | ΜΠΑΛΚΑΤΑ | |||
| ΑΥΠ | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | ΣΙΔΝΕΪ Γ. 58 | |||
| ΔΦ | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
| ΙΑ2 | ΟΚΑΪΑΜΑ | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | |||
| ΙΑ2 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | ΣΑΠΟΡΟ | |||
| ΝΚ2 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | |||
| ΝΚ2 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | ΑΝΙΑΝΓΚ | |||
| ΝΚ2 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | |||
| ΝΚΡ | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | ΣΕΟΥΛ | |||
| ΝΚΡ | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | ΓΕΟΝΑΜ | |||
| ΝΚΡ | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | ΜΠΟΥΣΑΝ | |||
| ΕΣΘ | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | ΤΟΥΛΕΒΙΚ | |||
| ΛΕΤ | ΓΚΟΥΛΜΠΕΝΕ | ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ | |||
| ΛΕΤ | ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΣ | |||
| ΦΙΝ | ΙΛΒ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | |||
| ΦΙ2 | ΟΥΛΟΥ | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | |||
| ΕΣΘ | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | |||
| ΝΟ1 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΚΑΖ | ΑΚΤΟΜΠΕ | ΑΣΤΑΝΑ | |||
| ΚΑΖ | ΑΤΙΡΑΟΥ | ΚΑΪΣΑΡ | |||
| ΚΑΖ | ΙΡΤΙΣ | ΖΕΤΙΣI | |||
| ΚΑΖ | ΟΚΖΕΤΠΕΣ | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | |||
| ΚΑΖ | ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΪ | |||
| ΚΑΖ | ΤΑΡΑΖ | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ | |||
| ΣΟ1 | ΕΡΕΜΠΡΟ | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | |||
| ΣΟ1 | ΧΑΚΕΝ | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | |||
| ΣΟ1 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | |||
| ΣΟ2 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | |||
| ΣΟ2 | ΒΑΡΝΑΜΟ | ΣΙΡΙΟΥΣ | |||
| ΣΟ2 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | |||
| ΣΟ3 | ΧΟΛΒΙΚΕΝ | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | |||
| ΣΟ3 | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ | ΕΣΚΙΛΣΜΙΝΕ | |||
| ΛΕΤ | ΛΙΕΠΑΓΙΑ | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | |||
| ΟΥΖ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚ. | ΚΙΖΙΛΚΟΥΜ | |||
| ΟΥΖ | Μ. ΜΠΕΚΑΜΠΑΝΤ | ΚΟΚΑΝΤ 1912 | |||
| ΟΥΖ | ΜΑΣΑΛ | ΣΟΡΤΑΝ | |||
| ΟΥΖ | ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ | ΜΠΟΥΧΑΡΑ | |||
| ΟΥΖ | ΣΟΓΚΝΤΙΓΙΟΝΑ | ΑΝΤΙΤΖΟΝ | |||
| ΦΙ2 | ΤΟΥΡΚΟΥ | ΙΦΚ ΒΑΣΑ | |||
| ΝΟ1 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | ΟΝΤ | |||
| ΙΤΔ | ΜΟΝΤΕΝΑ | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | |||
| ΒΡ2 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | ΜΑΚΑΕ | |||
| ΟΥΡ | ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΟΝ. | ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ | |||
| ΟΥΡ | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠ. | |||
| ΟΥΡ | ΦΕΝΙΞ | ΣΕΡΟ | |||
| CHL | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,25-3,85-1,53 | ||
| ΑΡΓ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ | ΛΑΝΟΥΣ | |||
| ΑΡΓ | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | ΟΥΡΑΚΑΝ | |||
| ΑΡΓ | ΚΡ. ΝΤΕΛ ΝΟΡΤΕ | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | |||
| ΑΡΓ | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | |||
| ΒΡ2 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | |||
| ΒΡ2 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | ΜΠΑΪΑ | |||
| ΒΡ2 | ΣΕΑΡΑ | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | |||
| ΔΦ | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
| ΒΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | |||
| ΒΡΑ | ΣΑΝΤΟΣ | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | |||
| ΒΡΑ | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | |||
| ΔΦ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
| ΠΠΓ | ΚΑΝΑΔΑΣ | ΚΙΝΑ | |||
| ΑΜΕ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΤΟΡΟΝΤΟ | |||
| ΑΜΕ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | |||
| ΔΦ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
| ΑΜΕ | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | |||
| ΑΡ2 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΤ ΟΥΝΙΔΑ | ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ | |||
| ΑΡ2 | ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ | ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ | |||
| ΑΡ2 | ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ | ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ | |||
| ΑΡ2 | ΜΠΟΚΑ ΟΥΝΙΔΟΣ | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | |||
| ΑΡ2 | ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ | ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ | |||
| ΑΡ2 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ | |||
| ΑΡ2 | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ Α.Φ. | |||
| ΑΡ2 | ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ | |||
| ΑΡ2 | ΣΠΟΡΤ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ | ΑΤΛ.ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | |||
| ΑΡ2 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑ | |||
| ΑΡ2 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ | ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ | |||
| ΒΡ2 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | |||
| ΒΡ2 | ΜΠΟΑ | ΟΕΣΤΕ | |||
| ΒΡ2 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | ΠΑΡΑΝΑ | |||
| ΑΜΕ | ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | ΣΙΑΤΛ | |||
| ΑΜΕ | ΣΙΚΑΓΟ | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | |||
| ΒΡΑ | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | |||
| ΒΡΑ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΓΚΡΕΜΙΟ | |||
| ΒΡΑ | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | |||
| ΠΠΓ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
| U20 | ΟΝΔΟΥΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
| U20 | ΦΙΤΖΙ | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
| ΑΜΕ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | |||
| ΑΜΕ | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | |||
| Κυριακή 07/06/2015 | U20 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | Β. ΚΟΡΕΑ | ||
| U20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
| ΑΥΠ | ΜΑΝΛ Γ. | ΑΠΙΑ ΛΕΪΚ. ΤΑΪΓΚΕΡΣ | |||
| ΑΥΠ | ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ | ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ Γ. ΙΝΓΚΛΣ | |||
| ΑΥΠ | ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ | Σ. ΚΟΟΥΣΤ ΓΟΥΛΒΣ | |||
| ΑΥΠ | ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ | ΜΠΛΑΚ. ΣΠΑΡΤΑΝΣ | |||
| ΑΥΠ | ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ | ΠΑΡΑΜΑΤΑ | |||
| ΑΥΠ | ΠΕΡΘ | ΣΤΙΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ | |||
| ΙΑΠ | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | |||
| ΙΑΠ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |||
| ΙΑΠ | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ΣΟΝΑΝ | |||
| ΙΑΠ | ΚΑΣΙΒΑ | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |||
| ΙΑΠ | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. | ΤΟΚΥΟ | |||
| ΙΑΠ | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | ΚΑΣΙΜΑ | |||
| ΙΑΠ | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |||
| ΙΑΠ | ΟΥΡΑΒΑ | ΣΙΜΙΖΟΥ | |||
| ΙΑΠ | ΣΕΝΤΑΪ | ΤΟΣΟΥ | |||
| ΝΚΡ | ΟΥΛΣΑΝ | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ | |||
| ΝΚΡ | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | ΠΟΧΑΝΓΚ | |||
| ΝΚΡ | ΣΟΥΓΟΝ | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | |||
| ΝΚ2 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | |||
| ΝΚ2 | ΧΑΜΕΛ | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | |||
| ΦΙΝ | ΚΟΥΟΠΙΟ | ΒΑΑΣΑ | |||
| ΦΙΝ | ΛΑΧΤΙ | ΕΛΣΙΝΚΙ | |||
| ΦΙΝ | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | |||
| ΦΙΝ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | ΓΙΑΡΟ | |||
| ΔΦ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | |||
| ΕΛΚ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΣΙΟΝ | |||
| ΝΟ2 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ΣΤΡΟΜΕΝ | |||
| ΣΟ1 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | ΚΑΛΜΑΡ | |||
| ΣΟ1 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΣΟ2 | ΜΙΑΛΜΠΙ | ΦΡΕΪ | |||
| ΝΟ2 | ΑΣΑΝΕ | ΜΠΡΑΝ | |||
| ΒΡΑ | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |||
| ΔΑΝ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | |||
| ΔΑΝ | ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΔΑΝ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΧΟΜΠΡΟ | |||
| ΔΑΝ | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |||
| ΔΑΝ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | |||
| ΔΑΝ | ΟΝΤΕΝΣΕ | ΡΑΝΤΕΡΣ | |||
| ΟΥΡ | ΑΤΕΝΑΣ | ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ | |||
| ΣΟ3 | ΟΣΚΑΡΣΑΜΝΣ | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | |||
| ΣΟ3 | ΧΑΛΜΙΑ | ΛΑΝΤΣ | |||
| ΔΦ | ΡΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
| ΔΦ | ΣΕΡΒΙΑ | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
| ΟΥΖ | ΜΠΑΝΙΟΝΤΚΟΡ ΤΑΣΚ. | ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ | |||
| ΟΥΖ | ΝΕΦΤΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ | ΟΛΜΑΛΙΚ | |||
| ΟΥΖ | ΝΤ. ΣΑΜΑΡΚΑΝΤ | ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚ. | |||
| ΣΟ1 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | ΓΚΕΦΛΕ | |||
| ΣΟ1 | ΜΑΛΜΕ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | |||
| ΣΟ1 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | |||
| ΦΙ2 | ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ | ΕΚΕΝΑΣ | |||
| ΦΙ2 | ΤΖΑΖ | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | |||
| ΔΦ | ΚΡΟΑΤΙΑ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
| ΙΣ2 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | |||
| ΙΣ2 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ | |||
| ΙΣ2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | ΑΛΑΒΕΣ | |||
| ΙΣ2 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||
| ΙΣ2 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |||
| ΙΣ2 | ΜΠΕΤΙΣ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | |||
| ΙΣ2 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | |||
| ΙΣ2 | ΟΥΕΛΒΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | |||
| ΙΣ2 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | |||
| ΙΣ2 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
| ΙΣ2 | ΧΙΡΟΝΑ | ΛΟΥΓΚΟ | |||
| ΝΟ1 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | |||
| ΝΟ1 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 | |||
| ΝΟ1 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | |||
| ΝΟ1 | ΣΤΑΡΤ | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | |||
| ΝΟ2 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | ΜΠΡΙΝΕ | |||
| ΝΟ2 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | ΧΟΝΕΦΟΣ | |||
| ΝΟ2 | ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ | ΓΙΕΡΒ | |||
| ΝΟ2 | ΡΑΝΧΑΪΜ | ΧΟΝΤ | |||
| ΝΟ2 | ΣΑΝΤΝΕΣ | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | |||
| ΝΟ2 | ΦΟΛΟ | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | |||
| ΠΛΔ | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | |||
| ΠΛΔ | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | |||
| ΠΛΔ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | |||
| ΠΛΔ | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | |||
| ΣΟ2 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | |||
| ΙΣΛ | ΚΕΦΛΑΒΙΚ | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ | |||
| ΠΠΓ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
| ΕΛΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΟΚ | |||
