Οι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Η Εθνική Ομάδα δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της για την πρόκριση με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | ||||||
| ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΠΠΚ | 13:14 | 600 | 1.91 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 2.95 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 3.65 |
| U21 | 14:00 | 601 | 5.85 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 4.15 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 1.38 | |
| U19 | 14:00 | 602 | 10.00 | ΜΑΛΤΑ U19 | 4.25 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 | 1.25 | |
| 603 | 2.12 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 3.35 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 2.70 | |||
| ΠΠΚ | 16:00 | 604 | 4.50 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 3.20 | ΓΚΑΝΑ | 1.65 | |
| 605 | 12.50 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 4.85 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1.18 | |||
| U19 | 16:00 | 606 | 4.00 | ΓΕΩΡΓΙΑ U19 | 3.60 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 1.64 | |
| 607 | 1.64 | ΔΑΝΙΑ U19 | 3.80 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 3.75 | |||
| 608 | 3.50 | ΕΣΘΟΝΙΑ U19 | 3.60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19 | 1.74 | |||
| 609 | 4.50 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19 | 3.95 | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 1.50 | |||
| 610 | 5.35 | ΚΟΣΟΒΟ U19 | 3.90 | ΟΥΑΛΙΑ U19 | 1.44 | |||
| 611 | 2.60 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 | 3.55 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 2.12 | |||
| ΠΠΚ | 16:30 | 612 | 2.07 | ΙΡΑΝ | 2.85 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3.30 | |
| U19 | 16:30 | 613 | 10.25 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19 | 4.25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 | 1.24 | |
| 614 | 4.50 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 | 3.95 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | 1.50 | |||
| ΠΠΚ | 17:00 | 616 | 4.00 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 3.20 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1.80 | |
| U21 | 17:00 | 617 | 2.75 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 3.15 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U21 | 2.20 | |
| 17:30 | 618 | 5.50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 4.00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 1.42 | ||
| 619 | 1.09 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 6.00 | ΜΑΛΤΑ U21 | 18.00 | |||
| 18:00 | 620 | 3.40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3.20 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 1.88 | ||
| 621 | 10.25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 5.35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 1.18 | |||
| 622 | 1.08 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 6.50 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 16.50 | |||
| 18:30 | 623 | 1.52 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 3.80 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 4.50 | ||
| 624 | 12.50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 5.50 | ΡΩΣΙΑ U21 | 1.14 | |||
| 625 | 3.35 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3.25 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 1.88 | |||
| 626 | 7.00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 4.50 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1.30 | |||
| ΠΠΚ | 19:00 | 627 | 1.61 | ΟΜΑΝ | 3.20 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 4.85 | |
| 628 | 1.92 | ΣΥΡΙΑ | 2.87 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 3.70 | |||
| 629 | 2.08 | ΚΟΝΓΚΟ | 2.67 | ΤΟΓΚΟ | 3.55 | |||
| 630 | 22.00 | ΝΙΓΗΡΑΣ | 6.25 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 1.07 | |||
| 631 | 1.37 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3.85 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 6.75 | |||
| U21 | 19:00 | 632 | 1.13 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 5.75 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 12.50 | |
| 633 | 2.95 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 3.20 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 2.05 | |||
| 634 | 1.07 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 6.50 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U21 | 22.00 | |||
| 635 | 1.02 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 8.50 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 27.00 | |||
| 636 | 1.16 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 5.15 | ΚΟΣΟΒΟ U21 | 12.00 | |||
| 19:30 | 637 | 11.00 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 | 5.50 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 1.16 | ||
| 638 | 3.85 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3.35 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 1.72 | |||
| 639 | 3.65 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.35 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 1.77 | |||
| ΠΠΚ | 19:45 | 640 | 2.00 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 3.00 | ΙΡΑΚ | 3.30 | |
| 20:00 | 641 | 1.38 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 3.65 | ΚΙΝΑ | 7.15 | ||
| ΑΛΤ | 21:00 | 642 | 1.94 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.35 | ΑΡΣΕΝΑΛ U21 | 3.10 | |
| 643 | 1.85 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3.45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | |||
| 644 | 1.65 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.70 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ U21 | 3.80 | |||
| U21 | 21:00 | 645 | 1.54 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 3.80 | ΔΑΝΙΑ U21 | 4.50 | |
| 646 | 1.22 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 5.00 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 8.50 | |||
| ΑΝΠΛ | 21:30 | 647 | 2.32 | ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ | 3.35 | ΧΕΝΤΟΝ | 2.45 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 648 | 2.08 | ΓΕΟΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3.20 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 2.90 | |
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 649 | 3.65 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.55 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 1.72 | |
| 650 | 1.87 | ΓΟΥΙΤΜΠΙ | 3.35 | ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.30 | |||
| 651 | 2.10 | ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ | 3.20 | ΑΣΤΟΝ | 2.85 | |||
| 652 | 2.27 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ | 3.40 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 2.47 | |||
| 653 | 2.47 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 3.15 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 2.40 | |||
| 654 | 2.08 | ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ | 3.40 | ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ | 2.77 | |||
| 655 | 2.37 | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3.25 | ΜΠΑΞΤΟΝ | 2.45 | |||
| 656 | 2.32 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | 3.25 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2.50 | |||
| 657 | 1.52 | ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ | 3.85 | ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ | 4.50 | |||
| 658 | 2.17 | ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.25 | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟ | 2.70 | |||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 659 | 1.71 | ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.55 | ΓΟΥΙΝΓΚΕΙΤ | 3.70 | |
| 660 | 1.30 | ΛΟΥΙΖ | 4.50 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 6.75 | |||
| 661 | 2.42 | ΜΕΡΣΤΧΑΜ | 3.25 | ΜΑΡΓΚΕΙΤ | 2.40 | |||
| 662 | 2.20 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ | 3.15 | ΧΑΡΙΝΓΚΕΙ ΜΠΟΡΟ | 2.72 | |||
| 663 | 2.08 | ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. | 2.82 | |||
| 664 | 2.27 | ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 3.40 | ΤΣΕΣΧΑΝΤ | 2.45 | |||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 665 | 1.47 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3.75 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 5.25 | |
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 666 | 1.98 | ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | ΜΠΡΕΙΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2.80 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 667 | 1.92 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.35 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3.15 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 668 | 2.25 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 3.05 | ΓΙΑΤΕ ΤΑΟΥΝ | 2.75 | |
| 669 | 1.67 | ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ | 3.50 | ΓΟΥΙΜΠΟΡΝ ΤΑΟΥΝ | 4.00 | |||
| 670 | 1.70 | ΛΙΣΤΟΝ | 3.60 | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 3.70 | |||
| 672 | 1.71 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 3.20 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ | 4.00 | |||
| 673 | 2.35 | ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2.35 | |||
| 674 | 2.32 | ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ | 3.30 | ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 2.47 | |||
| 675 | 1.23 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΠΟΡΤΣ | 5.25 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 7.35 | |||
| 676 | 2.47 | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ | 3.30 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 2.32 | |||
| 677 | 1.55 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3.60 | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 4.75 | |||
| 678 | 2.45 | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 3.10 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ | 2.45 | |||
| 679 | 2.40 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | 3.30 | ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ | 2.40 | |||
| 680 | 2.02 | ΧΑΡΟΟΥ ΜΠΟΡΟ | 3.60 | ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ | 2.75 | |||
| ΔΦ | 21:45 | 681 | 1.64 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3.40 | ΚΑΤΑΡ | 4.25 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 682 | 1.12 | ΑΓΓΛΙΑ | 5.85 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 17.50 | |
| 683 | 3.35 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 3.10 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2.02 | |||
| 684 | 2.60 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2.87 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.62 | |||
| 685 | 1.45 | ΔΑΝΙΑ | 3.80 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 6.00 | |||
| 686 | 1.14 | ΙΣΡΑΗΛ | 5.85 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 14.00 | |||
| 687 | 2.10 | ΚΟΣΟΒΟ | 2.95 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.30 | |||
| 688 | 12.50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 5.25 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.18 | |||
| 689 | 9.25 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 4.50 | ΣΚΩΤΙΑ | 1.27 | |||
| 690 | 1.72 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3.45 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 4.00 | |||
| 691 | 1.05 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 7.85 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 25.00 | |||
| 692 | 4.85 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 3.25 | ΑΝΔΟΡΑ | 1.65 | |||
| 734 | 1.13 | ΣΕΡΒΙΑ | 5.85 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 16.00 | |||
| 735 | 1.72 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3.25 | ΕΛΛΑΔΑ | 4.35 | |||
| U21 | 21:45 | 736 | 1.06 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 6.85 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 19.00 | |
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 737 | 2.12 | ΚΕΡΝΑΡΦΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.55 | ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.60 | |
| 738 | 1.38 | ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ | 3.90 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 6.25 | |||
| 739 | 2.08 | ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3.50 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 2.70 | |||
| 740 | 1.44 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 3.90 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 5.35 | |||
| 741 | 1.98 | ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ | 3.60 | ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ | 2.80 | |||
| ΠΠΚ | 22:00 | 615 | 5.35 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 3.25 | ΜΑΡΟΚΟ | 1.55 | |
| ΧΙΛ2 | 22:00 | 742 | 1.85 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ | 3.05 | ΣΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΕ ΑΡΙΚΑ | 3.70 | |
| ΚΟΛ2 | 00:00 | 743 | 1.52 | ΛΕΟΝΕΣ | 3.40 | ΤΙΓΚΡΕΣ FC | 5.35 | |
| ΚΡΙΚ | 00:00 | 744 | 1.88 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3.35 | ΖΙΚΑΡΑΛ | 3.25 | |
| ΧΙΛ2 | 00:00 | 745 | 2.30 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 2.95 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2.75 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 746 | 1.65 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3.50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 4.35 | |
| ΒΡΑ2 | 01:00 | 747 | 2.22 | ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ | 2.87 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑιΑ | 2.95 | |
| ΚΡΙΚ | 01:00 | 748 | 3.50 | ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ | 3.60 | ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ | 1.74 | |
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 749 | 2.02 | ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ | 3.15 | ΒΕΝΑΝΤΟΣ | 3.05 | |
| ΚΟΛ2 | 02:00 | 750 | 3.00 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2.87 | ΤΣΙΚΟ | 2.20 | |
| ΧΙΛ2 | 02:30 | 751 | 2.22 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ | 2.90 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ ΚΑΛΑΜΑ | 2.90 | |
| ΚΡΙΚ | 03:00 | 752 | 2.32 | ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ | 3.35 | KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ | 2.45 | |
| ΜΕΞ2 | 03:05 | 753 | 2.45 | ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ | 3.15 | ΠΟΥΜΑΣ ΝΤΕ ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 2.45 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 754 | 3.15 | ΜΠΑιΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 3.15 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 2.07 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 755 | 2.42 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ | 2.80 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2.72 | |
| ΚΡΙΚ | 04:00 | 756 | 1.50 | ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ | 3.95 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΠΙΛΕΣ | 4.50 | |
| ΚΟΛ1 | 04:05 | 757 | 2.15 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΙΝΤΙΟ | 2.90 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | 3.05 | |
| ΜΕΞ2 | 05:05 | 758 | 2.45 | ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ | 3.15 | ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ | 2.45 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | ΡΩΣ2 | 14:30 | 759 | 1.90 | ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ | 3.20 | ΟΛΙΜΠ-ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ | 3.35 |
| 15:00 | 760 | 4.35 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 | 3.30 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ | 1.65 | ||
| 16:00 | 761 | 1.12 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 6.35 | ΤΕΚΣΤΙΛΣΧΙΚ-ΤΕΛΕΚΟΜ ΙΒΑΝΟΒΟ | 11.50 | ||
| 17:00 | 762 | 1.52 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 3.55 | ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 5.00 | ||
| 17:30 | 763 | 4.85 | ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΛΥΠΕΤΣΚ | 3.45 | ΒΕΛΕΣ | 1.55 | ||
| 18:00 | 764 | 4.50 | ΑΚΡΟΝ ΤΟΛΓΙΑΤΙ | 3.35 | ΑΛΑΝΙΑ ΒΛΑΔΙΚΑΒΚΑΖ | 1.62 | ||
| 765 | 2.62 | ΚΑΜΑΖ | 2.95 | ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙΑΡΣΚ | 2.40 | |||
| 766 | 1.62 | ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ | 3.35 | ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β’ | 4.50 | |||
| ΧΙΛ2 | 18:00 | 767 | 2.12 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ | 2.95 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | 3.05 | |
| ΡΩΣ2 | 18:30 | 768 | 1.45 | ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 3.80 | PFC ΚΟΥΜΠΑΝ | 5.35 | |
| ΙΣΡ2 | 19:00 | 769 | 2.60 | ΜΠΕΙΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛΑ | 2.87 | ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ | 2.47 | |
| ΠΟΛ2 | 19:00 | 770 | 2.35 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 3.05 | SKRA ΤΣΕΣΤΟΚΟΒΑ | 2.60 | |
| ΡΩΣ2 | 20:00 | 771 | 1.58 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 3.35 | ΒΟΛΓΚΑΡ | 4.85 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 772 | 2.47 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.35 | ΤΣΕΛΣΙ U21 | 2.30 | |
| 773 | 1.55 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.80 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. U21 | 4.35 | |||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 774 | 2.37 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ | 3.30 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 2.42 | |
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 777 | 1.70 | ΤΙΒΕΡΤΟΝ | 3.35 | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ | 4.00 | |
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 778 | 4.85 | KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ | 4.00 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 1.47 | |
| ΧΙΛ2 | 22:00 | 779 | 1.68 | ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ | 3.20 | ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ | 4.35 | |
| ΚΡΙΚ | 23:00 | 780 | 2.02 | ΓΚΡΕΣΙΑ | 3.35 | ΓΚΟΥΑΝΑΚΑΣΤΕΚΑ | 2.90 | |
| ΧΙΛ2 | 00:00 | 781 | 2.67 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ | 2.95 | ΑΡΤΟΥΡΟ ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ ΒΙΑΛ | 2.35 | |
| 00:30 | 782 | 2.72 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ | 2.77 | ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ | 2.45 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 783 | 1.42 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 3.90 | ΣΑΝΤΟΣ | 6.25 | |
| 784 | 3.35 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3.15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 1.98 | |||
| 785 | 1.28 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 4.75 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 8.50 | |||
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 786 | 1.88 | ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ | 3.35 | ΤΑΠΑΤΙΟ | 3.25 | |
| ΠΠΚ | 02:00 | 787 | 1.45 | ΗΠΑ | 3.55 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 5.85 | |
| ΑΜΕ2 | 02:00 | 788 | 2.27 | ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.65 | ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.35 | |
| ΠΠΚ | 02:30 | 789 | 1.54 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 3.30 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 5.35 | |
| ΒΡΑ1 | 02:30 | 790 | 2.07 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 3.15 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3.15 | |
| 03:00 | 791 | 1.87 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3.00 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4.00 | ||
| ΑΜΕ2 | 03:00 | 792 | 3.50 | ΜΕΜΦΙΣ 901 | 3.45 | ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ | 1.78 | |
| 793 | 2.27 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΙΙ | 3.30 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2 | 2.52 | |||
| ΜΕΞ2 | 03:00 | 794 | 2.45 | ΚΑΝΚΟΥΝ | 3.15 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΟΡΕΛΙΑ | 2.45 | |
| ΧΙΛ2 | 03:00 | 795 | 1.97 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 2.95 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ | 3.40 | |
| ΠΠΚ | 03:05 | 796 | 1.88 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 2.87 | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 3.90 | |
| ΑΡΓΚ | 03:10 | 797 | 1.58 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3.40 | ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ | 4.75 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 798 | 1.85 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3.15 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 3.85 | |
| ΑΜΕ2 | 04:00 | 799 | 1.78 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ | 3.65 | ΟΣΤΙΝ ΜΠΟΛΝΤ | 3.30 | |
| 800 | 1.84 | ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ | 3.35 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ | 3.40 | |||
| 05:00 | 801 | 3.70 | ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΝΤΡΥ ΜΠΛΟΥΖ | 3.50 | ΦΟΙΝΙΞ | 1.72 | ||
