Τρία μεγάλα ντέρμπι γίνονται στο τριήμερο από το Σάββατο έως τη Δευτέρα. Στην Ισπανία θα αναμετρηθούν η Ατλέτικο Μαδρίτης με τηΡεάλ Μαδρίτης, στην Ελλάδα η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και στην Αγγλία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ. Δείτε όλα τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα με τις αποδόσεις τους:
| DATE | TOURNAMENT | TIME | CODE | E/E | HOME | AWAY | G/NG | TOTAL GOALS | O/U 2,5 | ||||||||
| 1 | X | 2 | G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O 2,5 | U 2,5 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9 | ΦΙΝ1 | 18:30 | 450 | 1 | 2.00 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 3.10 | ΙΛΒΕΣ | 3.30 | 1.75 | 1.85 | 2.87 | 1.90 | 3.45 | 31.00 | 1.95 | 1.67 |
| ΚΥΠ1 | 19:00 | 451 | 1 | 2.65 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3.15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2.30 | 1.65 | 2.00 | 3.05 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΤΣΧ1 | 19:00 | 452 | 1 | 2.25 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 2.85 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 2.95 | 1.87 | 1.73 | 2.45 | 1.90 | 3.95 | 41.00 | 2.20 | 1.53 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 453 | 1 | 2.55 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3.30 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2.30 | 1.41 | 2.50 | 4.20 | 2.12 | 2.40 | 10.50 | 1.50 | 2.25 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 454 | 1 | 2.55 | ΒΕΧΕΝ | 3.40 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 2.25 | 1.41 | 2.50 | 4.20 | 2.10 | 2.40 | 11.00 | 1.50 | 2.25 | |
| ΔΑΝ1 | 20:00 | 455 | 1 | 2.25 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3.15 | ΧΟΜΠΡΟ | 2.75 | 1.60 | 2.05 | 3.25 | 1.95 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΤΟΥ1 | 20:30 | 456 | 1 | 1.48 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 3.65 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 5.25 | 1.83 | 1.77 | 3.25 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.77 | 1.83 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 457 | 1 | 2.05 | ΑΖΑΞΙΟ | 2.95 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3.25 | 1.90 | 1.71 | 2.50 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.20 | 1.53 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 458 | 1 | 2.10 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 2.90 | ΚΑΕΝ | 3.30 | 2.00 | 1.65 | 2.40 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.48 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 459 | 1 | 1.85 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3.00 | ΝΑΝΣΙ | 3.90 | 2.00 | 1.65 | 2.50 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.20 | 1.53 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 460 | 1 | 3.00 | ΝΙΟΡ | 2.90 | ΟΣΕΡ | 2.20 | 1.87 | 1.73 | 2.50 | 1.90 | 4.05 | 45.00 | 2.20 | 1.52 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 461 | 1 | 2.25 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 2.85 | ΣΟΣΟ | 3.05 | 2.00 | 1.65 | 2.37 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.35 | 1.47 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 462 | 1 | 3.15 | ΣΑΜΠΛΙ | 2.85 | ΛΟΡΙΑΝ | 2.15 | 2.00 | 1.65 | 2.40 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.30 | 1.48 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 463 | 1 | 1.70 | ΤΡΟΥΑ | 3.20 | ΟΡΛΕΑΝ | 4.30 | 1.93 | 1.70 | 2.70 | 1.90 | 3.75 | 35.00 | 2.05 | 1.60 | |
| ΓΑΛ2 | 21:00 | 464 | 1 | 1.50 | ΧΑΒΡΗ | 3.45 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 5.75 | 2.15 | 1.55 | 2.65 | 1.90 | 3.85 | 41.00 | 2.10 | 1.57 | |
| ΟΛΛ1 | 21:00 | 465 | 1 | 2.25 | ΕΜΕΝ | 3.45 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2.65 | 1.47 | 2.35 | 4.00 | 2.05 | 2.60 | 13.50 | 1.55 | 2.15 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 466 | 1 | 1.43 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 4.25 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 5.00 | 1.48 | 2.30 | 4.75 | 2.15 | 2.20 | 8.25 | 1.38 | 2.55 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 467 | 1 | 1.43 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 4.15 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ Β | 5.15 | 1.53 | 2.20 | 4.50 | 2.12 | 2.25 | 8.75 | 1.43 | 2.45 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 468 | 1 | 3.25 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3.75 | ΑΓΙΑΞ Β | 1.80 | 1.32 | 2.85 | 5.15 | 2.30 | 2.08 | 7.25 | 1.33 | 2.80 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 469 | 1 | 2.35 | ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ | 3.50 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 2.40 | 1.37 | 2.65 | 4.50 | 2.15 | 2.25 | 8.50 | 1.42 | 2.45 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 470 | 1 | 3.35 | ΟΣ | 3.45 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 1.85 | 1.57 | 2.10 | 3.50 | 1.90 | 2.75 | 16.00 | 1.65 | 2.00 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 471 | 1 | 3.75 | ΡΟΝΤΑ | 3.65 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 1.67 | 1.48 | 2.30 | 4.05 | 2.05 | 2.40 | 10.50 | 1.50 | 2.25 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 472 | 1 | 2.20 | ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 3.35 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 2.65 | 1.48 | 2.30 | 3.70 | 1.95 | 2.55 | 13.50 | 1.60 | 2.10 | |
| ΟΛΛ2 | 21:00 | 473 | 1 | 2.25 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3.40 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 2.55 | 1.41 | 2.50 | 4.05 | 2.08 | 2.37 | 10.00 | 1.48 | 2.30 | |
| ΣΚΩΤ | 21:05 | 474 | 1 | 2.70 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3.05 | ΝΤΑΝΤΙ | 2.30 | 1.65 | 2.00 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 28.00 | 1.87 | 1.73 | |
| ΓΕΡ1 | 21:30 | 475 | 1 | 2.70 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3.60 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 2.15 | 1.43 | 2.45 | 4.35 | 2.08 | 2.45 | 12.00 | 1.50 | 2.25 | |
| ΑΓΓΤ | 21:45 | 476 | 1 | 1.47 | ΦΟΥΛΑΜ | 4.05 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 5.50 | 1.65 | 2.00 | 4.00 | 2.05 | 2.60 | 14.00 | 1.55 | 2.15 | |
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 477 | 1 | 2.20 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3.10 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 2.85 | 1.70 | 1.93 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 28.00 | 1.87 | 1.73 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 478 | 1 | 1.63 | ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3.30 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 4.75 | 2.00 | 1.65 | 2.65 | 1.88 | 3.70 | 35.00 | 2.05 | 1.60 | |
| ΙΡΔΚ | 21:45 | 479 | 1 | 3.75 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3.15 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1.83 | 1.87 | 1.73 | 2.65 | 1.87 | 3.65 | 35.00 | 2.05 | 1.60 | |
| ΑΓΓΤ | 22:00 | 480 | 1 | 2.25 | ΣΤΟΟΥΚ | 3.05 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3.00 | 1.77 | 1.83 | 2.75 | 1.90 | 3.70 | 35.00 | 2.00 | 1.63 | |
| ΙΣΠ1 | 22:00 | 481 | 1 | 1.80 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3.45 | ΜΠΕΤΙΣ | 3.75 | 1.53 | 2.20 | 3.80 | 2.05 | 2.65 | 15.00 | 1.60 | 2.05 | |
| ΙΣΠ2 | 22:00 | 482 | 1 | 1.90 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3.00 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 3.60 | 1.90 | 1.71 | 2.60 | 1.90 | 3.95 | 41.00 | 2.15 | 1.55 | |
| ΙΤΑ2 | 22:00 | 483 | 1 | 2.35 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3.00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2.70 | 1.70 | 1.93 | 2.90 | 1.90 | 3.40 | 29.00 | 1.90 | 1.70 | |
| ΠΟΡΤ | 22:30 | 484 | 1 | 2.00 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 2.95 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 3.40 | 1.90 | 1.71 | 2.55 | 1.90 | 4.00 | 45.00 | 2.15 | 1.55 | |
| ΑΡΓ1 | 01:00 | 485 | 1 | 2.60 | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 2.70 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2.65 | 2.05 | 1.60 | 2.25 | 1.95 | 4.75 | 51.00 | 2.55 | 1.40 | |
| ΜΕΞ1 | 03:00 | 486 | 1 | 3.50 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3.55 | ΛΕΟΝ | 1.77 | 1.47 | 2.35 | 3.95 | 2.02 | 2.45 | 11.00 | 1.52 | 2.20 | |
| ΑΡΓ1 | 03:10 | 487 | 1 | 3.25 | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ ΠΑΡΑΝΑ | 2.75 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ | 2.15 | 2.05 | 1.60 | 2.25 | 1.95 | 4.65 | 51.00 | 2.50 | 1.40 | |
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 488 | 1 | 2.35 | ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ | 3.10 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 2.65 | 1.70 | 1.93 | 2.90 | 1.88 | 3.25 | 26.00 | 1.90 | 1.73 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9 | ΓΕΡ2 | 14:00 | 489 | 1 | 2.15 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3.25 | ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 2.80 | 1.48 | 2.30 | 3.75 | 2.02 | 2.65 | 14.50 | 1.60 | 2.05 |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 490 | 1 | 1.90 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3.35 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 3.30 | 1.60 | 2.05 | 3.45 | 1.95 | 2.90 | 19.00 | 1.70 | 1.90 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 491 | 1 | 3.35 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.60 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1.80 | 1.41 | 2.50 | 4.50 | 2.15 | 2.35 | 9.50 | 1.45 | 2.40 | |
| ΙΣΠ1 | 14:00 | 492 | 1 | 2.15 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3.00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3.20 | 1.93 | 1.70 | 2.50 | 1.90 | 4.35 | 45.00 | 2.25 | 1.50 | |
| ΡΩΣ1 | 14:00 | 493 | 1 | 1.83 | ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ | 3.10 | ΤΑΜΠΟΦ | 3.85 | 1.93 | 1.70 | 2.60 | 1.90 | 3.90 | 41.00 | 2.10 | 1.57 | |
| ΑΓΓΠ | 14:30 | 494 | 1 | 7.75 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 5.00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1.28 | 1.80 | 1.80 | 4.50 | 2.02 | 2.50 | 12.00 | 1.50 | 2.25 | |
| ΑΓΓΤ | 14:30 | 495 | 1 | 2.45 | ΚΠΡ | 3.30 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2.50 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 2.05 | 2.70 | 15.00 | 1.60 | 2.05 | |
| ΓΑΛ1 | 14:30 | 496 | 1 | 1.40 | ΛΥΩΝ | 4.00 | ΝΑΝΤ | 6.75 | 2.20 | 1.53 | 2.90 | 1.88 | 3.70 | 35.00 | 2.00 | 1.65 | |
| ΣΚΩΠ | 14:30 | 497 | 1 | 7.00 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 4.60 | ΣΕΛΤΙΚ | 1.33 | 1.75 | 1.85 | 4.30 | 2.05 | 2.50 | 12.50 | 1.50 | 2.25 | |
| ΤΟΥ1 | 15:00 | 498 | 1 | 1.87 | ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ | 3.40 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 3.30 | 1.50 | 2.25 | 3.85 | 2.02 | 2.60 | 13.50 | 1.57 | 2.10 | |
| ΓΑΛ2 | 15:45 | 499 | 1 | 1.53 | ΛΑΝΣ | 3.35 | ΠΑΡΙ | 5.75 | 2.20 | 1.53 | 2.50 | 1.90 | 4.15 | 45.00 | 2.20 | 1.52 | |
| ΙΤΑ1 | 16:00 | 500 | 1 | 1.25 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 5.00 | ΣΠΑΛ | 9.00 | 2.00 | 1.65 | 4.15 | 2.00 | 2.60 | 14.50 | 1.55 | 2.15 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 501 | 1 | 2.25 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 2.90 | ΠΙΖΑ | 2.95 | 1.85 | 1.75 | 2.55 | 1.90 | 4.00 | 41.00 | 2.15 | 1.55 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 502 | 1 | 2.25 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2.90 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2.90 | 1.75 | 1.85 | 2.75 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 2.00 | 1.63 | |
| ΙΤΑ2 | 16:00 | 503 | 1 | 1.65 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3.20 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4.65 | 2.00 | 1.65 | 2.70 | 1.90 | 3.75 | 35.00 | 2.05 | 1.60 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 504 | 1 | 4.25 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.95 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1.60 | 1.37 | 2.65 | 5.25 | 2.35 | 2.15 | 8.25 | 1.35 | 2.70 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 505 | 1 | 1.50 | ΛΕΙΨΙΑ | 4.50 | ΣΑΛΚΕ | 4.50 | 1.53 | 2.20 | 4.75 | 2.08 | 2.40 | 11.00 | 1.45 | 2.40 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 506 | 1 | 2.60 | ΜΑΙΝΤΖ | 3.50 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.25 | 1.50 | 2.25 | 3.90 | 2.00 | 2.70 | 16.00 | 1.60 | 2.05 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 507 | 1 | 13.00 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | 7.75 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1.10 | 1.60 | 2.05 | 9.00 | 3.00 | 1.83 | 4.75 | 1.15 | 4.15 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 508 | 1 | 2.25 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 3.50 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2.65 | 1.41 | 2.50 | 4.30 | 2.12 | 2.45 | 11.50 | 1.50 | 2.25 | |
| ΡΩΣ1 | 16:30 | 509 | 1 | 2.00 | ΡΟΣΤΟΦ | 2.90 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ | 3.40 | 2.00 | 1.65 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 45.00 | 2.25 | 1.50 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 510 | 1 | 2.15 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3.35 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2.90 | 1.65 | 2.00 | 3.25 | 1.90 | 3.20 | 26.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 511 | 1 | 1.75 | ΓΟΥΛΒΣ | 3.40 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 4.15 | 1.75 | 1.85 | 3.10 | 1.90 | 3.30 | 28.00 | 1.85 | 1.75 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 512 | 1 | 1.85 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3.50 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 3.50 | 1.53 | 2.20 | 3.80 | 2.02 | 2.70 | 15.00 | 1.60 | 2.05 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 513 | 1 | 2.40 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3.40 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2.50 | 1.41 | 2.50 | 4.30 | 2.12 | 2.45 | 11.50 | 1.50 | 2.25 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 514 | 1 | 1.35 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4.50 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 6.75 | 1.77 | 1.83 | 4.05 | 2.02 | 2.60 | 14.00 | 1.55 | 2.15 | |
| ΑΓΓΠ | 17:00 | 515 | 1 | 1.35 | ΤΣΕΛΣΙ | 4.50 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 6.75 | 1.77 | 1.83 | 4.05 | 2.02 | 2.60 | 14.00 | 1.55 | 2.15 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 516 | 1 | 2.30 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2.95 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2.95 | 1.83 | 1.77 | 2.65 | 1.95 | 3.90 | 45.00 | 2.10 | 1.57 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 517 | 1 | 1.73 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.60 | ΛΟΥΤΟΝ | 4.00 | 1.57 | 2.10 | 3.75 | 2.02 | 2.70 | 16.00 | 1.63 | 2.05 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 518 | 1 | 1.95 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3.20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 3.55 | 1.77 | 1.83 | 2.90 | 1.90 | 3.50 | 31.00 | 1.95 | 1.67 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 519 | 1 | 2.00 | ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ | 3.25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3.30 | 1.65 | 2.00 | 3.15 | 1.95 | 3.20 | 26.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 520 | 1 | 1.80 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3.45 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3.85 | 1.60 | 2.05 | 3.50 | 1.95 | 2.90 | 20.00 | 1.70 | 1.90 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 521 | 1 | 5.75 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 4.05 | ΛΙΝΤΣ | 1.45 | 1.71 | 1.90 | 3.85 | 2.00 | 2.75 | 16.00 | 1.60 | 2.05 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 522 | 1 | 2.40 | ΧΑΛ | 3.25 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2.60 | 1.55 | 2.15 | 3.50 | 2.00 | 2.87 | 19.00 | 1.67 | 1.95 | |
| ΑΓΓΤ | 17:00 | 523 | 1 | 2.20 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3.00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3.10 | 1.90 | 1.71 | 2.55 | 1.90 | 4.15 | 45.00 | 2.20 | 1.53 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 524 | 1 | 1.53 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.65 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 3.25 | 1.90 | 3.05 | 23.00 | 1.77 | 1.83 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 525 | 1 | 1.95 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3.20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.25 | 1.65 | 2.00 | 3.15 | 1.90 | 3.10 | 23.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 526 | 1 | 2.45 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.15 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2.45 | 1.57 | 2.10 | 3.25 | 1.95 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.87 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 527 | 1 | 1.77 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.40 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.75 | 1.65 | 2.00 | 3.35 | 1.95 | 2.95 | 20.00 | 1.73 | 1.90 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 528 | 1 | 1.48 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.85 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 5.25 | 1.77 | 1.83 | 3.50 | 1.90 | 2.87 | 19.00 | 1.70 | 1.95 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 529 | 1 | 1.23 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 4.75 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 9.00 | 2.10 | 1.57 | 3.75 | 1.90 | 2.75 | 17.00 | 1.63 | 2.00 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 530 | 1 | 2.60 | ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ | 3.15 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2.30 | 1.60 | 2.05 | 3.25 | 1.95 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 531 | 1 | 1.63 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.60 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 4.15 | 1.60 | 2.05 | 3.60 | 1.95 | 2.75 | 16.00 | 1.65 | 2.00 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 532 | 1 | 2.65 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2.25 | 1.55 | 2.15 | 3.40 | 1.95 | 2.87 | 18.00 | 1.70 | 1.95 | |
| ΑΓΓ1 | 17:00 | 533 | 1 | 2.70 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3.00 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2.35 | 1.77 | 1.83 | 2.75 | 1.90 | 3.60 | 35.00 | 2.00 | 1.63 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 534 | 1 | 1.70 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.25 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 4.25 | 1.87 | 1.73 | 2.75 | 1.88 | 3.45 | 31.00 | 2.00 | 1.65 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 535 | 1 | 2.15 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.20 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 2.90 | 1.60 | 2.05 | 3.20 | 1.90 | 2.90 | 19.00 | 1.75 | 1.87 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 536 | 1 | 2.20 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3.10 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2.90 | 1.70 | 1.93 | 2.90 | 1.90 | 3.25 | 26.00 | 1.90 | 1.73 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 537 | 1 | 2.55 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.10 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 2.45 | 1.65 | 2.00 | 3.00 | 1.90 | 3.15 | 23.00 | 1.85 | 1.77 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 538 | 1 | 3.00 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.00 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.15 | 1.77 | 1.83 | 2.70 | 1.90 | 3.50 | 31.00 | 2.00 | 1.63 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 539 | 1 | 2.15 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 2.90 | 1.65 | 2.00 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 21.00 | 1.80 | 1.83 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 540 | 1 | 3.00 | ΜΟΡΚΑΜ | 3.15 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2.10 | 1.65 | 2.00 | 2.95 | 1.90 | 3.15 | 25.00 | 1.85 | 1.75 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 541 | 1 | 2.00 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.15 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.15 | 1.70 | 1.93 | 3.00 | 1.90 | 3.15 | 25.00 | 1.85 | 1.75 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 542 | 1 | 2.45 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.10 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2.45 | 1.60 | 2.05 | 3.05 | 1.90 | 3.05 | 22.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 543 | 1 | 1.77 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.30 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | 3.75 | 1.70 | 1.93 | 3.10 | 1.90 | 3.05 | 22.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 544 | 1 | 2.40 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 3.00 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 2.65 | 1.71 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 3.40 | 29.00 | 1.95 | 1.67 | |
| ΑΓΓ2 | 17:00 | 545 | 1 | 2.95 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.15 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 2.15 | 1.65 | 2.00 | 3.05 | 1.90 | 3.05 | 23.00 | 1.80 | 1.80 | |
