Τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Euro και τους 2 ημιτελικούς του Copa America συμπεριλαμβάνει το νέο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Συνολικά έχει 57 παιχνίδια και 24 είναι τα μονά αποδεκτά. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 21/06/2016 | ΛΙΘ1 | 18:30 | 1909 | 3 | 7,00 | ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 4,75 | ΤΡΑΚΑΪ | 1,25 | 1,90 | 1,60 | 1,90 | 1,60 |
| EURO | 19:00 | 528 | 1 | 12,00 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 5,50 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1,15 | 2,25 | 1,42 | 1,90 | 1,60 | |
| EURO | 19:00 | 529 | 1 | 3,75 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3,20 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,80 | 1,88 | 1,62 | 1,50 | 2,05 | |
| EURO | 22:00 | 530 | 1 | 4,15 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,75 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,90 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| EURO | 22:00 | 531 | 1 | 2,20 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,25 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,70 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |
| ΜΑΡΚ | 01:00 | 1925 | 3 | 1,95 | ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ | 2,85 | ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ | 3,45 | 1,92 | 1,58 | 1,40 | 2,30 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1926 | 3 | 2,50 | ΑΒΑΪ | 2,60 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2,75 | 1,72 | 1,78 | 1,52 | 2,02 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1927 | 3 | 1,82 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,05 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,65 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1928 | 3 | 3,30 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 1,91 | 1,72 | 1,78 | 1,62 | 1,88 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1929 | 3 | 1,75 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,15 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,80 | 1,60 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1930 | 3 | 1,57 | ΣΕΑΡΑ | 3,30 | ΟΕΣΤΕ | 4,80 | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 1931 | 3 | 3,25 | ΤΟΥΠΙ | 3,10 | ΜΠΑΪΑ | 1,92 | 1,72 | 1,78 | 1,62 | 1,88 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 1932 | 1 | 1,28 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 4,30 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 7,50 | 2,02 | 1,52 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1933 | 3 | 2,12 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2,90 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,00 | 1,68 | 1,82 | 1,60 | 1,90 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1934 | 3 | 1,53 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,30 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 5,20 | 1,88 | 1,62 | 1,60 | 1,90 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1935 | 3 | 1,91 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,10 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,30 | 1,80 | 1,70 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 1936 | 3 | 2,00 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3,10 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3,05 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |
| ΚΑΜ | 04:00 | 578 | 1 | 6,75 | ΗΠΑ | 4,10 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 1,35 | 1,88 | 1,62 | 1,80 | 1,70 | |
| Τετάρτη 22/06/2016 | ΝΚOΚ | 13:00 | 1938 | 3 | 1,30 | ΓΕΟΝΑΜ | 4,50 | ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΣΙΤΙ | 6,25 | 2,10 | 1,48 | 1,65 | 1,85 |
| ΙΑΠ1 | 13:30 | 1939 | 2 | 1,72 | ΟΥΡΑΒΑ | 2,95 | ΤΟΚΥΟ | 4,30 | 1,72 | 1,78 | 1,65 | 1,85 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1940 | 3 | 1,90 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,10 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | 3,30 | 1,80 | 1,70 | 1,55 | 2,00 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1941 | 3 | 1,45 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,75 | ΓΚΕΝΓΚΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ | 5,10 | 1,82 | 1,68 | 1,75 | 1,75 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1942 | 3 | 1,80 | ΟΥΛΣΑΝ ΜΙΠΟ ΝΤΟΚΙ | 3,35 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 3,35 | 1,85 | 1,65 | 1,55 | 2,00 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1943 | 3 | 1,20 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 6,50 | ΣΟΥΝΓΚΓΙΟΥΝΚΒΑΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 6,00 | 1,90 | 1,60 | 2,00 | 1,55 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1944 | 3 | 1,50 | ΣΕΟΥΛ | 4,00 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 4,30 | 1,85 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΚOΚ | 13:30 | 1945 | 3 | 1,55 | ΣΟΥΓΟΝ | 3,50 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 4,50 | 1,78 | 1,72 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΑΦΔ | 16:00 | 1946 | 3 | 3,45 | ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒ. | 2,90 | ΧΑΪΛΑΝΤΣ ΠΑΡΚ | 1,93 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |
| ΛΙΘ1 | 18:00 | 1950 | 3 | 2,15 | ΟΥΤΕΝΙΣ ΟΥΤΕΝΑ | 3,20 | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | 2,65 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |
| EURO | 19:00 | 532 | 1 | 3,40 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 3,20 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 1,90 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 2,05 | |
| EURO | 19:00 | 533 | 1 | 10,50 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4,25 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,25 | 2,25 | 1,42 | 1,70 | 1,80 | |
| ΛΕΤ1 | 19:00 | 1954 | 3 | 2,60 | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | 3,00 | ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ | 2,30 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| EURO | 22:00 | 534 | 1 | 2,25 | ΙΤΑΛΙΑ | 3,00 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,80 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| EURO | 22:00 | 535 | 1 | 4,75 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,35 | ΒΕΛΓΙΟ | 1,60 | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1973 | 1 | 2,00 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,10 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,10 | 1,70 | 1,80 | 1,62 | 1,88 | |
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 1974 | 1 | 1,88 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 2,90 | ΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3,65 | 1,82 | 1,68 | 1,52 | 2,02 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 1975 | 1 | 1,65 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ | 4,25 | 1,55 | 2,00 | 1,90 | 1,60 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1976 | 1 | 2,05 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,00 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,05 | 1,78 | 1,72 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 1977 | 1 | 2,25 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 3,05 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 2,65 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |
| ΚΑΜ | 03:00 | 579 | 1 | 2,70 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,95 | ΧΙΛΗ | 2,35 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1978 | 1 | 2,20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,95 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,85 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ1 | 03:45 | 1979 | 1 | 2,18 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,05 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,75 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΜΕ1 | 05:00 | 1980 | 1 | 1,92 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 3,25 | 1,42 | 2,25 | 2,05 | 1,50 | |
| ΑΝΛΓ | 05:00 | 1981 | 3 | 2,25 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ) | 3,20 | ΣΙΚΑΓΟ ΡΕΝΤ ΣΤΑΡΣ (Γ) | 2,55 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΑΜΕ1 | 05:30 | 1982 | 1 | 1,91 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 3,20 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,20 | 1,55 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | |
| Πέμπτη 23/06/2016 | ΣΙΓΚ | 15:00 | 1983 | 3 | 1,45 | ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 3,65 | ΓΚΙΛΑΝΓΚ | 5,25 | 2,30 | 1,40 | ||
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 1984 | 3 | 1,85 | ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. | 3,35 | ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ | 3,20 | 2,00 | 1,55 | |||
| ΦΙΝ1 | 17:30 | 1985 | 1 | 2,10 | ΚΕΜΙ ΚΙΝΓΚΣ | 3,00 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 2,95 | 1,88 | 1,62 | 1,45 | 2,15 | |
| ΦΙΝΚ | 18:30 | 1991 | 3 | 4,70 | ΛΑΧΤΙ | 3,35 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,57 | 2,00 | 1,55 | 1,50 | 2,05 | |
| ΦΙΝΚ | 18:30 | 1992 | 3 | 6,25 | ΧΑΚΑ | 3,85 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 1,37 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 1,55 | |
| ΣΟΥ2 | 20:30 | 2015 | 3 | 1,45 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,85 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 5,00 | 1,70 | 1,80 | 1,88 | 1,62 | |
| ΙΣΛ1 | 21:00 | 2019 | 3 | 1,68 | ΣΤΙΑΡΝΑΝ | 3,40 | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΪΑΡ | 3,85 | 2,15 | 1,45 | |||
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2020 | 3 | 1,32 | ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | 4,15 | ΑΚΡΑΝΕΣ | 6,50 | 2,30 | 1,40 | |||
| ΠΕΡΠ | 23:30 | 2021 | 2 | 2,35 | ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ | 2,90 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ | 2,60 | 1,52 | 2,02 | 1,80 | 1,70 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 2023 | 1 | 1,30 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 4,00 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 7,25 | 2,00 | 1,55 | 1,75 | 1,75 | |
| ΑΝΛΓ | 02:30 | 2024 | 3 | 2,05 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΡΑΪΝΤ (Γ) | 3,20 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ (Γ) | 2,85 | 1,60 | 1,90 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2025 | 1 | 1,33 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 4,00 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 7,00 | 2,02 | 1,52 | 1,68 | 1,82 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 2026 | 1 | 2,80 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,12 | 1,72 | 1,78 | 1,60 | 1,90 | |


