Μπαίνουμε σε εβδομάδα τελικού Τσάμπιονς Λιγκ με τις αποδόσεις να είναι ήδη γνωστές (1,55 η Μπαρτσελόνα, 5,25 η Γιουβέντους και 3,75 το “Χ”). Ένα ακόμη πρωτάθλημα κάνει ντεμπούτο στο νέο κουπόνι, αυτό της δεύτερης κατηγορίας της Ν. Κορέας. Δείτε το προκουπόνι:
| Τρίτη 02/06/2015 | U20 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΓΚΑΝΑ | ||
| U20 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ΗΠΑ | |||
| ΕΣΘ | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | |||
| ΕΣΘ | ΣΙΛΑΜΑΕ ΚΑΛΕΦ | ΠΑΡΝΟΥ ΛΙΝΑΜ. | |||
| ΕΣΘ | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | ΤΑΡΤΟΥ ΤΑΜΕΚΑ | |||
| ΙΤ2 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΑΒΕΛΙΝΟ | |||
| ΣΟ2 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | ΒΑΡΝΑΜΟ | |||
| ΣΟ2 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | ΣΙΡΙΟΥΣ | |||
| ΕΣΘ | ΤΑΛΙΝ ΙΝΦΟΝΕΤ | ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | |||
| ΓΕΔ | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | |||
| ΠΛΔ | ΖΑΒΙΣΤΖΑ | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | |||
| ΠΛΔ | ΚΡΑΚΟΒΙΑ | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | |||
| ΠΛΔ | ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | |||
| ΠΛΔ | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | |||
| ΙΤ2 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΠΕΣΚΑΡΑ | |||
| ΒΡ2 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | |||
| ΒΡ2 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | |||
| ΒΡ2 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | |||
| ΒΡ2 | ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ | ΜΠΟΑ | |||
| ΒΡ2 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ΣΕΑΡΑ | |||
| ΒΡ2 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | |||
| ΒΡ2 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | |||
| ΒΡ2 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | ΟΕΣΤΕ | |||
| ΒΡ2 | ΜΑΚΑΕ | ΜΠΑΪΑ | |||
| ΒΡ2 | ΠΑΡΑΝΑ | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | |||
| U20 | ΚΑΤΑΡ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
| U20 | ΜΕΞΙΚΟ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | |||
| Τετάρτη 03/06/2015 | U20 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ||
| U20 | ΣΕΡΒΙΑ | ΜΑΛΙ | |||
| ΙΑΠ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | ΚΑΣΙΜΑ | |||
| ΙΑΠ | ΚΑΣΙΒΑ | ΟΥΡΑΒΑ | |||
| ΙΑΛ | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | ΣΕΝΤΑΪ | |||
| ΙΑΛ | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. | ΝΙΙΓΚΑΤΑ | |||
| ΙΑΛ | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ | |||
| ΙΑΛ | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |||
| ΙΑΛ | ΣΟΝΑΝ | ΤΟΚΥΟ | |||
| ΙΑΛ | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ | |||
| ΝΚΡ | ΓΕΟΝΑΜ | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | |||
| ΝΚΡ | ΜΠΟΥΣΑΝ | ΟΥΛΣΑΝ | |||
| ΝΚ2 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | |||
| ΝΚ2 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | |||
| ΝΚΡ | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ | ΣΟΥΓΟΝ | |||
| ΝΚΡ | ΠΟΧΑΝΓΚ | ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ | |||
| ΝΚΡ | ΣΕΟΥΛ | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ | |||
| ΝΚ2 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | |||
| ΝΚ2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | |||
| ΝΚ2 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | ΧΑΜΕΛ | |||
| ΚΙΝ | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | |||
| ΝΚΡ | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | |||
| ΚΙΝ | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | |||
| ΚΙΝ | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | |||
| U19 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
| U19 | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| ΝΟΚ | ΜΠΑΕΡΟΥΜ | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |||
| ΦΙΝ | ΒΑΑΣΑ | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | |||
| ΦΙΝ | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΙΛΒ | |||
| ΦΙΝ | ΛΑΧΤΙ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ | |||
| ΦΙΝ | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | |||
| ΦΙΝ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | ΚΟΤΚΑ | |||
| ΝΟΚ | ΡΑΝΧΑΪΜ | ΑΣΑΝΕ | |||
| ΝΟΚ | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | ΧΟΝΕΦΟΣ | |||
| ΝΟΚ | ΣΤΡΟΜΕΝ | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | |||
| ΝΟΚ | ΧΟΝΤ | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | |||
| ΝΟΚ | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΣΟ1 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | |||
| ΣΟ1 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | ΧΑΚΕΝ | |||
| ΣΟ1 | ΕΡΕΜΠΡΟ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΣΟ1 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | |||
| ΣΟ2 | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ | |||
| ΣΟ2 | ΑΦΚ ΓΙΟΥΝ | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | |||
| ΣΟ2 | ΜΙΑΛΜΠΙ | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | |||
| ΣΟ2 | ΦΡΕΪ | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | |||
| ΣΟ1 | ΓΚΕΦΛΕ | ΜΑΛΜΕ | |||
| ΣΟ2 | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | |||
| ΕΛΛ | ΠΑΟΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | |||
| ΣΟ2 | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | ΓΚΑΪΣ | |||
| ΤΟΚ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | |||
| ΑΥΚ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
| ΠΕΠ | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | |||
| ΠΛΔ | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | |||
| ΠΛΔ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | |||
| ΠΛΔ | ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | |||
| ΠΛΔ | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | |||
| ΒΡΑ | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | |||
| ΒΡΑ | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | |||
| ΒΡΑ | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | |||
| ΑΜΕ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΣΙΚΑΓΟ | |||
| ΑΜΕ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | |||
| ΑΜΕ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | |||
| ΒΡΑ | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΣΑΝΤΟΣ | |||
| ΒΡΑ | ΑΒΑΪ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | |||
| ΒΡΑ | ΓΚΡΕΜΙΟ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | |||
| ΒΡΑ | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |||
| U20 | ΝΙΓΗΡΙΑ | Β. ΚΟΡΕΑ | |||
| U20 | ΟΝΔΟΥΡΑ | ΦΙΤΖΙ | |||
| Πέμπτη 04/06/2015 | U20 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | ||
| U20 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | |||
| ΚΙΝ | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | |||
| ΚΙΝ | ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | |||
| ΚΙΝ | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | |||
| ΚΙΝ | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ. | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | |||
| ΛΕΥ | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ | |||
| ΛΕΥ | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | |||
| ΛΕΥ | ΜΙΝΣΚ | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | |||
| ΦΙ2 | ΧΑΚΑ | ΜΙΚΕΛΙΝ | |||
| ΝΟΚ | ΜΠΡΙΝΕ | ΜΠΡΑΝ | |||
| ΣΟ1 | ΚΑΛΜΑΡ | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | |||
| ΣΟ1 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | |||
| ΣΟ3 | ΕΣΤΕΡ | ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ | |||
| ΣΟ1 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | |||
| ΒΡΑ | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | |||
| ΒΡΑ | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | |||
| ΒΡΑ | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | ΓΚΟΪΑΣ | |||
| U20 | ΑΥΣΤΡΙΑ | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | |||
| U20 | ΠΑΝΑΜΑΣ | ΓΚΑΝΑ | |||
| Σάββατο 06/06/2015 | CHL | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5,25-3,75-1,55 | |


