Οι αγώνες των εθνικών ομάδων ξεχωρίζουν και στο νέο κουπόνι. Στην 6η αγωνιστική των ομίλων η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τη Σουηδία. Δείτε όλα τα ματς που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | ||||||
| ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΙΑΠ2 | 13:00 | 600 | 4.50 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 3.05 | ΚΙΟΤΟ | 1.70 |
| ΠΠΚ | 14:00 | 601 | 1.15 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 5.25 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 13.00 | |
| 15:00 | 602 | 12.50 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 4.85 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1.18 | ||
| 16:00 | 603 | 3.60 | ΖΑΜΠΙΑ | 2.72 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 2.02 | ||
| 604 | 2.67 | ΜΑΛΑΟΥΙ | 2.67 | ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 2.57 | |||
| 605 | 2.30 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 2.72 | ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 3.00 | |||
| ΒΡΑ2 | 17:00 | 606 | 2.25 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΝΤΕ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2.77 | ΚΟΝΦΙΑΝΣΑ | 3.00 | |
| U21 | 17:00 | 607 | 4.00 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U21 | 3.25 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 1.71 | |
| 608 | 6.25 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 4.35 | ΔΑΝΙΑ U21 | 1.34 | |||
| 609 | 11.50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 5.50 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 1.15 | |||
| 17:30 | 610 | 3.35 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 3.20 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 1.90 | ||
| ΠΠΚ | 18:00 | 611 | 9.50 | ΚΙΝΑ | 4.75 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1.22 | |
| U21 | 18:00 | 612 | 4.25 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.40 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 1.64 | |
| 18:30 | 613 | 2.15 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 3.00 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 2.95 | ||
| 614 | 1.08 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 6.25 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 18.50 | |||
| 615 | 17.50 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 5.85 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1.10 | |||
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 616 | 2.85 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ | 2.77 | ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ | 2.47 | |
| ΦΙΝ3 | 18:30 | 617 | 2.08 | ΙΛΒΕΣ ΚΙΣΑΤ | 3.50 | ΚΑΑΠΟ ΚΑΑΡΙΝΑ | 2.70 | |
| 618 | 2.22 | ΠΕΚΑ | 3.50 | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | 2.50 | |||
| ΠΠΚ | 19:00 | 619 | 4.35 | ΟΜΑΝ | 3.20 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1.68 | |
| 620 | 2.80 | ΣΥΡΙΑ | 2.95 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 2.27 | |||
| 621 | 2.20 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 2.85 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 3.00 | |||
| 622 | 2.17 | ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ | 2.95 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 2.95 | |||
| 623 | 4.50 | ΚΟΝΓΚΟ | 2.95 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1.74 | |||
| 624 | 2.82 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 2.72 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 2.40 | |||
| 625 | 16.50 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 6.15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.12 | |||
| U21 | 19:00 | 626 | 1.09 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 6.15 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U21 | 18.00 | |
| 627 | 9.25 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 5.15 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 1.20 | |||
| 628 | 1.01 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 8.50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ U21 | 32.00 | |||
| 629 | 1.05 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 7.85 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 16.00 | |||
| 630 | 1.09 | ΡΩΣΙΑ U21 | 6.50 | ΜΑΛΤΑ U21 | 15.00 | |||
| ΦΙΝ3 | 19:00 | 631 | 2.87 | ΚΙΦΕΝ | 3.40 | ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ | 2.02 | |
| U21 | 19:15 | 632 | 22.00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 7.15 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 1.05 | |
| 19:30 | 633 | 1.71 | ΤΟΥΡΚΙΑ U21 | 3.35 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 3.95 | ||
| 20:00 | 634 | 2.95 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.10 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 2.10 | ||
| ΣΚΩΤ | 20:00 | 635 | 2.95 | ΕΙΡ | 3.15 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | 2.08 | |
| ΙΣΛ2 | 20:30 | 636 | 2.67 | ΦΙΟΛΝΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 3.40 | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ | 2.12 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 637 | 3.10 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.15 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2.00 | |
| 638 | 3.00 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.45 | ΑΡΣΕΝΑΛ U21 | 1.95 | |||
| ΠΠΚ | 21:00 | 639 | 4.00 | ΙΡΑΚ | 3.10 | ΙΡΑΝ | 1.77 | |
| U21 | 21:00 | 640 | 1.05 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 7.00 | ΚΟΣΟΒΟ U21 | 23.00 | |
| 641 | 1.62 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 3.50 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 4.25 | |||
| ΧΙΛ1 | 21:00 | 642 | 2.30 | ΜΕΛΙΠΙΛΛΑ | 3.25 | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | 2.52 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 643 | 2.67 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.05 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2.30 | |
| U21 | 21:30 | 644 | 3.05 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.20 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 2.00 | |
| 645 | 24.00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | 8.00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 1.03 | |||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 646 | 2.22 | ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ | 3.60 | ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ | 2.45 | |
| 647 | 2.30 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 3.65 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 2.32 | |||
| 648 | 1.88 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ | 3.65 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.00 | |||
| 649 | 1.84 | ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ | 3.60 | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟ | 3.15 | |||
| 650 | 2.08 | ΝΑΝΤΓΟΥΙΤΣ | 3.60 | ΧΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.65 | |||
| 651 | 1.44 | ΣΑΟΥΘ ΣΙΛΝΤΣ | 3.90 | ΑΣΤΟΝ | 5.35 | |||
| 652 | 2.27 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 3.55 | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2.40 | |||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 653 | 2.62 | ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ | 3.25 | ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ | 2.22 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 654 | 2.70 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3.00 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2.30 | |
| ΔΦ | 21:45 | 655 | 3.40 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3.35 | ΚΑΤΑΡ | 1.84 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 656 | 1.75 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3.20 | ΣΚΩΤΙΑ | 4.25 | |
| 657 | 1.25 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 4.50 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 10.00 | |||
| 658 | 1.16 | ΓΑΛΛΙΑ | 5.35 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 14.50 | |||
| 659 | 1.23 | ΔΑΝΙΑ | 4.75 | ΙΣΡΑΗΛ | 10.75 | |||
| 660 | 3.20 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3.05 | ΣΕΡΒΙΑ | 2.10 | |||
| 661 | 1.55 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3.45 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 5.50 | |||
| 662 | 1.40 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3.80 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 7.25 | |||
| 663 | 2.22 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 2.77 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 3.25 | |||
| 664 | 1.31 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 4.50 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 7.50 | |||
| 665 | 1.09 | ΡΩΣΙΑ | 6.75 | ΜΑΛΤΑ | 18.50 | |||
| 666 | 1.38 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3.95 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.15 | |||
| 22:00 | 667 | 2.02 | ΑΝΓΚΟΛΑ | 2.90 | ΛΙΒΥΗ | 3.35 | ||
| 668 | 6.15 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | 3.45 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 1.45 | |||
| 669 | 1.95 | ΣΟΥΔΑΝ | 2.90 | ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ | 3.55 | |||
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 670 | 1.97 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 2.90 | CSA AΛ | 3.50 | |
| ΧΙΛ1 | 23:30 | 2.00 | ΑΝΤΟΦΑΓΚΑΣΤΑ | 3.15 | ΚΟΥΡΙΚΟ ΟΥΝΙΔΟ | 3.10 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:00 | 1.70 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3.15 | ΜΠΡΟΥΣΚΕ | 4.35 | ||
| ΚΡΙΚ | 01:00 | 2.18 | ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ | 3.10 | ΓΚΡΕΣΙΑ | 2.80 | ||
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 674 | 1.48 | ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ | 3.65 | ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ | 5.35 | |
| ΑΜΕ2 | 02:00 | 676 | 3.85 | ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3.45 | ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ | 1.70 | |
| 2.90 | ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ | 3.05 | ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ | 2.15 | ||||
| ΧΙΛ1 | 02:00 | 677 | 1.78 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ ΚΑΤΟΛΙΚΑ | 3.25 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 3.75 | |
| ΚΡΙΚ | 03:00 | 678 | 1.38 | ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ | 3.90 | ΖΙΚΑΡΑΛ | 6.25 | |
| ΜΕΞ2 | 03:05 | 679 | 2.60 | ΡΑΓΙΑ2 ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ | 3.00 | ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ | 2.37 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 680 | 1.51 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3.20 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 7.00 | |
| 681 | 3.55 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 3.00 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 1.98 | |||
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 682 | 2.32 | ΓΚΟΙΑΣ | 2.77 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ | 2.90 | |
| ΑΜΕ2 | 04:00 | 683 | 3.00 | ΟΣΤΙΝ ΜΠΟΛΝΤ | 3.15 | ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ | 2.05 | |
| ΚΡΙΚ | 04:00 | 684 | 3.90 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3.50 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ | 1.68 | |
| ΜΕΞ2 | 05:05 | 685 | 2.32 | ΚΑΝΚΟΥΝ | 2.82 | ΒΕΝΑΝΤΟΣ | 2.85 | |
| ΚΡΙΚ | 05:30 | 686 | 1.72 | KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ | 3.55 | ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ | 3.65 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΙΑΠ1 | 13:00 | 687 | 2.12 | ΣΑΠΟΡΟ | 3.20 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3.00 |
| ΦΙΝ3 | 18:00 | 688 | 2.32 | ΣΑΛΠΑ | 3.35 | ΧΟΝΚΑ/ΑΚΑΤΕΜΙΑ | 2.45 | |
| ΧΙΛ2 | 18:00 | 758 | 2.37 | ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ | 3.00 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ | 2.62 | |
| ΦΙΝ3 | 18:30 | 759 | 3.60 | EPS | 3.75 | ΠΙΦ ΠΑΡΑΙΝΕΝ | 1.68 | |
| 760 | 1.38 | HJS ΑΚΑΤΕΜΙΑ | 4.50 | VJS | 5.25 | |||
| 761 | 6.25 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΚΙΣΑΤ | 3.90 | ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ | 1.38 | |||
| ΠΠΚ | 19:00 | 762 | 1.11 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 6.35 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 16.00 | |
| ΔΦ | 19:30 | 763 | 1.84 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3.35 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.40 | |
| ΧΙΛ1 | 21:30 | 764 | 1.42 | ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | 3.90 | ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 5.75 | |
| ΕΔΦ | 21:45 | 765 | 2.62 | ΤΣΕΧΙΑ | 3.05 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2.45 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 766 | 1.02 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 9.00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 32.00 | |
| 767 | 4.75 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3.25 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 1.67 | |||
| 768 | 2.40 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3.05 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2.67 | |||
| 769 | 3.25 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.00 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 2.10 | |||
| 770 | 11.50 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 5.25 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1.18 | |||
| 771 | 1.05 | ΙΤΑΛΙΑ | 8.25 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 27.00 | |||
| 772 | 13.00 | ΚΟΣΟΒΟ | 5.15 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.18 | |||
| 773 | 16.50 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 6.35 | ΒΕΛΓΙΟ | 1.11 | |||
| 774 | 1.15 | ΟΥΑΛΙΑ | 5.50 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 14.50 | |||
| 775 | 1.02 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 9.00 | ΑΝΔΟΡΑ | 38.00 | |||
| 776 | 5.00 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 3.40 | ΑΓΓΛΙΑ | 1.60 | |||
| ΚΡΙΚ | 23:30 | 777 | 1.98 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΠΙΛΕΣ | 3.40 | ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ | 2.95 | |
| ΧΙΛ1 | 00:00 | 778 | 4.75 | Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 3.15 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 1.64 | |
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 779 | 2.12 | ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ | 3.00 | ΤΑΠΑΤΙΟ | 3.00 | |
| ΑΜΕ2 | 02:00 | 780 | 2.85 | ΛΟΥΝΤΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.40 | ΣΑΡΛΟΤ ΙΝΤΙΠΕΝΤΕΝΣ | 2.02 | |
| KOK | 02:00 | 781 | 1.98 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ | 3.00 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 3.35 | |
| ΠΠΚ | 02:30 | 782 | 1.31 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 4.15 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 7.50 | |
| ΧΙΛ1 | 02:30 | 783 | 2.00 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 3.10 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ | 3.15 | |
| ΑΜΕ2 | 03:00 | 784 | 2.32 | ΤΟΥΛΣΑ | 3.25 | ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ | 2.50 | |
| ΜΕΞ2 | 03:00 | 785 | 2.55 | ΠΟΥΜΑΣ ΝΤΕ ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 3.00 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 2.42 | |
| ΠΠΚ | 03:05 | 786 | 4.85 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 3.30 | ΜΕΞΙΚΟ | 1.60 | |
| ΑΡΓΚ | 03:10 | 787 | 1.44 | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ | 3.55 | ΤΙΓΚΡΕ | 6.15 | |
| ΠΠΚ | 04:00 | 788 | 1.77 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3.10 | ΤΖΑΜΑΙΚΑ | 4.00 | |
| ΑΜΕ2 | 04:00 | 789 | 1.68 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΣΠΡΙΝΓΚΣ | 3.60 | ΡΕΑΛ ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΟΝΑΡΚΣ | 3.80 | |
| KOK | 04:05 | 790 | 2.37 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3.00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 2.60 | |
| ΑΜΕ2 | 05:00 | 791 | 2.37 | ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΛΑΙΤΣ | 3.35 | ΟΚΛΑΝΤ ΡΟΥΤΣ | 2.37 | |
| ΜΕΞ2 | 05:00 | 792 | 1.88 | ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ | 3.10 | ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ | 3.55 | |
| ΠΠΚ | 05:05 | 793 | 5.50 | ΟΝΔΟΥΡΑ | 3.60 | ΗΠΑ | 1.47 | |
| ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΙΣΡ2 | 20:45 | 794 | 2.27 | ΙΡΟΝΙ ΡΑΜΑΤ ΧΑΣΑΡΟΝ | 2.80 | ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ | 2.95 |
| 795 | 1.94 | ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ | 2.95 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΕΙΝΕ | 3.55 | |||
| 796 | 2.08 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΑΧΙ ΝΑΖΑΡΕΤ | 2.82 | ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ | 3.30 | |||
| 797 | 1.98 | ΧΑΠΟΕΛ ΟΥΜ ΕΛ ΦΑΧΕΜ | 3.00 | ΚΑΦΡ ΚΑΣΙΜ | 3.35 | |||
| 798 | 1.88 | ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ | 3.00 | ΑΣΝΤΟΤ | 3.70 | |||
| KOK | 22:00 | 799 | 3.05 | ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ | 2.65 | ΤΟΛΙΜΑ | 2.32 | |
| ΚΡΙΚ | 23:00 | 800 | 2.87 | ΓΚΟΥΑΝΑΚΑΣΤΕΚΑ | 3.65 | ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ | 1.94 | |
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 801 | 2.12 | ΤΕΠΑΤΙΤΛΑΝ ΝΤΕ ΜΟΡΕΛΟΣ | 3.00 | ΣΕΛΑΓΙΑ | 3.00 | |
| ΠΠΚ | 01:30 | 802 | 1.91 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3.10 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3.65 | |
| 803 | 1.58 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 3.30 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 5.50 | |||
| 02:00 | 804 | 1.71 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 3.25 | ΧΙΛΗ | 4.50 | ||
| 02:30 | 805 | 1.07 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 6.85 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 25.00 | ||
| 03:30 | 806 | 1.30 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 4.50 | ΠΕΡΟΥ | 8.25 | ||
| KOK | 04:30 | 807 | 1.98 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 3.05 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | 3.30 | |


