Το πιο δύσκολο παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ δίνει το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική ομάδα, εκτός έδρας με το Βέλγιο. Το παιχνίδι έγινε συμπεριληφθεί στο κουπόνι του “Πάμε Στοίχημα” και οι αποδόσεις είναι 1,25 για το Βέλγιο, 4,75 για την ισοπαλία και 8,25 για την Ελλάδα. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 21/03/2017 | ||||||||||
| ΑΓΙΣ | 21:30 | 1069 | 3 | 2,30 | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | 3,50 | ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ | 2,30 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1070 | 3 | 2,05 | ΜΑΡΙΝ | 3,50 | ΚΟΡΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 2,65 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1072 | 3 | 2,35 | ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ | 3,35 | MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | 2,35 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1073 | 3 | 1,68 | ΡΑΣΧΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ | 3,60 | ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1074 | 3 | 5,60 | ΣΚΕΛΜΕΡΣΝΤΕΪΛ Γ. | 4,20 | ΑΣΤΟΝ | 1,35 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1075 | 3 | 1,57 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 4,20 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 1076 | 3 | 1,95 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3,60 | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | 2,80 | ||
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 1077 | 1 | 2,00 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,00 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,15 | ||
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 1078 | 1 | 2,45 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,45 | ||
| ΑΓΓ1 | 21:45 | 1079 | 1 | 2,35 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,15 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,45 | ||
| ΑΓΓ2 | 21:45 | 1080 | 2 | 3,15 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,10 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1,98 | ||
| ΑΓΓ2 | 21:45 | 2536 | 2 | 3,45 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,80 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1081 | 3 | 1,21 | ΛΙΣΤΟΝ | 5,40 | ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ | 7,25 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1083 | 3 | 1,85 | ΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ | 3,00 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1050 | 3 | 2,75 | ΓΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | 3,10 | ΜΠΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 2,15 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1051 | 3 | 2,90 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 3,20 | ΝΟΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2,02 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1052 | 3 | 1,58 | ΦΙΛΝΤΕ | 3,60 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 4,10 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1084 | 3 | 1,95 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3,30 | ΜΠΟΣΤΟΝ | 3,00 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1085 | 3 | 1,70 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3,35 | ΤΣΟΡΛΙ | 3,70 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1086 | 3 | 3,50 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | 3,45 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 1,72 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1087 | 3 | 3,60 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,30 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 1,75 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1088 | 3 | 1,28 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 4,70 | ΓΚΕΪΝΣΜΠΟΡΟ ΤΡΙΝΙΤΥ | 6,50 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1089 | 2 | 2,20 | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,05 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2,70 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1090 | 2 | 1,62 | ΓΙΟΡΚ | 3,45 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 4,15 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1091 | 2 | 1,45 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,70 | ΓΚΙΣΕΛΙ | 5,40 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1092 | 2 | 2,30 | ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,00 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 2,60 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1093 | 2 | 1,87 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,10 | ΡΕΞΑΜ | 3,40 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1094 | 2 | 3,50 | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | 3,05 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 1,85 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1095 | 2 | 6,25 | ΝΟΡΘ ΦΕΡΙΜΠΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,70 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 1,38 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1096 | 2 | 2,08 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,05 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2,95 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1097 | 2 | 2,40 | ΤΟΡΚΙ | 3,05 | ΙΣΤΛΙΧ | 2,45 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1098 | 2 | 2,75 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,00 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,20 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1099 | 2 | 1,38 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,90 | ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ | 5,70 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1053 | 3 | 5,40 | ΓΚΟΣΠΟΡΤ ΜΠΟΡΟ | 4,10 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 1,38 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1054 | 3 | 1,14 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | 5,70 | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ | 10,50 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1055 | 3 | 2,20 | ΙΣΤΜΠΟΥΡΝ ΜΠΟΡΟ | 3,20 | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | 2,60 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1056 | 3 | 1,33 | ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 4,25 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 5,90 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1057 | 3 | 1,21 | ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ | 4,90 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ | 8,50 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1058 | 3 | 1,28 | ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 4,60 | ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ | 6,50 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1100 | 3 | 2,40 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | ΤΣΕΛΜΣΦΡΟΝΤ ΣΙΤΙ | 2,35 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1101 | 3 | 1,35 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 4,25 | ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ | 5,60 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1102 | 3 | 3,60 | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 3,60 | ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ | 1,68 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1103 | 3 | 4,30 | ΣΙΝΤΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 4,25 | ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ | 1,45 | ||
| ΙΛΚ | 21:45 | 1104 | 2 | 3,65 | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 1,77 | ||
| ΙΛΚ | 21:45 | 1107 | 2 | 1,20 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ | 4,50 | ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ | 10,00 | ||
| ΙΛΚ | 21:45 | 1108 | 2 | 2,75 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,20 | ΜΠΡΕΪ | 2,10 | ||
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 1110 | 1 | 1,68 | ΝΤΕΡΙ | 3,15 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 4,20 | ||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 1111 | 3 | 6,25 | ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ | 4,00 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 1,35 | ||
| ΣΚΩ1 | 21:45 | 2470 | 3 | 2,60 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,30 | IΣΤ ΦΑΪΦ | 2,15 | ||
| ΣΚΩ1 | 21:45 | 2471 | 3 | 1,45 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,80 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 5,20 | ||
| ΣΚΩ1 | 21:45 | 2476 | 3 | 2,65 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,40 | ΑΛΟΑ | 2,10 | ||
| ΣΚΩ2 | 21:45 | 1112 | 3 | 2,08 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,30 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,75 | ||
| ΙΛΚ | 22:00 | 1113 | 2 | 5,90 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 3,85 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 1,38 | ||
| ΑΡΓ1 | 02:15 | 1117 | 1 | 2,30 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,85 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,75 | ||
| Τετάρτη 22/03/2017 | ||||||||||
| U19 | 12:00 | 1119 | 2 | 1,70 | ΑΥΣΤΡΙΑ U19 | 3,20 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 3,95 | ||
| ΡΩΣ2 | 12:00 | 1128 | 3 | 1,93 | ΤΙΟΥΜΕΝ | 2,75 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛΤΣΙΚ | 3,70 | ||
| ΑΖΕ2 | 13:00 | 1120 | 3 | 3,45 | ΑΓΚΣΟΥ | 3,45 | ΤΟΥΡΑΝ ΤΟΒΟΥΖ | 1,75 | ||
| ΑΖΕ2 | 13:00 | 1121 | 3 | 2,95 | ΕΝΕΡΓΚΕΤΙΚ ΜΙΝΓΚΕΣΧΕΒΙΡ | 3,35 | ΣΑΧΝΤΑΓΚ ΟΥΣΑΡ | 1,95 | ||
| ΑΖΕ2 | 13:00 | 1122 | 3 | 2,65 | ΜΟΪΚ ΜΠΑΚΟΥ | 3,45 | ΣΧΑΜΚΙΡ | 2,05 | ||
| ΑΖΕ2 | 13:00 | 1182 | 3 | 1,45 | ΜΟΥΓΚΑΝ | 4,00 | ΜΠΑΚΙΛΙ ΜΠΑΚΟΥ | 4,75 | ||
| ΔΦ | 13:30 | 1116 | 3 | 2,10 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 3,10 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 2,85 | ||
| U19 | 17:00 | 1125 | 2 | 1,47 | ΑΓΓΛΙΑ U19 | 3,50 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 | 5,40 | ||
| U19 | 17:00 | 1126 | 2 | 8,50 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 5,60 | ΓΑΛΛΙΑ U19 | 1,17 | ||
| U19 | 18:00 | 1131 | 2 | 2,50 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 | 3,15 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 2,30 | ||
| ΔΦ | 18:00 | 1132 | 2 | 2,00 | ΚΥΠΡΟΣ | 3,10 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 3,05 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 1140 | 2 | 1,27 | ΤΣΕΧΙΑ | 4,20 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 8,25 | ||
| U19 | 20:00 | 1133 | 2 | 2,00 | ΙΣΡΑΗΛ U19 | 3,00 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 | 3,15 | ||
| WCHL | 20:00 | 1134 | 1 | 1,53 | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ) | 3,30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ) | 5,20 | ||
| ΓΕΡ3 | 20:00 | 1135 | 2 | 2,30 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 3,00 | ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΤΕ | 2,60 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1158 | 3 | 2,30 | ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ | 3,50 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΕΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 2,30 | ||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 1159 | 3 | 1,33 | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | 4,40 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ ΠΑΡΚ ΑΒ. | 5,70 | ||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 1160 | 3 | 2,65 | ΓΟΥΑΪΤΧΟΚ | 3,20 | ΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 2,18 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1161 | 1 | 1,65 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3,45 | ΑΓΓΛΙΑ | 4,20 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1162 | 2 | 1,38 | ΣΚΩΤΙΑ | 3,75 | ΚΑΝΑΔΑΣ | 6,50 | ||
| ΚΡΙΚ | 22:00 | 1163 | 3 | 4,50 | ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 3,50 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ | 1,55 | ||
| Πέμπτη 23/03/2017 | ||||||||||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 1181 | 3 | 3,10 | ΓΚΟΥΑΖΑΝ ΚΑΖΑΞ | 3,45 | ΡΑΒΑΝ ΜΠΑΚΟΥ | 1,85 | ||
| ΑΖΕ2 | 12:00 | 1183 | 3 | 1,20 | ΣΑΜΠΑΓΙΛ | 5,00 | ΣΑΡΟΥΡΣΠΟΡ | 8,50 | ||
| ΑΖΕ2 | 13:00 | 1180 | 3 | 2,35 | ΓΚΑΡΑΝΤΑΓΚ ΛΟΚΜΠΑΤΑΝ | 3,35 | ΖΑΚΑΤΑΛΑ | 2,35 | ||
| ΠΠΚ | 13:35 | 1176 | 2 | 3,25 | ΚΙΝΑ | 2,90 | Ν. ΚΟΡΕΑ | 2,00 | ||
| ΠΠΚ | 14:00 | 1174 | 2 | 4,20 | ΙΡΑΚ | 3,20 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1,65 | ||
| ΠΠΚ | 14:00 | 1177 | 2 | 4,60 | ΣΥΡΙΑ | 2,95 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 1,68 | ||
| ΠΠΚ | 14:00 | 1178 | 2 | 3,80 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | 3,15 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1,75 | ||
| U19 | 16:00 | 1186 | 2 | 2,55 | ΠΟΛΩΝΙΑ U19 | 3,00 | ΤΟΥΡΚΙΑ U19 | 2,35 | ||
| U19 | 17:00 | 1187 | 2 | 1,20 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 | 4,50 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 | 10,00 | ||
| U19 | 17:00 | 1188 | 2 | 2,10 | ΣΕΡΒΙΑ U19 | 3,05 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | 2,85 | ||
| U19 | 17:00 | 1189 | 2 | 2,75 | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | 3,30 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | 2,05 | ||
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 1191 | 3 | 1,72 | ΣΠΑΡΤΑΚ 2 | 3,05 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 4,15 | ||
| ΑΙΓΠ | 17:30 | 1192 | 3 | 10,50 | ΑΛ ΣΑΡΚΙΑ | 3,40 | ΖΑΜΑΛΕΚ | 1,32 | ||
| ΠΠΚ | 17:30 | 1173 | 2 | 3,50 | HAE | 3,05 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1,85 | ||
| U19 | 18:00 | 1193 | 2 | 3,60 | ΚΡΟΑΤΙΑ U19 | 3,15 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 | 1,81 | ||
| ΠΠΚ | 18:00 | 1175 | 2 | 3,20 | ΚΑΤΑΡ | 2,80 | ΙΡΑΝ | 2,10 | ||
| U19 | 20:00 | 1195 | 2 | 3,35 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,20 | ΙΤΑΛΙΑ U19 | 1,85 | ||
| U19 | 20:00 | 1196 | 2 | 2,10 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 | 3,05 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 2,90 | ||
| WCHL | 20:00 | 1197 | 1 | 2,35 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Γ) | 2,95 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Γ) | 2,60 | ||
| WCHL | 20:00 | 1198 | 1 | 5,20 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΧΖΟΡΙΝΓΚ (Γ) | 3,50 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γ) | 1,48 | ||
| ΑΙΓΠ | 20:15 | 1199 | 3 | 1,12 | AΛ ΑΧΛΙ | 5,40 | ΕΛ ΝΤΑΚΛΙΕ | 13,50 | ||
| WCHL | 21:15 | 1200 | 1 | 3,30 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 3,35 | ΛΥΩΝ (Γ) | 1,82 | ||
| ΠΠΚ | 22:30 | 1203 | 1 | 1,10 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 6,50 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 14,00 | ||
| ΠΠΚ | 01:00 | 1204 | 1 | 2,75 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 3,10 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2,25 | ||
| ΠΠΚ | 01:00 | 1205 | 1 | 2,30 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2,95 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 2,80 | ||
| ΠΠΚ | 01:30 | 1206 | 1 | 1,40 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 3,85 | ΧΙΛΗ | 6,25 | ||
| ΠΠΚ | 01:30 | 1207 | 1 | 2,10 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2,95 | ΠΕΡΟΥ | 3,15 | ||
| Παρασκευή 24/03/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1220 | 1 | 4,75 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,35 | ΣΕΡΒΙΑ | 1,60 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1242 | 1 | 1,33 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 4,25 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 7,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1235 | 1 | 1,12 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 5,75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 15,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1236 | 1 | 2,05 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,95 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1237 | 1 | 1,05 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 7,75 | ΙΣΡΑΗΛ | 19,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1238 | 1 | 1,15 | ΙΤΑΛΙΑ | 5,25 | ΑΛΒΑΝΙΑ | 14,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1239 | 1 | 8,25 | ΚΟΣΟΒΟ | 5,25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 1,22 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1240 | 1 | 1,45 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 3,60 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6,00 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1241 | 1 | 6,25 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 3,85 | ΠΓΔΜ | 1,40 | ||
| Σάββατο 25/03/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1420 | 1 | 5,50 | ΑΝΔΟΡΑ | 3,85 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 1,45 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1421 | 1 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1422 | 1 | 1,08 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 7,25 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 14,50 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1423 | 1 | 1,80 | ΚΥΠΡΟΣ | 3,15 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3,85 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1424 | 1 | 1,45 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 6,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1450 | 1 | 1,25 | ΒΕΛΓΙΟ | 4,75 | ΕΛΛΑΔΑ | 8,25 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1451 | 1 | 6,25 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3,60 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 1,45 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1452 | 1 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΓΑΛΛΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1453 | 1 | 1,20 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 5,00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10,00 | ||
| Κυριακή 26/03/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1593 | 1 | 1,05 | ΑΓΓΛΙΑ | 7,75 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 19,00 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1594 | 1 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1595 | 1 | 1,75 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,20 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 4,00 | ||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1596 | 1 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | ΤΣΕΧΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1623 | 1 | 2,20 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,85 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 3,05 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1624 | 1 | 19,00 | ΜΑΛΤΑ | 6,50 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1,08 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1625 | 1 | 3,85 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,00 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 1,85 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1626 | 1 | 2,55 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,95 | ΔΑΝΙΑ | 2,50 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1627 | 1 | 2,15 | ΣΚΩΤΙΑ | 2,95 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3,05 | ||


