Βγήκαν οι αποδόσεις για τις 2 τελευταίες αγωνιστικές των προκριματικών του EURO 2016. Αουτσάιντερ με απόδοση 3,35 είναι η Εθνική ομάδα στο εκτός έδρας ματς με την Β. Ιρλανδία και φαβορί με 2,20 στο εντός, με την Ουγγαρία. Δείτε τα ματς που έχει το νέο κουπόνι και τις αποδόσεις:
| Date | Comp | Home Team | Away Team | 1 | X | 2 | |
| Τρίτη 06/10/2015 | ΜΑΥ1 | ΓΚΡΜΠΑΛΙ | ΜΟΡΝΑΡ | ||||
| ΜΑΥ1 | ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ | ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ | |||||
| ΜΑΥ1 | ΛΟΒΣΕΝ | ΖΕΤΑ | |||||
| ΜΑΥ1 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ | ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ | |||||
| ΜΑΥ1 | ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ | ΜΠΟΚΕΛΤΖ ΚΟΤΟΡ | |||||
| ΜΑΥ1 | ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ | ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ | |||||
| ΙΝΔ1 | ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ | ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | |||||
| ΤΣΕΚ | ΡΙΜΑΡΟΦ | ΚΑΡΒΙΝΑ | |||||
| ΑΛΤ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | |||||
| ΑΡΓ3 | ΦΛΑΝΤΡΙΑ | ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ | |||||
| ΓΕΡΛ | ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ | ΤΡΙΕΡ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΕΡΜΠΑΣ | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ | ΜΠΑΝΓΚΟΡ | |||||
| ΑΛΤ | ΚΡΟΥ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΛΙΡΣ | ΣΕΡΑΪΝΓΚ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΠΟΡΤ ΤΑΛΜΠΟΤ | ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΡΙΛ | ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ | |||||
| ΑΛΤ | ΓΕΟΒΙΛ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | |||||
| ΑΛΤ | ΓΙΟΡΚ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΓΚΙΣΕΛΙ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΑΞΤΟΝ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. | ΜΠΡΟΜΛΕΪ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ | ΓΟΥΙΜΠΙ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΚΟΛΒΙΝ ΜΠΕΪ | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | |||||
| ΑΛΤ | ΚΡΟΟΥΛΙ | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | ΜΑΡΙΝ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΙΝΤΕΦΟΡΝΤ | |||||
| ΑΛΤ | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | |||||
| ΟΥΛΠ | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΜΠΑΡΟΟΥ | ΤΣΕΣΤΕΡ | |||||
| ΑΛΤ | ΜΠΕΡΙ | ΜΟΡΚΑΜ | |||||
| ΑΛΤ | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | |||||
| ΑΓΙΣ | ΜΠΡΕΝΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ | |||||
| ΑΛΤ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | ΓΟΥΙΚΟΜ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | ΧΑΛΙΦΑΞ | |||||
| ΑΛΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | |||||
| ΑΛΤ | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΕΞΕΤΕΡ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | ΠΑΪΛΤΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | |||||
| ΑΛΤ | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΡΑΜΣΜΠΟΤΟΜ ΓΙΟΥΝ. | MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΡΕΞΑΜ | ΤΡΑΝΜΙΡ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | ΑΣΤΟΝ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ | ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ | ΧΙΣΤΟΝ | |||||
| ΑΛΤ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΑΛΤ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | ΛΟΥΤΟΝ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΤΟΡΚΙ | ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ | |||||
| ΑΓΝΛ | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. | |||||
| ΑΛΤ | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΣΤΑΜΦΟΡΝΤ | |||||
| ΑΒΠΛ | ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | |||||
| ΧΙΛΚ | ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ | |||||
| ΒΡΑ2 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΠΑΡΑΝΑ | ΟΕΣΤΕ | |||||
| ΑΡΓ3 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | |||||
| ΒΡΑ2 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | ΜΠΑΪΑ | |||||
| Τετάρτη 07/10/2015 | WCHL | ΚΑΖΙΓΚΟΥΡΤ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ||||
| ΙΑΛΚ | NΙΪΓΚΑΤΑ | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |||||
| ΙΑΛΚ | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | ΚΑΣΙΜΑ | |||||
| ΝΚΡ2 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | |||||
| ΝΚΡ2 | ΧΑΜΕΛ | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | |||||
| ΝΚΡ2 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | |||||
| ΝΚΡ2 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | |||||
| ΛΕΥ2 | ΟΡΣΧΑ | ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ | |||||
| ΛΙΠΡ | ΑΚΡΑΓΑΣ | ΜΟΝΟΠΟΛΙ | |||||
| U19 | ΓΑΛΛΙΑ | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | |||||
| ΛΙΠΡ | ΚΑΤΑΝΙΑ | ΚΟΖΕΝΤΣΑ | |||||
| ΛΙΠΡ | ΜΕΣΙΝΑ | ΙΣΟΛΑΒΕΡΔΕ | |||||
| U19 | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||||
| ΙΝΔ1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ | ΓΚΟΑ | |||||
| ΙΝΔ1 | ΓΚΟΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ | |||||
| ΚΡΟ2 | ΛΟΥΣΚΟ | ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ | |||||
| ΚΡΟ2 | ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β | |||||
| ΚΡΟ2 | ΡΟΥΝΤΕΣ | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | |||||
| ΚΡΟ2 | ΣΕΓΚΕΣΤΑ | ΙΜΟΤΣΚΙ | |||||
| ΚΡΟ2 | ΧΡΤΣ. ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | |||||
| WCHL | ΠΚ-35 ΒΑΝΤΑ | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ | |||||
| WCHL | ΠΑΟΚ | ΕΡΕΜΠΡΟ | |||||
| U21 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | ΑΝΔΟΡΡΑ U21 | |||||
| ΚΡΟ2 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | ΖΑΝΤΑΡ | |||||
| U19 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U19 | |||||
| WCHL | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | |||||
| U19 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||||
| U21 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | |||||
| WCHL | ΠΟΛΤΕΝ-ΣΠΡΑΤΖΕΡΝ | ΜΠΑΡΝΤΟΛΙΝΟ ΒΕΡΟΝΑ | |||||
| WCHL | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (Γ) | |||||
| WCHL | ΣΤΡΟΜΕΝ | ΖΥΡΙΧΗ | |||||
| ΓΕΜΛ | ΦΡΟΪΝΛΑΧ | ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ | |||||
| WCHL | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ | |||||
| ΙΣΗΜ | ΕΜΕΛΕΚ | ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | |||||
| WCHL | ΤΒΕΝΤΕ | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΑΝΤΒΕΡΠ | ΒΙΡΤΟΝ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΓΚΕΛ | ΧΕΪΣΤ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΝΤΕΣΣΕΛ | ΓΟΥΑΪΤ ΣΤΑΡ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΝΤΕΪΝΖΕ | ΡΟΖΕΛΑΡ | |||||
| ΒΕΛ2 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | |||||
| ΒΕΛ2 | ΟΥΠΕΝ | ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ | |||||
| U21 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | |||||
| ΒΕΛ2 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΚΟΞΙΝΤΕ | |||||
| WCHL | ASF ΜΠΡΕΣΙΑ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γ) | |||||
| ΑΝΠΛ | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | ΜΠΕΝΤΓΟΡΘ ΓΙΟΥΝ. | |||||
| ΑΓΝΛ | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | |||||
| ΑΛΤ | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | |||||
| ΑΝΠΛ | ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ | ΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ | |||||
| WCHL | ΖΑΡΝΑΝ | ΖΒΕΖΝΤΑ-2005 ΠΕΡΜ | |||||
| ΕΛΣ1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΡΤΕ | ΣΑΝΤΑ ΤΕΚΛΑ | |||||
| ΧΙΛΚ | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ | |||||
| ΑΜΕ1 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | |||||
| ΚΟΛ1 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ | |||||
| ΚΟΚ | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ | |||||
| ΔΦ | ΠΑΝΑΜΑΣ | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||||
| ΑΜΕ1 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | ΝΤΑΛΑΣ | |||||
| Πέμπτη 08/10/2015 | ΠΠΚ | B. ΚΟΡΕΑ | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | ||||
| ΠΠΚ | ΤΙΜΟΡ-ΛΕΣΤΕ | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||||
| ΑΥΣΛ | ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ | |||||
| U19 | ΤΣΕΧΙΑ | ΑΡΜΕΝΙΑ U19 | |||||
| ΠΠΚ | ΒΙΕΤΝΑΜ | ΙΡΑΚ | |||||
| ΠΠΚ | ΜΙΑΝΜΑΡ | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||||
| ΠΠΚ | ΜΠΟΥΤΑΝ | ΜΑΛΒΙΔΕΣ | |||||
| ΠΠΚ | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||||
| U19 | ΣΕΡΒΙΑ | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||||
| U19 | ΑΓΓΛΙΑ | ΠΓΔΜ | |||||
| U19 | ΙΤΑΛΙΑ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||||
| WCHL | ΣΠΑΡΤΑΚ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | |||||
| ΠΠΚ | ΣΥΡΙΑ | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||||
| ΠΠΚ | ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ | ΙΝΔΙΑ | |||||
| ΔΦ | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | |||||
| ΠΠΚ | ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||||
| WCHL | ΜΕΝΤΥΚ ΚΟΝΙΝ | ΛΥΩΝ | |||||
| ΙΝΔ1 | ΝΤΕΛΧΙ ΝΤΥΝΑΜΟΣ | ΤΣΕΝΑΪΝ | |||||
| ΠΠΚ | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||||
| U19 | ΛΕΤΟΝΙΑ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||||
| WCHL | ΟΛΙΜΠΙΑ ΚΛΟΥΖ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | |||||
| ΠΠΚ | ΟΜΑΝ | ΙΡΑΝ | |||||
| ΠΠΚ | ΚΟΥΒΕΪΤ | Ν. ΚΟΡΕΑ | |||||
| ΠΠΚ | ΜΠΑΧΡΕΪΝ | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||||
| U21 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | |||||
| ΠΠΚ | ΚΑΤΑΡ | ΚΙΝΑ | |||||
| WCHL | ΜΙΝΣΚ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΧΖΟΡΙΝΓΚ | |||||
| ΠΕΠ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||||
| ΔΦ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | |||||
| U21 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | |||||
| U21 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | |||||
| U21 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | |||||
| U21 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | |||||
| ΠΠΚ | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | HAE | |||||
| WCHL | ΤΣΕΛΣΙ (Γ) | ΓΚΛΑΣΚΩΒΗ ΣΙΤΙ | |||||
| ΠΕΠ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΣΕΡΒΙΑ | 2,35 | 2,85 | 2,85 | ||
| ΠΕΠ | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 2,12 | 2,75 | 3,35 | ||
| ΠΕΠ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5,5 | 3,95 | 1,45 | ||
| ΠΕΠ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 1,22 | 4,5 | 11 | ||
| ΠΕΠ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΔΑΝΙΑ | 1,62 | 3,25 | 4,8 | ||
| ΠΕΠ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1,68 | 3,2 | 4,6 | ||
| ΠΕΠ | ΣΚΩΤΙΑ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,5 | 2,9 | 2,55 | ||
| ΠΠΚΠ | ΒΟΛΙΒΙΑ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | |||||
| ΠΠΚΠ | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΠΕΡΟΥ | |||||
| Παρασκευή 09/10/2015 | ΠΕΠ | ΑΓΓΛΙΑ | ΕΣΘΟΝΙΑ | 1,05 | 7,5 | 21 | |
| ΠΕΠ | ΕΛΒΕΤΙΑ | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||||
| ΠΕΠ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||||
| ΠΕΠ | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||||
| ΠΕΠ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 2,5 | 2,95 | 2,55 | ||
| ΠΕΠ | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | ΡΩΣΙΑ | 11,5 | 5,8 | 1,15 | ||
| ΠΕΠ | ΠΓΔΜ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6,75 | 3,5 | 1,45 | ||
| ΠΕΠ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1,42 | 3,75 | 6 | ||
| ΠΕΠ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1,35 | 3,9 | 7,75 | ||
| Σάββατο 10/10/2015 | ΠΕΠ | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 9,5 | 4 | 1,28 | |
| ΠΕΠ | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1,45 | 3,75 | 5,9 | ||
| ΠΕΠ | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 10,5 | 4,7 | 1,22 | ||
| ΠΕΠ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ΜΑΛΤΑ | |||||
| ΠΕΠ | ΑΝΔΟΡΑ | ΒΕΛΓΙΟ | |||||
| ΠΕΠ | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | ΟΥΑΛΙΑ | 1,77 | 3,2 | 3,95 | ||
| ΠΕΠ | ΙΣΡΑΗΛ | ΚΥΠΡΟΣ | 1,45 | 3,7 | 5,9 | ||
| ΠΕΠ | ΚΡΟΑΤΙΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1,35 | 4 | 7,25 | ||
| ΠΕΠ | ΤΣΕΧΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,35 | 3,05 | 2,7 | ||
| Κυριακή 11/10/2015 | ΠΕΠ | ΑΡΜΕΝΙΑ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 2,2 | 3,2 | 2,75 | |
| ΠΕΠ | ΕΛΛΑΔΑ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2,2 | 3,2 | 2,75 | ||
| ΠΕΠ | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 10,5 | 5,5 | 1,17 | ||
| ΠΕΠ | ΣΕΡΒΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2,95 | 3,15 | 2,1 | ||
| ΠΕΠ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,15 | 3,2 | 2,85 | ||
| ΠΕΠ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||
| ΠΕΠ | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | ΣΚΩΤΙΑ | |||||
| ΠΕΠ | ΠΟΛΩΝΙΑ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1,8 | 3,3 | 3,7 | ||
| Δευτέρα 12/10/2015 | ΠΕΠ | ΑΥΣΤΡΙΑ | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | ||||
| ΠΕΠ | ΡΩΣΙΑ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1,35 | 4,5 | 6 | ||
| ΠΕΠ | ΣΟΥΗΔΙΑ | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 1,1 | 6,5 | 14 | ||
| ΠΕΠ | ΕΣΘΟΝΙΑ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 7 | 4 | 1,35 | ||
| ΠΕΠ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | ΠΓΔΜ | 1,85 | 3,4 | 3,4 | ||
| ΠΕΠ | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 8,5 | 5,5 | 1,2 | ||
| ΠΕΠ | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 10,5 | 6 | 1,15 | ||
| ΠΕΠ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 3,2 | 3,4 | 1,9 | ||
| ΠΕΠ | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |


