Τα νοκ άουτ παιχνίδια της φάσης των 16 του Euro και ο μεγάλος τελικός του Κόπα Αμέρικα ξεχωρίζουν στο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:
| Παρασκευή 24/06/2016 | |||||||||||||
| ΑΥΠ | 13:15 | 2100 | 3 | 2,15 | ΠΑΣΚΟΕ ΒΑΛΕ | 3,35 | ΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ. | 2,60 | 1,40 | 2,30 | 2,10 | 1,48 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 2101 | 3 | 1,23 | ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 4,90 | ΡΙΤΣΜΟΝΤ | 7,50 | 1,62 | 1,88 | 2,45 | 1,35 | |
| ΑΥΠ | 13:30 | 2102 | 3 | 4,10 | ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ | 3,70 | ΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ | 1,57 | 1,48 | 2,10 | 2,15 | 1,45 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2103 | 3 | 1,48 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | 3,70 | ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. | 4,90 | 1,70 | 1,80 | 1,85 | 1,65 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2104 | 3 | 2,80 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦΑΝ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ | 2,20 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 2107 | 3 | 2,85 | ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ | 3,40 | ΝΤΠΜ | 1,98 | 2,25 | 1,42 | |||
| ΣΙΓΚ | 15:00 | 2108 | 3 | 2,35 | ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ | 2,45 | 2,05 | 1,50 | |||
| ΛΕΥΚ | 18:30 | 2365 | 3 | 2,35 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | 3,00 | ΚΡΟΥΜΑΚΙ | 2,55 | 1,58 | 1,92 | |||
| ΛΙΘ1 | 18:30 | 2113 | 3 | 2,20 | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 3,00 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ | 2,70 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | |
| ΛΕΥΚ | 19:00 | 2106 | 3 | 1,60 | ΜΙΝΣΚ | 3,30 | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | 4,40 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΡΛ1 | 21:15 | 2120 | 3 | 1,65 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 3,45 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ | 3,85 | 1,52 | 2,02 | 2,00 | 1,55 | |
| ΙΡΛ1 | 21:45 | 2124 | 3 | 1,93 | ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ | 3,20 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 3,10 | 1,52 | 2,02 | 1,88 | 1,62 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 2125 | 1 | 2,05 | ΜΠΟΕΜΙΑΝ | 2,95 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 3,10 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 2126 | 1 | 1,33 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4,00 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 6,50 | 1,88 | 1,62 | 1,80 | 1,70 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 2127 | 1 | 1,37 | ΝΤΕΡΙ | 3,85 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ | 6,25 | 1,85 | 1,65 | 1,80 | 1,70 | |
| ΙΡΛΠ | 21:45 | 2128 | 1 | 1,48 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΜΠΡΕΪ | 5,20 | 1,85 | 1,65 | 1,68 | 1,82 | |
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 2121 | 1 | 2,25 | ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ | 2,95 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 2,75 | 1,70 | 1,80 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΡΛΠ | 22:00 | 2129 | 1 | 3,10 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2,85 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2,10 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2130 | 3 | 1,62 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚ. | 3,50 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ | 4,00 | 2,00 | 1,55 | |||
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2131 | 3 | 3,90 | ΘΡΟΤΟΥΡ | 3,60 | ΦΙΟΛΝΙΡ | 1,62 | 2,02 | 1,52 | |||
| ΙΣΛ1 | 22:15 | 2132 | 3 | 1,33 | ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 4,40 | ΦΙΛΚΙΡ | 5,90 | 2,25 | 1,42 | |||
| ΑΙΓΠ | 23:00 | 2136 | 3 | 1,50 | ΖΑΜΑΛΕΚ | 3,30 | ΑΛ-ΜΑΣΡΙ | 5,40 | 2,02 | 1,52 | 1,50 | 2,05 | |
| ΑΙΓΠ | 23:00 | 2137 | 3 | 4,25 | ΙΣΜΑΪΛΙ | 3,15 | AΛ ΑΧΛΙ | 1,68 | 1,65 | 1,85 | 1,75 | 1,75 | |
| ΙΣΛ1 | 23:00 | 2138 | 3 | 2,25 | ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ | 3,15 | ΒΑΛΟΥΡ | 2,55 | 1,85 | 1,65 | |||
| ΑΡΓΚ | 01:10 | 2140 | 2 | 1,87 | ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 3,00 | ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ | 3,50 | 1,88 | 1,62 | 1,48 | 2,10 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2141 | 3 | 1,48 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 3,40 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 5,40 | 1,90 | 1,60 | 1,60 | 1,90 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 2142 | 3 | 1,72 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 4,25 | 1,92 | 1,58 | 1,48 | 2,10 | |
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 2143 | 3 | 1,27 | ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Γ) | 4,50 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΜΠΡΕΚΕΡΣ (Γ) | 7,00 | 1,92 | 1,58 | 1,85 | 1,65 | |
| ΚΑΝ1 | 02:00 | 2144 | 3 | 1,60 | ΣΕΡΜΠΙΑΝ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ | 3,75 | ΜΙΛΤΟΝ | 3,85 | 1,35 | 2,45 | 2,60 | 1,30 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2145 | 3 | 1,53 | ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ | 3,30 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 5,20 | 2,00 | 1,55 | 1,52 | 2,02 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 2146 | 3 | 2,40 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2,85 | ΜΠΑΪΑ | 2,60 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |
| ΑΥΠ | 08:00 | 2157 | 3 | 4,10 | ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ | 3,70 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒ. | 1,57 | 1,45 | 2,15 | 2,30 | 1,40 | |
| Σάββατο 25/06/2016 | ΚΙΝ1 | 10:00 | 2164 | 3 | 2,75 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ | 2,75 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 2,35 | 1,88 | 1,62 | 1,42 | 2,25 |
| ΚΙΝΑ | 10:00 | 2149 | 3 | 1,60 | ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ | 3,25 | ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ | 4,50 | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
| ΚΙΝΑ | 11:30 | 2151 | 3 | 4,40 | ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ | 3,30 | ΤΙΑΝΖΙΝ ΣΟΝΓΖΙΑΝΓΚ | 1,62 | 1,70 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | |
| ΝΚΡ1 | 12:00 | 2178 | 2 | 2,02 | ΣΟΥΓΟΝ | 3,15 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 2,95 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |
| ΝΚΡ2 | 12:00 | 2179 | 3 | 2,12 | ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ | 2,90 | ΜΠΟΥΣΑΝ | 2,95 | 1,68 | 1,82 | 1,62 | 1,88 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2189 | 2 | 2,20 | NΙΪΓΚΑΤΑ | 2,90 | ΤΟΣΟΥ | 2,85 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 2,05 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2190 | 2 | 4,90 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,50 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1,52 | 1,78 | 1,72 | 1,72 | 1,78 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2191 | 2 | 2,35 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,80 | ΤΟΚΥΟ | 2,70 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2192 | 2 | 2,45 | ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,95 | ΣΕΝΤΑΪ | 2,45 | 1,68 | 1,82 | 1,60 | 1,90 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2193 | 2 | 1,58 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,50 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 4,30 | 1,58 | 1,92 | 1,92 | 1,58 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2194 | 2 | 1,48 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,75 | ΟΜΙΓΙΑ | 4,80 | 1,62 | 1,88 | 1,92 | 1,58 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2195 | 2 | 1,72 | ΚΑΣΙΒΑ | 3,20 | ΣΟΝΑΝ | 3,90 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2196 | 2 | 1,21 | ΚΑΣΙΜΑ | 4,80 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 9,00 | 1,90 | 1,60 | 2,02 | 1,52 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 2197 | 2 | 1,50 | ΟΥΡΑΒΑ | 3,70 | ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4,60 | 1,55 | 2,00 | 2,02 | 1,52 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 2199 | 2 | 1,92 | ΓΕΟΝΑΜ | 2,95 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | 1,82 | 1,68 | 1,52 | 2,02 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 2200 | 2 | 3,20 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 3,10 | ΣΕΟΥΛ | 1,93 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2201 | 3 | 1,70 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,25 | ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ | 3,90 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2202 | 3 | 1,77 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 1995 | 3,15 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,80 | 1,70 | 1,80 | 1,68 | 1,82 | |
| ΝΟΡ2 | 14:00 | 2205 | 3 | 1,92 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,20 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 3,15 | 1,55 | 2,00 | 1,82 | 1,68 | |
| ΚΙΝΑ | 14:30 | 2152 | 3 | 2,05 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ | 3,10 | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΧΟΝΓΝΕΝΓΚ | 2,95 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2206 | 3 | 2,10 | ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ | 2,95 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 3,00 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | 1,92 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2207 | 3 | 1,42 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ | 3,80 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 5,40 | 1,72 | 1,78 | 1,88 | 1,62 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2208 | 3 | 4,30 | ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. | 3,10 | ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ | 1,68 | 1,85 | 1,65 | 1,55 | 2,00 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 2150 | 3 | 1,57 | ΚΟΝΓΚΟΥ | 3,40 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ | 4,70 | 1,80 | 1,70 | 1,68 | 1,82 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 2153 | 3 | 2,40 | ΧΟΥΝΑΝ ΞΙΑΝΓΚΤΑΟ | 3,10 | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | 2,45 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΚΙΝΑ | 14:35 | 2287 | 3 | 3,15 | ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC | 3,00 | ΣΕΝΖΧΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 2,00 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| EURO | 16:00 | 536 | 1 | 2,80 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2,75 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,45 | 2,05 | 1,50 | 1,30 | 2,60 | |
| ΛΕΥΚ | 18:00 | 2213 | 3 | 1,95 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ | 3,20 | ΝΑΦΤΑΝ | 3,10 | 1,52 | 2,02 | |||
| ΛΕΥΚ | 18:30 | 2212 | 3 | 3,90 | ΙΣΛΟΧ | 3,50 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 1,63 | 1,58 | 1,92 | |||
| EURO | 19:00 | 537 | 1 | 1,85 | ΟΥΑΛΙΑ | 2,85 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,15 | 2,15 | 1,45 | 1,30 | 2,60 | |
| ΛΕΤ1 | 19:00 | 2260 | 3 | 1,45 | ΣΠΑΡΤΑΚΣ | 3,60 | ΜΕΤΑ | 5,50 | 1,85 | 1,65 | 1,70 | 1,80 | |
| ΛΕΥΚ | 19:00 | 2214 | 3 | 4,10 | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | 3,30 | ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 1,65 | 1,55 | 2,00 | |||
| ΙΣΗΜ | 20:00 | 2386 | 3 | 2,60 | ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) | 3,00 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 2,30 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΚΑΝ1 | 20:00 | 2261 | 3 | 3,05 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝ ΓΚΑΛΑΞΙ | 1,95 | 1,32 | 2,55 | 2,45 | 1,35 | |
| ΛΕΥΚ | 21:00 | 2262 | 3 | 1,18 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 4,90 | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | 10,50 | 1,85 | 1,65 | |||
| EURO | 22:00 | 538 | 1 | 2,45 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,80 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2,75 | 1,88 | 1,62 | 1,40 | 2,30 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 2263 | 3 | 2,75 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2,80 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,35 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| ΒΡΑ2 | 22:00 | 2264 | 3 | 1,81 | ΠΑΡΑΝΑ | 2,95 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | 3,90 | 1,92 | 1,58 | 1,45 | 2,15 | |
| ΒΡΑ2 | 22:30 | 2265 | 3 | 2,75 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 2,95 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2,20 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |
| ΒΡΑ2 | 22:30 | 2266 | 3 | 1,72 | ΣΕΑΡΑ | 3,10 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 4,10 | 1,78 | 1,72 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΜΕ1 | 00:00 | 2267 | 1 | 1,75 | ΣΙΑΤΛ | 3,30 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3,60 | 1,65 | 1,85 | 1,75 | 1,75 | |
| ΙΣΗΜ | 00:00 | 2268 | 3 | 2,25 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΕΚΟΥ. | 3,10 | ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,60 | 1,68 | 1,82 | 1,65 | 1,85 | |
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 2269 | 1 | 2,55 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,10 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 2,30 | 1,72 | 1,78 | 1,58 | 1,92 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 2270 | 1 | 2,30 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3,30 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 2,40 | 1,45 | 2,15 | 2,00 | 1,55 | |
| ΑΜΕ1 | 02:00 | 2271 | 1 | 2,15 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. | 3,15 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ | 2,75 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | |
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 2272 | 3 | 2,85 | ΚΑΝΣΑΣ (Γ) | 3,05 | ΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ) | 2,10 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 1,90 | |
| ΑΝΛΓ | 02:00 | 2273 | 3 | 1,65 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ) | 3,40 | ΣΚΑΪ ΜΠΛΟΥ (Γ) | 4,00 | 1,65 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 2274 | 1 | 2,20 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3,10 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 2,65 | 1,58 | 1,92 | 1,75 | 1,75 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 2275 | 1 | 2,10 | ΜΟΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ | 3,20 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 2,75 | 1,50 | 2,05 | 1,90 | 1,60 | |
| ΑΜΕ1 | 02:30 | 2276 | 1 | 2,25 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ | 2,95 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 2,75 | 1,70 | 1,80 | 1,58 | 1,92 | |
| ΚΑΝ1 | 02:30 | 2277 | 3 | 2,85 | ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΤΟΜΙΚ | 3,50 | ΣΚΑΡΜΠΟΡΟΥΧ | 1,95 | 1,30 | 2,60 | 2,60 | 1,30 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 2278 | 1 | 1,67 | ΝΤΑΛΑΣ | 3,35 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 3,90 | 1,58 | 1,92 | 1,90 | 1,60 | |
| ΒΡΑ1 | 03:00 | 2279 | 1 | 1,32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 4,10 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 6,50 | 1,92 | 1,58 | 1,75 | 1,75 | |
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 2280 | 3 | 1,55 | ΟΕΣΤΕ | 3,25 | ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ | 4,90 | 1,92 | 1,58 | 1,55 | 2,00 | |
| ΒΡΑ2 | 03:00 | 2281 | 3 | 2,08 | ΤΟΥΠΙ | 2,90 | ΑΒΑΪ | 3,10 | 1,80 | 1,70 | 1,52 | 2,02 | |
| ΚΑΜ | 03:00 | 580 | 1 | 2,75 | ΗΠΑ | 3,20 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 2,20 | 1,50 | 2,05 | 1,90 | 1,60 | |
| ΑΜΕ1 | 05:00 | 2284 | 1 | 2,30 | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 3,00 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2,60 | 1,48 | 2,10 | 1,90 | 1,60 | |
| ΑΥΠ | 08:00 | 2291 | 3 | 3,85 | ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ | 3,65 | ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ | 1,62 | 1,42 | 2,25 | 2,25 | 1,42 | |
| Κυριακή 26/06/2016 | ΚΙΝ1 | 10:00 | 2306 | 3 | 2,45 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 2,95 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ | 2,45 | 1,68 | 1,82 | 1,60 | 1,90 |
| ΝΚΡ2 | 10:00 | 2307 | 3 | 2,30 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,00 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 2,65 | 1,65 | 1,85 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2308 | 3 | 3,40 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2,90 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 1,95 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 2,10 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2309 | 3 | 2,55 | ΓΚΙΦΟΥ | 2,85 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 2,45 | 1,78 | 1,72 | 1,50 | 2,05 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2310 | 3 | 2,05 | ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. | 2,80 | ΜΙΤΟ | 3,30 | 2,00 | 1,55 | 1,38 | 2,35 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2311 | 3 | 3,10 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ | 3,00 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,02 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2312 | 3 | 1,48 | ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. | 3,40 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 5,40 | 1,92 | 1,58 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΑΠΔ | 12:00 | 2313 | 3 | 2,02 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 2,90 | ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 3,20 | 1,82 | 1,68 | 1,50 | 2,05 | |
| ΙΣΔ | 12:00 | 2314 | 3 | 1,88 | ΣΕΒΙΛΛΗ Β | 3,25 | ΓΕΪΔΑ | 3,20 | 1,78 | 1,72 | 1,58 | 1,92 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 2315 | 3 | 2,45 | ΕΧΙΜΕ | 2,80 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 2,60 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 2,15 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 2316 | 3 | 3,60 | ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3,05 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 1,83 | 1,82 | 1,68 | 1,55 | 2,00 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 2317 | 3 | 2,80 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,80 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2,25 | 1,82 | 1,68 | 1,48 | 2,10 | |
| ΙΑΠΔ | 13:00 | 2318 | 3 | 1,52 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,35 | ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ | 5,20 | 2,00 | 1,55 | 1,55 | 2,00 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 2319 | 2 | 2,30 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2,95 | ΟΥΛΣΑΝ | 2,65 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 2,00 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 2320 | 2 | 2,50 | ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | 3,10 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 2,30 | 1,52 | 2,02 | 1,85 | 1,65 | |
| ΝΚΡ2 | 13:00 | 2321 | 3 | 4,00 | ΧΑΜΕΛ | 3,30 | ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ | 1,67 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,85 | |
| ΙΑΠΔ | 13:30 | 2323 | 3 | 4,10 | ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 3,10 | ΣΑΠΟΡΟ | 1,70 | 1,85 | 1,65 | 1,52 | 2,02 | |
| ΚΙΝΑ | 14:00 | 2286 | 3 | 2,30 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ | 3,10 | ΓΚΟΥΙΤΖΟΥ ΡΕΝΕ | 2,55 | 1,60 | 1,90 | 1,72 | 1,78 | |
| ΝΟΡ2 | 14:00 | 2324 | 3 | 1,52 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,50 | ΓΙΕΡΒ | 4,90 | 1,72 | 1,78 | 1,80 | 1,70 | |
| ΚΙΝΑ | 14:30 | 2327 | 3 | 2,05 | ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ | 3,15 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΕΡΜΠΙΝΓΚ | 2,90 | 1,55 | 2,00 | 1,82 | 1,68 | |
| ΚΙΝ1 | 14:35 | 2329 | 3 | 1,77 | ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ | 3,00 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 3,95 | 1,88 | 1,62 | 1,50 | 2,05 | |
| EURO | 16:00 | 539 | 1 | 1,33 | ΓΑΛΛΙΑ | 3,90 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 8,25 | 2,50 | 1,33 | 1,45 | 2,15 | |
| ΒΡΑ1 | 17:00 | 2343 | 1 | 3,00 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2,05 | 1,65 | 1,85 | 1,68 | 1,82 | |
